2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1507
作为我国最早成立的民族高等院校之一,云南民族大学在我国教育史上有着十分重要的意义。自1951年创建以来,学校一直秉承着“格致明德,弘道至善”的校训精神不断发展,如今已成为教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的综合性省属重点大学,很多人都很好奇那云南民族大学是不是211或者985大学呢?感兴趣的小伙伴快一起来了解一下吧。
云南民族大学是211还是985大学?
云南民族大学不是985大学,也不是211大学。
云南民族大学是教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的综合性省属重点大学,云南一流学科建设高校,入选教育部“卓越法律人才教育培养计划”、国家民委双语人才培养基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为博士学位授予单位。
据了解,目前全国共有115所211大学,39所985大学。其中云南有1所211大学,没有985大学,具体名单如下:
云南省211大学大学名单一览表
序号 | 学校名称 |
1 | 云南大学 |
云南民族大学简介
云南民族大学最早创建于1951年,时名云南民族学院,是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,2003年4月更名为云南民族大学。在七十多年的办学历史中,学校始终受到党和国家领导人的高度重视和亲切关怀,目前学校已成为一所学科门类齐全、办学特色鲜明的综合性大学。
根据官网信息显示,学校现涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学10个学科门类,形成了以民族学、社会学、民族语言文学、东南亚南亚语言文化为优势特色,文理并重、多学科协调发展的学科专业格局。
学校拥有2个博士后科研流动站,2个一级学科博士点,16个一级学科硕士点,11个二级学科硕士点(不含一级学科覆盖的二级学科硕士点),16个专业硕士点和90个本科专业,其中,11个国家级一流本科专业建设点,18个省级一流本科专业建设点,有29个专业进入“双万计划”一流本科专业建设点行列。现有11个省级重点学科和优势特色学科,8个国家特色专业,26个省级优势特色专业。
小编也对云南民族大学近年来在学科以及专业上的建设做了一个简单的介绍,具体如下:
省级重点学科:社会学、民族古籍、国民经济学、民族语言学
国家特色专业:非通用语种群、中国少数民族语言文学、民族学、社会学
省级特色专业:电子信息工程、历史学、应用化学、化学、法学
省级重点专业:中国少数民族语言文学、计算机应用技术、民族学、泰语、社会学、电子信息工程、法学、文化事业管理、缅甸语、越南语、老挝语、柬埔寨语
师资建设上,学校现有全国社会科学领军人才1人,国家级新世纪百千万人才1人,中宣部文化名家暨“四个一批”人才1人,享受国务院政府特殊津贴5人,全国优秀教师1人,全国模范教师1人,教育部“跨世纪优秀人才”1人,国家社科基金重大项目首席专家5人,入选云南省高层次人才培养支持计划55人(其中:云岭学者2人、教学名师8人、文化名家5人、青年拔尖人才39人、产业技术领军人才1人),入选云南省高层次人才引进计划14人(其中:青年人才13人、产业人才1人),享受省政府特殊津贴人选11人,云南省级教学名师8人,云南省中青年学术技术带头人14人,云南省中青年学术技术带头人后备人才及创新人才13人,云南省“四个一批”人才1人,云南省引进高端科技人才1人,教育部教学指导委员会委员2人。
此外,小编还简单的整理了一份全国985211大学名单,以供大家参考。
全国985大学名单一览表
名次 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
4 | 中国人民大学 | 世界一流大学(特色) |
6 | 上海交通大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
7 | 南京大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
8 | 武汉大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
9 | 中山大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
10 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
11 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学(特色) |
15 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
18 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
19 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 世界高水平大学 |
27 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
28 | 北京理工大学 | 世界高水平大学 |
29 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
30 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
32 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
33 | 中国农业大学 | 世界高水平大学(特色) |
34 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
35 | 电子科技大学 | 世界高水平大学(特色) |
36 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学(特色) |
37 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学(特色) |
38 | 中央民族大学 | 世界高水平大学(特色) |
39 | 国防科技大学 | 世界一流大学(特色) |
全国211大学名单一览表
序号 | 名称 | 所在地 |
1 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
2 | 合肥工业大学 | 安徽 |
3 | 安徽大学 | 安徽 |
4 | 清华大学 | 北京 |
5 | 北京大学 | 北京 |
6 | 中国人民大学 | 北京 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 |
8 | 中央财经大学 | 北京 |
9 | 北京师范大学 | 北京 |
10 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
11 | 北京理工大学 | 北京 |
12 | 北京外国语大学 | 北京 |
13 | 中国政法大学 | 北京 |
14 | 北京邮电大学 | 北京 |
15 | 中国传媒大学 | 北京 |
16 | 北京科技大学 | 北京 |
17 | 北京交通大学 | 北京 |
18 | 中国农业大学 | 北京 |
19 | 中央民族大学 | 北京 |
20 | 华北电力大学 | 北京 |
21 | 北京中医药大学 | 北京 |
22 | 北京林业大学 | 北京 |
23 | 北京工业大学 | 北京 |
24 | 北京化工大学 | 北京 |
25 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
26 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
27 | 北京体育大学 | 北京 |
28 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
29 | 中央音乐学院 | 北京 |
30 | 厦门大学 | 福建 |
31 | 福州大学 | 福建 |
32 | 兰州大学 | 甘肃 |
33 | 中山大学 | 广东 |
34 | 华南理工大学 | 广东 |
35 | 暨南大学 | 广东 |
36 | 华南师范大学 | 广东 |
37 | 广西大学 | 广西 |
38 | 贵州大学 | 贵州 |
39 | 海南大学 | 海南 |
40 | 河北工业大学 | 河北 |
41 | 郑州大学 | 河南 |
42 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
43 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
44 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
45 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
46 | 武汉大学 | 湖北 |
47 | 华中科技大学 | 湖北 |
48 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
49 | 华中师范大学 | 湖北 |
50 | 武汉理工大学 | 湖北 |
51 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
52 | 华中农业大学 | 湖北 |
53 | 中南大学 | 湖南 |
54 | 湖南大学 | 湖南 |
55 | 湖南师范大学 | 湖南 |
56 | 国防科技大学 | 湖南 |
57 | 吉林大学 | 吉林 |
58 | 东北师范大学 | 吉林 |
59 | 延边大学 | 吉林 |
60 | 南京大学 | 江苏 |
61 | 东南大学 | 江苏 |
62 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
63 | 南京理工大学 | 江苏 |
64 | 苏州大学 | 江苏 |
65 | 中国药科大学 | 江苏 |
66 | 河海大学 | 江苏 |
67 | 江南大学 | 江苏 |
68 | 南京师范大学 | 江苏 |
69 | 南京农业大学 | 江苏 |
70 | 中国矿业大学 | 江苏 |
71 | 南昌大学 | 江西 |
72 | 大连理工大学 | 辽宁 |
73 | 东北大学 | 辽宁 |
74 | 大连海事大学 | 辽宁 |
75 | 辽宁大学 | 辽宁 |
76 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
77 | 宁夏大学 | 宁夏 |
78 | 青海大学 | 青海 |
79 | 山东大学 | 山东 |
80 | 中国海洋大学 | 山东 |
81 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
82 | 太原理工大学 | 山西 |
83 | 西安交通大学 | 陕西 |
84 | 西北工业大学 | 陕西 |
85 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
86 | 西北大学 | 陕西 |
87 | 长安大学 | 陕西 |
88 | 陕西师范大学 | 陕西 |
89 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
90 | 第四军医大学 | 陕西 |
91 | 复旦大学 | 上海 |
92 | 上海交通大学 | 上海 |
93 | 同济大学 | 上海 |
94 | 上海财经大学 | 上海 |
95 | 华东师范大学 | 上海 |
96 | 上海外国语大学 | 上海 |
97 | 华东理工大学 | 上海 |
98 | 东华大学 | 上海 |
99 | 上海大学 | 上海 |
100 | 第二军医大学 | 上海 |
101 | 西南财经大学 | 四川 |
102 | 四川大学 | 四川 |
103 | 电子科技大学 | 四川 |
104 | 西南交通大学 | 四川 |
105 | 四川农业大学 | 四川 |
106 | 南开大学 | 天津 |
107 | 天津大学 | 天津 |
108 | 天津医科大学 | 天津 |
109 | 西藏大学 | 西藏 |
110 | 新疆大学 | 新疆 |
111 | 石河子大学 | 新疆 |
112 | 云南大学 | 云南 |
113 | 浙江大学 | 浙江 |
114 | 重庆大学 | 重庆 |
115 | 西南大学 | 重庆 |
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。
相关问答
标签: 大学
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1507
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1905
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1608
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1966
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1299