2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1419
东华大学2020年上海市本科一批录取分数一览表
专业 | 学院 | 最低分 | 最高分 | 平均 |
上海市 | 530 | 555 | 535.71 | |
综合改革 | 530 | 555 | 535.71 | |
材料类 | 材料科学与工程 | 534 | 540 | 536.67 |
电子信息类 | 信息科学与技术 | 531 | 539 | 534.05 |
纺织类 | 纺织 | 532 | 536 | 533.75 |
服装设计与工程 | 服装与艺术设计 | 531 | 542 | 534.35 |
工业设计 | 机械工程 | 530 | 543 | 533.89 |
功能材料 | 纺织 | 534 | 544 | 537.2 |
管理科学与工程类 | 工商管理 | 531 | 539 | 532.8 |
化学类 | 化学化工与生物工程 | 533 | 538 | 533.86 |
机械工程 | 机械工程 | 533 | 541 | 535.8 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 535 | 542 | 537.88 |
建筑环境与能源应用工程 | 环境科学与工程 | 530 | 541 | 532.5 |
经济管理试验班 | 工商管理 | 534 | 553 | 537.59 |
经济与贸易类 | 工商管理 | 534 | 542 | 537.14 |
理科试验班 | 教务处 | 533 | 555 | 536.67 |
理科试验班类 | 教务处 | 535 | 539 | 536.3 |
能源与环境系统工程 | 环境科学与工程 | 534 | 541 | 536.67 |
轻化工程(中德合作) | 化学化工与生物工程 | 534 | 534 | 534 |
社会科学试验班 | 人文 | 534 | 538 | 535.5 |
数学类 | 理 | 530 | 537 | 532.19 |
物理学类 | 理 | 532 | 537 | 533.83 |
新闻传播学类 | 人文 | 534 | 546 | 536.42 |
英语 | 外语 | 536 | 552 | 538.62 |
智能制造工程 | 机械工程 | 531 | 538 | 533.17 |
点击查看2020东华大学各省市录取分数线
东华大学2020年高校专项计划招生录取分数一览表 | |||||
录取批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
高校专项计划 | 河北省 | 627 | 601 | 611 | 2020 |
高校专项计划 | 山西省 | 581 | 571 | 576 | 2020 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 562 | 544 | 555 | 2020 |
高校专项计划 | 辽宁省 | 586 | 554 | 566 | 2020 |
高校专项计划 | 吉林省 | 588 | 588 | 588 | 2020 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 569 | 521 | 542.5 | 2020 |
高校专项计划 | 江苏省 | 381 | 366 | 372.85 | 2020 |
高校专项计划 | 浙江省 | 641 | 626 | 634.77 | 2020 |
高校专项计划 | 安徽省 | 623 | 593 | 602.68 | 2020 |
高校专项计划 | 福建省 | 606 | 580 | 591.18 | 2020 |
高校专项计划 | 江西省 | 610 | 580 | 592.82 | 2020 |
高校专项计划 | 山东省 | 613 | 591 | 599 | 2020 |
高校专项计划 | 河南省 | 632 | 600 | 614 | 2020 |
高校专项计划 | 湖北省 | 587 | 553 | 573.17 | 2020 |
高校专项计划 | 湖南省 | 593 | 587 | 590 | 2020 |
高校专项计划 | 广东省 | 550 | 546 | 548 | 2020 |
高校专项计划 | 广西 | 552 | 552 | 552 | 2020 |
高校专项计划 | 海南省 | 590 | 590 | 590 | 2020 |
高校专项计划 | 重庆市 | 590 | 549 | 564.67 | 2020 |
高校专项计划 | 四川省 | 606 | 569 | 583.17 | 2020 |
高校专项计划 | 贵州省 | 574 | 530 | 549.57 | 2020 |
高校专项计划 | 云南省 | 594 | 545 | 564.85 | 2020 |
高校专项计划 | 陕西省 | 539 | 511 | 529.67 | 2020 |
高校专项计划 | 甘肃省 | 549 | 502 | 521.83 | 2020 |
高校专项计划 | 青海省 | 449 | 446 | 447.5 | 2020 |
高校专项计划 | 宁夏 | 507 | 507 | 507 | 2020 |
高校专项计划 | 新疆 | 560 | 499 | 529.5 | 2020 |
东华大学2020年艺术类专业录取情况统计
(1)、表演类
表演专业的录取原则:政治思想品德和体检合格,有专业统考的省(区、市)考生须取得本省(区、市)统考专业合格证,在此基础上按以下原则进行录取:根据教育部相关文件规定,高考文化成绩达到生源省份相应的艺术类本科录取控制分数线,取得我校专业考试合格证,所有考生按学校专业考试成绩统一排名,择优录取。
录取原则详见《东华大学2020年表演(影视戏剧)专业本科招生简章调整工作方案》、《东华大学2020年表演(服装表演)专业本科招生简章调整工作方案》。
2020年我校表演(服装表演)专业录取最低校考名次为第35名
2020年我校表演(影视戏剧)专业录取最低校考名次为第53名
(2)、美术与设计学类
根据教育部相关文件规定,高考文化成绩达到生源省份相应的艺术类本科同批次录取控制分数线,并且考生所在省(区、市)专业统考成绩达到本科同批次专业合格线,政治思想品德和体检合格,在此基础上根据各省分省分专业招生计划,按以下原则进行录取:
1、服装与服饰设计、服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技、服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)等专业:按考生的综合成绩由高到低排序,并按照“分数优先、遵循考生志愿、各专业志愿之间无级差分”的原则择优录取。综合成绩计算公式如下:
综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩
说明:专业考试成绩为省(区、市)专业统考成绩。
2、服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技等专业要求考生外语单科成绩不得低于70分(满分为150分)。
3、服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)高考外语单科成绩不低于90分(满分为150分),课程用英语授课,考生根据自身情况选择报考。
生源省市 | 专业 | 最低综合分 |
安徽省 | 服装与服饰设计 | 581.51 |
环境设计 | 572.27 | |
视觉传达设计 | 570.51 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.00 | |
艺术与科技 | 565.76 | |
数字媒体艺术 | 565.02 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 562.00 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 559.51 | |
产品设计 | 559.25 | |
北京市 | 服装与服饰设计 | 459.40 |
环境设计 | 458.60 | |
产品设计 | 452.40 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 447.40 | |
视觉传达设计 | 447.00 | |
重庆市 | 数字媒体艺术 | 475.60 |
视觉传达设计 | 464.40 | |
服装与服饰设计 | 463.40 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 457.60 | |
环境设计 | 457.40 | |
产品设计 | 457.00 | |
艺术与科技 | 455.80 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 455.20 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.00 | |
福建省艺术(文) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 475.20 |
数字媒体艺术 | 472.60 | |
艺术与科技 | 465.00 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 459.60 | |
福建省艺术(理) | 服装与服饰设计 | 470.60 |
视觉传达设计 | 468.20 | |
甘肃省 | 服装与服饰设计 | 455.40 |
产品设计 | 446.20 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 442.60 | |
视觉传达设计 | 440.80 | |
环境设计 | 440.60 | |
广东省 | 服装与服饰设计 | 464.40 |
数字媒体艺术 | 461.60 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 461.00 | |
环境设计 | 459.40 | |
视觉传达设计 | 458.40 | |
产品设计 | 453.20 | |
艺术与科技 | 452.60 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 452.20 | |
广西艺术(文) | 产品设计 | 461.60 |
环境设计 | 451.40 | |
服装与服饰设计 | 451.20 | |
广西艺术(理) | 视觉传达设计 | 458.40 |
服装与服饰设计 | 456.00 | |
贵州省 | 服装与服饰设计 | 489.05 |
数字媒体艺术 | 474.99 | |
产品设计 | 469.40 | |
海南省 | 环境设计 | 392.50 |
河北省 | 数字媒体艺术 | 477.35 |
视觉传达设计 | 466.85 | |
服装与服饰设计 | 464.25 | |
产品设计 | 460.15 | |
环境设计 | 459.95 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 459.75 | |
艺术与科技 | 456.30 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 456.10 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 454.40 | |
河南省艺术(文) | 服装与服饰设计 | 484.60 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 484.20 | |
产品设计 | 478.00 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471.20 | |
数字媒体艺术 | 469.00 | |
艺术与科技 | 464.20 | |
环境设计 | 463.80 | |
视觉传达设计 | 463.40 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 453.20 | |
河南省艺术(理) | 产品设计 | 475.60 |
视觉传达设计 | 463.60 | |
环境设计 | 459.20 | |
服装与服饰设计 | 449.20 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 441.40 | |
黑龙江省艺术(文) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.40 |
服装与服饰设计 | 448.20 | |
产品设计 | 440.80 | |
黑龙江省艺术(理) | 视觉传达设计 | 430.80 |
湖北省 | 数字媒体艺术 | 468.80 |
服装与服饰设计 | 392.60 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 384.40 | |
视觉传达设计 | 370.60 | |
产品设计 | 362.20 | |
环境设计 | 362.20 | |
湖南省艺术(文) | 数字媒体艺术 | 468.20 |
服装与服饰设计 | 464.80 | |
视觉传达设计 | 464.40 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.20 | |
产品设计 | 462.80 | |
环境设计 | 461.80 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 460.60 | |
艺术与科技 | 460.60 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.20 | |
湖南省艺术(理) | 服装与服饰设计 | 445.60 |
视觉传达设计 | 443.00 | |
环境设计 | 436.80 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 436.60 | |
吉林省艺术(文) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 648.60 |
服装与服饰设计 | 604.47 | |
产品设计 | 602.33 | |
吉林省艺术(理) | 视觉传达设计 | 609.53 |
环境设计 | 541.93 | |
江苏省 | 服装与服饰设计 | 482.23 |
数字媒体艺术 | 481.55 | |
视觉传达设计 | 480.27 | |
环境设计 | 476.95 | |
产品设计 | 474.91 | |
艺术与科技 | 472.82 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 472.05 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 471.64 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 470.86 | |
江西省 | 服装与服饰设计 | 678.47 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 656.00 | |
视觉传达设计 | 647.87 | |
环境设计 | 647.13 | |
辽宁省艺术(文) | 服装与服饰设计 | 485.00 |
环境设计 | 484.40 | |
视觉传达设计 | 483.40 | |
产品设计 | 481.80 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 480.20 | |
数字媒体艺术 | 479.00 | |
艺术与科技 | 474.80 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 473.20 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 472.20 | |
辽宁省艺术(理) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 464.20 |
环境设计 | 460.40 | |
视觉传达设计 | 459.80 | |
服装与服饰设计 | 459.20 | |
内蒙古 | 服装与服饰设计 | 480.80 |
视觉传达设计 | 415.00 | |
宁夏艺术(文) | 服装与服饰设计 | 456.40 |
宁夏艺术(理) | 产品设计 | 413.20 |
青海省艺术(文) | 视觉传达设计 | 480.20 |
山东省 | 数字媒体艺术 | 475.54 |
服装与服饰设计 | 472.81 | |
产品设计 | 468.53 | |
视觉传达设计 | 466.87 | |
环境设计 | 466.47 | |
艺术与科技 | 465.80 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.80 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 461.20 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.53 | |
山西省 | 服装与服饰设计 | 428.20 |
视觉传达设计 | 414.80 | |
陕西省艺术(文) | 服装与服饰设计 | 478.20 |
陕西省艺术(理) | 产品设计 | 465.80 |
上海市 | 视觉传达设计 | 705.58 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 703.03 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 701.91 | |
数字媒体艺术 | 699.79 | |
环境设计 | 695.10 | |
产品设计 | 692.64 | |
艺术与科技 | 692.37 | |
服装与服饰设计 | 690.79 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 688.85 | |
四川省 | 服装与服饰设计 | 482.87 |
环境设计 | 481.07 | |
数字媒体艺术 | 479.40 | |
艺术与科技 | 473.86 | |
视觉传达设计 | 470.60 | |
产品设计 | 470.33 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 469.67 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 467.34 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 464.73 | |
天津市 | 服装与服饰设计 | 502.66 |
产品设计 | 500.27 | |
视觉传达设计 | 498.53 | |
环境设计 | 496.59 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 493.27 | |
西藏艺术(文) | 数字媒体艺术 | 409.00 |
新疆 | 服装与服饰设计 | 467.00 |
数字媒体艺术 | 466.40 | |
艺术与科技 | 444.60 | |
云南省 | 艺术与科技 | 465.00 |
服装与服饰设计 | 452.22 | |
浙江省 | 数字媒体艺术 | 165.27 |
服装与服饰设计 | 163.40 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 163.07 | |
视觉传达设计 | 162.87 | |
环境设计 | 162.73 | |
艺术与科技 | 162.20 | |
产品设计 | 162.00 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 161.13 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 160.93 |
东华大学(Donghua University),位于上海市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”建设高校,入选国家“2011计划”牵头高校、“111计划”、“双万计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、中非高校20+20合作计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家级新农科研究与改革实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、上海市卓越新闻传播人才培养基地,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,首批28所全国来华留学质量认证院校之一,高水平行业特色大学优质资源共享联盟、“一带一路”世界纺织大学联盟创始成员。
学校创建于1951年,时名华东纺织工学院,由交通大学纺织系等华东、中南、西南高校的纺织院系合并而成,1985年更名为中国纺织大学,1999年更名为东华大学。
标签: 东华大学
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1419
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1791
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1503
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1867
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1194