在选择院校和专业时,2022西北大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2016、2018-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。1、2022年西北大学研究生分...,更多参考信息由小编为你整理了西北大学详细内容,欢迎浏览了解。

2022西北大学研究生分数线一览表
在选择院校和专业时,2022西北大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2016、2018-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2022年西北大学研究生分数线
2、2021年西北大学研究生分数线
根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合我校研究生招生工作实际,现将2021年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
3、2020年西北大学研究生分数线
根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合我校研究生招生工作实际,现将2020 年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
招生单位 |
专业代码 |
专业名称 |
学习方式 |
总分 | 单科(满
分=100) | 单科(满
分>100) |
(001)公共管理学院 | 040203 | 应用心理学 |
全日制 | 385 | 46 | 138 |
120401 | 行政管理 | 345 | 49 | 74 |
120403 | 教育经济与管理 | 345 | 49 | 74 |
120404 | 社会保障 | 345 | 49 | 74 |
120501 | 图书馆学 | 345 | 49 | 74 |
120503 | 档案学 | 345 | 49 | 74 |
(002)经济管理学院 | 020101 | 政治经济学 |
全日制 | 343 | 50 | 75 |
020104 | 西方经济学 | 343 | 50 | 75 |
020105 | 世界经济 | 343 | 50 | 75 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 343 | 50 | 75 |
020201 | 国民经济学 | 343 | 50 | 75 |
020202 | 区域经济学 | 343 | 50 | 75 |
020203 | 财政学 | 343 | 50 | 75 |
020204 | 金融学 | 343 | 50 | 75 |
020205 | 产业经济学 | 343 | 50 | 75 |
020206 | 国际贸易学 | 343 | 50 | 75 |
025100 | 金融 | 349 | 55 | 80 |
120201 | 会计学 | 346 | 55 | 80 |
120202 | 企业管理 | 346 | 55 | 80 |
120203 | 旅游管理 | 346 | 55 | 80 |
120204 | 技术经济及管理 | 346 | 55 | 80 |
(003)艺术学院 | 130400 | 美术学 |
全日制 | 358 | 38 | 57 |
135107 | 美术 | 348 | 38 | 57 |
(004)文学院 | 010106 | 美学 |
全日制 | 342 | 42 | 63 |
010107 | 宗教学 | 316 | 42 | 63 |
045300 | 汉语国际教育 | 332 | 46 | 69 |
050101 | 文艺学 | 355 | 52 | 78 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 357 | 52 | 78 |
050103 | 汉语言文字学 | 355 | 52 | 78 |
050104 | 中国古典文献学 | 392 | 52 | 78 |
050105 | 中国古代文学 | 390 | 52 | 78 |
050106 | 中国现当代文学 | 368 | 52 | 78 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 361 | 52 | 78 |
130300 | 戏剧与影视学(电影方向) | 401 | 38 | 57 |
130300 | 戏剧与影视学(戏剧戏曲方向) | 375 | 38 | 57 |
135104 | 电影(电影方向) | 353 | 38 | 57 |
135104 | 电影(创意写作方向) | 352 | 38 | 57 |
(005)法学院 | 030101 | 法学理论 |
全日制 | 327 | 46 | 69 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 327 | 46 | 69 |
030105 | 民商法学 | 327 | 46 | 69 |
030107 | 经济法学 | 327 | 46 | 69 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 327 | 46 | 69 |
030109 | 国际法学 | 327 | 46 | 69 |
0301Z1 | 知识产权 | 327 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法学) | 337 | 46 | 69 |
035102 | 法律(法学) | 330 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法学) |
非全日制 | 337 | 46 | 69 |
035102 | 法律(法学) | 330 | 46 | 69 |
(006)新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 |
全日制 | 360 | 52 | 78 |
050302 | 传播学 | 358 | 52 | 78 |
055200 | 新闻与传播 | 360 | 52 | 78 |
(007)外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(英语语言文学) |
全日制 | 355 | 52 | 78 |
050200 | 外国语言文学(日语语言文学) | 355 | 52 | 78 |
050200 | 外国语言文学(外国语言学及应用语言学) | 355 | 52 | 78 |
050200 | 外国语言文学(国别和区域研究方向) | 355 | 52 | 78 |
055101 | 英语笔译 | 383 | 52 | 78 |
(008)历史学院 | 010107 | 宗教学 |
全日制 | 371 | 44 | 90 |
060200 | 中国史 | 348 | 44 | 132 |
060300 | 世界史 | 324 | 44 | 132 |
(009)文化遗产学院 | 060100 | 考古学(中国考古研究) |
全日制 | 362 | 51 | 223 |
060100 | 考古学(文化遗产管理研究) | 378 | 55 | 237 |
060100 | 考古学(科技考古) | 358 | 57 | 222 |
060100 | 考古学(丝绸之路考古) | 338 | 55 | 197 |
0601Z1 | 文物保护学 | 373 | 48 | 230 |
065100 | 文物与博物馆 | 344 | 51 | 206 |
065100 | 文物与博物馆 | 非全日制 | 344 | 51 | 206 |
(010)马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
全日制 | 328 | 46 | 69 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 339 | 46 | 69 |
030505 | 思想政治教育 | 354 | 46 | 69 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 334 | 46 | 69 |
060200 | 中国史 | 324 | 44 | 132 |
(011)丝绸之路研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
(012)中东研究所 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
(013)中国思想文化研究所 | 010102 | 中国哲学 |
全日制 | 317 | 42 | 63 |
010107 | 宗教学 | 300 | 42 | 63 |
060200 | 中国史 | 324 | 44 | 180 |
(014)数学学院(含科学史高等研究院) | 025200 | 应用统计 |
全日制 | 343 | 48 | 72 |
070101 | 基础数学 | 294 | 40 | 60 |
070102 | 计算数学 | 327 | 40 | 60 |
070104 | 应用数学 | 289 | 40 | 60 |
0701Z1 | 数学史与数学教育 | 300 | 45 | 70 |
071200 | 科学技术史 | 330 | 45 | 90 |
071400 | 统计学 | 333 | 40 | 60 |
(015)物理学院、物理所、光子所 | 070201 | 理论物理 |
全日制 | 308 | 46 | 60 |
070205 | 凝聚态物理 | 308 | 46 | 60 |
070207 | 光学 | 308 | 46 | 60 |
080300 | 光学工程 | 287 | 46 | 56 |
085400 | 电子信息(光学工程) | 264 | 40 | 56 |
(018)化学与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 |
全日制 | 329 | 44 | 89 |
070302 | 分析化学 | 336 | 41 | 78 |
070303 | 有机化学 | 339 | 43 | 94 |
070304 | 物理化学 | 359 | 48 | 99 |
070305 | 高分子化学与物理 | 306 | 43 | 80 |
0703Z1 | 材料化学 | 332 | 47 | 89 |
0703Z2 | 化学生物学 | 316 | 48 | 100 |
085600 | 材料与化工(材料工程) | 264 | 37 | 56 |
(020)化工学院 | 080706 | 化工过程机械 |
全日制 | 294 | 34 | 51 |
081701 | 化学工程 | 287 | 37 | 56 |
081702 | 化学工艺 | 332 | 37 | 56 |
081703 | 生物化工 | 288 | 37 | 56 |
081704 | 应用化学 | 269 | 37 | 56 |
081705 | 工业催化 | 264 | 37 | 56 |
0817Z1 | 能源化学工程 | 271 | 37 | 56 |
0817Z2 | 制药工程 | 301 | 37 | 56 |
085600 | 材料与化工(化学工程) | 264 | 37 | 56 |
086000 | 生物与医药(制药工程) | 264 | 37 | 56 |
(022)城市与环境学院 | 070501 | 自然地理学 |
全日制 | 346 | 55 | 90 |
070502 | 人文地理学 | 302 | 40 | 60 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 326 | 40 | 60 |
077601 | 环境科学 | 288 | 40 | 60 |
| 083002 | 环境工程 |
| 264 | 37 | 56 |
083300 | 城乡规划学 | 264 | 37 | 56 |
085300 | 城市规划 | 264 | 37 | 56 |
085700 | 资源与环境(环境工程) | 264 | 37 | 56 |
(023)生命科学学院 | 071001 | 植物学 |
全日制 | 359 | 40 | 60 |
071002 | 动物学 | 359 | 40 | 60 |
071005 | 微生物学 | 359 | 40 | 60 |
071006 | 神经生物学 | 359 | 40 | 60 |
071007 | 遗传学 | 359 | 40 | 60 |
071008 | 发育生物学 | 359 | 40 | 60 |
071009 | 细胞生物学 | 359 | 40 | 60 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 359 | 40 | 60 |
071300 | 生态学 | 318 | 40 | 60 |
086000 | 生物与医药(生物工程) | 282 | 37 | 56 |
100800 | 中药学 | 352 | 42 | 126 |
1008Z1 | 中药药物化学 | 352 | 42 | 126 |
1008Z2 | 中药生物工程 | 352 | 42 | 126 |
105600 | 中药学 | 314 | 42 | 126 |
(024)信息科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 |
全日制 | 271 | 37 | 56 |
080902 | 电路与系统 | 271 | 37 | 56 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 271 | 37 | 56 |
081001 | 通信与信息系统 | 271 | 37 | 56 |
081002 | 信号与信息处理 | 271 | 37 | 56 |
081201 | 计算机系统结构 | 290 | 37 | 56 |
081203 | 计算机应用技术 | 290 | 37 | 56 |
0812Z1 | 信息安全 | 290 | 37 | 56 |
083500 | 软件工程 | 325 | 37 | 56 |
085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 312 | 37 | 56 |
085400 | 电子信息(软件工程) | 343 | 37 | 56 |
(025)现代教育技术中心 | 081203 | 计算机应用技术 |
全日制 | 264 | 37 | 56 |
085400 | 电子信息(软件工程) | 264 | 37 | 56 |
(026)地质学系(含大陆动力学国家重点实验室) | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
全日制 | 288 | 40 | 60 |
070902 | 地球化学 | 288 | 40 | 60 |
070903 | 古生物学与地层学 | 288 | 40 | 60 |
070904 | 构造地质学 | 288 | 40 | 60 |
070905 | 第四纪地质学 | 288 | 40 | 60 |
0709Z1 | 地球生物学 | 288 | 40 | 60 |
0709Z2 | 能源地质学 | 288 | 40 | 60 |
081801 | 矿产普查与勘探 | 260 | 34 | 51 |
| 081802 | 地球探测与信息技术 |
) | 260 | 34 | 51 |
081803 | 地质工程 | 260 | 34 | 51 |
085700 | 资源与环境(地质工程) | 264 | 37 | 56 |
085700 | 资源与环境(石油与天然气工程 | 264 | 37 | 56 |
(028)MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 178 | 44 | 88 |
125100 | 工商管理(工商管理方向) |
非全日制 | 178 | 44 | 88 |
125100 | 工商管理(高级工商管理方向) | 178 | 44 | 88 |
(029)MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 |
(032)食品科学与工程学院 | 0710Z1 | 生物资源化学与利用 |
全日制 | 315 | 49 | 80 |
083201 | 食品科学 | 265 | 38 | 57 |
(033)哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 |
全日制 | 305 | 42 | 63 |
010102 | 中国哲学 | 305 | 42 | 63 |
010103 | 外国哲学 | 305 | 42 | 63 |
010105 | 伦理学 | 305 | 42 | 63 |
010107 | 宗教学 | 305 | 42 | 63 |
010108 | 科学技术哲学 | 305 | 42 | 63 |
035200 | 社会工作 | 341 | 46 | 69 |
专项计划及其他类型 | 总分 | 单科线 |
少数民族骨干计划 | 西藏考生 | 296 | 不限 |
新疆考生 | 253 | 不限 |
青海考生 | 334 | 不限 |
甘肃考生 | 308 | 不限 |
其他省份考生 | 363 | 不限 |
退役大学生士兵计划 | 管理类联考 | 162 | 不限 |
其他专业考生 | 296 | 不限 |
单独考试 | 282 | 不限 |
4、2019年西北大学研究生分数线
各学科、专业的复试分数线不低于教育部规定的A类初试成绩基本要求。公布的拟招生规模数不低于中国研究生招生信息网上公布的公招计划。
5、2018年西北大学研究生分数线
1.公共管理学院复试分数线
6、2016年西北大学研究生分数线
1.公共管理学院
二级学科名称 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
公共经济学 | 1 | 1 | - | - | 无上线考生 |
政治学理论 | 2 | 1 | 2 | 332 |
|
高等教育学 | 3 | 1 | 3 | 334 |
|
应用心理学 | 9 | 1 | 10 | 358 |
|
图书馆学 | 2 | 1 | 2 | 383 |
|
档案学 | 3 | 1 | 3 | 353 |
|
行政管理 | 23 | 5 | 23+2 | 368 | 最后3位考生分数相同 1名单独考试 1名少民骨干 |
社会保障 | 14 | 4 | 12 | 349 |
|
合计 | 57 | 15 | 57 |
|
|
2.经济管理学院
一级学科 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 |
理论经济学 | 18 | 16 | 337 |
应用经济学 | 15 | 39 | 349 |
管理学 | 15 | 34+1(少民骨干) | 360 |
金融硕士 | 0 | 36+1(少民骨干) | 327 |
3.艺术学院
二级学科 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
美术学 | 12 | 5 | 9 | 总分362分 |
|
艺术学理论 | 总分362分 |
|
美术 | 35 | 15 | 24 | 总分336分 |
|
工业设计工程 | 总分333分 |
|
4.文学院
科学学位硕士 |
二级学科 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
美学 | 4 | 0 | 7 | 403 | 含1大学生士兵计划 含1特岗教师 |
文艺学 | 4 | 2 | 2 | 350 | 含2推免生 |
宗教学 | 2 | 0 | 3 | 355 |
|
语言学及应用语言学 | 10 | 3 | 10 | 370 | 含3推免生 |
汉语言文字学 | 2 | 0 | 2 | 369 |
|
中国古典文献学 | 2 | 1 | 1 | 374 | 含1推免生 |
中国古代文学 | 16 | 13 | 5 | 386 | 含13推免生 |
中国现当代文学 | 9 | 6 | 6 | 397 | 含6推免生 含2少民骨干 |
比较文学与世界文学 | 8 | 1 | 9 | 355 | 含1推免生 |
戏剧与影视学 | 8 | 2 | 10 | 374 | 含2推免生 含2少民骨干 |
合计 | 65 | 28 | 55 |
|
|
专业学位硕士 |
二级学科 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
汉语国际教育 | 25 | 0 | 54 | 366 | 含1大学生士兵计划 含2少民骨干 |
广播电视(MFA) | 15 | 2 | 35 | 336 | 含2推免生 含1少民骨干 |
广播电视(创意写作) | 15 | 1 | 5 | 342 | 含1推免生 |
合计 | 55 | 3 | 91 |
|
|
5.法学院
二级学科 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
法学硕士(民商法学、经济法学、国际法学、宪法学与行政法学) | 20 | 6 | 19 | 373 | 少民骨干 1人 |
法律硕士(法学) | 60 |
|
| 第一志愿为315,第一志愿报考法学硕士调剂到法律硕士(法学)为336 | 少民骨干 1人 |
法律硕士(非法学) |
|
| 315 |
|
6.新闻传播学院
专业 | 公开招考 指标数 | 已接收推免人数 | 少民骨干 | 单独考试 | 复试人数 | 复试分数线 |
新闻学/传播学 | 25 | 9 | 0 | 1 | 25 | 380 |
新闻与传播 | 30 | 1 | 1 | 0 | 39 | 353 |
艺术硕士 (广播电视方向) | 15 | 0 | 1 | 0 | 21 | 353 |
7.外国语学院
二级学科 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
英语语言文学 | 20+5 | 7 | 8 | 353 |
|
外国语言学及应用语言学 | 2 | 6 | 350 |
|
日语语言文学 | 1 | 1 | 397 |
|
英语笔译 | 35 | 2 | 53 | 365 |
|
8.历史学院
专业名称 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
宗教学 | 1 | 0 | 2 | 366 |
|
中国史 | 21 | 11 | 13 | 354 | 免试推荐11人 |
世界史 | 1 | 0 | 4 | 378 |
|
学科教学 | 20 | 0 | 2 | 336 | 复试人数不含调剂生源 |
9.文化遗产学院
专业名称 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 |
考古学 | 13 | 5 | 11 | 362 |
文化遗产管理 | 5 | 4 | 2 | 378 |
文物保护学 | 7 | 1 | 8 | 365 |
文物与博物馆 | 30 | 1 | 23 | 316 |
合计 | 55 | 11 | 44 |
|
10.哲学与社会学学院
二级学科 | 招生 计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
中国史 | 6 |
| 7 | 330 |
|
中国近现代史基本问题研究 | 4 |
| 5 | 326 |
|
马克思主义哲学 | 4 | 1 | 4 | 369 |
|
科技哲学 | 1 |
| 1 | 400 |
|
伦理学 | 3 |
| 3 | 286 |
|
中国哲学 | 3 |
| 3 | 374 |
|
思想政治教育 | 3 | 1 | 3 | 392 |
|
马克思主义中国化研究 | 4 | 2 | 3 | 386 |
|
马克思主义基本原理 | 4 |
| 5 | 375 |
|
社会学 | 8 | 5 | 4 | 378 |
|
社会工作 | 40 |
| 52 | 319 |
|
11.丝绸之路研究院
学科 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
中国史 | 5 | 0 | 7 | 329 |
|
12.中东研究所
学科 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
中国史 | 5 | 0 | 7 | 329 |
|
13.中国思想文化研究所
二级学科 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
中国史(专门史) | 7 | 1 | 8 | 333 |
|
中国哲学 | 2 |
| 3 | 386 |
|
宗教学 | 1 |
| 2 | 355 |
|
14.数学学院
二级学科 | 招生计划 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
基础数学 应用数学 计算数学 | 34(含推免生7人) | 34 | 340 |
|
统计学 | 4(含推免生1人) | 7 | 345 |
|
科学技术史 | 2 | 2 | 325 |
|
学科教学 (数学) | 40 | 26 | 320 |
|
15.物理学院
二级学科 | 复试分数线 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 |
理论物理 | 总分不低于325,单科成绩满足国家A类复试分数线 | 40 | 2 | 52 |
凝聚态物理 |
光学 |
光学工程 | 总分不低于299,单科成绩满足国家A类复试分数线 |
学科教育(物理) | 满足国家A类复试分数线 | 15 | 0 |
16.化学与材料科学学院
二级学科 | 招生 计划 | 推免生 人数 | 提前 复试 | 参加复 试人数 | 复 试 分数线 | 备 注 |
无机化学 | 15 | 1 | 2 | 17 | 348 |
|
材料化学 | 12 | 3 | 2 | 13 | 336 |
|
有机化学 | 25 | 2 | 2 | 28 | 337 | 1名少干 |
化学生物学 |
|
| 3 | 322 |
|
分析化学 | 18 | 1 |
| 23 | 330 |
|
物理化学 | 10 |
|
| 12 | 312 |
|
材料物理与化学 | 3 |
| 7 | 281 |
|
高分子化学与物理 | 8 | 1 | 1 | 9 | 320 |
|
材料工程 | 30 |
|
| 3 | 281 |
|
17.分析科学研究所
二级学科 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
分析化学 | 10 | 1 | 12 | 305 |
|
18.化工学院
二级学科 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
化学工程 | 21 | 5 | 19 | 346 |
|
工业催化 |
| 346 |
|
能源化工 | 1 | 346 |
|
应用化学 | 8 |
| 9 | 342 |
|
化学工艺 | 5 |
| 7 | 336 |
|
化工过程机械 | 8 | 6 | 5 | 336 | 少民骨干1人 |
食品科学 | 2 |
| 2 | 326 |
|
制药工程 | 5 | 1 | 6 | 325 |
|
生物化工 | 6 | 2 | 6 | 323 |
|
19.城市与坏境学院
二级学科 | 招生 计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线
|
总分 | 单科(满分100) | 单科(满分150)) |
区域经济学 |
| 2 |
|
|
|
|
自然地理学 | 12 | 1 | 16 | ≥336 |
|
|
人文地理学 | 10 | 2 | 15 | ≥361 |
|
|
地图学与地理信息系统 | 11 | 1 | 16 | ≥356 |
|
|
城乡规划学 | 7 | 2 | 10 | ≥353 |
|
|
环境科学 | 7 | 0 | 9 | ≥310 |
|
|
环境工程 | 6 | 0 | 8 | ≥277 |
|
|
城市规划(专业硕士) | 25 |
|
|
|
|
|
环境工程(专业硕士) | 20 |
|
|
|
|
|
20.生命科学学院
一级学科 | 二级专业 | 招生计划 | 复试人数 | 参加复试总数 | 复试分数线 | 备注 |
生物学 | 植物学 | 61 | 9 | 79 | 339 |
|
动物学 | 8 | 323 |
|
微生物学 | 16 | 337 |
|
细胞生物学 | 23 | 349 |
|
生物化学与分子生物学 | 20 | 307 |
|
遗传学 | 3 | 313 |
|
生态学 | 生态学 | 9 | 11 | 11 | 306 |
|
中药学 | 中药学 | 15 | 16 | 20 | 341 |
|
药物化学 | 4 |
|
生物学 | 生物工程(专业学位) | 28 |
| 39 | 278 | 不足部分从其他专业调剂 |
中药学 | 中药学(专业学位) | 7 |
| 17 | 302 | 不足部分从其他专业调剂 |
21.信息科学与技术学院
一级学科 | 招生计划 | 推免生人数 | 参加复试人数 | 复试分数线 | 备注 |
电子科学与技术 | 8 |
| 10 | 265 |
|
信息与通信工程 | 20 | 2 | 25 | 268 |
|
计算机科学与技术 | 49 | 9 | 55 | 284 |
|
软件工程(学硕) |
电子与通信工程 | 10 |
| 12 | 271 |
|
集成电路工程 | 11 |
| 14 | 312 |
|
计算机技术 | 12 |
| 16 | 293 |
|
软件工程 | 27 |
| 35 | 276 |
|
22.现代教育技术中心
招生计划 | 参加复试人数 | 复试分数线 |
4+1单考 | 7 | 总分不低于285;政治、外语≥39;业务课≥59 |
23.地质学系
二级学科 | 招生计划 | 参加复试人数 | 复试分数 | 备注 |
★能源地质学 | 33 | 40 | 360 | 按照地质学一级学科统一考虑,划定复试分数线,单科成绩满足国家规定。 |
地球化学 |
第四纪地质学 |
构造地质学 |
矿物学、岩石学、矿床学 |
矿产普查与勘探 | 25 | 30 | 314 | 按照油气方向与油气田开发工程、地质工程方向分别考虑,划定复试分数线,,单科成绩满足国家规定。 |
地球探测与信息技术 |
油气田开发工程 | 8 | 10 | 308 |
地质工程 | 6 | 7 | 327 |
24.MPA教育中心
复试分数线:总分不低于165,单科英语不低于39,管理综合不低于78

【2022西北大学研究生分数线一览表(西北大学是几本?是一本还是二本)】在选择院校和专业时,2022西北大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2016、,更多《
西北大学》请参考以下更多的知识问答。
西北大学是几本?是一本还是二本
答:西北大学是一本院校。 西北大学(Northwest University),简称“西大”,坐落于古都西安,是中华人民共和国教育部与陕西省人民政府共建的综合性全国重点大学,位列首批国家“211工程”重点建设高校、“双一流”世界一流学科建设高校。 “中西部高校基...
详细
西北大学怎么样?是几本,大概多少分能上?
答:一本,分数线在陕西大概高出一本线20~30分之间 211院校,文、理科强,工科一般,其中:经管、地质、文保等 都很不错 西北大学(Northwest University),简称"西大",始建于1902年,由清末光绪皇帝御笔朱批设立 ,坐落于古都西安,是国家教育部与...,
详细