南京财经大学2022 年硕士研究生招生专业目录(学术学位) |
专业代码、名称及研究方向 | 初试科目 | 备注 |
020100 理论经济学 007 经济学院 01 政治经济学 02 经济思想史 03 西方经济学 04 人口、资源与环境经济学 05 发展经济学与绿色发展 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④812 西方经济学(宏观经济学、微观经济学) | 复试科目: ①经济学综合(政治经济学、发展经济学) 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
|
|
020200 应用经济学 001 国际经贸学院 01 国民经济学 02 产业经济学 03 国际贸易学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④812 西方经济学(宏观经济学、微观经济学) | 复试科目: ①国际贸易与流通经济 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
020200 应用经济学 003 公共管理学院 01 劳动经济理论与政策 02 社会保障理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④812 西方经济学(宏 观经济学、微观经济 学) | 复试科目: ①社会保障学 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
|
020200 应用经济学 006 艺术设计学院 01 文化创意产业理论与政策 02 文化创意产业管理 03 艺术品投资与经营 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④812 西方经济学(宏观经济学、微观经济学) | 复试科目: ①文化创意产业理论 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
020200 应用经济学 007 经济学院 01 数量经济学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④812 西方经济学(宏观经济学、微观经济 学) | 复试科目: ①计量经济学 不接受同等学力考生 |
|
|
020200 应用经济学 011 财政与税务学院 01 财政理论与制度 02 财政管理 03 税收理论与制度 04 税收管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④812 西方经济学(宏 观经济学、微观经济 学) | 复试科目: ①财政学(含税制)不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
|
020200 应用经济学 022 粮食和物资学院 01 贸易经济理论与政策 02 粮食经济理论与政策 03 物资经济理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④812 西方经济学(宏观经济学、微观经济学) | 复试科目: ①贸易经济学 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
020200 应用经济学 041 江苏产业发展研究院 01 区域创新与产业转型升级 02 服务经济与区域发展 03 城市群与空间经济 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④812 西方经济学(宏观经济学、微观经济学) | 复试科目: ①区域经济学 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
020204 金融学 005 金融学院 01 银行管理 02 国际金融 03 公司金融 04 保险精算 05 证券投资 06 绿色金融 07 信用管理 08 货币理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④812 西方经济学(宏 观经济学、微观经济 学) | 复试科目: ①金融学 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
027000 统计学 007 经济学院 01 社会经济统计 02 大数据统计 03 现代金融统计 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④827 统计学与西方经 济学(微观经济学) | 复试科目: ①市场调查 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
030100 法学 008 法学院 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③611 法理学 ④828 民法学和刑法学 | 复试科目: ①法学综合(含宪法学、民事诉讼法学、经济法学、国际公法学) 不接受同等学力考生 |
030500 马克思主义理论 015 马克思主义学院 01 马克思主义基本原理 02 马克思主义中国化研究 03 思想政治教育 04 中国近现代史基本问题研 究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③612 马克思主义基本原理 ④820 中国特色社会主义理论体系概论 | 复试科目: ①马克思主义理论综合(含马克思主义发展史、思想政治教育学、中国近现代史纲要) 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
|
|
050201 英语语言文学 010 外国语学院 01 英语语言学与应用语言学 02 英语文学 03 翻译学 04 比较文学与跨文化研究 | ①101 思想政治理论 ②261 日语二外或 262法语二外 ③613 基础英语 ④821 英语翻译与写作 | 复试科目: ①英语专业基础理论不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
|
050205 日语语言文学 010 外国语学院 01 日语语言学与应用语言学 02 日本文化 | ①101 思想政治理论 ②262 法语二外或 263英语二外 ③614 基础日语 ④822 日语翻译与写作 | 复试科目: ①日语专业基础理论不接受同等学力考生 |
070100 数学 012 应用数学学院 01 代数与数论 02 微分方程与动力系统 03 数值计算与大数据分析 04 运筹与优化 05 概率论与数理统计 06 金融数学 07 非线性分析与经济应用 08 分形理论与金融应用 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③615 数学分析 ④823 高等代数 | 复试科目: ①常微分方程与概率论不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081200 计算机科学与技术 021 信息工程学院 01 数据库与智能信息检索 02 大数据分析及应用 03 智能软件 04 媒体计算技术 05 物联网技术与智能系统 06 网络与信息安全 07 机器视觉与生物特征识别 08 社会计算与金融科技 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④826 数据结构 | 复试科目: ①C 程序设计 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
083200 食品科学与工程 020 食品科学与工程学院 01 食品科学 02 粮食、油脂及植物蛋白工程 03 农产品加工及贮藏工程(粮 食储运工程与技术) 04 食品营养 05 食品安全 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④824 生物化学综合 | 复试科目: ①食品化学 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
|
|
|
083500 软件工程 021 信息工程学院 01 智能商务软件技术 02 大数据挖掘技术 03 软件方法与技术 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④826 数据结构 | 复试科目: ①C 程序设计 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
120100 管理科学与工程 001 国际经贸学院 01 大数据与管理信息系统 02 电子商务企业运营管理 03 复杂生产系统智能优化 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④825 管理学原理 | 复试科目: ①电子商务原理 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
120100 管理科学与工程 016 管理科学与工程学院 01 管理科学 02 管理系统工程 03 工业工程 04 信息管理与信息系统 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④825 管理学原理 | 复试科目: ①工程经济学 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
|
120200 工商管理 002 工商管理学院 01 企业管理 02 旅游管理 03 技术经济及管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④814 管理学综合(微 观经济学、管理学) | 复试科目: ①工商管理综合 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
120200 工商管理 003 公共管理学院 01 房地产市场与政策 02 土地管理与城乡规划 03 房地产投资与评估 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④814 管理学综合(微 观经济学、管理学) | 复试科目: ①房地产管理学 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
120200 工商管理 009 营销与物流管理学院 01 企业管理(市场营销) 02 营销与物流管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④814 管理学综合(微观经济学、管理学) | 复试科目: ①市场营销与物流管理综合 不接受同等学力考生 |
120200 工商管理 014 新闻学院 01 新媒体管理 02 媒介内容运营管理 03 文化产业管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④814 管理学综合(微 观经济学、管理学) | 复试科目: ①社交媒体经营管理 不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
120201 会计学 004 会计学院 01 财务会计理论与方法 02 财务管理理论与方法 03 审计理论与方法 04 管理会计理论与方法 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④813 会计学综合(微观经济学、会计学) | 复试科目: ①财务管理和审计学不接受同等学力考生 |
|
|
|
|
|
备注:若教育部政策有所调整,本招生目录将以教育部公布的最新政策为准。 |