2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1419
常熟理工学院2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,以下是普通类、师范类、中外合作办学类、艺术类等分数线,以及全国各专业分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
常熟理工学院2021年各专业录取情况(江苏省)
学院 专 业 名 称 计划数 历史类 物理类 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 师范学院 汉语言文学(师范) 65 45 570 542 547.3 20 539 514 521.1 小学教育(师范) 120 80 553 532 537.6 40 534 513 517.9 学前教育(师范) 120 80 535 525 527.8 40 520 506 509.6 音乐学(师范)(声乐) 16 12 196 193 193.7 4 185 180 182.8 音乐学(师范)(器乐) 13 10 201 192 195.8 3 180 177 178.3 外国语学院 英语 43 25 547 529 531.8 18 517 507 510.8 英语(师范) 95 65 564 535 541.7 30 547 520 527.6 日语 66 48 537 523 526.2 20 507 497 500.9 德语 23 10 528 524 526 13 507 495 501 纺织服装与设计学院 视觉传达设计 55 52 499 484 487.3 3 468 467 467.7 环境设计 56 53 512 482 486.4 3 488 466 480.3 产品设计 34 31 493 483 485.4 3 492 463 473 服装与服饰设计 55 52 496 482 483.7 3 489 462 472.3 服装设计与工程 5 5 491 488 489.4 纺织工程 10 10 507 487 489.3 生物与食品工程学院 生物工程 63 63 508 492 494.5 生物制药 50 50 508 494 499.5 食品质量与安全 27 27 511 496 499.5 食品质量与安全
(中美学分互认联合培养项目)20 20 477 425 438.3 食品科学与工程 44 44 506 493 498.9 计算机科学
与工程学院计算机科学与技术(嵌入式培养) 64 64 521 502 506.6 数字媒体技术(嵌入式培养) 26 26 513 499 504.1 软件工程(嵌入式培养) 54 54 511 499 501.8 软件工程
(中美学分互认联合培养项目)20 20 480 435 447.1 物联网工程(嵌入式培养) 65 65 510 496 498 数据科学与大数据技术 50 50 512 499 503 电子信息工程学院 电子科学与技术 52 52 509 495 498.1 电子信息工程 52 52 512 499 502.2 电子信息工程(中外合作办学) 60 60 491 449 459 光电信息科学与工程 51 51 505 493 495.3 新能源科学与工程 60 60 509 494 496.8 数学与统计学院 数学与应用数学(师范) 105 105 556 513 524.2 经济统计学 55 15 537 524 526.9 40 512 495 499.3 信息与计算科学(嵌入式培养) 59 59 500 492 494.9 材料工程学院 材料科学与工程 58 58 500 492 495 材料科学与工程
(中美学分互认联合培养项目)20 20 449 426 433.4 功能材料 43 43 499 492 494.1 应用化学 20 20 510 488 491.8 安全工程 70 70 516 492 494 机械工程学院 机械工程 52 56 509 495 497.7 机械电子工程 55 59 509 494 496.8 机械电子工程(中外合作办学) 60 60 486 448 457.7 智能制造工程 49 59 518 495 498.9 电气与自动化工程学院 自动化 61 61 516 502 506.2 测控技术与仪器 62 62 500 492 494.7 电气工程及其自动化 51 51 513 501 504.5 电气工程及其自动化(中外合作办学) 70 70 493 453 468.5 机器人工程 63 63 507 495 497.6 机器人工程
(中美学分互认联合培养项目)20 20 505 425 436.6 商学院 市场营销 46 26 535 523 527.2 20 509 494 497.6 财务管理 38 18 534 528 529.9 20 512 504 506.9 人力资源管理 26 16 531 526 527.9 10 505 499 501 经济与金融 52 30 533 524 526.6 22 511 500 503.5 经济与金融
(中美学分互认联合培养项目)20 10 508 496 502.1 10 468 440 451.6 工程管理 53 53 503 492 494.6 物流管理 62 62 509 492 494.2 汽车工程学院 车辆工程 61 63 512 492 496.1 新能源汽车工程 65 65 508 492 495.7 材料成型及控制工程 52 52 510 492 497.3 注:2021年江苏省历史类省控线476分,物理类省控线417分。美术历史类省控线文化分为335分,专业分为170分;美术物理类省控线文化分为313分,专业分为170分;音乐历史类(声乐、器乐)文化分为310分,专业分为145分;音乐物理类(声乐、器乐)文化分为260分,专业分为145分。
2、常熟理工学院2021年各专业录取分数线【外省】
常熟理工学院2021年各专业录取情况(江苏省外)
华北地区 | ||||||
天津市 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
专业组1 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 3 | 3 | 526 | 509 | 463 |
车辆工程 | 2 | 2 | 515 | 507 | 463 | |
安全工程 | 2 | 2 | 507 | 507 | 463 | |
工程管理 | 3 | 3 | 507 | 505 | 463 | |
河北省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
历史类 | 市场营销 | 2 | 2 | 532 | 531 | 454 |
英语(师范) | 3 | 3 | 539 | 537 | 454 | |
物理类 | 机械工程 | 2 | 2 | 523 | 517 | 412 |
车辆工程 | 2 | 2 | 514 | 513 | 412 | |
电子科学与技术 | 2 | 2 | 526 | 522 | 412 | |
生物制药 | 10 | 10 | 512 | 501 | 412 | |
经济与金融 | 2 | 2 | 519 | 515 | 412 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2 | 2 | 527 | 527 | 412 | |
物联网工程(嵌入式培养) | 2 | 2 | 520 | 519 | 412 | |
艺术 | 音乐学(师范)(声乐) | 3 | 3 | 517 | 514 | 289/125 |
音乐学(师范)(器乐) | 2 | 2 | 465 | 449 | 289/100 | |
视觉传达设计 | 5 | 5 | 540 | 535 | 289/180 | |
环境设计 | 5 | 5 | 541 | 534 | 289/180 | |
产品设计 | 3 | 3 | 536 | 533 | 289/180 | |
服装与服饰设计 | 5 | 5 | 537 | 533 | 289/180 | |
华东地区 | ||||||
上海市 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
专业组1 | 英语(师范) | 4 | 4 | 463 | 456 | 400 |
英语 | 3 | 3 | 451 | 447 | 400 | |
德语 | 2 | 2 | 447 | 446 | 400 | |
财务管理 | 2 | 2 | 446 | 446 | 400 | |
经济与金融 | 2 | 2 | 450 | 446 | 400 | |
物流管理 | 3 | 3 | 446 | 446 | 400 | |
专业组2 | 生物工程 | 3 | 3 | 452 | 449 | 400 |
生物制药 | 2 | 2 | 454 | 454 | 400 | |
食品科学与工程 | 2 | 2 | 451 | 448 | 400 | |
新能源科学与工程 | 2 | 2 | 453 | 452 | 400 | |
浙江省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
综合改革 | 英语(师范) | 4 | 4 | 588 | 583 | 495 |
财务管理 | 2 | 2 | 570 | 568 | 495 | |
数学与应用数学(师范) | 4 | 4 | 583 | 582 | 495 | |
光电信息科学与工程 | 3 | 3 | 565 | 560 | 495 | |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 3 | 3 | 574 | 563 | 495 | |
服装设计与工程 | 4 | 4 | 563 | 558 | 495 | |
纺织工程 | 6 | 6 | 567 | 556 | 495 | |
机械电子工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 552 | 543 | 495 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 2 | 548 | 545 | 495 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 545 | 544 | 495 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 546 | 546 | 512 |
环境设计 | 2 | 2 | 546 | 545 | 512 | |
产品设计 | 2 | 2 | 547 | 543 | 512 | |
服装与服饰设计 | 2 | 2 | 545 | 545 | 512 | |
安徽省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文科 | 汉语言文学(师范) | 2 | 2 | 566 | 565 | 519 |
英语 | 2 | 2 | 562 | 562 | 519 | |
英语(师范) | 2 | 2 | 565 | 563 | 519 | |
日语 | 2 | 2 | 568 | 561 | 519 | |
财务管理 | 2 | 2 | 563 | 561 | 519 | |
理科 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 498 | 496 | 415 |
光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 498 | 495 | 415 | |
应用化学 | 6 | 6 | 490 | 488 | 415 | |
安全工程 | 6 | 6 | 495 | 488 | 415 | |
纺织工程 | 8 | 8 | 496 | 487 | 415 | |
服装设计与工程 | 4 | 4 | 490 | 488 | 415 | |
软件工程(嵌入式培养) | 2 | 2 | 502 | 499 | 415 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 497 | 496 | 415 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 506 | 500 | 415 | |
机械电子工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 487 | 477 | 415 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 3 | 499 | 478 | 415 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 485 | 479 | 415 | |
艺术 | 音乐学(师范) | 5 | 5 | 683 | 676 | 文389、理311 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 711 | 710 | 文389、理311 | |
环境设计 | 3 | 3 | 710 | 709 | 文389、理311 | |
产品设计 | 3 | 3 | 707 | 707 | 文389、理311 | |
服装与服饰设计 | 3 | 3 | 710 | 708 | 文389、理311 | |
福建省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
历史类 | 市场营销 | 2 | 2 | 523 | 522 | 467 |
财务管理 | 2 | 2 | 529 | 523 | 467 | |
人力资源管理 | 2 | 2 | 533 | 526 | 467 | |
物理类 | 经济与金融 | 2 | 2 | 520 | 516 | 423 |
生物制药 | 2 | 2 | 515 | 514 | 423 | |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 2 | 2 | 518 | 518 | 423 | |
光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 517 | 517 | 423 | |
新能源科学与工程 | 2 | 2 | 516 | 516 | 423 | |
材料科学与工程 | 2 | 2 | 515 | 514 | 423 | |
软件工程(嵌入式培养) | 2 | 2 | 522 | 520 | 423 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 520 | 519 | 423 | |
智能制造工程 | 2 | 2 | 517 | 517 | 423 | |
车辆工程 | 2 | 2 | 516 | 514 | 423 | |
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 517 | 516 | 423 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 516 | 515 | 423 | |
江西省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文科 | 英语(师范) | 2 | 2 | 561 | 558 | 496 |
英语 | 2 | 2 | 558 | 557 | 496 | |
市场营销 | 2 | 2 | 558 | 557 | 496 | |
人力资源管理 | 2 | 2 | 557 | 554 | 496 | |
理科 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 519 | 517 | 443 |
新能源科学与工程 | 2 | 2 | 518 | 516 | 443 | |
应用化学 | 4 | 4 | 518 | 494 | 443 | |
安全工程 | 6 | 6 | 516 | 494 | 443 | |
服装设计与工程 | 4 | 4 | 503 | 474 | 443 | |
纺织工程 | 6 | 6 | 508 | 503 | 443 | |
机械工程 | 2 | 2 | 520 | 518 | 443 | |
机械电子工程 | 2 | 2 | 514 | 511 | 443 | |
智能制造工程 | 4 | 4 | 519 | 511 | 443 | |
新能源汽车工程 | 2 | 2 | 513 | 509 | 443 | |
自动化 | 2 | 2 | 519 | 514 | 443 | |
机器人工程 | 2 | 2 | 520 | 518 | 443 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 533 | 531 | 332/331.33 |
环境设计 | 4 | 4 | 531 | 530 | 332/331.33 | |
产品设计 | 2 | 2 | 531 | 531 | 332/331.33 | |
服装与服饰设计 | 4 | 4 | 530 | 530 | 332/331.33 | |
山东省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
综合改革 | 英语(师范) | 4 | 4 | 529 | 529 | 444 |
财务管理 | 4 | 4 | 536 | 524 | 444 | |
数学与应用数学(师范) | 4 | 4 | 519 | 514 | 444 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 2 | 2 | 520 | 515 | 444 | |
物联网工程(嵌入式培养) | 2 | 2 | 519 | 512 | 444 | |
新能源科学与工程 | 2 | 2 | 520 | 516 | 444 | |
生物制药 | 2 | 2 | 520 | 519 | 444 | |
食品科学与工程 | 4 | 4 | 507 | 505 | 444 | |
服装设计与工程 | 4 | 4 | 530 | 510 | 444 | |
纺织工程 | 6 | 6 | 508 | 495 | 444 | |
机械工程 | 4 | 4 | 513 | 507 | 444 | |
机械电子工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 488 | 481 | 444 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 2 | 493 | 493 | 444 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 2 | 497 | 485 | 444 | |
华中地区 | ||||||
河南省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文科 | 汉语言文学(师范) | 2 | 2 | 558 | 557 | 466 |
英语 | 2 | 2 | 558 | 557 | 466 | |
德语 | 3 | 3 | 554 | 552 | 466 | |
日语 | 2 | 2 | 556 | 555 | 466 | |
市场营销 | 3 | 3 | 554 | 553 | 466 | |
人力资源管理 | 3 | 3 | 556 | 553 | 466 | |
理科 | 工程管理 | 4 | 4 | 519 | 515 | 400 |
经济与金融 | 2 | 2 | 519 | 518 | 400 | |
物流管理 | 2 | 2 | 516 | 515 | 400 | |
纺织工程 | 8 | 8 | 514 | 513 | 400 | |
服装设计与工程 | 4 | 4 | 517 | 513 | 400 | |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 3 | 3 | 520 | 520 | 400 | |
经济统计学 | 2 | 2 | 520 | 516 | 400 | |
新能源科学与工程 | 3 | 3 | 521 | 517 | 400 | |
电子信息工程 | 2 | 2 | 529 | 526 | 400 | |
生物工程 | 10 | 10 | 518 | 513 | 400 | |
食品科学与工程 | 6 | 6 | 519 | 512 | 400 | |
材料科学与工程 | 2 | 2 | 519 | 514 | 400 | |
功能材料 | 2 | 2 | 517 | 517 | 400 | |
应用化学 | 8 | 8 | 522 | 515 | 400 | |
安全工程 | 8 | 8 | 523 | 513 | 400 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 4 | 4 | 534 | 528 | 400 | |
软件工程(嵌入式培养) | 4 | 4 | 537 | 526 | 400 | |
物联网工程(嵌入式培养) | 6 | 6 | 538 | 517 | 400 | |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 5 | 5 | 531 | 520 | 400 | |
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 525 | 523 | 400 | |
机械电子工程 | 2 | 2 | 523 | 517 | 400 | |
车辆工程 | 2 | 2 | 521 | 514 | 400 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 4 | 523 | 515 | 400 | |
新能源汽车工程 | 4 | 4 | 519 | 516 | 400 | |
自动化 | 4 | 4 | 530 | 526 | 400 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 527 | 526 | 400 | |
机器人工程 | 6 | 6 | 523 | 517 | 400 | |
测控技术与仪器 | 4 | 4 | 519 | 513 | 400 | |
机械电子工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 508 | 496 | 400 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 3 | 508 | 508 | 400 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 500 | 497 | 400 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 7 | 7 | 670 | 665 | 352/205 |
环境设计 | 7 | 7 | 675 | 661 | 352/205 | |
产品设计 | 6 | 6 | 660 | 650 | 352/205 | |
服装与服饰设计 | 7 | 7 | 654 | 632 | 352/205 | |
湖北省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
历史类 | 财务管理 | 2 | 2 | 553 | 545 | 463 |
经济与金融 | 3 | 3 | 544 | 541 | 463 | |
日语 | 3 | 3 | 545 | 541 | 463 | |
物理类 | 财务管理 | 2 | 2 | 513 | 513 | 397 |
经济与金融 | 3 | 3 | 518 | 514 | 397 | |
日语 | 3 | 3 | 514 | 514 | 397 | |
光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 520 | 514 | 397 | |
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 519 | 517 | 397 | |
生物制药 | 2 | 2 | 514 | 514 | 397 | |
湖南省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
历史类 | 汉语言文学(师范) | 2 | 2 | 530 | 529 | 466 |
英语(师范) | 4 | 4 | 528 | 526 | 466 | |
英语 | 2 | 2 | 531 | 530 | 466 | |
日语 | 2 | 2 | 528 | 526 | 466 | |
财务管理 | 2 | 2 | 529 | 526 | 466 | |
物理类 | 工程管理 | 2 | 2 | 508 | 506 | 434 |
经济与金融 | 2 | 2 | 514 | 509 | 434 | |
数学与应用数学(师范) | 4 | 4 | 514 | 508 | 434 | |
生物工程 | 4 | 4 | 509 | 505 | 434 | |
食品科学与工程 | 4 | 4 | 509 | 507 | 434 | |
功能材料 | 2 | 2 | 515 | 505 | 434 | |
安全工程 | 6 | 6 | 507 | 505 | 434 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 521 | 508 | 434 | |
自动化 | 2 | 2 | 508 | 507 | 434 | |
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 521 | 509 | 434 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 510 | 507 | 434 | |
艺术 | 音乐学(师范) | 15 | 15 | 309 | 304 | 349/253 |
华南地区 | ||||||
广东省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
物理类 | 电子科学与技术 | 3 | 3 | 526 | 521 | 432 |
车辆工程 | 3 | 3 | 520 | 518 | 432 | |
工程管理 | 4 | 4 | 525 | 521 | 432 | |
广西壮族自治区 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文科 | 汉语言文学(师范) | 2 | 2 | 510 | 504 | 413 |
德语 | 2 | 2 | 509 | 505 | 413 | |
日语 | 2 | 2 | 505 | 503 | 413 | |
市场营销 | 2 | 2 | 504 | 504 | 413 | |
人力资源管理 | 3 | 3 | 515 | 510 | 413 | |
理科 | 物流管理 | 2 | 2 | 456 | 455 | 348 |
经济统计学 | 2 | 2 | 478 | 457 | 348 | |
电子信息工程 | 4 | 4 | 481 | 458 | 348 | |
食品质量与安全 | 6 | 6 | 468 | 450 | 348 | |
应用化学 | 6 | 6 | 475 | 445 | 348 | |
安全工程 | 6 | 6 | 457 | 446 | 348 | |
新能源汽车工程 | 2 | 2 | 468 | 458 | 348 | |
机械电子工程 | 2 | 2 | 471 | 466 | 348 | |
智能制造工程 | 3 | 3 | 469 | 459 | 348 | |
艺术 | 音乐学(师范)(文) | 14 | 8 | 367 | 311 | 校考 |
音乐学(师范)(理) | 2 | 2 | 323 | 267 | 校考 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 567 | 542 | 310/200 | |
环境设计 | 2 | 2 | 562 | 542 | 310/200 | |
产品设计 | 2 | 2 | 539 | 538 | 310/200 | |
服装与服饰设计 | 3 | 3 | 561 | 537 | 310/200 | |
海南省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
专业组1 | 英语 | 2 | 2 | 577 | 571 | 466 |
市场营销 | 2 | 2 | 565 | 563 | 466 | |
财务管理 | 2 | 2 | 565 | 565 | 466 | |
经济统计学 | 2 | 2 | 564 | 560 | 466 | |
专业组2 | 车辆工程 | 2 | 2 | 554 | 548 | 466 |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 3 | 3 | 561 | 554 | 466 | |
自动化 | 2 | 2 | 575 | 557 | 466 | |
西南地区 | ||||||
重庆市 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
历史类 | 英语 | 2 | 2 | 541 | 534 | 456 |
日语 | 2 | 2 | 530 | 530 | 456 | |
市场营销 | 2 | 2 | 530 | 529 | 456 | |
财务管理 | 2 | 2 | 532 | 532 | 456 | |
物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 523 | 519 | 446 |
生物制药 | 2 | 2 | 522 | 519 | 446 | |
机械工程 | 4 | 4 | 518 | 515 | 446 | |
安全工程 | 4 | 4 | 514 | 509 | 446 | |
自动化 | 4 | 4 | 526 | 525 | 446 | |
软件工程(嵌入式培养) | 4 | 4 | 527 | 525 | 446 | |
四川省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文科 | 汉语言文学(师范) | 3 | 3 | 538 | 534 | 474 |
英语 | 2 | 2 | 535 | 534 | 474 | |
德语 | 2 | 2 | 532 | 531 | 474 | |
日语 | 4 | 4 | 537 | 532 | 474 | |
市场营销 | 2 | 2 | 532 | 532 | 474 | |
人力资源管理 | 2 | 2 | 533 | 533 | 474 | |
理科 | 经济与金融 | 2 | 2 | 506 | 504 | 430 |
物流管理 | 3 | 3 | 512 | 501 | 430 | |
数学与应用数学(师范) | 2 | 2 | 514 | 514 | 430 | |
经济统计学 | 4 | 4 | 507 | 501 | 430 | |
电子科学与技术 | 2 | 2 | 507 | 506 | 430 | |
新能源科学与工程 | 3 | 3 | 507 | 505 | 430 | |
电子信息工程 | 2 | 2 | 517 | 513 | 430 | |
生物制药 | 10 | 10 | 507 | 491 | 430 | |
食品质量与安全 | 4 | 4 | 500 | 466 | 430 | |
材料科学与工程 | 6 | 6 | 503 | 463 | 430 | |
功能材料 | 5 | 5 | 495 | 448 | 430 | |
应用化学 | 8 | 8 | 504 | 497 | 430 | |
安全工程 | 8 | 8 | 503 | 481 | 430 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 511 | 505 | 430 | |
纺织工程 | 8 | 8 | 489 | 455 | 430 | |
服装设计与工程 | 5 | 5 | 501 | 461 | 430 | |
机械电子工程 | 4 | 4 | 513 | 505 | 430 | |
智能制造工程 | 2 | 2 | 505 | 505 | 430 | |
材料成型及控制工程 | 6 | 6 | 504 | 493 | 430 | |
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 515 | 505 | 430 | |
机器人工程 | 4 | 4 | 504 | 502 | 430 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 8 | 8 | 257 | 246 | 350/200 |
环境设计 | 8 | 8 | 246 | 243 | 350/200 | |
产品设计 | 6 | 6 | 245 | 244 | 350/200 | |
服装与服饰设计 | 8 | 8 | 245 | 243 | 350/200 | |
贵州省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文科 | 汉语言文学(师范) | 3 | 3 | 544 | 532 | 479 |
英语 | 2 | 2 | 542 | 531 | 479 | |
德语 | 2 | 2 | 530 | 529 | 479 | |
日语 | 2 | 2 | 531 | 529 | 479 | |
市场营销 | 3 | 3 | 530 | 527 | 479 | |
理科 | 工程管理 | 4 | 4 | 433 | 426 | 367 |
物流管理 | 6 | 6 | 431 | 426 | 367 | |
经济统计学 | 5 | 5 | 436 | 425 | 367 | |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 6 | 6 | 435 | 430 | 367 | |
电子科学与技术 | 4 | 4 | 438 | 432 | 367 | |
光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 435 | 432 | 367 | |
新能源科学与工程 | 5 | 5 | 444 | 428 | 367 | |
电子信息工程 | 6 | 6 | 442 | 437 | 367 | |
食品质量与安全 | 8 | 8 | 434 | 423 | 367 | |
功能材料 | 6 | 6 | 436 | 427 | 367 | |
应用化学 | 8 | 8 | 434 | 423 | 367 | |
安全工程 | 4 | 4 | 431 | 425 | 367 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 5 | 5 | 458 | 444 | 367 | |
软件工程(嵌入式培养) | 4 | 4 | 450 | 441 | 367 | |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 3 | 3 | 442 | 438 | 367 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 450 | 440 | 367 | |
机械工程 | 6 | 6 | 434 | 427 | 367 | |
机械电子工程 | 5 | 5 | 446 | 430 | 367 | |
智能制造工程 | 5 | 5 | 433 | 427 | 367 | |
车辆工程 | 4 | 4 | 432 | 423 | 367 | |
材料成型及控制工程 | 6 | 6 | 438 | 422 | 367 | |
新能源汽车工程 | 5 | 5 | 434 | 423 | 367 | |
西北地区 | ||||||
陕西省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文科 | 英语 | 2 | 2 | 471 | 444 | 406 |
市场营销 | 2 | 2 | 433 | 430 | 406 | |
理科 | 电子科学与技术 | 3 | 3 | 445 | 430 | 341 |
功能材料 | 2 | 2 | 427 | 427 | 341 | |
纺织工程 | 4 | 4 | 435 | 427 | 341 | |
物流管理 | 2 | 2 | 429 | 429 | 341 | |
青海省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文科 | 市场营销 | 2 | 2 | 454 | 417 | 405 |
人力资源管理 | 2 | 2 | 459 | 409 | 405 | |
新疆维吾尔自治区 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文科 | 汉语言文学(师范) | 1 | 1 | 424 | 424 | 350 |
英语(师范) | 2 | 2 | 434 | 423 | 350 | |
德语 | 2 | 2 | 421 | 418 | 350 | |
理科 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 1 | 391 | 391 | 302 |
电子科学与技术 | 2 | 2 | 403 | 402 | 302 | |
新能源科学与工程 | 1 | 1 | 414 | 414 | 302 | |
电子信息工程 | 2 | 2 | 413 | 408 | 302 | |
材料科学与工程 | 2 | 2 | 402 | 392 | 302 | |
新能源汽车工程 | 2 | 2 | 399 | 391 | 302 |
标签: 常熟理工学院
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1419
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1791
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1503
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1867
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1194