2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1701

四川大学2021年普通本科招生录取分数统计表
(本一批,31个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/ 本科线 | 最低分 | 一本线/ 本科线 | 最低分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制线:400 最低分: 010组:624 020组:626 030组:639 040组:623 050组:621 060组:621 | |||
天津 | 3+3 | 普通本科:463 最低分: 001组:661 002组:656 003组:673 004组:656 005组:661 | |||
河北 | 3+1+2 | 454 | 620 | 412 | 622 |
山西 | 非高考改革 | 543 | 609 | 505 | 602 |
内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 604 | 418 | 579 |
辽宁 | 3+1+2 | 456 | 627 | 336 | 634 |
吉林 | 非高考改革 | 519 | 569 | 482 | 590 |
黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 604 | 415 | 594 |
上海 | 3+3 | 本科控制线:400 最低分: 01组:555 02组:563 03组:55504组:575 | |||
江苏 | 3+1+2 | 476 | 02组:606 03组:604 | 417 | 04组:608 06组:602 07组:619 08组:609 |
浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:641 | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 641 | 488 | 631 |
福建 | 3+1+2 | 467 | 609 | 423 | 999组:623 506组:623 500组:620 |
江西 | 非高考改革 | 559 | 631 | 519 | 622 |
山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:618 | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | 641 | 518 | 642 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 1102组:631 | 397 | 1104组:633 1205组:629 1408组:632 1510组:635 |
湖南 | 3+1+2 | 466 | 107组:613 108组:611 | 434 | 111组:623 112组:622 114组:621 115组:624 116组:618 |
广东 | 3+1+2 | 448 | 562 | 432 | 589 |
广西 | 非高考改革 | 530 | 625 | 487 | 609 |
海南 | 3+3 | 本科批:466 最低分: 002组:702 003组:704 004组:707 005组:709 006组:733 | |||
重庆 | 3+1+2 | 456 | 622 | 446 | 632 |
四川 | 非高考改革 | 541 | 605 | 521 | 代码0552:621 代码0052:637 |
贵州 | 非高考改革 | 556 | 646 | 456 | 587 |
云南 | 非高考改革 | 565 | 647 | 520 | 604 |
西藏(少) | 非高考改革 | 350 | / | 317 | 390 |
西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | / | 415 | 571 |
陕西 | 非高考改革 | 499 | 622 | 443 | 596 |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | 598 | 440 | 579 |
青海 | 非高考改革 | 405 | 523 | 330 | 532 |
宁夏 | 非高考改革 | 505 | / | 412 | 553 |
新疆 | 非高考改革 | 466 | 580 | 405 | 565 |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(提前批,14个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/ 本科线 | 最低分 | 一本线/ 本科线 | 最低分 | ||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 636 | 488 | / |
河南 | 非高考改革 | 558 | 633 | 518 | / |
福建 | 3+1+2 | 467 | 611 | 423 | / |
贵州 | 非高考改革 | 556 | 643 | 456 | / |
云南 | 非高考改革 | 565 | 645 | 520 | / |
陕西 | 非高考改革 | 499 | 623 | 443 | / |
江苏 | 3+1+2 | 476 | 605 | 417 | / |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 626 | 397 | / |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | 603 | 440 | / |
新疆 | 非高考改革 | 466 | 579 | 405 | / |
湖南 | 非高考改革 | 466 | 611 | 434 | / |
四川 | 非高考改革 | 541 | 607 | 521 | / |
重庆 | 3+1+2 | 456 | 633 | 446 | / |
山西 | 非高考改革 | 543 | 608 | 505 | / |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(国家专项,22个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/ 本科线 | 最低分 | 一本线/ 本科线 | 最低分 | ||
河北 | 3+1+2 | 454 | 612 | 412 | 617 |
山西 | 非高考改革 | 543 | 581 | 505 | 585 |
内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 556 | 418 | 546 |
吉林 | 非高考改革 | 519 | / | 482 | 583 |
黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 593 | 415 | 583 |
安徽 | 非高考改革 | 560 | 637 | 488 | 628 |
江西 | 非高考改革 | 559 | 628 | 519 | 619 |
河南 | 非高考改革 | 558 | 635 | 518 | 635 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 6103组:626 | 397 | 6107组:614 6209组:613 6211组:616 |
湖南 | 3+1+2 | 466 | 309组:602 310组:599 | 434 | 317组:595 318组:619 |
广西 | 非高考改革 | 530 | 605 | 487 | 566 |
海南 | 本科批:466最低分:696 | ||||
重庆 | 3+1+2 | 456 | 630 | 446 | 636 |
四川 | 非高考改革 | 541 | 603 | 521 | 613 |
贵州 | 非高考改革 | 556 | 639 | 456 | 588 |
云南 | 非高考改革 | 565 | 635 | 520 | 619 |
西藏(少) | 非高考改革 | 350 | 435 | 317 | 420 |
西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | 588 | 415 | 613 |
陕西 | 非高考改革 | 499 | 615 | 443 | 601 |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | 594 | 440 | 578 |
青海 | 非高考改革 | 405 | 524 | 330 | 506 |
宁夏 | 非高考改革 | 505 | 567 | 412 | 497 |
新疆 | 非高考改革 | 466 | 567 | 405 | 436 |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(高校专项,28个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/ 本科线 | 最低分 | 一本线/ 本科线 | 最低分 | ||
河北 | 3+1+2 | 454 | 614 | 412 | 609 |
山西 | 非高考改革 | 543 | 591 | 505 | 586 |
内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 598 | 418 | 592 |
辽宁 | 3+1+2 | 456 | 547 | 336 | 629 |
吉林 | 非高考改革 | 519 | / | 482 | 579 |
黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 564 | 415 | 554 |
江苏 | 3+1+2 | 476 | 598 | 417 | 598 |
浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:636 | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 620 | 488 | 619 |
福建 | 3+1+2 | 467 | 609 | 423 | 615 |
江西 | 非高考改革 | 559 | 625 | 519 | 612 |
山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:602 | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | 614 | 518 | 629 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 624 | 397 | 615 |
湖南 | 3+1+2 | 466 | 608 | 434 | 609 |
广东 | 3+1+2 | 448 | 616 | 432 | 202组:625 203组:629 204组:632 205组:627 |
广西 | 非高考改革 | 530 | 591 | 487 | 598 |
海南 | 3+3 | 本科批:466 最低分: 第七专业组:620 第八专业组:684 | |||
重庆 | 3+1+2 | 456 | 612 | 446 | 628 |
四川 | 非高考改革 | 541 | 598 | 521 | 614 |
贵州 | 非高考改革 | 556 | 632 | 456 | 564 |
云南 | 非高考改革 | 565 | 618 | 520 | 602 |
西藏(少) | 非高考改革 | 350 | 422 | 317 | 351 |
西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | 415 | ||
陕西 | 非高考改革 | 499 | 576 | 443 | 574 |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | 566 | 440 | 536 |
青海 | 非高考改革 | 405 | 542 | 330 | 514 |
宁夏 | 非高考改革 | 505 | 586 | 412 | 498 |
新疆 | 非高考改革 | 466 | 569 | 405 | 554 |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(中外合作办学,15个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/ 本科线 | 录取分 | 一本线/ 本科线 | 录取分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制线:400 | / | 603 | |
辽宁 | 3+1+2 | 456 | / | 336 | 610 |
上海 | 3+3 | 本科控制线:400 | / | 541 | |
江苏 | 3+1+2 | 476 | / | 417 | 588 |
浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:631 | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | / | 488 | 612 |
福建 | 3+1+2 | 467 | / | 423 | 607 |
山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:591 | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | / | 518 | 621 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | / | 397 | 620 |
湖南 | 3+1+2 | 466 | / | 434 | 595 |
广东 | 3+1+2 | 448 | / | 432 | 615 |
重庆 | 3+1+2 | 456 | / | 446 | 614 |
四川 | 非高考改革 | 541 | / | 521 | 604 |
云南 | 非高考改革 | 565 | / | 520 | 599 |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(护理学,6个省(市、区)) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史 | 理工 | ||
一本线/ 本科线 | 最低分 | 一本线/ 本科线 | 最低分 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 456 | / | 336 | 575 |
河南 | 非高考改革 | 558 | / | 518 | 597 |
重庆 | 3+1+2 | 456 | / | 446 | 611 |
四川 | 非高考改革 | 541 | / | 521 | 596 |
云南 | 非高考改革 | 565 | / | 520 | 578 |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | / | 440 | 507 |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
(美术学(理论研究)),7个省(市、区)招生) | |||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | |
一本线/本科线 | 录取最低分 | ||
河北 | 3+1+2 | 454 | 587 |
辽宁 | 3+1+2 | 456 | 592 |
山东 | 3+3 | 本科一段线:444录取最低分:591 | |
河南 | 非高考改革 | 558 | 604 |
四川 | 非高考改革 | 541 | 568 |
云南 | 非高考改革 | 565 | 572 |
甘肃 | 非高考改革 | 476 | 524 |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||
(少数民族预科,10个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史 | 理工 | ||
一本线/ 本科线 | 最低分 | 一本线/ 本科线 | 最低分 | ||
四川 | 非高考改革 | 541 | 573 | 521 | 584 |
重庆 | 3+1+2 | 456 | 615 | 446 | 623 |
贵州 | 非高考改革 | 556 | 614 | 456 | 556 |
云南 | 非高考改革 | 565 | 631 | 520 | 606 |
广西 | 非高考改革 | 530 | 608 | 487 | 587 |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | 526 | 440 | 530 |
宁夏 | 非高考改革 | 505 | / | 412 | 535 |
青海 | 非高考改革 | 405 | / | 330 | 498 |
内蒙古 | 非高考改革 | 488 | / | 418 | 560 |
备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
四川大学2021年艺术类分省录取专业分数统计表
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (本一批,31个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 北京 | 普通本科436投档线:专业组1:629专业组2:629 | |||
| 专业组3:631专业组4:628 | ||||
| 专业组5:624专业组6:628 | ||||
| 天津 | 普通本科476投档线:专业组1:665专业组2:662 | |||
| 专业组3:660专业组4:657 | ||||
| 专业组5:661 | ||||
| 河北 | 465 | 630 | 415 | 657 |
| 山西 | 542 | 597 | 537 | 626 |
| 内蒙古 | 520 | 619 | 452 | 607 |
| 辽宁 | 472 | 637 | 359 | 646 |
| 吉林 | 543 | 592 | 517 | 608 |
| 黑龙江 | 483 | 606 | 455 | 627 |
| 上海 | 本科录取控制线400 投档线:专业组1 552专业组2 553 | |||
| 专业组3 563专业组4 553 | ||||
| 江苏 | 343 | 393 | 347 | 396 |
| 浙江 | 本科一段线594录取最低分:645 | |||
| 安徽 | 541 | 614 | 515 | 649 |
| 福建 | 465 | 615 | 402 | 628 |
| 江西 | 547 | 611 | 535 | 632 |
| 山东 | 本科一段线449录取最低分:639 | |||
| 河南 | 556 | 632 | 544 | 659 |
| 湖北 | 531 | 606 | 521 | 634 |
| 湖南 | 550 | 630 | 507 | 634 |
| 广东 | 430 | 606 | 410 | 628 |
| 广西 | 500 | 605 | 496 | 623 |
| 海南 | 本科批463投档线:专业组6 715专业组7 708 | |||
| 专业组8 714专业组9729 | ||||
| 专业组A 699 | ||||
| 重庆 | 536 | 625 | 500 | 626 |
| 四川 | 527 | 601 | 529 | 638 |
| 贵州 | 548 | 636 | 480 | 618 |
| 云南 | 555 | 640 | 535 | 647 |
| 西藏(少) | 350 | / | 325 | 378 |
| 西藏(汉) | 460 | / | 480 | 616 |
| 陕西 | 512 | 640 | 451 | 620 |
| 甘肃 | 520 | 612 | 458 | 594 |
| 青海 | 439 | 575 | 352 | 537 |
| 宁夏 | 523 | 621 | 434 | 588 |
| 新疆 | 482 | 590 | 431 | 597 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 | ||||
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (提前批,5个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 河南 | 556 | 626 | 544 | / |
| 重庆 | 536 | 627 | 500 | 645 |
| 四川 | 527 | 602 | 529 | 636 |
| 贵州 | 548 | 636 | 480 | / |
| 新疆 | 482 | 588 | 431 | / |
| 备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 | ||||
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (国家专项,22个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 河北 | 465 | 621 | 415 | 649 |
| 山西 | 542 | 584 | 537 | 616 |
| 内蒙古 | 520 | 602 | 452 | 581 |
| 吉林 | 543 | / | 517 | 606 |
| 黑龙江 | 483 | 558 | 455 | 606 |
| 安徽 | 541 | 607 | 515 | 641 |
| 江西 | 547 | 604 | 535 | 627 |
| 河南 | 556 | 624 | 544 | 655 |
| 湖北 | 531 | 606 | 521 | 617 |
| 湖南 | 550 | 629 | 507 | 630 |
| 广西 | 500 | 535 | 496 | 567 |
| 海南 | 本科批463录取最低分:694 | |||
| 重庆 | 536 | 621 | 500 | 609 |
| 四川 | 527 | 594 | 529 | 634 |
| 贵州 | 548 | 626 | 480 | 613 |
| 云南 | 555 | 623 | 535 | 642 |
| 西藏(少) | 350 | 383 | 325 | 377 |
| 西藏(汉) | 460 | 508 | 480 | 630 |
| 陕西 | 512 | 627 | 451 | 610 |
| 甘肃 | 520 | 604 | 458 | 591 |
| 青海 | 439 | 537 | 352 | 475 |
| 宁夏 | 523 | 539 | 434 | 446 |
| 新疆 | 482 | 575 | 431 | 558 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 | ||||
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (高校专项,28个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 河北 | 465 | 571 | 415 | 638 |
| 山西 | 542 | 567 | 537 | 585 |
| 内蒙古 | 520 | 590 | 452 | 584 |
| 辽宁 | 472 | / | 359 | 611 |
| 吉林 | 543 | / | 517 | 540 |
| 黑龙江 | 483 | 534 | 455 | 566 |
| 江苏 | 343 | 383 | 347 | 382 |
| 浙江 | 本科一段线594录取最低分:640 | |||
| 安徽 | 541 | 602 | 515 | 624 |
| 福建 | 465 | 606 | 402 | 611 |
| 江西 | 547 | 599 | 535 | 614 |
| 山东 | 本科一段线449录取最低分:581 | |||
| 河南 | 556 | 617 | 544 | 640 |
| 湖北 | 531 | 596 | 521 | 621 |
| 湖南 | 550 | 622 | 507 | 618 |
| 广东 | 430 | 546 | 410 | 620 |
| 广西 | 500 | 525 | 496 | 519 |
| 海南 | 本科批463录取最低分:584 | |||
| 重庆 | 536 | 605 | 500 | 618 |
| 四川 | 527 | 586 | 529 | 625 |
| 贵州 | 548 | 611 | 480 | 601 |
| 云南 | 555 | 607 | 535 | 615 |
| 西藏(少) | 350 | 425 | 325 | 413 |
| 西藏(汉) | 460 | / | 480 | / |
| 陕西 | 512 | 621 | 451 | 591 |
| 甘肃 | 520 | 567 | 458 | 571 |
| 青海 | 439 | 507 | 352 | 511 |
| 宁夏 | 523 | 434 | 553 | |
| 新疆 | 482 | 520 | 431 | 571 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 | ||||
2020四川大学分专业录取分数线(四川)
| 科类 | 专业 | 录取批次 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 文史类 | 旅游管理类 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 601 | 602.47 |
| 文史类 | 日语 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 603 | 603.75 |
| 文史类 | 西班牙语 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 604 | 604.75 |
| 文史类 | 社会工作 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 602 | 603.3 |
| 文史类 | 历史学(基地班) | 本科一批 | 普通类 | 614 | 602 | 605.53 |
| 文史类 | 俄语 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 603 | 603 |
| 文史类 | 档案学 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 601 | 603.9 |
| 文史类 | 公共管理类 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 603 | 603.91 |
| 文史类 | 马克思主义理论 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 602 | 602.75 |
| 文史类 | 信息资源管理 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 602 | 602.64 |
| 文史类 | 英语 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 604 | 606.71 |
| 文史类 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 609 | 612.94 |
| 理工类 | 工科试验班(机械及其自动化) | 本科一批 | 普通类 | 648 | 639 | 642.14 |
| 文史类 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 605 | 607.46 |
| 理工类 | 工科试验班(动力装备与安全) | 本科一批 | 普通类 | 643 | 636 | 638.5 |
| 理工类 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 普通类 | 658 | 638 | 642.65 |
| 文史类 | 会计学(ACCA方向) | 本科一批 | 普通类 | 615 | 614 | 614.5 |
| 文史类 | 历史学类 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 606 | 606.8 |
| 理工类 | 工商管理类 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 639 | 642.08 |
| 理工类 | 土木工程 | 本科一批 | 普通类 | 644 | 639 | 640.2 |
| 理工类 | 核工程与核技术 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 638 | 640.83 |
| 理工类 | 材料类 | 本科一批 | 普通类 | 651 | 638 | 640.41 |
| 理工类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 本科一批 | 普通类 | 646 | 637 | 640.05 |
| 文史类 | 工商管理类 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 605 | 606.35 |
| 理工类 | 工科试验班(互联化工) | 本科一批 | 普通类 | 649 | 638 | 640.29 |
| 文史类 | 汉语言文学(基地班) | 本科一批 | 普通类 | 616 | 607 | 609 |
| 文史类 | 经济学类 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 607 | 609.78 |
| 理工类 | 生物科学类 | 本科一批 | 普通类 | 656 | 639 | 644.17 |
| 理工类 | 化学类 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 638 | 641.67 |
| 理工类 | 航空航天类 | 本科一批 | 普通类 | 655 | 639 | 642.08 |
| 文史类 | 国际政治 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 605 | 605.5 |
| 文史类 | 法语 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 604 | 606.2 |
| 理工类 | 历史学类 | 本科一批 | 普通类 | 646 | 640 | 642.67 |
| 文史类 | 法学 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 606 | 609.53 |
| 理工类 | 工科试验班(水利、能源动力与城市地下空间) | 本科一批 | 普通类 | 654 | 637 | 639.3 |
| 理工类 | 环境工程 | 本科一批 | 普通类 | 646 | 639 | 641.17 |
| 理工类 | 工科试验班(生物质加工利用工程) | 本科一批 | 普通类 | 643 | 636 | 636.55 |
| 理工类 | 法学 | 本科一批 | 普通类 | 662 | 643 | 647.9 |
| 理工类 | 日语 | 本科一批 | 普通类 | 641 | 641 | 641 |
| 理工类 | 经济学类 | 本科一批 | 普通类 | 656 | 645 | 648.54 |
| 理工类 | 信息资源管理 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 642 | 643.33 |
| 理工类 | 公共管理类 | 本科一批 | 普通类 | 643 | 642 | 642.5 |
| 理工类 | 建筑学 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 640 | 642.07 |
| 理工类 | 法医学 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 642 | 645.33 |
| 理工类 | 物理学类 | 本科一批 | 普通类 | 664 | 647 | 651.72 |
| 理工类 | 生物医学工程 | 本科一批 | 普通类 | 658 | 642 | 646.71 |
| 理工类 | 医学技术类 | 本科一批 | 普通类 | 649 | 641 | 643.83 |
| 理工类 | 软件工程 | 本科一批 | 普通类 | 665 | 647 | 650.08 |
| 理工类 | 工程力学 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 640 | 641.67 |
| 理工类 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 普通类 | 650 | 643 | 645.5 |
| 理工类 | 预防医学 | 本科一批 | 普通类 | 659 | 644 | 647.7 |
| 理工类 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 普通类 | 660 | 647 | 650.71 |
| 理工类 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 普通类 | 653 | 642 | 645.66 |
| 理工类 | 英语 | 本科一批 | 普通类 | 661 | 644 | 648.2 |
| 理工类 | 食品卫生与营养学 | 本科一批 | 普通类 | 651 | 641 | 643.38 |
| 理工类 | 自动化 | 本科一批 | 普通类 | 651 | 640 | 642.21 |
| 理工类 | 口腔医学技术(口腔数字化技术双学士学位) | 本科一批 | 普通类 | 659 | 645 | 653 |
| 理工类 | 西班牙语 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 644 | 648 |
| 理工类 | 国际政治 | 本科一批 | 普通类 | 643 | 640 | 641.67 |
| 理工类 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 普通类 | 664 | 641 | 645.18 |
| 理工类 | 电子信息类 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 644 | 646.09 |
| 理工类 | 网络空间安全 | 本科一批 | 普通类 | 659 | 645 | 648.01 |
| 理工类 | 药学 | 本科一批 | 普通类 | 654 | 640 | 643.68 |
| 理工类 | 临床药学 | 本科一批 | 普通类 | 659 | 648 | 653.91 |
| 理工类 | 法医学(法医学与法学双学士学位) | 本科一批 | 普通类 | 658 | 649 | 654.4 |
| 理工类 | 数学类 | 本科一批 | 普通类 | 660 | 654 | 655.91 |
| 理工类 | 生物科学(计算生物学双学士学位) | 本科一批 | 普通类 | 659 | 648 | 652.71 |
| 理工类 | 计算机类 | 本科一批 | 普通类 | 661 | 649 | 652.76 |
| 理工类 | 临床医学(口腔医学) | 本科一批 | 普通类 | 690 | 686 | 687.44 |
| 理工类 | 会计学(ACCA方向) | 本科一批 | 普通类 | 661 | 648 | 652.84 |
| 理工类 | 基础医学(基地班) | 本科一批 | 普通类 | 659 | 649 | 653.3 |
| 理工类 | 口腔医学(五年制) | 本科一批 | 普通类 | 684 | 669 | 674.74 |
| 理工类 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 本科一批 | 普通类 | 664 | 659 | 661.18 |
| 理工类 | 法语 | 本科一批 | 普通类 | 661 | 648 | 654 |
| 理工类 | 数学与应用数学(基地班) | 本科一批 | 普通类 | 670 | 657 | 659.6 |
| 理工类 | 临床医学(五年制) | 本科一批 | 普通类 | 676 | 661 | 665.83 |
| 理工类 | 口腔医学技术 | 本科一批 | 普通类 | 655 | 655 | 655 |
| 理工类 | 金融学类 | 本科一批 | 普通类 | 662 | 648 | 651.5 |
| 理工类 | 临床医学(八年制) | 本科一批 | 普通类 | 686 | 678 | 680.89 |
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (匹兹堡学院,11个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 北京 | 普通本科436录取最低分:605 | |||
| 辽宁 | 472 | / | 359 | 606 |
| 上海 | 本科录取控制线400录取最低分:539 | |||
| 浙江 | 本科一段线594录取最低分:635 | |||
| 安徽 | 541 | / | 515 | 624 |
| 山东 | 本科一段线449录取最低分:609 | |||
| 河南 | 556 | / | 544 | 638 |
| 湖南 | 550 | / | 507 | 603 |
| 广东 | 430 | / | 410 | 610 |
| 重庆 | 536 | / | 500 | 578 |
| 四川 | 527 | / | 529 | 615 |
| 备注:空白的为还没开始录取。 | ||||
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (护理学,6个省(市、区)) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 辽宁 | 472 | / | 359 | 573 |
| 河南 | 556 | / | 544 | 601 |
| 重庆 | 536 | / | 500 | 577 |
| 四川 | 527 | / | 529 | 606 |
| 云南 | 555 | / | 535 | 571 |
| 甘肃 | 520 | / | 458 | 464 |
| 备注:空白的为还没开始录取。 | ||||
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (少数民族预科,10个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 内蒙古 | 520 | / | 452 | 549 |
| 广西 | 500 | 558 | 496 | 599 |
| 重庆 | 536 | 583 | 500 | 556 |
| 四川 | 527 | 557 | 529 | 592 |
| 贵州 | 548 | 611 | 480 | 598 |
| 云南 | 555 | 622 | 535 | 626 |
| 甘肃 | 520 | 601 | 458 | 545 |
| 青海 | 439 | / | 352 | 513 |
| 宁夏 | 523 | / | 434 | 536 |
| 新疆 | 346 | 435 | 333 | 453 |
| 备注:空白的为还没开始录取。 | ||||
四川大学2019年各省各类提档线/实录线
| 提前批、单独投档 | ||||||
| 省份/类别 | 理工 | 文史 | ||||
| 一本线 | 提档线 | 实录线 | 一本线 | 提档线 | 实录线 | |
| 甘肃护理 | 470 | 548 | 549 | 无 | ||
| 河南(汉语言文学基地班) | 无 | 536 | 615 | 617 | ||
| 四川提前批 | 547 | 667 | 663 | 540 | 613 | 612 |
| 重庆提前批 | 525 | 644 | 642 | 545 | 621 | 622 |
| 云南护理 | 535 | 598 | 600 | 无 | ||
| 贵州提前批 | 无 | 542 | 635 | 635 | ||
| 辽宁护理 | 512 | 572 | 572 | 无 | ||
| 四川护理 | 547 | 619 | 619 | 无 | ||
| 高校专项计划 | ||||
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 一本线 | 实录线 | 一本线 | 实录线 | |
| 青海 | 407 | 528 | 488 | 584 |
| 内蒙古 | 477 | 600 | 522 | 608 |
| 广西 | 509 | 608 | 521 | 577 |
| 江苏 | 345 | 384 | 339 | 377 |
| 浙江 | 595(综合改革一段线)648(综合改革实录线) | |||
| 河南 | 502 | 625 | 536 | 608 |
| 黑龙江 | 477 | 609 | 500 | 579 |
| 山东 | 514 | 622 | 542 | 601 |
| 福建 | 493 | 598 | 550 | 605 |
| 广东 | 390(本科线) | 579 | 455(本科线) | 563 |
| 宁夏 | 457 | 556 | 538 | 579 |
| 辽宁 | 512 | 631 | 564 | 625 |
| 吉林 | 530 | 553 | 544 | 574 |
| 山西 | 507 | 591 | 542 | 562 |
| 贵州 | 470 | 594 | 542 | 627 |
| 重庆 | 525 | 624 | 545 | 616 |
| 湖北 | 505 | 600 | 542 | 604 |
| 安徽 | 496 | 617 | 550 | 623 |
| 甘肃 | 470 | 575 | 519 | 578 |
| 河北 | 502 | 616 | 549 | 621 |
| 云南 | 535 | 629 | 560 | 628 |
| 四川 | 547 | 646 | 540 | 612 |
| 海南 | 603 | 682 | 654 | 733 |
| 湖南 | 500 | 603 | 553 | 617 |
| 新疆 | 450 | 535 | 无 | |
| 陕西 | 468 | 609 | 518 | 610 |
| 国家专项计划 | ||||
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 一本线 | 实录线 | 一本线 | 实录线 | |
| 广西 | 509 | 596 | 521 | 589 |
| 河南 | 502 | 505 | 536 | 603 |
| 青海 | 407 | 498 | 488 | 565 |
| 宁夏 | 457 | 547 | 538 | 599 |
| 内蒙古 | 477 | 594 | 522 | 598 |
| 山西 | 507 | 588 | 542 | 578 |
