高考填报志愿时,2021上海大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021上海大学录取分数线...,更多参考信息由小编为你整理了上海大学详细内容,欢迎浏览了解。

2021上海大学录取分数线一览表
高考填报志愿时,2021上海大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021上海大学录取分数线【全国】
上海大学2021年各省市最低录取分数线
省市 | 一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 |
文(不限/历史) | 理(物/化) | 综改(物+化) | 文 | 理(物) | 理(物) | 文 | 理 |
上海(专业组1) | - | 541 |
|
|
|
|
|
|
上海(专业组2) | - | 530 |
|
|
|
|
|
|
上海(专业组3) | - | 528 |
|
|
|
|
|
|
上海(专业组4) | 537 | - |
|
|
|
|
|
|
上海(专业组5) | 540 | - |
|
|
|
|
|
|
北京 | 627 | 615 |
|
|
|
|
|
|
北京(中外合作) | 608 | - |
|
|
|
|
|
|
河北 | 614 | 618 | 614 |
|
| 588 |
|
|
河北(中外合作) | - | 587 | - |
|
|
|
|
|
山西 | 598 | 586 |
|
|
|
|
|
|
山西(中外合作) | 579 | 563 |
|
|
|
|
|
|
内蒙古 | 579 | 580 |
|
|
|
|
|
|
内蒙古(中外合作) | 584 | 550 |
|
|
|
|
|
|
辽宁 | - | 642 | - |
|
|
|
|
|
吉林 | 571 | 559 |
| - | 560 |
|
|
|
黑龙江 | 589 | 570 |
| - | 574 | 556 |
|
|
江苏 | 600 | 594 | 593 |
|
| 567 |
|
|
江苏(中外合作) | - | 576 | - |
|
|
|
|
|
浙江 | 见附表一 |
|
| 623 |
|
|
安徽 | 631 | 613 |
|
|
| 598 |
|
|
安徽(中外合作) | 622 | 594 |
|
|
|
|
|
|
福建 | 600 | 615 | - |
|
| 601 |
|
|
福建(中外合作) | - | 598 | - |
|
|
|
|
|
江西 | 620 | 603 |
| - | 607 | 597 |
|
|
江西(中外合作) | 617 | 586 |
|
|
|
|
|
|
山东 | 见附表二 |
|
| 578 |
|
|
河南 | 626 | 621 |
| - | 623 | 612 |
|
|
河南(中外合作) | 623 | 606 |
|
|
|
|
|
|
湖北 | 619 | 622 | 620 | - | 605 | 623 |
|
|
湖北(中外合作) | - | 600 | - |
|
|
|
|
|
湖南 | 605 | 611 | 610 | - | 599 | 599 |
|
|
湖南(中外合作) | - | 601 | - |
|
|
|
|
|
广东 | - | 606 | - |
|
|
|
|
|
广西 | 612 | 585 |
| - | 550 | 577 |
|
|
广西(中外合作) | 594 | 583 |
|
|
|
|
|
|
重庆 | 618 | 626 | 622 | - | 624 | 617 |
|
|
重庆(中外合作) | - | 612 | - |
|
|
|
|
|
四川 | 601 | 616 |
| - | 603 | 597 | 563 | 548 |
四川(中外合作) | 573 | 602 |
|
|
|
|
|
|
贵州 | 631 | 557 |
| - | 572 | 530 | 604 | 514 |
贵州(中外合作) | 613 | 564 |
|
|
|
|
|
|
云南 | 638 | 603 |
| - | 606 | 584 | 621 | 554 |
云南(中外合作) | 618 | 598 |
|
|
|
|
|
|
西藏(汉) | 577 | 565 |
| 575 | 577 |
|
|
|
西藏(少) | 403 | - |
| 419 | 390 |
|
|
|
陕西 | 607 | 585 |
| - | 574 | 456 | 528 | 517 |
陕西(中外合作) | 594 | 556 |
|
|
|
|
|
|
甘肃 | 589 | 547 |
| - | 551 | 515 | 515 | 500 |
甘肃(中外合作) | 572 | 536 |
|
|
|
|
|
|
青海 | 539 | 510 |
|
|
|
|
|
|
新疆 | 579 | 542 |
| - | 507 |
| 477 | 414 |
新疆(中外合作) | - | 535 |
|
|
|
|
|
|
新疆(南疆单列) | - | 505 |
|
|
|
|
|
|
新疆(定向) | 540 | 492 |
|
|
|
|
|
|
港澳台侨联招 | 538 | 491 |
|
|
|
|
|
|
备注:录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果。 |
浙江省最低录取分一览表 |
代号 | 专业名称 | 选考科目 | 录取最低分 |
|
001 | 历史学类 | 历史或地理 | 648 |
|
002 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 652 |
|
003 | 日语 | 不限 | 645 |
|
004 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 640 |
|
005 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 638 |
|
006 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 642 |
|
007 | 英语 | 不限 | 649 |
|
008 | 理科试验班类 | 物理 | 644 |
|
009 | 理科试验班 | 化学 | 640 |
|
010 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 648 |
|
011 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 639 |
|
012 | 通信工程(卓越工程师班) | 物理 | 642 |
|
013 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理 | 643 |
|
014 | 计算机科学与技术 | 物理 | 643 |
|
015 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 637 |
|
016 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 635 |
|
017 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 627 |
|
018 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 629 |
|
019 | 管理科学与工程类 | 物理 | 638 |
|
020 | 电影制作 | 物理 | 635 |
|
山东省最低录取分一览表 |
代号 | 专业名称 | 选考科目 | 录取最低分 |
01 | 历史学类 | 历史或地理 | 611 |
02 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 617 |
16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 600 |
19 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 601 |
50 | 理科试验班类 | 物理 | 614 |
53 | 经济学类(经济管理类) | 不限 | 619 |
54 | 电气类(理学工学I类) | 物理 | 608 |
65 | 材料类(理学工学II类) | 化学 | 604 |
68 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 595 |
70 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 587 |
71 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 589 |
72 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 593 |
75 | 电影制作 | 物理 | 598 |
2021上海市各专业分数线
点击查看2021年各省各专业录取分数线:http://bks.shu.edu.cn/pub/scores.aspx
2、2020上海大学录取分数线【全国】
上海大学2020年各省市最低录取分数线
省市 | 一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 |
文(不限) | 理(物/化) | 文(不限) | 理(物) | 理(物) | 文 | 理 |
上海(专业组1) | / | 540 |
|
|
|
|
|
上海(专业组2) |
| 528 |
|
|
|
|
|
上海(专业组3) | / | 530 |
|
|
|
|
|
上海(专业组4) | 535 | / |
|
|
|
|
|
上海(专业组5) | 538 | / |
|
|
|
|
|
北京 | 634 | 623 |
|
|
|
|
|
北京(中外合作) | 613 | / |
|
|
|
|
|
河北 | 624 | 650 |
|
| 627 |
|
|
河北(中外合作) | / | 631 |
|
|
|
|
|
山西 | 591 | 610 |
|
| 603 |
|
|
山西(中外合作) | 568 | 597 |
|
|
|
|
|
内蒙古 | 608 | 606 |
|
|
|
|
|
内蒙古(中外合作) | / | 569 |
|
|
|
|
|
辽宁 | / | 644 |
|
|
|
|
|
吉林 | 596 | 597 | / | 594 |
|
|
|
黑龙江 | 594 | 602 | / | 602 |
|
|
|
江苏 | 390 | 391 |
|
| 372 |
|
|
江苏(中外合作) |
| 382 |
|
|
|
|
|
浙江 | 详见附表一 |
|
| 638 |
|
|
安徽 | 605 | 630 |
|
| 617 |
|
|
安徽(中外合作) | 599 | 612 |
|
|
|
|
|
福建 | 605 | 622 |
|
| 603 |
|
|
福建(中外合作) | / | 599 |
|
|
|
|
|
江西 | 598 | 615 | / | 616 | 603 |
|
|
江西(中外合作) | 595 | 579 |
|
|
|
|
|
山东 | 详见附表二 |
|
| 610 |
|
|
河南 | 620 | 643 | / | 646 | 632 |
|
|
河南(中外合作) | 617 | 628 |
|
|
|
|
|
湖北 | 598 | 621 | / | 603 | 595 |
|
|
湖北(中外合作) | 584 | 610 |
|
|
|
|
|
湖南 | 625 | 624 | / | 615 | 589 |
|
|
湖南(中外合作) | 618 | 606 |
|
|
|
|
|
广东 | / | 608 |
|
|
|
|
|
广西 | 589 | 598 | / | 558 | 603 |
|
|
广西(中外合作) | 572 | 593 |
|
|
|
|
|
重庆 | 613 | 607 | / | 585 | 579 |
|
|
重庆(中外合作) | / | 584 |
|
|
|
|
|
四川 | 597 | 628 | / | 615 | 616 | 528 | 563 |
四川(中外合作) | 588 | 614 |
|
|
|
|
|
贵州 | 622 | 593 | / | 597 | 574 | 592 | 562 |
贵州(中外合作) | / | 584 |
|
|
|
|
|
云南 | 633 | 627 | / | 626 | 588 | 589 | 582 |
云南(中外合作) | / | 620 |
|
|
|
|
|
西藏(汉) | 570 | 608 | 576 | 618 |
|
|
|
西藏(少) | 403 | 341 | 386 | 364 |
|
|
|
陕西 | 630 | 603 | / | 588 | 486 | 556 | - |
陕西(中外合作) | 611 | 574 |
|
|
|
|
|
甘肃 | 605 | 565 | / | 567 | 503 | 527 | 496 |
甘肃(中外合作) | 592 | 553 |
|
|
|
|
|
青海 | 537 | 518 |
|
|
|
|
|
新疆 | 583 | 567 | / | 517 |
| 516 | 469 |
新疆(中外合作) | / | 559 |
|
|
|
|
|
新疆(南疆单列) | / | 526 |
|
|
|
|
|
新疆(定向) | 548 | 520 |
|
|
|
|
|
港澳台侨联招 | 561 | 541 |
|
|
|
|
|
备注:录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果。 |
浙江省最低录取分一览表 |
代号 | 专业名称 | 选科 | 录取最低分 |
001 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 633 |
002 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 630 |
003 | 电气类(代表理学工学I类) | 物理 | 643 |
004 | 历史学 | 历史或地理 | 652 |
005 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 647 |
006 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 645 |
007 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 644 |
008 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 639 |
009 | 理科试验班类(钱伟长学院) | 物理 | 648 |
010 | 管理科学与工程类 | 物理 | 642 |
011 | 经济学类(代表经济管理类) | 不限 | 654 |
012 | 电影制作 | 物理 | 641 |
013 | 日语 | 不限 | 652 |
014 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理 | 647 |
015 | 通信工程(卓越工程师班) | 物理 | 646 |
016 | 英语 | 不限 | 654 |
017 | 社会学类(代表人文社科类) | 不限 | 657 |
018 | 计算机科学与技术 | 物理 | 647 |
019 | 材料类(代表理学工学II类) | 化学 | 642 |
山东省最低录取分一览表 |
代号 | 专业名称 | 选科 | 录取最低分 |
02 | 社会学类(代表人文社科类) | 不限 | 634 |
16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 618 |
17 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 613 |
19 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 619 |
50 | 理科试验班类(钱伟长学院) | 物理 | 633 |
53 | 经济学类(代表经济管理类) | 不限 | 637 |
54 | 电气类(代表理学工学I类) | 物理 | 628 |
65 | 材料类(代表理学工学II类) | 化学 | 628 |
68 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 609 |
70 | 机械工程(中外合作办学) | 物理 | 603 |
71 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 607 |
72 | 信息工程(中外合作办学) | 物理 | 614 |
75 | 电影制作 | 物理 | 620 |
2020上海市各专业分数线
3、2019上海大学录取分数线【全国】
上海大学2019年各省市最低录取分
省市 | 一本 | 国家/农村专项 | 高校专项 | 民族预科 |
文(不限) | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 |
上海(专业组1) | - | 541 |
| 509 |
|
|
|
|
上海(专业组2) | - | 530 |
|
|
|
|
|
|
上海(专业组3) | 535 | - |
|
|
|
|
|
|
北京 | 616 | 628 |
|
|
|
|
|
|
北京(中外合作) | - | 614 |
|
|
|
|
|
|
河北 | 588 | 626 |
|
| 616 | 610 |
|
|
河北(中外合作) | - | 602 |
|
|
|
|
|
|
山西 | 588 | 587 |
|
| - | 572 |
|
|
山西(中外合作) | 575 | 557 |
|
|
|
|
|
|
内蒙古 | 579 | 599 |
|
| 593 | - |
|
|
内蒙古(中外合作) | - | 583 |
|
|
|
|
|
|
辽宁 | - | 634 |
|
| - | 605 |
|
|
吉林 | 599 | 603 |
| 593 |
|
|
|
|
黑龙江 | 591 | 617 |
| 597 | 585 | - |
|
|
黑龙江(中外合作) | - | 532
|
|
|
|
|
|
|
江苏 | 378 | 384 |
|
| 368 | 379 |
|
|
江苏(中外合作) | 377 | 380 |
|
|
|
|
|
|
浙江 | 详见附表 |
|
| 644 | 640 |
|
|
安徽 | 615 | 606 |
|
| 601 | 595 |
|
|
安徽(中外合作) | 605 | 580 |
|
|
|
|
|
|
福建 | 603 | 593 |
|
| 605 | 586 |
|
|
福建(中外合作) | - | 574 |
|
|
|
|
|
|
江西 | 604 | 599 |
| 604 | 602 | 591 |
|
|
山东 | 611 | 618 |
|
| 599 | 607 |
|
|
山东(中外合作) | 601 | 600 |
|
|
|
|
|
|
河南 | 606 | 609 |
| 605 | 593 | 602 |
|
|
河南(中外合作) | 600 | 599 |
|
|
|
|
|
|
湖北 | 603 | 606 |
| 584 | 586 | 596 |
|
|
湖北(中外合作) | 602 | 599 |
|
|
|
|
|
|
湖南 | 618 | 599 |
| 595 | 615 | 576 |
|
|
湖南(中外合作) | 606 | 578 |
|
|
|
|
|
|
广东 | - | 576 |
|
|
|
|
|
|
广西 | 598 | 611 |
| 569 | - | 603 |
|
|
重庆 | 606 | 612 |
| 605 | - | 600 |
|
|
重庆(中外合作) | - | 599 |
|
|
|
|
|
|
四川 | 610 | 641 |
| 628 | 589 | 636 | 550 | 573 |
四川(中外合作) | 604 | 626 |
|
|
|
|
|
|
贵州 | 625 | 581 |
| 586 | 596 | 577 | 589 | 535 |
贵州(中外合作) | - | 571 |
|
|
|
|
|
|
云南 | 629 | 626 |
| 621 | 619 | 603 | 610
| 574
|
云南(中外合作) | - | 617 |
|
|
|
|
|
|
西藏(汉) | 566
| 582
| 550 | 582 |
|
|
|
|
西藏(少) | 376 | 373 | 402 | 360 |
|
|
|
|
陕西 | 625 | 618 |
| 600 | 603 | 599 | 550
| -
|
陕西(中外合作) | 625 | 580 |
|
|
|
|
|
|
甘肃 | 597 | 572 |
| 574 | - | 537 |
|
|
甘肃(中外合作) | - | 561 |
|
|
|
|
|
|
青海 | 574 | 530 |
|
|
|
|
|
|
新疆 | 596 | 570 |
| 509 | - | 528 | 524
| 468
|
新疆(中外合作) | - | 568 |
|
|
|
|
|
|
新疆(南疆单列) | - | 551 |
|
|
|
|
|
|
新疆(定向) | 544 | 517 |
|
|
|
|
|
|
港澳台侨联招 | 533 | 498 |
|
|
|
|
| |
备注:录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果。
附表:浙江省最低录取分一览表
代号 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
001 | 不限 | 社会学类(代表人文社科类) | 656 |
002 | 不限 | 日语 | 655 |
003 | 不限 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 645 |
004 | 不限 | 工商管理(中外合作办学) | 645 |
005 | 不限 | 金融学(中外合作办学) | 647 |
006 | 不限 | 英语 | 655 |
007 | 物化 | 理科试验班(钱伟长学院) | 652 |
008 | 物化 | 经济学类(代表经济管理类) | 653 |
009 | 物化 | 电气类(代表理学工学类) | 647 |
010 | 物化 | 通信工程(卓越工程师班) | 651 |
011 | 物化 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 651 |
012 | 物化 | 计算机科学与技术 | 651 |
013 | 物化 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 642 |
014 | 物化 | 机械工程(中外合作办学) | 638 |
015 | 物化 | 信息工程(中外合作办学) | 640 |
016 | 物化 | 电影制作 | 646 |
4、2018上海大学录取分数线【全国】
上海大学2018年各省市最低录取分数线
省市 | 一本 | 国家/农村专项 | 高校专项 | 民族预科 |
文(不限) | 理(物化) | 文 | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 |
上海(专业组1) | | 537 | | 512 | | | | |
上海(专业组2) | | 528 | | | | | | |
上海(专业组3) | 527 | | | | | | | |
北京 | 636 | 622 | | | | | | |
北京(中外合作) | - | 610 | | | | | | |
河北 | 650 | 641 | | | 608 | 616 | | |
河北(中外合作) | - | 587 | | | | | | |
山西 | 597 | 597 | | | - | 579 | | |
山西(中外合作) | 583 | 572 | | | | | | |
内蒙古 | 578 | 598 | | | | | | |
辽宁 | - | 632 | | | - | 618 | | |
吉林 | 595 | 608 | | 603 | | | | |
黑龙江 | 574 | 611 | | 593 | 530 | 582 | | |
江苏 | 376 | 374 | | | 373 | 363 | | |
浙江 | 632(详见附表) | | | 631 | 638 | | |
安徽 | 622 | 615 | | | 608 | 600 | | |
安徽(中外合作) | 613 | 572 | | | | | | |
福建 | 615 | 594 | | | 604 | 590 | | |
江西 | 620 | 606 | | 608 | 613 | 600 | | |
山东 | 622 | 626 | | | 602 | 596 | | |
山东(中外合作) | 616 | 607 | | | | | | |
河南 | 628 | 612 | | 604 | 620 | 593 | | |
河南(中外合作) | 624 | 599 | | | | | | |
湖北 | 628 | 613 | | 595 | 613 | 575 | | |
湖北(中外合作) | 629 | 609 | | | | | | |
湖南 | 641 | 615 | | 607 | 630 | 588 | | |
湖南(中外合作) | 636 | 588 | | | | | | |
广东 | - | 581 | | | | | | |
广西 | 610 | 603 | | 559 | 607 | 581 | | |
重庆 | 584 | 614 | | 600 | 572 | | | |
四川 | 604 | 626 | | 615 | 590 | 609 | 561 | 565 |
四川(中外合作) | 600 | 605 | | | | | | |
贵州 | 648 | 592 | | 593 | 632 | 567 | 615 | 560 |
贵州(中外合作) | - | 586 | | | | | | |
云南 | 629 | 620 | | 613 | 608 | 582 | 609 | 562 |
云南(中外合作) | 625 | 606 | | | | | | |
西藏(汉) | 572 | 515 | 562 | 492 | | | | |
西藏(少) | 418 | 360 | 414 | 393 | | | | |
陕西 | 609 | 608 | | 598 | 528 | 590 | - | 534 |
甘肃 | 575 | 582 | | 577 | 540 | 547 | 501 | 511 |
甘肃(中外合作) | 544 | 563 | | | | | | |
青海 | 540 | 524 | | | | | | |
新疆 | 589 | 587 | | 538 | | | 539 | 511 |
新疆(定向) | 579 | 517 | | | | | | |
港澳台联招 | 507 | 429 | | | | | | |
备注:录取分数线还有单科的限制。
浙江省最低录取分一览表 |
选考科目 | 代号 | 专业名称 | 最低分 |
不限 | 005 | 英语 | 647 |
不限 | 026 | 社会学类(人文社科类) | 647 |
不限 | 001 | 日语 | 646 |
不限 | 004 | 金融学(中外合作办学) | 640 |
不限 | 003 | 工商管理(中外合作办学) | 639 |
不限 | 002 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 637 |
物或化 | 027 | 经济学类(经济管理类) | 645 |
物或化 | 006 | 理科试验班 | 644 |
物或化 | 007 | 通信工程(卓越工程师班) | 643 |
物或化 | 008 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 642 |
物或化 | 009 | 计算机科学与技术 | 641 |
物或化 | 028 | 电气类(理学工学类) | 639 |
物或化 | 011 | 电影制作 | 637 |
物或化 | 010 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 632 |
物或化 | 029 | 电子信息类(中外合作办学) | 632 |
5、上海大学简介
上海大学(Shanghai University),简称“上大”,是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,教育部与上海市人民政府共建高校,世界一流学科建设高校,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越新闻传播人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部来华留学示范基地、上海市首批高水平地方高校建设试点、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
1922年10月,国共合作曾创建了上海大学,1927年被国民党当局强行关闭。1983年,上海市人民政府在复旦大学分校、上海外国语学院分院、华东师范大学仪表电子分校、上海科学技术大学分校、上海机械学院轻工分院、上海市美术学校的基础上成立上海大学。1994年5月,新的上海大学由上海工业大学(成立于1960年)、上海科学技术大学(成立于1958年)、原上海大学(成立于1983年)和上海科技高等专科学校(成立于1959年)合并组建而成。

【2021上海大学录取分数线一览表(上海大学介绍)】高考填报志愿时,2021上海大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-202,更多《
上海大学》请参考以下更多的知识问答。
上海大学介绍
答:这个简单,百度百科: 上海大学(Shanghai University),简称“上大”,是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,是国家教育部与上海市人民政府共建高校,首批“卓越工程师教育培养计划”重点建设高校。 老上海大学创建于1922年,首任校长...
详细
上海大学排名
问:上海三校生考试 能考的最好的大学有哪些 各个大学的牌名给下,
详细