高考填报志愿时,2020无锡科技职业学院录取分数线以及最近三年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2020无锡科技职业学院录取分数线【全国】江苏...,更多参考信息由小编为你整理了无锡科技职业学院详细内容,欢迎浏览了解。

2020无锡科技职业学院录取分数线一览表
高考填报志愿时,2020无锡科技职业学院录取分数线以及最近三年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2020无锡科技职业学院录取分数线【全国】
江苏省2020年普高文理类录取分数线
类别 | 科目 | 省控线(分) | 学校最低投档线(分) | 学校最高投档线(分) |
|
1213普通类 | 文科 | 230 | 253 | 286 |
理科 | 260 | 301 | 317 |
1478普通类 (高职本科3+2) | 文科 | 230 | 289 | 291 |
理科 | 260 | 315 | 322 |
江苏省2020年普高艺术类录取分数线
类别(代码1213) | 省控线(分) | 学校最低投档线(分) | 学校最高投档线(分) |
|
视觉传播设计与制作 | 350 文化190 专业160 | 367 | 442 |
数字媒体艺术设计 | 350 文化190 专业160 | 369 | 423 |
动漫设计 | 350 文化190 专业160 | 365 | 450 |
影视动画 | 350 文化190 专业160 | 368 | 421 |
江苏省2020年各专业招生录取情况统计
2020年江苏各专业招生录取分数情况统计 |
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
视觉传播设计与制作 | 艺 | 89 | 72 | 442 | 367 | 350 |
数字媒体艺术设计 | 艺 | 57 | 28 | 423 | 369 | 350 |
动漫设计 | 艺 | 38 | 24 | 450 | 365 | 350 |
影视动画 | 艺 | 26 | 8 | 421 | 368 | 350 |
移动互联应用技术(3+2) | 文 | 5 | 5 | 291 | 289 | 230 |
移动互联应用技术(3+2) | 理 | 25 | 25 | 322 | 315 | 260 |
应用电子技术 | 文 | 3 | 0 |
|
| 230 |
智能终端技术与应用 | 文 | 3 | 1 | 260 | 260 | 230 |
物联网应用技术 | 文 | 3 | 8 | 266 | 256 | 230 |
移动互联应用技术 | 文 | 3 | 0 |
|
| 230 |
软件技术 | 文 | 8 | 7 | 265 | 254 | 230 |
云计算技术与应用 | 文 | 3 | 4 | 285 | 255 | 230 |
大数据技术与应用 | 文 | 5 | 2 | 264 | 260 | 230 |
机电一体化技术 | 文 | 5 | 4 | 286 | 255 | 230 |
智能控制技术 | 文 | 3 | 0 |
|
| 230 |
工业机器人技术 | 文 | 5 | 0 |
|
| 230 |
汽车检测与维修技术 | 文 | 2 | 1 | 268 | 268 | 230 |
新能源汽车技术 | 文 | 5 | 0 |
|
| 230 |
会计信息管理 | 文 | 3 | 11 | 278 | 254 | 230 |
电子商务 | 文 | 5 | 4 | 260 | 253 | 230 |
商务数据分析与应用 | 文 | 5 | 0 |
|
| 230 |
物流管理 | 文 | 3 | 1 | 259 | 259 | 230 |
会展策划与管理 | 文 | 3 | 4 | 263 | 259 | 230 |
商务英语 | 文 | 3 | 13 | 275 | 254 | 230 |
应用日语 | 文 | 3 | 5 | 265 | 254 | 230 |
应用韩语 | 文 | 3 | 5 | 283 | 259 | 230 |
文秘 | 文 | 3 | 9 | 283 | 254 | 230 |
人力资源管理 | 文 | 5 | 5 | 269 | 254 | 230 |
应用电子技术 | 理 | 5 | 30 | 311 | 301 | 260 |
微电子技术 | 理 | 15 | 15 | 313 | 302 | 260 |
智能终端技术与应用 | 理 | 15 | 13 | 311 | 302 | 260 |
光伏工程技术 | 理 | 15 | 2 | 306 | 304 | 260 |
物联网应用技术 | 理 | 45 | 64 | 317 | 301 | 260 |
移动互联网应用技术 | 理 | 20 | 8 | 312 | 301 | 260 |
软件技术 | 理 | 60 | 151 | 315 | 301 | 260 |
云计算技术与应用 | 理 | 40 | 10 | 311 | 302 | 260 |
大数据技术与应用 | 理 | 20 | 23 | 309 | 302 | 260 |
模具设计与制造 | 理 | 20 | 5 | 307 | 302 | 260 |
机电一体化技术 | 理 | 50 | 32 | 313 | 301 | 260 |
智能控制技术 | 理 | 20 | 11 | 307 | 301 | 260 |
工业机器人技术 | 理 | 22 | 10 | 306 | 302 | 260 |
汽车检测与维修技术 | 理 | 20 | 6 | 306 | 303 | 260 |
新能源汽车技术 | 理 | 20 | 6 | 305 | 301 | 260 |
会计信息管理 | 理 | 5 | 9 | 306 | 302 | 260 |
电子商务 | 理 | 10 | 13 | 310 | 302 | 260 |
商务数据分析与应用 | 理 | 10 | 1 | 303 | 303 | 260 |
物流管理 | 理 | 15 | 5 | 310 | 302 | 260 |
会展策划与管理 | 理 | 5 | 0 |
|
| 260 |
商务英语 | 理 | 10 | 27 | 313 | 302 | 260 |
应用日语 | 理 | 5 | 5 | 316 | 304 | 260 |
应用韩语 | 理 | 5 | 1 | 303 | 303 | 260 |
文秘 | 理 | 5 | 5 | 310 | 302 | 260 |
人力资源管理 | 理 | 5 | 10 | 305 | 302 | 260
|
2020年外省普高录取分数线
2020年安徽各专业招生录取分数情况统计 |
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
物流管理 | 文 | 10 | 10 | 450 | 431 | 200 |
电子商务 | 文 | 10 | 10 | 463 | 437 | 200 |
商务数据分析与应用 | 文 | 10 | 10 | 444 | 429 | 200 |
文秘 | 文 | 5 | 5 | 490 | 453 | 200 |
会展策划与管理 | 文 | 10 | 10 | 465 | 429 | 200 |
商务英语 | 文 | 10 | 10 | 497 | 452 | 200 |
应用日语 | 文 | 10 | 10 | 452 | 434 | 200 |
应用韩语 | 文 | 10 | 10 | 456 | 429 | 200 |
社区管理与服务 | 文 | 5 | 5 | 452 | 430 | 200 |
软件技术 | 理 | 10 | 10 | 429 | 372 | 200 |
云计算技术与应用 | 理 | 5 | 5 | 419 | 367 | 200 |
智能终端技术与应用 | 理 | 10 | 10 | 420 | 351 | 200 |
应用电子技术 | 理 | 10 | 10 | 387 | 350 | 200 |
微电子技术 | 理 | 10 | 10 | 362 | 344 | 200 |
光伏工程技术 | 理 | 10 | 10 | 401 | 343 | 200 |
机电一体化技术 | 理 | 10 | 10 | 374 | 349 | 200 |
智能控制技术 | 理 | 10 | 10 | 366 | 348 | 200 |
模具设计与制造 | 理 | 10 | 10 | 381 | 343 | 200 |
工业机器人技术 | 理 | 10 | 10 | 396 | 344 | 200 |
汽车检测与维修技术 | 理 | 10 | 8 | 354 | 344 | 200 |
新能源汽车技术 | 理 | 5 | 5 | 414 | 350 | 200 |
大数据技术与应用 | 理 | 10 | 10 | 384 | 352 | 200 |
2020年甘肃各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
会计 | 文 | 11 | 11 | 412 | 323 | 200 |
电子商务 | 文 | 10 | 10 | 398 | 216 | 200 |
商务数据分析与应用 | 文 | 3 | 3 | 378 | 342 | 200 |
商务英语 | 文 | 6 | 2 | 422 | 360 | 200 |
文秘 | 文 | 8 | 3 | 391 | 333 | 200 |
人力资源管理 | 文 | 7 | 7 | 417 | 312 | 200 |
模具设计与制造 | 理 | 10 | 1 | 254 | 254 | 200 |
智能控制技术 | 理 | 5 | 2 | 273 | 265 | 200 |
应用电子技术 | 理 | 10 | 0 | | | 200 |
光伏工程技术 | 理 | 10 | 0 | | | 200 |
2020年广东各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
商务数据分析与应用 | 文 | 3 | 3 | 344 | 343 | 160 |
物联网应用技术 | 理 | 3 | 3 | 351 | 351 | 160 |
移动互联应用技术 | 理 | 3 | 3 | 345 | 340 | 160 |
工业机器人技术 | 理 | 3 | 3 | 371 | 338 | 160 |
2020年广西各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
电子商务 | 文 | 9 | 7 | 310 | 219 | 180 |
商务数据分析与应用 | 文 | 9 | 5 | 331 | 223 | 180 |
物流管理 | 文 | 9 | 2 | 267 | 212 | 180 |
会展策划与管理 | 文 | 9 | 7 | 332 | 235 | 180 |
商务英语 | 文 | 9 | 6 | 411 | 231 | 180 |
应用日语 | 文 | 9 | 9 | 361 | 258 | 180 |
应用韩语 | 文 | 9 | 8 | 376 | 208 | 180 |
文秘 | 文 | 9 | 4 | 284 | 211 | 180 |
社区管理与服务 | 文 | 9 | 1 | 326 | 326 | 180 |
人力资源管理 | 文 | 9 | 7 | 400 | 233 | 180 |
数控技术 | 理 | 9 | 9 | 325 | 225 | 180 |
模具设计与制造 | 理 | 9 | 2 | 238 | 213 | 180 |
智能控制技术 | 理 | 9 | 2 | 262 | 255 | 180 |
汽车检测与维修 | 理 | 8 | 1 | 286 | 286 | 180 |
新能源汽车技术 | 理 | 8 | 3 | 337 | 233 | 180 |
应用电子技术 | 理 | 4 | 2 | 265 | 211 | 180 |
微电子技术 | 理 | 5 | 0 | | | 180 |
智能终端技术与应用 | 理 | 9 | 6 | 318 | 223 | 180 |
移动互联应用技术 | 理 | 14 | 6 | 333 | 226 | 180 |
光伏工程技术 | 理 | 9 | 0 | | | 180 |
软件技术 | 理 | 8 | 8 | 365 | 235 | 180 |
云计算技术与应用 | 理 | 10 | 8 | 331 | 223 | 180 |
大数据技术与应用 | 理 | 5 | 5 | 306 | 261 | 180 |
2020年贵州各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
人力资源管理 | 文 | 5 | 6 | 434 | 384 | 180 |
文秘 | 文 | 5 | 7 | 455 | 375 | 180 |
会计信息管理 | 文 | 5 | 2 | 409 | 385 | 180 |
大数据技术与应用 | 理 | 11 | 11 | 359 | 263 | 180 |
机电一体化技术 | 理 | 5 | 5 | 247 | 245 | 180 |
应用电子技术 | 理 | 5 | 5 | 279 | 239 | 180 |
软件技术 | 理 | 5 | 5 | 323 | 280 | 180 |
2020年湖北各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
商务英语 | 文 | 5 | 4 | 304 | 252 | 200 |
移动互联应用技术 | 理 | 5 | 5 | 369 | 281 | 200 |
2020年湖南各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
会计 | 文 | 4 | 4 | 476 | 430 | 200 |
应用电子技术 | 理 | 4 | 4 | 443 | 303 | 200 |
2020年陕西各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文秘 | 文 | 2 | 2 | 351 | 343 | 160 |
智能控制技术 | 理 | 3 | 0 | | | 160 |
2020年河南各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
会计 | 文 | 10 | 15 | 435 | 331 | 180 |
电子商务 | 文 | 5 | 13 | 434 | 347 | 180 |
商务数据分析与应用 | 文 | 5 | 3 | 405 | 314 | 180 |
物流管理 | 文 | 5 | 1 | 348 | 306 | 180 |
会展策划与管理 | 文 | 5 | 4 | 409 | 310 | 180 |
应用韩语 | 文 | 5 | 2 | 403 | 309 | 180 |
文秘 | 文 | 5 | 4 | 380 | 313 | 180 |
社区管理与服务 | 文 | 5 | 0 | | | 180 |
人力资源管理 | 文 | 5 | 8 | 447 | 373 | 180 |
数控技术 | 理 | 5 | 5 | 414 | 340 | 180 |
机电一体化技术 | 理 | 5 | 5 | 409 | 343 | 180 |
工业机器人技术 | 理 | 9 | 9 | 364 | 297 | 180 |
汽车检测与维修技术 | 理 | 8 | 9 | 339 | 299 | 180 |
新能源汽车技术 | 理 | 8 | 8 | 457 | 298 | 180 |
应用电子技术 | 理 | 5 | 6 | 354 | 306 | 180 |
智能终端技术与应用 | 理 | 5 | 8 | 417 | 308 | 180 |
移动互联网应用技术 | 理 | 5 | 5 | 372 | 328 | 180 |
物联网应用技术 | 理 | 5 | 9 | 381 | 317 | 180 |
大数据技术与应用 | 理 | 5 | 5 | 366 | 332 | 180 |
视觉传播设计与制作 | 艺 | 15 | 12 | 57 | 52 | 340 |
数字媒体艺术设计 | 艺 | 15 | 14 | 61 | 48 | 340 |
动漫设计 | 艺 | 15 | 14 | 54 | 52 | 340 |
影视动画 | 艺 | 15 | 11 | 52 | 52 | 340 |
2020年江西各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
会计信息管理 | 文 | 10 | 10 | 415 | 325 | 150 |
商务数据分析与应用 | 文 | 5 | 5 | 366 | 339 | 150 |
物流管理 | 文 | 5 | 5 | 399 | 324 | 150 |
应用日语 | 文 | 5 | 5 | 392 | 353 | 150 |
社区管理与服务 | 文 | 5 | 5 | 345 | 324 | 150 |
会展策划与管理 | 文 | 5 | 5 | 379 | 328 | 150 |
物联网应用技术 | 理 | 10 | 10 | 379 | 335 | 150 |
应用电子技术 | 理 | 5 | 5 | 362 | 312 | 150 |
微电子技术 | 理 | 10 | 10 | 317 | 289 | 150 |
光伏工程技术 | 理 | 5 | 5 | 313 | 285 | 150 |
云计算技术与应用 | 理 | 5 | 5 | 334 | 317 | 150 |
大数据技术与应用 | 理 | 5 | 5 | 363 | 326 | 150 |
数控技术 | 理 | 10 | 10 | 320 | 280 | 150 |
汽车检测与维修技术 | 理 | 5 | 5 | 308 | 280 | 150 |
动漫设计 | 艺 | 10 | 10 | 319 | 267 | 375 |
视觉传播设计与制作 | 艺 | 10 | 10 | 287 | 260 | 375 |
2020年山西各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
电子商务 | 文 | 10 | 9 | 386 | 232 | 130 |
商务数据分析与应用 | 文 | 5 | 5 | 315 | 174 | 130 |
物流管理 | 文 | 9 | 6 | 256 | 166 | 130 |
商务英语 | 文 | 7 | 3 | 320 | 238 | 130 |
应用日语 | 文 | 7 | 5 | 348 | 216 | 130 |
应用韩语 | 文 | 7 | 6 | 417 | 163 | 130 |
文秘 | 文 | 7 | 1 | 290 | 290 | 130 |
社区管理与服务 | 文 | 7 | 2 | 336 | 255 | 130 |
数控技术 | 理 | 10 | 7 | 347 | 134 | 130 |
智能控制技术 | 理 | 10 | 5 | 283 | 181 | 130 |
新能源汽车技术 | 理 | 10 | 8 | 268 | 165 | 130 |
应用电子技术 | 理 | 7 | 5 | 298 | 205 | 130 |
移动互联应用技术 | 理 | 17 | 12 | 335 | 177 | 130 |
光伏工程技术 | 理 | 7 | 1 | 207 | 207 | 130 |
大数据应用技术 | 理 | 5 | 5 | 437 | 260 | 130 |
2020年云南各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
商务英语 | 文 | 5 | 5 | 396 | 332 | 200 |
会展策划与管理 | 文 | 5 | 5 | 414 | 322 | 200 |
物联网应用技术 | 理 | 5 | 5 | 386 | 351 | 200 |
智能终端技术与应用 | 理 | 5 | 5 | 394 | 320 | 200 |
微电子技术 | 理 | 5 | 5 | 344 | 313 | 200 |
2020年山东各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
会计 | 文 | 13 | 13 | 436 | 412 | 150 |
会计信息管理 | 文 | 13 | 13 | 393 | 349 | 150 |
商务数据分析与应用 | 文 | 10 | 10 | 421 | 359 | 150 |
物流管理 | 文 | 15 | 15 | 424 | 360 | 150 |
电子商务 | 文 | 13 | 13 | 440 | 399 | 150 |
商务英语 | 文 | 5 | 5 | 469 | 436 | 150 |
应用日语 | 文 | 10 | 10 | 450 | 404 | 150 |
应用韩语 | 文 | 10 | 10 | 464 | 386 | 150 |
会展策划与管理 | 文 | 10 | 10 | 453 | 379 | 150 |
文秘 | 文 | 10 | 10 | 444 | 375 | 150 |
社区管理与服务 | 文 | 10 | 10 | 389 | 337 | 150 |
人力资源管理 | 文 | 10 | 10 | 455 | 404 | 150 |
物联网应用技术 | 理 | 8 | 8 | 439 | 412 | 150 |
智能终端技术与应用 | 理 | 10 | 10 | 459 | 380 | 150 |
应用电子技术 | 理 | 8 | 8 | 409 | 381 | 150 |
微电子技术 | 理 | 8 | 8 | 420 | 367 | 150 |
光伏工程技术 | 理 | 8 | 8 | 450 | 351 | 150 |
软件技术 | 理 | 12 | 12 | 461 | 421 | 150 |
移动互联应用技术 | 理 | 13 | 13 | 479 | 378 | 150 |
云计算技术与应用 | 理 | 13 | 13 | 404 | 378 | 150 |
大数据技术与应用 | 理 | 13 | 13 | 437 | 392 | 150 |
模具设计与制造 | 理 | 10 | 10 | 449 | 348 | 150 |
数控技术 | 理 | 10 | 10 | 406 | 352 | 150 |
工业机器人技术 | 理 | 10 | 10 | 396 | 366 | 150 |
机电一体化技术 | 理 | 10 | 10 | 446 | 374 | 150 |
智能控制技术 | 理 | 10 | 10 | 448 | 392 | 150 |
汽车检测与维修技术 | 理 | 9 | 9 | 380 | 330 | 150 |
新能源汽车技术 | 理 | 9 | 9 | 384 | 360 | 150 |
动漫设计 | 艺 | 5 | 5 | 499.21 | 494.48 | 343 |
视觉传播设计与制作 | 艺 | 5 | 5 | 497.62 | 492.25 | 343 |
影视动画 | 艺 | 5 | 5 | 500.75 | 491.55 | 343 |
2020年西藏各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
电子商务 | 文 | 10 | 10 | 310 | 235 | 225 |
会计 | 文 | 10 | 10 | 292 | 243 | 225 |
会展策划与管理 | 文 | 10 | 2 | 244 | 241 | 225 |
人力资源与管理 | 文 | 10 | 19 | 299 | 235 | 225 |
社区管理与服务 | 文 | 10 | 3 | 256 | 245 | 225 |
文秘 | 文 | 10 | 10 | 320 | 247 | 225 |
2020年青海各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文秘 | 文 | 10 | 20 | 391 | 318 | 160 |
社区管理与服务 | 文 | 10 | 0 | | | 160 |
数控技术 | 理 | 10 | 7 | 325 | 209 | 160 |
微电子技术 | 理 | 5 | 1 | 297 | 297 | 160 |
智能终端技术与应用 | 理 | 5 | 4 | 295 | 280 | 160 |
2020年四川各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
会计 | 文 | 13 | 13 | 404 | 253 | 150 |
会计信息管理 | 文 | 13 | 3 | 376 | 238 | 150 |
商务英语 | 文 | 10 | 8 | 408 | 257 | 150 |
应用电子技术 | 理 | 10 | 4 | 291 | 254 | 150 |
微电子技术 | 理 | 10 | 3 | 402 | 301 | 150 |
软件技术 | 理 | 12 | 6 | 373 | 261 | 150 |
模具设计与制造 | 理 | 10 | 3 | 265 | 265 | 150 |
机电一体化技术 | 理 | 13 | 1 | 297 | 297 | 150 |
2020年新疆各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
会计信息管理 | 文 | 5 | 5 | 333 | 318 | 180 |
会展策划与管理 | 文 | 5 | 5 | 346 | 321 | 180 |
智能终端技术与应用 | 理科 | 5 | 5 | 312 | 258 | 180 |
物联网应用技术 | 理科 | 5 | 5 | 283 | 261 | 180 |
2020年河北各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
会计信息管理 | 文科 | 12 | 12 | 423 | 361 | 220 |
应用日语 | 文科 | 12 | 12 | 451 | 370 | 220 |
应用韩语 | 文科 | 11 | 11 | 452 | 361 | 220 |
会展策划与管理 | 文科 | 11 | 11 | 401 | 361 | 220 |
新能源汽车技术 | 理科 | 11 | 11 | 437 | 363 | 200 |
物联网应用技术 | 理科 | 11 | 11 | 410 | 371 | 200 |
智能终端技术与应用 | 理科 | 11 | 11 | 407 | 363 | 200 |
微电子技术 | 理科 | 11 | 11 | 395 | 360 | 200 |
光伏工程技术 | 理科 | 11 | 11 | 391 | 358 | 200 |
大数据技术与应用 | 理科 | 5 | 5 | 424 | 384 | 200 |
工业机器人技术 | 理科 | 11 | 11 | 430 | 358 | 200 |
智能控制技术 | 理科 | 11 | 11 | 434 | 363 | 200 |
2020年重庆各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
应用日语 | 文科 | 3 | 3 | 397 | 364 | 180 |
微电子技术 | 理科 | 2 | 1 | 293 | 293 | 180 |
2020年吉林各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
应用日语 | 文科 | 3 | 3 | 392 | 386 | 150 |
应用韩语 | 文科 | 4 | 4 | 371 | 360 | 150 |
机电一体化技术 | 理科 | 3 | 3 | 336 | 305 | 150 |
2020年黑龙江各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
商务数据分析与应用 | 文科 | 3 | 3 | 330 | 310 | 160 |
工业机器人技术 | 理科 | 3 | 3 | 310 | 291 | 160 |
光伏工程技术 | 理科 | 4 | 4 | 290 | 266 | 160 |
2020年宁夏各专业招生录取分数情况统计 |
|
|
专业 | 科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
应用韩语 | 文科 | 4 | 2 | 384 | 344 | 150 |
云计算技术与应用 | 理科 | 4 | 2 | 282 | 282 | 150 |
2、2019无锡科技职业学院录取分数线【全国】
无锡科技职业学院江苏省2019年普通类录取分数线
类别 | 科目 | 省控线 | 学校最低投档线(分) | 学校最高投档线(分) |
1213普通类 | 文科 | 230 | 221 | 294 |
理科 | 260 | 285 | 312 |
1478普通类 | 文科 | 230 | 283 | 291 |
(高职本科3+2) | 理科 | 260 | 308 | 309 |
无锡科技职业学院江苏省2019年普高艺术类录取分数线
类别 | 省控线 | 学校最低投档线(分) | 学校最高投档线(分) |
2019年 | 2019年 | 2019年 |
1213艺术类 | 340分 文化180分/ 美术160分 | 344 | 450 |
|
|
1213编导 | 420分 文化230分/专业190分 | 417 | 465 |
|
|
1570艺术类 (海外本科) | 340分 文化180分/ 美术160分 | 351 | 437 |
|
|
无锡科技职业学院2019年外省分数线
2019年安徽各专业招生录取分数情况统计 |
专业名称 | 文理科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
物流管理 | 文 | 15 | 15 | 452 | 408 | 200 |
文秘 | 文 | 10 | 10 | 459 | 406 | 200 |
会展策划与管理 | 文 | 15 | 15 | 437 | 406 | 200 |
商务英语 | 文 | 15 | 16 | 452 | 423 | 200 |
商务数据分析与应用 | 文 | 10 | 10 | 437 | 407 | 200 |
电子商务 | 文 | 10 | 10 | 488 | 412 | 200 |
应用韩语 | 文 | 8 | 8 | 475 | 411 | 200 |
应用日语 | 文 | 7 | 7 | 436 | 426 | 200 |
社区管理与服务 | 文 | 10 | 9 | 415 | 405 | 200 |
软件技术 | 理 | 30 | 40 | 423 | 348 | 200 |
云计算技术与应用 | 理 | 10 | 10 | 357 | 338 | 200 |
应用电子技术 | 理 | 25 | 25 | 392 | 337 | 200 |
机电一体化技术 | 理 | 20 | 20 | 417 | 345 | 200 |
模具设计与制造 | 理 | 20 | 19 | 371 | 337 | 200 |
工业机器人技术 | 理 | 15 | 15 | 386 | 341 | 200 |
汽车检测与维修技术 | 理 | 10 | 4 | 344 | 337 | 200 |
智能终端技术与应用 | 理 | 15 | 15 | 382 | 336 | 200 |
微电子技术 | 理 | 5 | 5 | 350 | 340 | 200 |
光伏工程技术 | 理 | 10 | 7 | 350 | 337 | 200 |
智能控制技术 | 理 | 10 | 10 | 388 | 341 | 200 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2019年甘肃各专业招生录取分数情况统计 |
专业名称 | 文理科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
会计 | 文 | 10 | 2 | 344 | 338 | 160 |
电子商务 | 文 | 5 | 1 | 380 | 380 | 160 |
商务数据分析与应用 | 文 | 5 | 1 | 383 | 383 | 160 |
商务英语 | 文 | 10 | 1 | 326 | 326 | 160 |
文秘 | 文 | 5 | 1 | 326 | 326 | 160 |
人力资源管理 | 文 | 5 | 1 | 333 | 333 | 160 |
光伏工程技术 | 理 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 |
应用电子技术 | 理 | 15 | 4 | 290 | 219 | 160 |
模具设计与制造 | 理 | 5 | 1 | 283 | 283 | 160 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2019年广东各专业招生录取分数情况统计 |
专业名称 | 文理科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
工业机器人技术 | 文 | 3 | 3 | 357 | 313 | 170 |
物联网应用技术 | 理 | 3 | 3 | 321 | 321 | 160 |
云计算技术与应用 | 理 | 3 | 3 | 304 | 293 | 160 |
移动互联应用技术 | 理 | 3 | 3 | 317 | 295 | 160 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2019年广西各专业招生录取分数情况统计 |
专业名称 | 文理科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
电子商务 | 文 | 10 | 3 | 370 | 255 | 180 |
物流管理 | 文 | 10 | 2 | 336 | 325 | 180 |
会展策划与管理 | 文 | 15 | 2 | 330 | 212 | 180 |
商务英语 | 文 | 10 | 5 | 431 | 342 | 180 |
应用日语 | 文 | 10 | 2 | 290 | 233 | 180 |
人力资源管理 | 文 | 5 | 1 | 319 | 319 | 180 |
智能控制技术 | 理 | 10 | 2 | 338 | 308 | 180 |
软件技术 | 理 | 10 | 3 | 291 | 231 | 180 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2019年贵州各专业招生录取分数情况统计 |
专业名称 | 文理科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
人力资源管理 | 文 | 5 | 1 | 407 | 407 | 180 |
会计 | 文 | 5 | 4 | 426 | 351 | 180 |
文秘 | 文 | 5 | 1 | 319 | 319 | 180 |
机电一体化技术 | 理 | 5 | 3 | 283 | 225 | 180 |
软件技术 | 理 | 5 | 5 | 367 | 276 | 180 |
应用电子技术 | 理 | 5 | 2 | 325 | 272 | 180 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2019年湖北各专业招生录取分数情况统计 |
专业名称 | 文理科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
商务英语 | 文 | 5 | 1 | 382 | 382 | 200 |
移动互联应用技术 | 理 | 5 | 5 | 321 | 246 | 200 |
| | | | | | |
2019年湖南各专业招生录取分数情况统计 |
专业名称 | 文理科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
会计 | 文 | 4 | 4 | 467 | 364 | 200 |
应用电子技术 | 理 | 4 | 4 | 357 | 261 | 200 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2019年陕西各专业招生录取分数情况统计 |
专业名称 | 文理科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文秘 | 文 | 3 | 1 | 394 | 394 | 150 |
智能控制技术 | 理 | 2 | 2 | 363 | 302 | 150 |
| | | | | | |
| | | | | | |
2019年河南各专业招生录取分数情况统计 |
专业名称 | 文理科目 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
会计 | 文 | 10 | 10 | 427 | 330 | 160 |
电子商务 | 文 | 5 | 5 | 372 | 338 | 160 |
商务数据分析与应用 | 文 | 15 | 9 | 415 | 338 | 160 |
物流管理 | 文 | 10 | 10 | 433 | 262 | 160 |
