2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1414
2022年广西民族大学研究生招生专业目录已经公布,主要包含招生专业、招生计划、研究方向、考试科目、参考书目等信息,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
广西民族大学2022年硕士研究生招生专业目录
学院代码 | 学院 | 招生学科、专 业(或专业学位类别、领域) | 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 拟招生人数 | 初试考试科目 | |||||||||
科目一 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | |||||||||||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |||||
401 | 马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 32 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 613 | 马克思主义基本原理 | 803 | 马克思主义中国化 |
045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 3 | 40 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | 333 | 教育综合 | 851 | 思想政治教育原理与方法 | ||||
402 | 政治与公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 4 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 611 | 伦理学原理 | 801 | 马克思主义哲学 |
0302 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 全日制 | 3 | 23 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 643 | 政治学综合 | 802 | 政治学原理 | ||
02 | 中外政治制度 | |||||||||||||||
03 | 中共党史 | |||||||||||||||
04 | 国际关系 | |||||||||||||||
1204 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 全日制 | 3 | 38 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 626 | 管理学原理 | 825 | 公共行政学 | ||
02 | 公共组织与人力资源管理 | |||||||||||||||
03 | 社会保障 | |||||||||||||||
04 | 城市管理 | |||||||||||||||
05 | 民族地区公共管理 | |||||||||||||||
1252 | 公共管理(MPA) | 全日制 | 3 | 113 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204 | 英语二 | ||||||||
403 | 经济学院 | 0202 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 全日制 | 3 | 54 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 303 | 数学三 | 867 | 经济学基础 |
02 | 金融学 | |||||||||||||||
03 | 产业经济学 | |||||||||||||||
04 | 国际贸易学 | |||||||||||||||
0254 | 国际商务 | 全日制 | 3 | 125 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | 396 | 经济类综合能力 | 434 | 国际商务专业基础 | ||||
404 | 法学院 | 0301 | 法学 | 01 | 法学理论 | 全日制 | 3 | 5 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 638 | 民法学、刑法学与知识产权法 | 857 | 宪法学、法理学与民事诉讼法学 |
02 | 刑法学 | 全日制 | 3 | 15 | ||||||||||||
03 | 民商法学 | 全日制 | 3 | 19 | ||||||||||||
04 | 诉讼法学 | 全日制 | 3 | 8 | ||||||||||||
05 | 知识产权 | 全日制 | 3 | 8 | ||||||||||||
035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 53 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 498 | 法硕联考综合(非法学) | ||
035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 102 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 497 | 法硕联考综合(法学) | ||
405 | 民族学与社会学学院 | 0304 | 民族学 | 01 | 民族学 | 全日制 | 3 | 54 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 616 | 民族学通论 | 866 | 田野调查方法 |
02 | 马克思主义民族理论与政策 | |||||||||||||||
03 | 中国少数民族经济 | |||||||||||||||
04 | 中国少数民族史 | |||||||||||||||
05 | 中国少数民族艺术 | |||||||||||||||
06 | 壮学与瑶学 | |||||||||||||||
0602 | 中国史 | 01 | 专门史 | 全日制 | 3 | 12 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 313 | 历史学基础 | ||||
02 | 中国近代史 | |||||||||||||||
03 | 历史地理学 | |||||||||||||||
045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 3 | 25 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | 333 | 教育综合 | 843 | 历史学基础(自命题) | ||||
0651 | 文物与博物馆 | 全日制 | 3 | 76 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | 348 | 文博综合 | ||||||
406 | 教育科学学院 | 0401 | 教育学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 23 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 311 | 教育学专业基础综合 | ||
045101 | 教育管理 | 全日制 | 3 | 24 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | 333 | 教育综合 | 842 | 教育科学研究方法 | ||||
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 3 | 35 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | 333 | 教育综合 | 855 | 心理学综合 | ||||
407 | 体育与健康科学学院 | 0403 | 体育学 | 01 | 体育人文社会学 | 全日制 | 3 | 31 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 617 | 体育学专业基础综合 | ||
02 | 运动人体科学 | 全日制 | 3 | |||||||||||||
03 | 体育教育训练学 | 全日制 | 3 | |||||||||||||
04 | 民族传统体育学 | 全日制 | 3 | |||||||||||||
045201 | 体育教学 | 全日制 | 3 | 25 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | 346 | 体育综合 | ||||||
045202 | 运动训练 | 全日制 | 3 | 19 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | ||||||||
408 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 3 | 6 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 618 | 美学原理 | 858 | 美学史 | ||
0501 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 全日制 | 3 | 7 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 639 | 中国语言文学综合 | 808 | 文学理论 | ||
02 | 语言学及应用语言学 | 10 | 859 | 语言学理论 | ||||||||||||
03 | 汉语言文字学 | 6 | 859 | 语言学理论 | ||||||||||||
04 | 中国古代文学(含中国古典文献学) | 9 | 808 | 文学理论 | ||||||||||||
05 | 中国现当代文学(含比较文学与世界文学) | 12 | 808 | 文学理论 | ||||||||||||
06 | 中国少数民族语言文学 | 13 | 860 | 中国少数民族语言文学概论 | ||||||||||||
0453 | 汉语国际教育 | 全日制 | 3 | 64 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 354 | 汉语基础 | 445 | 汉语国际教育基础 | ||||
409 | 外国语学院 | 0502 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 全日制 | 3 | 7 | 101 | 思想政治理论 | 241 或 203 | 法语(二外自命题) 或 日语 | 622 | 基础英语 | 870 | 英语语言文学与翻译 |
02 | 翻译学 | 3 | 101 | 思想政治理论 | ||||||||||||
03 | 外国语言学及应用语言学 | 8 | 101 | 思想政治理论 | ||||||||||||
04 | 法语语言文学 | 2 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 623 | 基础法语 | 820 | 法国文学与文化 | ||||||
045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 3 | 26 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | 333 | 教育综合 | 810 | 英语教学论 | ||||
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 3 | 41 | 101 | 思想政治理论 | 211 | 翻译硕士英语 | 357 | 英语翻译基础 | 448 | 汉语写作与百科知识 | ||||
055102 | 英语口译 | 全日制 | 3 | 11 | 101 | 思想政治理论 | 211 | 翻译硕士英语 | 357 | 英语翻译基础 | 448 | 汉语写作与百科知识 | ||||
410 | 数学与物理学院 | 0701 | 数学 | 01 | 基础数学 | 全日制 | 3 | 8 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 601 | 数学分析 | 821 | 高等代数 |
02 | 计算数学 | 12 | ||||||||||||||
03 | 应用数学 | 12 | ||||||||||||||
04 | 运筹学与控制论 | 9 | ||||||||||||||
05 | 计算机数学 | 7 | ||||||||||||||
06 | 计算物理与数值代数 | 2 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 644 | 普通物理 | 875 | 电动力学 | ||||||
411 | 化学化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 01 | 化学工艺 | 全日制 | 3 | 54 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 302 | 数学二 | 823 | 物理化学二 |
02 | 生物化工 | |||||||||||||||
03 | 应用化学 | |||||||||||||||
04 | 制药与精细化工 | |||||||||||||||
0856 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 全日制 | 3 | 30 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | 302 | 数学二 | 830 | 材料科学基础 | ||
02 | 化学工程 | 全日制 | 3 | 50 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | 302 | 数学二 | 872 | 物理化学(专硕) | ||||
412 | 海洋与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 3 | 30 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 624 | 生物化学(自命题) | 865 | 微生物学 | ||
413 | 电子信息学院 | 0854 | 电子信息 | 全日制 | 3 | 83 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | 302 | 数学二 | 861 | 信号与系统 | ||
415 | 管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 01 | 图书馆学 | 3 | 28 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 627 | 图书情报与档案管理综合(含图书馆学、情报学、档案学、企业知识管理) | 876 | 信息组织与检索 | |
02 | 情报学 | 3 | ||||||||||||||
03 | 档案学 | 3 | ||||||||||||||
04 | 企业知识管理 | 3 | ||||||||||||||
1254 | 旅游管理 | 全日制 | 3 | 96 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204 | 英语二 | ||||||||
1255 | 图书情报 | 全日制 | 3 | 90 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204 | 英语二 | ||||||||
416 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 01 | 器乐 | 全日制 | 3 | 7 | 101 | 思想政治理论 | 204 | 英语二 | 641 | 和声与曲式 | 868 | 中外音乐史 |
02 | 声乐 | 6 | ||||||||||||||
03 | 民族民间音乐传承与创作 | 1 | ||||||||||||||
135108 | 艺术设计 | 01 | 环境艺术设计 | 10 | 642 | 艺术设计史 | 869 | 设计基础 | ||||||||
02 | 视觉传达设计 | 5 | ||||||||||||||
03 | 民族工艺与装饰设计 | 10 | ||||||||||||||
417 | 传媒学院 | 0501 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 | 13 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 639 | 中国语言文学综合 | 859 | 语言学理论 |
07 | 影视文艺理论与创作 | |||||||||||||||
418 | 东盟学院 | 0302 | 政治学 | 04 | 国际关系 | 全日制 | 3 | 18 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 637 | 国际政治综合 | 802 | 政治学原理 |
05 | 东盟研究 | |||||||||||||||
0502 | 外国语言文学 | 07 | 国别与区域研究 | 全日制 | 3 | 14 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 621 | 东南亚文化 | 837 | 国别与区域研究综合 | ||
425 | 东南亚语言文化学院 | 0502 | 外国语言文学 | 06 | 亚非语言文学 | 全日制 | 3 | 6 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 621 | 东南亚文化 | 813 | 东南亚语言基础(越、老、泰、柬、缅、印尼、马来语任一) |
055117 | 泰语笔译 | 全日制 | 3 | 9 | 101 | 思想政治理论 | 219 | 翻译硕士泰语 | 365 | 泰语翻译基础 | 448 | 汉语写作与百科知识 | ||||
055118 | 泰语口译 | 3 | 3 | |||||||||||||
055121 | 越南语笔译 | 3 | 11 | 221 | 翻译硕士越南语 | 367 | 越南语翻译基础 | 448 | 汉语写作与百科知识 | |||||||
055122 | 越南语口译 | 3 | 6 | |||||||||||||
430 | 人工智能学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 36 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 301 | 数学一 | 408 | 计算机学科专业基础综合 |
702 | 科技史与科技文化研究院 | 0712 | 科学技术史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 15 | 101 | 思想政治理论 | 201 | 英语一 | 625 | 中国科技史 | 824 | 西方科技史 |
点击查看完整专业目录:http://yjs.gxun.edu.cn/info/1028/6947.htm
标签: 广西民族大学
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1414
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1785
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1497
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1861
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1189