江西医学高等专科学校2020年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,以下是普通类分数线,以及各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、江西医学高等专科学校2020年录取分数线【各省市】2020年分省分专业录取分数线省份科类专业合计平行志愿录取人数平行志愿最高分平行志愿录取最低分平行志愿录取...,更多参考信息由小编为你整理了江西医学高等专科学校详细内容,欢迎浏览了解。

江西医学高等专科学校2020年录取分数线是多少
江西医学高等专科学校2020年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,以下是普通类分数线,以及各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、江西医学高等专科学校2020年录取分数线【各省市】
2020年分省分专业录取分数线 |
省份 | 科类 | 专业 | 合计 | 平行志愿录取人数 | 平行志愿最高分 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取平均分 | 征集志愿录取人数 | 征集志愿最高得分 | 征集志愿最低分 | 征集志愿平均分 | 省控线 | 调档线 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 综改 | 临床医学 | 2 | 2 | 460 | 460 | 460 | | | | | | 395 |
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 478 | 461 | 469.5 | | | | |
口腔医学 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | | | | |
助产 | 2 | 2 | 448 | 437 | 442.5 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 454 | 450 | 452 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 460 | 459 | 459.5 | | | | |
预防医学 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459 | | | | |
药学 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 | | | | |
康复治疗技术 | 2 | 2 | 456 | 447 | 451.5 | | | | |
放射治疗技术 | 2 | 2 | 451 | 445 | 448 | | | | |
卫生信息管理 | 1 | 1 | 435 | 435 | 435 | | | | |
医学生物技术(中法合办) | 2 | 2 | 416 | 395 | 405.5 | | | | |
辽宁 | 理科 | 临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 401 | 394 | 397.5 | | | | | | 394 |
浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 5 | 525 | 520 | 522.5 | | | | | | 427 |
临床医学(全科医学方向) | 4 | 4 | 525 | 519 | 522 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 7 | 7 | 519 | 514 | 516.5 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 510 | 510 | 510 | | | | |
临床医学(病理方向) | 3 | 3 | 515 | 512 | 513.5 | | | | |
口腔医学 | 3 | 3 | 531 | 526 | 528.5 | | | | |
预防医学 | 3 | 3 | 517 | 507 | 512 | | | | |
药学 | 4 | 4 | 503 | 496 | 499.5 | | | | |
护理 | 5 | 5 | 516 | 513 | 514.5 | | | | |
助产 | 3 | 3 | 503 | 499 | 501 | | | | |
中药学 | 2 | 2 | 516 | 513 | 514.5 | | | | |
康复治疗技术 | 4 | 4 | 525 | 496 | 510.5 | | | | |
医学影像技术 | 3 | 3 | 513 | 490 | 501.5 | | | | |
放射治疗技术 | 3 | 3 | 470 | 448 | 459 | | | | |
药品生产技术 | 2 | 2 | 483 | 480 | 481.5 | | | | |
医学检验技术 | 4 | 4 | 514 | 508 | 511 | | | | |
卫生信息管理 | 2 | 2 | 513 | 500 | 506.5 | | | | |
医学美容技术 | 2 | 2 | 507 | 499 | 503 | | | | |
眼视光技术 | 2 | 2 | 519 | 517 | 518 | | | | |
医学生物技术 | 2 | 2 | 512 | 500 | 511 | | | | |
医学生物技术(中法合办) | 15 | 15 | 514 | 427 | 470.5 | | | | |
广东 | 文科 | 临床医学 | 2 | 2 | 432 | 423 | 427.5 | | | | | 160 | 411 |
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 431 | 419 | 425 | | | | |
药学 | 2 | 2 | 413 | 411 | 412 | | | | |
助产 | 1 | 1 | 415 | 415 | 415 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 427 | 416 | 421.5 | | | | |
理科 | 临床医学(医学影像方向) | 5 | 5 | 437 | 421 | 429 | | | | | 160 | 419 |
口腔医学 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | | | | |
预防医学 | 2 | 2 | 448 | 425 | 436.5 | | | | |
医学生物技术 | 2 | 2 | 427 | 424 | 425.5 | | | | |
医学影像技术 | 3 | 3 | 435 | 419 | 427 | | | | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 425 | 422 | 423.5 | | | | |
医学生物技术(中法合办) | 1 | 1 | 423 | 423 | 423 | | | | |
安徽 | 文科 | 临床医学(全科) | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | | | | | 200 | 448 |
临床医学(美容) | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | | | | |
临床医学(病理) | 1 | 1 | 466 | 466 | 466 | | | | |
护理 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463 | | | | |
药学 | 3 | 3 | 462 | 461 | 461 | | | | |
康复治疗技术 | 3 | 3 | 462 | 459 | 460 | | | | |
卫生信息管理 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459 | | | | |
医学生物技术(中法合办) | 1 | 1 | 448 | 448 | 448 | 1 | 375 | | |
理科 | 临床医学 | 3 | 3 | 370 | 353 | 363 | | | | | 200 | 330 |
临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 390 | 390 | 390 | | | | |
临床医学(美容) | 2 | 2 | 337 | 334 | 336 | | | | |
临床医学(影像) | 3 | 3 | 361 | 346 | 355 | 1 | 407 | | |
护理 | 2 | 2 | 349 | 347 | 348 | | | | |
临床医学(病理) | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | | | | |
医学影像技术 | 2 | 2 | 350 | 338 | 344 | | | | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 386 | 344 | 365 | | | | |
河南 | 文科 | 临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 470 | 463 | 467 | | | | | 180 | 450 |
理科 | 临床医学 | 1 | 1 | 442 | 442 | 442 | | | | | 180 | 414 |
临床医学(医学影像方向) | 3 | 3 | 425 | 421 | 423 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 420 | 419 | 419.5 | | | | |
中药学 | 1 | 1 | 422 | 422 | 422 | | | | |
医学检验技术 | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | | | | |
医学影像技术 | 2 | 2 | 422 | 422 | 422 | | | | |
眼视光技术 | 2 | 2 | 438 | 417 | 427.5 | | | | |
青海 | 文科 | 临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 411 | 406 | 408.5 | | | | | | 405 |
临床医学 | 1 | 1 | 411 | 411 | 411 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 405 | 405 | 405 | | | | |
理科 | 临床医学 | 1 | 1 | 327 | 327 | 327 | | | | | | 321 |
临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 332 | 332 | 332 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 330 | 327 | 328.5 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 330 | 330 | 330 | | | | |
助产 | 1 | 1 | 321 | 321 | 321 | | | | |
药学 | 1 | 1 | 326 | 326 | 326 | | | | |
中药学 | 2 | 2 | 327 | 321 | 324 | | | | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 323 | 322 | 322.5 | | | | |
医学影像技术 | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | | | | |
康复治疗技术 | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | | | | |
眼视光技术 | 1 | 1 | 324 | 321 | 321 | | | | |
重庆 | 文科 | 临床医学 | 2 | 2 | 438 | 432 | 435 | | | | | 180 | 425 |
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 435 | 433 | 434 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 432 | 429 | 430.5 | | | | |
护理 | 3 | 3 | 429 | 425 | 427 | | | | |
医学美容技术 | 1 | 1 | 427 | 427 | 427 | | | | |
理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 412 | 410 | 411 | | | | | 180 | 382 |
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 434 | 409 | 422 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 394 | 387 | 391 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 400 | 383 | 392 | | | | |
临床医学(病理方向) | 1 | 1 | 382 | 382 | 382 | | | | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 390 | 390 | 390 | | | | |
海南 | 综改 | 口腔医学 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 | | | | | | 344 |
预防医学 | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 447 | 442 | 444.5 | | | | |
临床医学 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 | | | | |
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 445 | 445 | 445 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 451 | 450 | 450.5 | | | | |
临床医学(病理方向) | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 | | | | |
康复治疗技术 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 | | | | |
医学检验技术 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | | | | |
药学 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | | | | |
助产 | 2 | 2 | 482 | 471 | 476.5 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 473 | 468 | 470.5 | | | | |
| | 医学生物技术(中法合办) | 3 | 3 | 516 | 344 | 430 | | | | | |
湖北 | 文科 | 中药学 | 2 | 2 | 328 | 319 | 324 | | | | | 200 | 319 |
理科 | 卫生信息管理 | 1 | 1 | 351 | 351 | 351 | | | | | 200 | 369 |
口腔医学 | 1 | 1 | 379 | 379 | 379 | | | | |
预防医学 | 1 | 1 | 370 | 370 | 370 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 3 | 3 | 392 | 375 | 385 | | | | |
湖南 | 文科 | 助产 | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | | | | |
理科 | 临床医学 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458 | | | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 420 | 420 | 420 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 424 | 424 | 424 | | | | |
预防医学 | 1 | 1 | 423 | 423 | 423 | | | | |
药学 | 1 | 1 | 427 | 427 | 427 | | | | |
医学影像技术 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | | | | |
广西 | 文科 | 临床医学 | 1 | 1 | 391 | 391 | 391 | | | | | 180 | 360 |
临床医学(病理方向) | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | | | | |
临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 388 | 388 | 388 | | | | |
临床医学(美容方向) | 1 | 1 | 377 | 377 | 377 | | | | |
护理 | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 | | | | |
药学 | 2 | 2 | 414 | 376 | 395 | | | | |
康复治疗技术 | 1 | 1 | 370 | 370 | 370 | | | | |
理科 | 临床医学 | 2 | 2 | 373 | 347 | 360 | | | | | 180 | 324 |
临床医学(病理方向) | 1 | 1 | 339 | 339 | 339 | | | | |
临床医学(全科医学方向) | 3 | 3 | 343 | 334 | 338.5 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | | | | |
口腔医学 | 1 | 1 | 334 | 334 | 334 | | | | |
预防医学 | 1 | 1 | 331 | 331 | 331 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 329 | 327 | 328 | | | | |
助产 | 1 | 1 | 332 | 332 | 332 | | | | |
药学 | 2 | 2 | 344 | 340 | 342 | | | | |
医学检验技术 | 1 | 1 | 333 | 333 | 333 | | | | |
医学影像技术 | 3 | 3 | 340 | 326 | 333 | | | | |
医学美容技术 | 1 | 1 | 355 | 355 | 355 | | | | |
眼视光技术 | 1 | 1 | 325 | 325 | 325 | | | | |
放射治疗技术 | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | | | | |
康复治疗技术 | 2 | 2 | 334 | 324 | 329 | | | | |
医学生物技术 | 2 | 2 | 337 | 334 | 335.5 | | | | |
卫生信息管理 | 2 | 2 | 331 | 316 | 323.5 | | | | |
福建 | 文科 | 临床医学 | 2 | 2 | 466 | 449 | 457.5 | | | | | 220 | 356 |
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 439 | 435 | 437 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 418 | 416 | 417 | | | | |
助产 | 2 | 2 | 375 | 361 | 368 | | | | |
药学 | 1 | 1 | 420 | 420 | 420 | | | | |
中药学 | 2 | 2 | 422 | 418 | 420 | | | | |
医学美容技术 | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 | | | | |
医学生物技术 | 1 | 1 | 356 | 356 | 356 | | | | |
理科 | 临床医学 | 3 | 3 | 403 | 377 | 390 | | | | | 220 | 306 |
临床医学(病理学方向) | 2 | 2 | 361 | 358 | 359.5 | | | | |
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 380 | 379 | 379.5 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 5 | 5 | 386 | 369 | 377.5 | | | | |
口腔医学 | 1 | 1 | 402 | 402 | 402 | | | | |
预防医学 | 1 | 1 | 306 | 306 | 306 | | | | |
药品生产技术 | 1 | 1 | 317 | 317 | 317 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 370 | 357 | 363.5 | | | | |
药学 | 2 | 2 | 355 | 349 | 352 | | | | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 347 | 347 | 347 | | | | |
医学生物技术 | 1 | 1 | 323 | 323 | 323 | | | | |
医学影像技术 | 2 | 2 | 358 | 356 | 357 | | | | |
眼视光技术 | 1 | 1 | 353 | 353 | 353 | | | | |
康复治疗技术 | 1 | 1 | 329 | 329 | 329 | | | | |
河北 | 文科 | 临床医学(医学美容) | 1 | 1 | 448 | 448 | 448 | | | | | 220 | 426 |
中药学 | 1 | 1 | 432 | 432 | 432 | | | | |
眼视光技术 | 1 | 1 | 430 | 430 | 430 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 447 | 441 | 444 | | | | |
助产 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 | | | | |
理科 | 临床医学 | 1 | 1 | 423 | 423 | 423 | | | | | 200 | 417 |
临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 420 | 420 | 420 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 3 | 3 | 421 | 418 | 419.5 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 428 | 428 | 428 | | | | |
口腔医学 | 1 | 1 | 435 | 435 | 435 | | | | |
预防医学 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | | | | |
放射治疗技术 | 1 | 1 | 418 | 418 | 418 | | | | |
医学检验技术 | 3 | 3 | 424 | 417 | 420.5 | | | | |
药学 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 | | | | |
卫生信息管理 | 1 | 1 | 417 | 417 | 417 | | | | |
陕西 | 文史 | 护理 | 4 | 4 | 383 | 346 | 365 | | | | | 160 | 339 |
中药学 | 2 | 2 | 375 | 339 | 357 | | | | |
理工 | 临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 353 | 351 | 352 | | | | | 160 | 336 |
临床医学(医学影像方向) | 4 | 4 | 347 | 342 | 344 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 369 | 369 | 369 | | | | |
药学 | 1 | 1 | 342 | 342 | 342 | | | | |
中药学 | 1 | 1 | 337 | 337 | 337 | | | | |
医学检验技术 | 1 | 1 | 339 | 339 | 339 | | | | |
眼视光技术 | | | | | | 1 | 338 | | |
贵州 | 文史 | 临床医学 | 2 | 2 | 457 | 456 | 456.5 | | | | | 180 | 445 |
临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 458 | 458 | 458 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 448 | 445 | 446.5 | | | | |
医学美容技术 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458 | | | | |
药学 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 | | | | |
卫生信息管理 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 | | | | |
理工 | 临床医学 | 2 | 2 | 377 | 373 | 375 | | | | | 180 | 368 |
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 374 | 373 | 373.5 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 3 | 3 | 382 | 368 | 374 | 2 | 402 | | |
临床医学(病理学方向) | 2 | 2 | 391 | 372 | 381.5 | | | | |
医学检验技术 | 1 | 1 | 373 | 373 | 373 | | | | |
康复治疗技术 | 2 | 2 | 370 | 368 | 369 | | | | |
医学影像技术 | 3 | 3 | 381 | 369 | 376 | | | | |
中药学 | 2 | 2 | 374 | 373 | 373.5 | | | | |
新疆 | 文史 | 中药学 | 2 | 2 | 395 | 378 | 386.5 | | | | | 180 | 311 |
护理 | 2 | 2 | 332 | 312 | 322 | | | | |
理工 | 临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 314 | 313 | 313.5 | | | | | 180 | 308 |
临床医学(全科医学方向) | 3 | 3 | 343 | 315 | 329 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 309 | 309 | 309 | | | | |
药学 | 3 | 3 | 311 | 308 | 309 | | | | |
四川 | 文史 | 临床医学 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453 | | | | | 150 | 436 |
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 444 | 442 | 443 | | | | |
临床医学(病理学方向) | 1 | 1 | 437 | 437 | 437 | | | | |
中药学 | 2 | 2 | 440 | 440 | 440 | | | | |
药品生产技术 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 439 | 436 | 437.5 | | | | |
医学美容技术 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 | | | | |
理工 | 临床医学 | 2 | 2 | 425 | 418 | 421.5 | | | | | 150 | 410 |
临床医学(病理学方向) | 1 | 1 | 416 | 416 | 416 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 3 | 3 | 450 | 426 | 438 | | | | |
临床医学(全科医学方向) | 3 | 3 | 440 | 429 | 433 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 3 | 3 | 442 | 414 | 431 | | | | |
药学 | 2 | 2 | 417 | 416 | 416.5 | | | | |
康复治疗技术 | 1 | 1 | 411 | 411 | 411 | | | | |
医学检验技术 | 1 | 1 | 413 | 413 | 413 | | | | |
卫生信息管理 | 1 | 1 | 416 | 416 | 416 | | | | |
医学生物技术 | 2 | 2 | 416 | 412 | 414 | | | | |
山西 | 文史 | 临床医学 | 2 | 2 | 369 | 359 | 364 | | | | | 130 | 301 |
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 437 | 320 | 378.5 | | | | |
护理 | 4 | 4 | 351 | 310 | 325 | | | | |
助产 | 2 | 2 | 317 | 301 | 309 | | | | |
医学生物技术 | 1 | 1 | 313 | 313 | 313 | | | | |
医学美容技术 | 1 | 1 | 310 | 310 | 310 | | | | |
康复治疗技术 | 3 | 3 | 314 | 305 | 308 | | | | |
理工 | 临床医学 | 2 | 2 | 416 | 356 | 386 | | | | | 130 | 307 |
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 345 | 336 | 340.5 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 376 | 323 | 349.5 | | | | |
临床医学(病理学方向) | 1 | 1 | 334 | 334 | 334 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 352 | 343 | 347.5 | | | | |
药学 | 2 | 2 | 322 | 311 | 316.5 | | | | |
中药学 | 1 | 1 | 326 | 326 | 326 | | | | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 351 | 334 | 342.5 | | | | |
医学生物技术 | 1 | 1 | 308 | 308 | 308 | | | | |
医学影像技术 | 2 | 2 | 367 | 326 | 346.5 | | | | |
眼视光技术 | 1 | 1 | 365 | 365 | 365 | | | | |
卫生信息管理 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 | | | | |
黑龙江 | 文史 | 临床医学 | 2 | 2 | 371 | 371 | 371 | | | | | 160 | 343 |
眼视光技术 | 2 | 2 | 361 | 351 | 356 | | | | |
护理 | 3 | 3 | 347 | 343 | 345 | | | | |
理工 | 临床医学 | 3 | 3 | 333 | 320 | 326.5 | | | | | 160 | 318 |
临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 330 | 330 | 330 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 4 | 4 | 363 | 323 | 343 | | | | |
口腔医学 | 1 | 1 | 327 | 327 | 327 | | | | |
预防医学 | 4 | 4 | 319 | 318 | 318.5 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 320 | 319 | 319.5 | | | | |
青海 | 文史 | 临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 411 | 406 | 408.5 | | | | | 160 | 405 |
临床医学 | 1 | 1 | 411 | 411 | 411 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 405 | 405 | 405 | | | | |
| 临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 330 | 327 | 328.5 | | | | | 160 | 321 |
临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 332 | 332 | 332 | | | | |
助产 | 1 | 1 | 321 | 321 | 321 | | | | |
药学 | 1 | 1 | 326 | 326 | 326 | | | | |
中药学 | 2 | 2 | 327 | 321 | 324 | | | | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 323 | 322 | 322.5 | | | | |
医学影像技术 | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | | | | |
康复治疗技术 | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | | | | |
眼视光技术 | 1 | 1 | 321 | 321 | 321 | | | | |
甘肃 | 文史 | 临床医学 | 5 | 5 | 446 | 432 | 439.2 | | | | | 160 | 427 |
护理 | 2 | 2 | 431 | 427 | 429 | | | | |
医学美容技术 | 2 | 2 | 432 | 427 | 429.5 | | | | |
眼视光技术 | 2 | 2 | 436 | 428 | 432 | | | | |
康复治疗技术 | 2 | 2 | 429 | 428 | 428.5 | | | | |
卫生信息管理 | 2 | 2 | 430 | 428 | 429 | | | | |
理工 | 临床医学 | 11 | 11 | 366 | 334 | 343 | | | | | 160 | 328 |
口腔医学 | 1 | 1 | 360 | 360 | 360 | | | | |
护理 | 3 | 3 | 352 | 331 | 342 | | | | |
助产 | 3 | 3 | 335 | 332 | 333.5 | | | | |
药学 | 2 | 2 | 333 | 332 | 332.5 | | | | |
中药学 | 1 | 1 | 331 | 311 | 311 | | | | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 359 | 336 | 347.5 | | | | |
医学生物技术 | 2 | 2 | 329 | 328 | 328.5 | | | | |
医学影像技术 | 4 | 4 | 380 | 333 | 348.5 | | | | |
医学美容技术 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 | | | | |
眼视光技术 | 2 | 2 | 333 | 331 | 332 | | | | |
放射治疗技术 | 1 | 1 | 328 | 328 | 328 | | | | |
康复治疗技术 | 1 | 1 | 330 | 330 | 330 | | | | |
云南 | 理工 | 临床医学 | 2 | 2 | 443 | 434 | 438.5 | | | | | 200 | 421 |
临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 433 | 429 | 431 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 5 | 5 | 427 | 421 | 424 | | | | |
口腔医学 | 1 | 1 | 429 | 429 | 429 | | | | |
预防医学 | 3 | 3 | 424 | 421 | 422.5 | | | | |
药学 | 3 | 3 | 427 | 421 | 424 | | | | |
中药学 | 3 | 3 | 429 | 425 | 427 | | | | |
护理 | 3 | 3 | 426 | 425 | 425.5 | | | | |
助产 | 1 | 1 | 422 | 422 | 422 | | | | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 425 | 424 | 424.5 | | | | |
卫生信息管理 | 1 | 1 | 422 | 422 | 422 | | | | |
医学生物技术 | 1 | 1 | 427 | 427 | 427 | | | | |
医学美容技术 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | | | | |
文史 | 临床医学 | 2 | 2 | 477 | 472 | 474.5 | | | | | 200 | 472 |
临床医学(全科医学方向) | 4 | 4 | 481 | 473 | 477 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 472 | 472 | 472 | | | | |
护理 | 2 | 2 | 476 | 472 | 474 | | | | |
医学生物技术 | 2 | 2 | 473 | 472 | 472.5 | | | | |
吉林 | 理工 | 临床医学 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | | | | | | 305 |
临床医学(医学影像方向) | 1 | 1 | 336 | 336 | 336 | | | | |
助产 | 2 | 2 | 324 | 323 | 323.5 | | | | |
中药学 | 1 | 1 | 309 | 309 | 309 | | | | |
医学影像技术 | 1 | 1 | 336 | 336 | 336 | | | | |
眼视光技术 | 1 | 1 | 323 | 323 | 323 | | | | |
放射治疗技术 | 2 | 2 | 336 | 305 | 320.5 | | | | |
卫生信息管理 | 1 | 1 | 314 | 314 | 314 | | | | |
文史 | 临床医学(医学美容方向) | 1 | 1 | 401 | 401 | 401 | | | | | | 330 |
护理 | 3 | 3 | 375 | 330 | 352 | | | | |
药学 | 1 | 1 | 354 | 354 | 354 | | | | |
中药学 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | | | | |
医学美容技术 | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 | | | | |
宁夏 | 文史 | 临床医学(全科医学方向) | 1 | 1 | 444 | 444 | 444 | | | | | 150 | 417 |
护理 | 2 | 2 | 442 | 434 | 438 | | | | |
药学 | 1 | 1 | 424 | 424 | 424 | | | | |
中药学 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | | | | |
康复治疗技术 | 1 | 1 | 417 | 417 | 417 | | | | |
理工 | 临床医学(全科医学方向) | 2 | 2 | 353 | 334 | 343.5 | | | | | 150 | 313 |
临床医学(医学影像方向) | 2 | 2 | 347 | 327 | 337 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 2 | 2 | 316 | 314 | 315 | | | | |
临床医学(病理方向) | 1 | 1 | 348 | 348 | 348 | | | | |
药学 | 2 | 2 | 342 | 327 | 334.5 | | | | |
药品生产技术 | 1 | 1 | 313 | 313 | 313 | | | | |
中药学 | 3 | 3 | 318 | 316 | 317 | | | | |
医学影像技术 | 2 | 2 | 319 | 316 | 317.5 | | | | |
医学美容技术 | 1 | 1 | 314 | 314 | 314 | | | | |
眼视光技术 | 2 | 2 | 349 | 325 | 337 | | | | |
江西 | | 口腔医学 | 20 | 20 | 416 | 394 | 404 | | | | | | |
理工 | 临床医学 | 74 | 74 | 418 | 382 | 398 | | | | | 150 | 329 |
临床医学(全科医学方向) | 32 | 32 | 423 | 380 | 391 | | | | |
临床医学(医学影像方向) | 113 | 113 | 424 | 366 | 382 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 25 | 25 | 463 | 361 | 380 | | | | |
临床医学(病理方向) | 17 | 17 | 378 | 360 | 368 | | | | |
预防医学 | 20 | 20 | 390 | 331 | 356 | | | | |
药品生产技术 | 32 | 32 | 396 | 330 | 349 | | | | |
药学 | 131 | 131 | 404 | 339 | 358 | | | | |
中药学 | 54 | 54 | 395 | 341 | 362 | | | | |
护理 | 300 | 235 | 413 | 331 | 344 | 55 | 417 | 276 | |
助产 | 22 | 22 | 388 | 341 | 360 | | | | |
康复治疗技术 | 38 | 39 | 416 | 332 | 356 | | | | |
医学影像技术 | 107 | 108 | 421 | 355 | 371 | | | | |
放射治疗技术 | 47 | 47 | 416 | 330 | 348 | | | | |
医学检验技术 | 171 | 161 | 414 | 329 | 350 | 18 | 410 | 280 | |
卫生信息管理 | 30 | 29 | 383 | 331 | 342 | | | | |
医学美容技术 | 28 | 28 | 393 | 338 | 363 | | | | |
眼视光技术 | 38 | 38 | 421 | 336 | 356 | | | | |
医学生物技术 | 26 | 26 | 384 | 333 | 356 | | | | |
医学生物技术(中法合办) | 48 | 48 | 387 | 260 | 295 | | | | |
| 口腔医学 | 12 | 12 | 426 | 409 | 419 | | | | | | |
文史 | 临床医学 | 65 | 65 | 437 | 385 | 400 | | | | | 150 | 349 |
临床医学(全科医学方向) | 24 | 24 | 448 | 384 | 400 | | | | |
临床医学(医学美容方向) | 28 | 28 | 446 | 374 | 391 | | | | |
临床医学(病理方向) | 10 | 10 | 394 | 374 | 383 | | | | |
预防医学 | 11 | 11 | 385 | 364 | 374 | | | | |
药品生产技术 | 33 | 33 | 384 | 349 | 362 | | | | |
药学 | 78 | 78 | 408 | 363 | 377 | | | | |
中药学 | 45 | 46 | 424 | 366 | 380 | | | | |
护理 | 364 | 322 | 412 | 350 | 364 | 38 | 448 | 328 | |
助产 | 30 | 30 | 402 | 362 | 362 | | | | |
康复治疗技术 | 27 | 28 | 386 | 358 | 368 | | | | |
卫生信息管理 | 26 | 27 | 382 | 350 | 363 | | | | |
医学美容技术 | 30 | 30 | 402 | 362 | 378 | | | | |
眼视光技术 | 23 | 23 | 408 | 369 | 383 | | | | |
医学生物技术 | 20 | 20 | 371 | 350 | 357 | | | | |
医学生物技术(中法合办) | 33 | 33 | 412 | 287 | 323 | | | | |
内蒙 | 文史 | 临床医学 | 1 | 1 | 423 | 423 | 423 | | | | | 160 | 422 |
