2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1419
在选择院校和专业时,2022三峡大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1.各招生学院参照《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类考生分数线(下称国家分数线),结合学院实际和学科特点,自主划定专业复试分数线。
2.“少数民族高层次骨干人才计划”(下称少骨生计划)为国家分数线。
3.“退役大学生士兵”专项计划(下称退役生计划)考生报考专业为专业学位类型,单科成绩达到32分、总分达到报考专业国家分数线的88%,且无缺考记录。
复试分数线
1.各招生学院参照《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类考生分数线(下称国家分数线),结合学院和专业实际,自主划定专业复试分数线。
2.“少数民族高层次骨干人才计划”(下称少骨生计划)为国家分数线。
3.“退役大学生士兵”专项硕士研究生计划(下称退役生计划)考生报考专业为专业学位类型,单科成绩达到30分、总分达到报考专业国家分数线的70%,且无缺考记录。
附表:2021年考研国家线
三峡大学2020年硕士研究生各专业复试分数线及缺额情况
说明:各专业单科分数线为《2020年全国硕士研究生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要 求》A类考生分数线。缺额人数为0的暂不接受调剂。
序号 | 学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学习方式 | 基本复试分 数线 | 缺额人 数 |
1 | 001 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 全日制 | 254 | 29 |
2 | 001 | 水利与环境学院 | 080104 | 工程力学 | 学术型 | 全日制 | 254 | 8 |
3 | 001 | 水利与环境学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 264 | 3 |
4 | 001 | 水利与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 0 |
5 | 001 | 水利与环境学院 | 125600 | 工程管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 3 |
6 | 002 | 土木与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 264 | 42 |
7 | 002 | 土木与建筑学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 | 254 | 16 |
8 | 002 | 土木与建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 45 |
9 | 002 | 土木与建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 2 |
10 | 003 | 机械与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 全日制 | 264 | 34 |
11 | 003 | 机械与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 | 254 | 10 |
12 | 003 | 机械与动力学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 7 |
13 | 003 | 机械与动力学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 5 |
14 | 004 | 电气与新能源学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 295 | 0 |
15 | 004 | 电气与新能源学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 264 | 18 |
16 | 004 | 电气与新能源学 院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 310 | 0 |
17 | 004 | 电气与新能源学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 15 |
18 | 004 | 电气与新能源学 院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 非全日制 | 310 | 18 |
19 | 004 | 电气与新能源学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 10 |
20 | 005 | 计算机与信息学 院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 264 | 11 |
21 | 005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 264 | 18 |
22 | 005 | 计算机与信息学 院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 0 |
23 | 005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 4 |
24 | 006 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 343 | 14 |
25 | 006 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 345 | 10 |
26 | 006 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 345 | 15 |
27 | 006 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 0 |
28 | 006 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 0 |
29 | 006 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 1 |
30 | 007 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术型 | 全日制 | 300 | 18 |
31 | 007 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术型 | 全日制 | 300 | 21 |
32 | 007 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 专业学位 | 全日制 | 300 | 0 |
33 | 007 | 医学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 300 | 16 |
34 | 007 | 医学院 | 105700 | 中医 | 专业学位 | 全日制 | 300 | 0 |
35 | 008 | 文学与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 355 | 24 |
36 | 008 | 文学与传媒学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 5 |
37 | 008 | 文学与传媒学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 331 | 8 |
38 | 008 | 文学与传媒学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 331 | 1 |
39 | 009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 325 | 8 |
40 | 009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 10 |
41 | 009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 非全日制 | 325 | 0 |
42 | 009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 非全日制 | 331 | 8 |
43 | 010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 288 | 17 |
44 | 010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 288 | 14 |
45 | 011 | 生物与制药学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 288 | 16 |
46 | 011 | 生物与制药学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 288 | 12 |
47 | 011 | 生物与制药学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 288 | 15 |
48 | 011 | 生物与制药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 13 |
49 | 011 | 生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 300 | 10 |
50 | 011 | 生物与制药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 2 |
51 | 011 | 生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 非全日制 | 300 | 2 |
52 | 012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 355 | 5 |
53 | 012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 355 | 6 |
54 | 012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 355 | 0 |
55 | 012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 0 |
56 | 012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 355 | 1 |
57 | 012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 非全日制 | 331 | 2 |
58 | 013 | 法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 325 | 4 |
59 | 013 | 法学与公共管理 学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 325 | 13 |
60 | 013 | 法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 非全日制 | 325 | 0 |
61 | 013 | 法学与公共管理 学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 325 | 6 |
62 | 013 | 法学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 0 |
63 | 014 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 347 | 2 |
64 | 014 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 347 | 12 |
65 | 014 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 非全日制 | 347 | 0 |
66 | 014 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | 347 | 4 |
67 | 015 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 全日制 | 277 | 4 |
68 | 015 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 非全日制 | 277 | 2 |
69 | 016 | 民族学院 | 030400 | 民族学 | 学术型 | 全日制 | 325 | 11 |
70 | 017 | 材料与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 288 | 17 |
71 | 017 | 材料与化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 264 | 10 |
72 | 017 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 45 |
73 | 018 | 田家炳教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 全日制 | 331 | 0 |
74 | 018 | 田家炳教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 全日制 | 331 | 9 |
75 | 018 | 田家炳教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 非全日制 | 331 | 4 |
76 | 018 | 田家炳教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 331 | 5 |
1.参照《2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类考生分数线,结合学院和专业实际,各招生学院自主划定复试分数线。
2. 学校根据国家有关政策要求对“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵计划”统一划线。
说明:单科线为国家A线。
全日制
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制计划 | 复试总分数线 | 全日制上线人数 | 推免生人数 | 拟调剂人数 | 调剂总分数线 | 备注 |
水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 33 | 255 | 21 | 1 | 11 | ||
水利与环境学院 | 080104 | 工程力学 | 3 | 255 | 0 | 0 | 3 | ||
水利与环境学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 15 | 285 | 14 | 4 | 1 | 314 | 复试线高于国家线 |
水利与环境学院 | 085214 | 水利工程 | 80 | 255 | 82 | 0 | 8 | 281 | |
土木与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 25 | 260 | 8 | 2 | 15 | ||
土木与建筑学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 14 | 255 | 1 | 0 | 13 | ||
土木与建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 83 | 260 | 42 | 2 | 39 | ||
机械与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 26 | 260 | 3 | 2 | 21 | ||
机械与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 8 | 260 | 0 | 0 | 8 | ||
机械与动力学院 | 085201 | 机械工程 | 40 | 260 | 22 | 0 | 18 | ||
电气与新能源学院 | 080800 | 电气工程 | 41 | 320 | 58 | 4 | 4 | 352 | 复试线高于国家线 |
电气与新能源学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 5 | 260 | 0 | 0 | 5 | ||
电气与新能源学院 | 085207 | 电气工程 | 128 | 300 | 158 | 0 | 10 | 330 | 复试线高于国家线 |
电气与新能源学院 | 085210 | 控制工程 | 20 | 260 | 8 | 0 | 12 | ||
计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 16 | 260 | 3 | 3 | 10 | ||
计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 12 | 260 | 0 | 2 | 10 | ||
计算机与信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 34 | 260 | 15 | 1 | 18 | ||
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5 | 330 | 0 | 2 | 3 | ||
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 25 | 330 | 4 | 4 | 17 | ||
经济与管理学院 | 085240 | 物流工程 | 8 | 260 | 1 | 0 | 7 | ||
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 65 | 201 | 124 | 1 | 0 | 复试线高于国家线 | |
医学院 | 100100 | 基础医学 | 16 | 300 | 0 | 0 | 16 | ||
医学院 | 100200 | 临床医学 | 19 | 300 | 13 | 0 | 6 | ||
医学院 | 105100 | 临床医学 | 73 | 309 | 86 | 1 | 0 | 复试线高于国家线 | |
医学院 | 105500 | 药学 | 29 | 300 | 7 | 0 | 22 | ||
医学院 | 105700 | 中医 | 8 | 307 | 8 | 0 | 0 | 复试线高于国家线 | |
教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 12 | 320 | 15 | 1 | 0 | ||
文学与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 25 | 345 | 11 | 3 | 11 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 40 | 315 | 31 | 1 | 8 | ||
理学院 | 070100 | 数学 | 17 | 280 | 3 | 1 | 13 | ||
理学院 | 070200 | 物理学 | 17 | 280 | 2 | 2 | 13 | ||
生物与制药学院 | 070300 | 化学 | 14 | 280 | 13 | 1 | 0 | ||
生物与制药学院 | 071000 | 生物学 | 23 | 280 | 15 | 0 | 8 | ||
生物与制药学院 | 071300 | 生态学 | 13 | 280 | 12 | 0 | 1 | ||
生物与制药学院 | 085238 | 生物工程 | 15 | 260 | 7 | 0 | 8 | ||
生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 14 | 300 | 7 | 1 | 6 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 10 | 345 | 3 | 0 | 7 | ||
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 6 | 345 | 5 | 0 | 1 | ||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 24 | 345 | 25 | 0 | 0 | ||
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 10 | 345 | 1 | 0 | 9 | ||
法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 19 | 315 | 27 | 1 | 0 | 民商法学方向复试分数线358分 | |
材料与化工学院 | 070300 | 化学 | 16 | 280 | 7 | 0 | 9 | ||
材料与化工学院 | 085204 | 材料工程 | 27 | 260 | 1 | 0 | 26 | ||
艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 | 5 | 345 | 0 | 4 | 1 | ||
体育学院 | 040100 | 教育学 | 6 | 320 | 0 | 6 | 0 | ||
民族学院 | 050100 | 中国语言文学 | 7 | 345 | 0 | 0 | 7 | ||
士兵计划 | 6 | 自划线 | 10 | 0 | |||||
少骨计划 | 8 | 245 | 7 | 1 | |||||
合计 | 1165 | 880 | 50 | 409 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 非全日制计划 | 复试分数线 | 非全日制上线人数 | 推免生人数 | 拟调剂人数 | 调剂总分线 | 备注 |
土木与建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 10 | 260 | 0 | 0 | 10 | ||
机械与动力学院 | 085201 | 机械工程 | 8 | 260 | 0 | 0 | 8 | ||
电气与新能源学院 | 085207 | 电气工程 | 10 | 300 | 5 | 0 | 5 | 300 | 复试线高于国家线 |
电气与新能源学院 | 085210 | 控制工程 | 21 | 260 | 0 | 0 | 21 | ||
计算机与信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 5 | 260 | 2 | 0 | 3 | ||
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 65 | 165 | 48 | 17 | |||
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 25 | 201 | 14 | 0 | 11 | 201 | 复试线高于国家线 |
教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 6 | 320 | 5 | 0 | 1 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 8 | 315 | 7 | 0 | 1 | ||
生物与制药学院 | 085238 | 生物工程 | 10 | 260 | 10 | 0 | 0 | ||
生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 2 | 280 | 0 | 0 | 2 | ||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 10 | 345 | 6 | 0 | 4 | ||
法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 13 | 315 | 13 | 0 | 1 | 民商法学方向复试分数线358分 | |
法学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 89 | 165 | 89 | 0 | |||
士兵计划 | 4 | 自划线 | 4 | 0 | |||||
合计 | 286 | 203 | 0 | 88 |
根据《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《教育部办公厅关于下达2017年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划的通知》,制定我校复试分数线划线方案如下:
1.复试比例不低于120%。
2.拟招生源地区上线人数不足计划数的,达到国家基本复试分数线的考生都可参加复试,共7人。
3.理工类考生,达到国家基本复试分数线者都可参加复试,共5人。
4.无生源省份计划,由其他生源充足的省份补充完成,则拟定复试分数线及此分数线上人数见下表,共33人。
门类 | 政治/外语 | 业务课/联考综合 | 总分 | 上线人数 |
四门 | 30 | 45 | 270 | 7 |
三门 | 30 | 120 | 270 | 20 |
两门 | 45 | 84 | 170 | 6 |
合计 | 33 |
1.学院自行划定复试分数线。采取差额复试方式,参加复试考生与录取考生比一般不超过1.2,生源特别充足的专业可适当扩大比例。
2.复试前,学院复试录取工作领导小组组长要对导师进行培训,如招生政策、选拔标准及方法等,要充分发挥和有效规范导师群体的作用。也可根据实际情况成立学院督查组,加强复试录取工作全过程的巡视督查,对不符合国家政策的做法及时纠正。
3.复试时,笔试和面试需在有视频监控的教室进行,实行全程录音录像和监督(学院自备录音笔),且复试过程可录制存盘。面试前通过抽签确定面试小组专家成员和考生面试顺序,做好抽签登记和面试情况记录。
如英语单独面试,复试专家至少由两名教师组成。
标签: 三峡大学
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1419
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1791
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1503
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1866
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1194