2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1379
每一年的高三学生和年级教师们都会对本年度的高考录取分数线进行预测,这样能让考生们大致的了解自己能考上哪个批次的大学,也能更好的进行最后的复习冲刺,今天小编来介绍的是湖南高考二本录取分数线2021最低是多少?并且小编也为考生们进行了2022二本线预测,供今年的考生们来参考分数线。
湖南高考二本录取分数线2021最低是多少?
2021年湖南高考采用的是新高考模式,本科类分数线是按照物理类和历史类区分:
湖南2021物理类本科批:434
湖南2021历史类本科批:466
湖南2021物理类体育类(本科批):342
湖南2021历史类体育类(本科批):354
湖南2021物理类艺术类(本科批)编导类:434
湖南2021物理类艺术类(本科批)摄影摄像类:434
湖南2021物理类艺术类(本科批)播音与主持类:434
湖南2021物理类艺术类(本科批)美术类:325
湖南2021物理类艺术类(本科批)音乐类:325
湖南2021物理类艺术类(本科批)书法艺术与书法教育类:325
湖南2021物理类艺术类(本科批)表演类(戏剧表演):303
湖南2021物理类艺术类(本科批)表演类(服装表演):303
湖南2021物理类艺术类(本科批)舞蹈类:303
湖南2021历史类艺术类(本科批)播音与主持类:466
湖南2021历史类艺术类(本科批)编导类:466
湖南2021历史类艺术类(本科批)摄影摄像类:466
湖南2021历史类艺术类(本科批)美术类:349
湖南2021历史类艺术类(本科批)音乐类:349
湖南2021历史类艺术类(本科批)书法艺术与书法教育类:349
湖南2021历史类艺术类(本科批)舞蹈类:326
湖南2021历史类艺术类(本科批)表演类(戏剧表演):326
湖南2021历史类艺术类(本科批)表演类(服装表演):326
湖南高考录取分数线2022年二本线预测
根据湖南2021年高考二本录取分数线参考,预测如下:
湖南2022物理类本科批:430
湖南2022历史类本科批:460
湖南2022物理类体育类(本科批):340
湖南2022历史类体育类(本科批):350
湖南2022物理类艺术类(本科批)编导类:430
湖南2022物理类艺术类(本科批)摄影摄像类:430
湖南2022物理类艺术类(本科批)播音与主持类:430
湖南2022物理类艺术类(本科批)美术类:320
湖南2022物理类艺术类(本科批)音乐类:320
湖南2022物理类艺术类(本科批)书法艺术与书法教育类:320
湖南2022物理类艺术类(本科批)表演类(戏剧表演):300
湖南2022物理类艺术类(本科批)表演类(服装表演):300
湖南2022物理类艺术类(本科批)舞蹈类:300
湖南2022历史类艺术类(本科批)播音与主持类:460
湖南2022历史类艺术类(本科批)编导类:460
湖南2022历史类艺术类(本科批)摄影摄像类:460
湖南2022历史类艺术类(本科批)美术类:340
湖南2022历史类艺术类(本科批)音乐类:340
湖南2022历史类艺术类(本科批)书法艺术与书法教育类:340
湖南2022历史类艺术类(本科批)舞蹈类:320
湖南2022历史类艺术类(本科批)表演类(戏剧表演):320
湖南2022历史类艺术类(本科批)表演类(服装表演):320
其实高考二本成绩都是参考历年的高考成绩,和当年报考的实际情况决定的,小编预测湖南2022年的本科线较2021年会有所下降,但下降幅度不大,考生们在估算二本录取分数线的时候,也要参照一下每年的录取分数线,这样我们才能更好的去估算二本分数线。
【湖南历年高考分数线表】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 434 | - |
湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 | - |
湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科批) | 342 | 258 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科批) | 354 | 258 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 434 | 159 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 434 | 180 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持类 | 434 | 196 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 325 | 202 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 325 | 240 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 325 | 228 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演) | 303 | 223 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 303 | 216 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 303 | 230 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持类 | 466 | 166 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 466 | 171 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 466 | 192 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 349 | 223 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 349 | 253 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 349 | 231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 326 | 239 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演) | 326 | 227 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 326 | 219 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 348 | 258 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 | 262 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 430 | 229 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 417 | 196 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-播音与主持艺术类 | 408 | 219 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 351 | 231 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 345 | 229 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 301 | 232 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 301 | 250 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 301 | 219 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 301 | 222 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 478 | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 476 | 237 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-播音与主持艺术类 | 451 | 219 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 403 | 234 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 403 | 233 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 386 | 230 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 376 | 254 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 347 | 235 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 341 | 239 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科二批) | 338 | 257 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 | 258 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 429 | 230 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 417 | 201 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-播音与主持艺术类 | 391 | 226 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 351 | 236 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 341 | 232 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 320 | 239 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 310 | 252 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 297 | 225 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 291 | 225 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 475 | 202 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 469 | 235 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-播音与支持艺术类 | 447 | 226 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 400 | 233 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 395 | 240 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 382 | 230 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 375 | 254 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 362 | 241 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 339 | 234 |
以上就是关于湖南高考二本录取分数线2021最低是多少?2022二本线预测的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。
相关问答
标签: 湖南
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1379
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1754
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1465
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1834
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1160