2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1421
大家都知道兰州有很多美食,譬如兰州拉面就是闻名全国的小吃,不仅如此,兰州市还有很多知名高校在国内享誉盛名。而大家最关心的就是兰州交通大学的录取分数线情况,到底多少分才能上兰交大呢,让我们一起来了解一下吧!
兰州交通大学2021年录取分数线(甘肃省):
省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 502 | 535.11 | 521.12 | 524.73 | 3369 | 4949 |
甘肃 | 文史 | 英语 | 502 | 525.12 | 518.11 | 520.5 | 4432 | 5370 |
甘肃 | 文史 | 会计学 | 502 | 534.12 | 517.11 | 520.74 | 3458 | 5504 |
甘肃 | 文史 | 财务管理 | 502 | 543.12 | 516.12 | 520.25 | 2695 | 5634 |
甘肃 | 文史 | 工商管理 | 502 | 530.11 | 515.11 | 517.41 | 3860 | 5777 |
甘肃 | 文史 | 市场营销 | 502 | 521.11 | 512.11 | 514.91 | 4949 | 6243 |
甘肃 | 文史 | 法语 | 502 | 520.12 | 511.12 | 513.45 | 5092 | 6419 |
甘肃 | 文史 | 西班牙语 | 502 | 524.11 | 511.1 | 513.12 | 4545 | 6419 |
甘肃 | 文史 | 阿拉伯语 | 502 | 514.13 | 509.12 | 511.4 | 5908 | 6758 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 440 | 496 | 464 | 478.2 | 15498 | 25166 |
甘肃 | 理工 | 通信工程 | 440 | 499 | 462 | 476.93 | 14742 | 25929 |
甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 498 | 459 | 476.56 | 14994 | 27095 |
甘肃 | 理工 | 工业工程 | 440 | 476 | 458 | 467 | 21035 | 27497 |
甘肃 | 理工 | 铁道工程 | 440 | 488 | 454 | 466.92 | 17503 | 29047 |
甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 440 | 479 | 453 | 465.07 | 20078 | 29430 |
甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 440 | 480 | 451 | 466.4 | 19787 | 30222 |
甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 440 | 471 | 451 | 457.95 | 22729 | 30222 |
甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 440 | 495 | 450 | 477.14 | 15732 | 30618 |
甘肃 | 理工 | 交通运输 | 440 | 500 | 448 | 479.05 | 14504 | 31388 |
甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 440 | 487 | 448 | 463.24 | 17790 | 31388 |
甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 440 | 474 | 448 | 461.75 | 21680 | 31388 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 440 | 498 | 446 | 470.37 | 14994 | 32220 |
甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 440 | 486 | 444 | 464.9 | 18077 | 33086 |
甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 440 | 467 | 441 | 455.93 | 24151 | 34344 |
甘肃 | 理工 | 交通工程 | 440 | 485 | 440 | 468.5 | 18349 | 34827 |
甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 440 | 480 | 438 | 464.65 | 19787 | 35723 |
甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 440 | 478 | 432 | 459.8 | 20418 | 38531 |
甘肃 | 理工 | 测控技术与仪器 | 440 | 481 | 430 | 459.44 | 19493 | 39522 |
甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 440 | 468 | 429 | 453.13 | 23766 | 40021 |
甘肃 | 理工 | 工程力学 | 440 | 470 | 427 | 456.05 | 23061 | 40986 |
甘肃 | 理工 | 物流管理 | 440 | 481 | 415 | 453.2 | 19493 | 47071 |
甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 440 | 487 | 408 | 469.47 | 17790 | 50609 |
甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 440 | 475 | 408 | 447 | 21351 | 50609 |
甘肃 | 理工 | 环境工程(生态工程) | 440 | 474 | 407 | 451.8 | 21680 | 51099 |
甘肃 | 理工 | 应用化学 | 440 | 480 | 404 | 451.33 | 19787 | 52561 |
甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 440 | 489 | 401 | 455.9 | 17269 | 54136 |
甘肃 | 理工 | 工程造价 | 440 | 492 | 400 | 461.2 | 16454 | 54648 |
甘肃 | 理工 | 车辆工程(卓越计划班) | 440 | 515.09 | 509.11 | 511.77 | 11156 | 12421 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 440 | 507.11 | 504.09 | 505.1 | 12850 | 13557 |
甘肃 | 理工 | 土木工程(卓越计划班) | 440 | 504.11 | 503.1 | 503.6 | 13557 | 13776 |
甘肃 | 理工 | 交通运输 | 440 | 504.11 | 488.1 | 493.36 | 13557 | 17503 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 440 | 503.08 | 483.09 | 488.89 | 13776 | 18899 |
甘肃 | 理工 | 自动化 | 440 | 506.08 | 478.08 | 482.96 | 13063 | 20418 |
甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 440 | 501.11 | 477.07 | 482.36 | 14271 | 20728 |
甘肃 | 理工 | 通信工程 | 440 | 483.09 | 471.08 | 476.09 | 18899 | 22729 |
甘肃 | 理工 | 交通工程 | 440 | 489.09 | 470.11 | 476.56 | 17269 | 23061 |
甘肃 | 理工 | 软件工程 | 440 | 486.07 | 470.1 | 474.63 | 18077 | 23061 |
甘肃 | 理工 | 电子信息工程 | 440 | 477.11 | 468.1 | 470.96 | 20728 | 23766 |
甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 440 | 474.09 | 468.1 | 470.89 | 21680 | 23766 |
甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 440 | 476.09 | 468.08 | 470.7 | 21035 | 23766 |
甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 440 | 475.1 | 465.1 | 467.94 | 21351 | 24827 |
甘肃 | 理工 | 统计学 | 440 | 468.1 | 460.08 | 464.5 | 23766 | 26690 |
甘肃 | 理工 | 应用化学 | 440 | 484.1 | 457.09 | 466.3 | 18610 | 27872 |
甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 440 | 481.11 | 451.11 | 461.3 | 19493 | 30222 |
甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 440 | 477.09 | 451.1 | 461.29 | 20728 | 30222 |
甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 440 | 474.09 | 450.11 | 461.22 | 21680 | 30618 |
甘肃 | 理工 | 工程管理 | 440 | 470.09 | 449.1 | 463.09 | 23061 | 31019 |
甘肃 | 理工 | 遥感科学与技术 | 440 | 478.09 | 447.1 | 453.24 | 20418 | 31799 |
甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 440 | 468.09 | 447.1 | 454.94 | 23766 | 31799 |
甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 440 | 465.1 | 446.09 | 454.89 | 24827 | 32220 |
甘肃 | 理工 | 环境工程 | 440 | 475.07 | 446.08 | 454.16 | 21351 | 32220 |
甘肃 | 理工 | 生物制药 | 440 | 475.09 | 445.09 | 457 | 21351 | 32682 |
甘肃 | 理工 | 地理信息科学 | 440 | 470.09 | 445.09 | 451.39 | 23061 | 32682 |
甘肃 | 理工 | 环境科学 | 440 | 446.09 | 445.09 | 445.59 | 32220 | 32682 |
甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 440 | 452 | 428 | 439.38 | 29825 | 40489 |
甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 440 | 439 | 421 | 428.88 | 35250 | 44006 |
甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 440 | 434 | 414 | 425.25 | 37610 | 47564 |
甘肃 | 理工 | 应用化学 | 440 | 427 | 404 | 415 | 40986 | 52561 |
甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 440 | 420 | 399 | 408.33 | 44523 | 55162 |
甘肃 | 理工 | 生物工程 | 440 | 414 | 398 | 407.8 | 47564 | 55705 |
甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 440 | 417 | 395 | 401.25 | 46063 | 57266 |
甘肃 | 理工 | 环境工程 | 440 | 440 | 383 | 398 | 34827 | 63531 |
甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 440 | 433 | 382 | 401.75 | 38078 | 64051 |
甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 440 | 406 | 380 | 390.25 | 51578 | 65086 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 440 | 526.11 | 505.09 | 510.64 | 9123 | 13332 |
甘肃 | 理工 | 车辆工程(卓越计划班) | 440 | 519.11 | 506.12 | 511.1 | 10414 | 13063 |
甘肃 | 理工 | 车辆工程 | 440 | 518.09 | 469.1 | 478.03 | 10604 | 23435 |
甘肃 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 440 | 515.11 | 471.07 | 478.71 | 11156 | 22729 |
甘肃 | 理工 | 土木工程(卓越计划班) | 440 | 510.1 | 494.11 | 500.26 | 12185 | 15957 |
甘肃 | 理工 | 交通运输 | 440 | 510.08 | 477.09 | 485.85 | 12185 | 20728 |
甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 440 | 504.1 | 480.09 | 488.68 | 13557 | 19787 |
甘肃 | 理工 | 通信工程 | 440 | 501.09 | 468.09 | 472.03 | 14271 | 23766 |
甘肃 | 理工 | 自动化 | 440 | 498.1 | 471.1 | 477.15 | 14994 | 22729 |
甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 440 | 497.08 | 471.09 | 476.82 | 15246 | 22729 |
甘肃 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 496.11 | 462.11 | 467.62 | 15498 | 25929 |
甘肃 | 理工 | 土木工程 | 440 | 493.1 | 463.11 | 471.88 | 16221 | 25563 |
甘肃 | 理工 | 软件工程 | 440 | 492.09 | 471.08 | 478.45 | 16454 | 22729 |
甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 440 | 491.12 | 468.12 | 472.74 | 16739 | 23766 |
甘肃 | 理工 | 交通工程 | 440 | 491.1 | 468.08 | 471.05 | 16739 | 23766 |
甘肃 | 理工 | 工业工程 | 440 | 490.11 | 459.09 | 469.24 | 17015 | 27095 |
甘肃 | 理工 | 建筑学 | 440 | 490.1 | 456.07 | 463.41 | 17015 | 28265 |
甘肃 | 理工 | 铁道工程 | 440 | 489.1 | 456.08 | 462.14 | 17269 | 28265 |
甘肃 | 理工 | 应用物理学 | 440 | 486.1 | 454.08 | 465.05 | 18077 | 29047 |
甘肃 | 理工 | 电子科学与技术 | 440 | 484.09 | 464.1 | 467.44 | 18610 | 25166 |
甘肃 | 理工 | 应用化学 | 440 | 483.08 | 464.1 | 470.4 | 18899 | 25166 |
甘肃 | 理工 | 会计学 | 440 | 482.09 | 471.08 | 476.79 | 19198 | 22729 |
甘肃 | 理工 | 工程造价 | 440 | 481.08 | 467.11 | 472.09 | 19493 | 24151 |
甘肃 | 理工 | 信息与计算科学 | 440 | 480.1 | 466.1 | 469.88 | 19787 | 24501 |
甘肃 | 理工 | 给排水科学与工程 | 440 | 479.11 | 453.1 | 461.88 | 20078 | 29430 |
甘肃 | 理工 | 英语 | 440 | 479.1 | 476.08 | 477.59 | 20078 | 21035 |
甘肃 | 理工 | 财务管理 | 440 | 479.1 | 468.11 | 472.3 | 20078 | 23766 |
甘肃 | 理工 | 新能源科学与工程 | 440 | 479.08 | 467.08 | 470.09 | 20078 | 24151 |
甘肃 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 440 | 478.09 | 465.1 | 468.17 | 20418 | 24827 |
甘肃 | 理工 | 工程管理 | 440 | 476.11 | 464.09 | 467.89 | 21035 | 25166 |
甘肃 | 理工 | 电子信息工程 | 440 | 476.1 | 467.1 | 470.92 | 21035 | 24151 |
甘肃 | 理工 | 能源与动力工程 | 440 | 476.1 | 457.08 | 462.37 | 21035 | 27872 |
甘肃 | 理工 | 遥感科学与技术 | 440 | 476.09 | 460.09 | 464.89 | 21035 | 26690 |
甘肃 | 理工 | 生物制药 | 440 | 476.09 | 456.08 | 459.89 | 21035 | 28265 |
甘肃 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 440 | 476.09 | 453.12 | 460.53 | 21035 | 29430 |
甘肃 | 理工 | 统计学 | 440 | 475.09 | 462.09 | 467.31 | 21351 | 25929 |
甘肃 | 理工 | 水利水电工程 | 440 | 473.11 | 455.09 | 461.31 | 22050 | 28635 |
甘肃 | 理工 | 化学工程与工艺 | 440 | 472.1 | 454.09 | 458.09 | 22385 | 29047 |
甘肃 | 理工 | 环境工程 | 440 | 471.1 | 453.11 | 457.27 | 22729 | 29430 |
甘肃 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 440 | 471.1 | 453.11 | 459.6 | 22729 | 29430 |
甘肃 | 理工 | 环境科学 | 440 | 470.08 | 454.09 | 459.61 | 23061 | 29047 |
甘肃 | 理工 | 物流管理 | 440 | 469.12 | 454.08 | 460.19 | 23435 | 29047 |
甘肃 | 理工 | 生物工程 | 440 | 469.09 | 457.1 | 461.65 | 23435 | 27872 |
甘肃 | 理工 | 机械电子工程 | 440 | 469.09 | 454.1 | 459.82 | 23435 | 29047 |
甘肃 | 理工 | 工商管理 | 440 | 469.08 | 465.08 | 467.08 | 23435 | 24827 |
甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 440 | 468.09 | 467.09 | 467.59 | 23766 | 24151 |
甘肃 | 理工 | 测绘工程 | 440 | 467.11 | 454.08 | 457.74 | 24151 | 29047 |
甘肃 | 理工 | 城乡规划 | 440 | 467.09 | 453.1 | 456.53 | 24151 | 29430 |
甘肃 | 理工 | 工程力学 | 440 | 466.1 | 460.07 | 463.09 | 24501 | 26690 |
甘肃 | 理工 | 地理信息科学 | 440 | 466.1 | 454.08 | 456.12 | 24501 | 29047 |
甘肃 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 440 | 466.09 | 454.08 | 458.31 | 24501 | 29047 |
甘肃 | 理工 | 环境工程(生态工程) | 440 | 465.1 | 456.09 | 460.18 | 24827 | 28265 |
甘肃 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 440 | 463.09 | 453.11 | 460.74 | 25563 | 29430 |
甘肃 | 理工 | 材料科学与工程 | 440 | 462.11 | 460.09 | 461.43 | 25929 | 26690 |
甘肃 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 440 | 459.06 | 454.09 | 456.7 | 27095 | 29047 |
如图所示,兰州交大2021年在甘肃省的招生情况是,理工类省控线为440分,最高分为500分(交通运输专业),最低分为400分(工程造价专业)。文史类省控线为502分,最高分为535分(汉语言文学专业),最低分为509分(阿拉伯语专业)。
兰州交通大学2021年录取分数线(全国):
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类型 | 地区 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 499/24338 | 400 | 综合 | 北京 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 465/29464 | 400 | 综合 | 北京 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 244/-- | 120 | 综合 | 天津 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 544/43878 | 488 | 理科 | 安徽 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 492/85568 | 415 | 理科 | 安徽 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 357/191941 | 200 | 理科 | 安徽 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 558/22944 | 519 | 文科 | 安徽 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 518/51973 | 200 | 文科 | 安徽 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 533/57317 | 412 | 物理类 | 河北 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 411/164253 | 200 | 物理类 | 河北 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 541/16366 | 454 | 历史类 | 河北 |
2021 | 本科二批A段 | 普通类 | 495/39953 | 410 | 理科 | 山西 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 345/- | 130 | 理科 | 山西 |
2021 | 本科二批A段 | 普通类 | 526/9246 | 458 | 文科 | 山西 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 451/- | 130 | 文科 | 山西 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 466/19998 | 418 | 理科 | 内蒙古 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 416/30845 | 301 | 理科 | 内蒙古 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 448/12413 | 392 | 文科 | 内蒙古 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 533/31189 | 336 | 物理类 | 辽宁 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 561/7767 | 456 | 文史类 | 辽宁 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 470/23173 | 415 | 理科 | 黑龙江 |
2021 | 本科二批A段 | 普通类 | 415/38639 | 280 | 理科 | 黑龙江 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 513/73063 | 417 | 物理类 | 江苏 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 509/77188 | 417 | 物理类 | 江苏 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 503/83429 | 417 | 物理类 | 江苏 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/25086 | 476 | 历史类 | 江苏 |
2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/99255 | 495 | 综合 | 浙江 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 538/34452 | 423 | 物理类 | 福建 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 535/35902 | 423 | 物理类 | 福建 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/39325 | 423 | 物理类 | 福建 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 537/9559 | 467 | 历史类 | 福建 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 542/33113 | 519 | 理科 | 江西 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 516/51187 | 443 | 理科 | 江西 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 392/24226 | 150 | 理科 | 江西 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 561/12621 | 496 | 文科 | 江西 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 451/3694 | 150 | 文科 | 江西 |
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 526/96969 | 444 | 综合 | 山东 |
2021 | 普通类二段 | 普通类 | 456/249201 | 150 | 综合 | 山东 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 562/60300 | 518 | 理科 | 河南 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 528/102673 | 400 | 理科 | 河南 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 557/23563 | 466 | 文科 | 河南 |
如上图所示,兰州交通大学在全国基本上属于本科批次招生,在北京市的招生情况为普通类型,最低分为465分(综合)。在安徽省的招生情况为本科一批最低分为544(理科)本科二批最低分为492分(理科)558分(文科)。在山西省招生为本科二批最低分495(理科)526(文科),同时兰州交大在山西省还有专科批次的招生,最低分为451分(文科)。
兰州交大学校简介:
兰州交通大学是中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局与甘肃省人民政府省部共建高校,学校的前身是1896年创立的山海关北洋铁路官学堂,后于2003年正式更名为兰州交通大学。
据悉学校共有两个校区,截至2021年5月,学校占地面积1564亩全日制在校生3万人。
经过一百多年的历程,兰州交大不仅入选了教育部“深化创新创业教育改革示范学校“,而且还被列为甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校,是全国重点大学之一。
据了解,兰州交大现有本科招生专业68个。有6个国家特色专业建设点,1个国家级综合改革试点专业,19个专业获批国家级一流本科专业建设点。其中交通运输、土木工程、环境科学与工程、车辆工程、电子信息工程等学科在国内具有明显的比较优势。
除此以外,兰州交大的工程学、化学2个学科非常出色,而且还进入了ESI全球排名前1%。
而且兰州交通大学的师资力量也非常雄厚,据悉学校现有教职工2315人,其中专任教师1725人,教授332人、副教授651人。而且还有很多教师荣获了“詹天佑铁道科学技术奖”、“茅以升铁道科学技术奖”、“宝钢教育奖”等等。
强大的师资团队铸就了兰州交通大学精湛的教学质量,才能不断的为祖国和社会培养一批又一批高层次人才,为国家的建设发展贡献力量。
从建校第一天起,学校就肩负起“为西北铁路建设和培养铁路高级专门人才”的历史使命,秉承着奋发向上、艰苦朴素、刻苦钻研、严谨治学”的校风,为建设幸福美好新甘肃,为建成特色鲜明的高水平教学研究型大学而努力奋斗!
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。
相关问答
标签: 甘肃
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1421
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1793
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1507
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1869
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1196