2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1421
相信很多小伙伴在填报志愿的时候都会比较考虑目标院校的往年录取分数线,这是一个比较重要的参考因素。作为近些年来热度比较高的以“林学”为特色的高等学府,西南林业大学2021年高考录取分数线自然也是备受外界的关注,下面就让我们一起来看看西南林业大学多少分能上。
西南林业大学2021年高考录取分数线
1、西南林业大学2021年高考在安徽省本科二批理科最低录取分数线为450分;
2、西南林业大学2021年高考在天津市本科批综合类最低录取分数线为447分;
3、西南林业大学2021年高考在河北省本科批物理类最低录取分数线为489分;
4、西南林业大学2021年高考在山西省本科二批A段理科最低录取分数线为474分;
5、西南林业大学2021年高考在山西省本科二批B段理科最低录取分数线为471分;
6、西南林业大学2021年高考在辽宁省本科批物理类最低录取分数线为479分;
7、西南林业大学2021年高考在黑龙江省本科二批A段理科最低录取分数线为395分;
8、西南林业大学2021年高考在黑龙江省本科二批A段-中外合作办学理科最低录取分数线为402分;
省市 | 计划性质 | 投档单位 | 批次 | 最低分 |
安徽省 | 统招 | 西南林业大学(文理科本科二批) | 本科二批 | 450.30 |
北京市 | 非定向 | 思想政治/历史/地理 | 本科批 | 447.00 |
福建省 | 统招 | 不限选考科目 | 本科批 | 505.00 |
福建省 | 统招 | 选考化学 | 本科批 | 503.00 |
福建省 | 统招 | 选考化学或生物 | 本科批 | 501.00 |
福建省 | 统招 | 选考生物 | 本科批 | 503.00 |
福建省 | 统招 | 选考生物且地理 | 本科批 | 518.00 |
甘肃省 | 统招 | 普通文理非省属院校 | 本科二批 | 394.07 |
甘肃省 | 统招 | 艺术类统考(美术) | 本科一批 | 218.16 |
广东省 | 默认 | 201.专业组201 | 本科批 | 522.00 |
广东省 | 默认 | 202.专业组202 | 本科批 | 522.00 |
广东省 | 默认 | 203.专业组203 | 本科批 | 520.00 |
广东省 | 默认 | 204.专业组204 | 本科批 | 534.00 |
广东省 | 默认 | 205.专业组205 | 本科批 | 539.00 |
广东省 | 默认 | 206.专业组206 | 本科批 | 505.00 |
广西壮族自治区 | 非定向 | 理工类 | 本科第二批 | 462.94 |
广西壮族自治区 | 非定向 | 理工类 | 本科第二批 | 448.93 |
广西壮族自治区 | 非定向 | 文史+美术类 | 本科二批 | 542.96 |
贵州省 | 统招 | 二本理工普通类 | 第二批本科 | 444.09 |
贵州省 | 统招 | 二本理工普通类 | 第二批本科 | 403.09 |
贵州省 | 统招 | 二本文史普通类 | 本科二批 | 546.10 |
贵州省 | 统招 | 体育二本体育(理) | 本科二批 | 322.01 |
贵州省 | 统招 | 艺术本科平行美术类 | 本科二批 | 246.99 |
海南省 | 非定向 | 西南林业大学(01) | 本科批 | 564.00 |
海南省 | 非定向 | 西南林业大学(02) | 本科批 | 560.00 |
河北省 | 非定向 | 材料科学与工程 | 本科批 | 501.00 |
河北省 | 非定向 | 测绘工程 | 本科批 | 509.00 |
河北省 | 非定向 | 车辆工程 | 本科批 | 515.00 |
河北省 | 非定向 | 地理信息科学 | 本科批 | 512.00 |
河北省 | 非定向 | 电子信息工程 | 本科批 | 518.00 |
河北省 | 非定向 | 风景园林 | 本科批 | 504.00 |
河北省 | 非定向 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 511.00 |
河北省 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 510.00 |
河北省 | 非定向 | 公共事业管理 | 本科批 | 504.00 |
河北省 | 非定向 | 环境设计 | 本科提前批B | 546.69 |
河北省 | 非定向 | 环境生态工程 | 本科批 | 505.00 |
河北省 | 非定向 | 会计学 | 本科批 | 521.00 |
河北省 | 非定向 | 绘画 | 本科提前批B | 544.54 |
河北省 | 非定向 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 525.00 |
河北省 | 非定向 | 交通运输 | 本科批 | 504.00 |
河北省 | 非定向 | 旅游管理 | 本科批 | 501.00 |
河北省 | 非定向 | 木材科学与工程 | 本科批 | 498.00 |
河北省 | 非定向 | 农学 | 本科批 | 510.00 |
河北省 | 非定向 | 森林工程 | 本科批 | 499.00 |
河北省 | 非定向 | 生态学 | 本科批 | 501.00 |
河北省 | 非定向 | 生物技术 | 本科批 | 504.00 |
河北省 | 非定向 | 食品科学与工程 | 本科批 | 505.00 |
河北省 | 非定向 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 549.14 |
河北省 | 非定向 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 525.00 |
河北省 | 非定向 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 500.00 |
河北省 | 非定向 | 通信工程 | 本科批 | 521.00 |
河北省 | 非定向 | 土地资源管理 | 本科批 | 507.00 |
河北省 | 非定向 | 土木工程 | 本科批 | 512.00 |
河北省 | 非定向 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 499.00 |
河北省 | 非定向 | 应用生物科学 | 本科批 | 503.00 |
河北省 | 非定向 | 应用统计学 | 本科批 | 517.00 |
河北省 | 非定向 | 园林 | 本科批 | 505.00 |
河北省 | 非定向 | 园艺 | 本科批 | 489.00 |
河北省 | 非定向 | 植物保护 | 本科批 | 500.00 |
河南省 | 统招 | 41美术_环境设计 | 本科批A | 250.00 |
河南省 | 统招 | 41美术_绘画 | 本科批A | 255.00 |
河南省 | 统招 | 全国统考 | 本科第二批 | 497.12 |
河南省 | 统招 | 全国统考 | 本科二批 | 556.12 |
河南省 | 统招 | 全国统考 | 本科提前批 | 83.38 |
河南省 | 统招 | 全国统考 | 本科第二批 | 493.10 |
河南省 | 统招 | 全国统考_较高收费 | 本科第二批 | 505.11 |
黑龙江省 | 指令 | 黑龙江招办 | 本科批A | 496.30 |
黑龙江省 | 指令 | 黑龙江招办 | 二批本科(A) | 395.10 |
湖北省 | 非定向 | 01组,普通类 | 本科批 | 542.00 |
湖北省 | 非定向 | 02组,普通类 | 本科批 | 541.00 |
湖北省 | 非定向 | 03组,普通类 | 本科批 | 546.00 |
湖北省 | 非定向 | 04组,普通类 | 本科批 | 547.00 |
湖北省 | 非定向 | 05组,普通类 | 本科批 | 539.00 |
湖北省 | 非定向 | 06组,普通类 | 本科批 | 505.00 |
湖北省 | 非定向 | 07组,普通类 | 本科批 | 507.00 |
湖北省 | 非定向 | 08组,普通类 | 本科批 | 493.00 |
湖北省 | 非定向 | 09组,普通类 | 本科批 | 497.00 |
湖北省 | 非定向 | 10组,普通类 | 本科批 | 500.00 |
湖北省 | 非定向 | 11组,普通类 | 本科批 | 502.00 |
湖北省 | 非定向 | 12组,普通类 | 本科批 | 506.00 |
湖北省 | 非定向 | 13组,普通类 | 本科批 | 500.00 |
湖北省 | 非定向 | 14组,艺术类专业 | 艺术本科B | 603.60 |
湖北省 | 非定向 | 15组,艺术类专业 | 艺术本科B | 600.80 |
湖南省 | 国家任务 | 第10组 | 本科批 | 518.00 |
湖南省 | 国家任务 | 第11组 | 本科批 | 510.00 |
湖南省 | 国家任务 | 第12组 | 本科批 | 534.00 |
湖南省 | 国家任务 | 第13组(美术类) | 本科批 | 285.20 |
湖南省 | 国家任务 | 第14组 | 本科批 | 711.00 |
湖南省 | 国家任务 | 第1组 | 本科批 | 524.00 |
湖南省 | 国家任务 | 第2组 | 本科批 | 531.00 |
湖南省 | 国家任务 | 第3组 | 本科批 | 521.00 |
湖南省 | 国家任务 | 第4组(美术类) | 本科批 | 291.90 |
湖南省 | 国家任务 | 第5组 | 本科批 | 512.00 |
湖南省 | 国家任务 | 第6组 | 本科批 | 510.00 |
湖南省 | 国家任务 | 第7组 | 本科批 | 505.00 |
湖南省 | 国家任务 | 第8组 | 本科批 | 518.00 |
湖南省 | 国家任务 | 第9组 | 本科批 | 508.00 |
吉林省 | 统招 | 5304-普通类 | 第二批A段 | 394.06 |
吉林省 | 统招 | 53L6-中外合作 | 第二批A段 | 406.10 |
江苏省 | 一般 | 西南林业大学01专业组(不限) | 本科批 | 488.00 |
江苏省 | 一般 | 西南林业大学02专业组(化学) | 本科批 | 481.00 |
江苏省 | 一般 | 西南林业大学03专业组(化学或生物) | 本科批 | 483.00 |
江苏省 | 一般 | 西南林业大学04专业组(化学和生物) | 本科批 | 459.00 |
江苏省 | 一般 | 西南林业大学05专业组(生物) | 本科批 | 488.00 |
江苏省 | 一般 | 西南林业大学06专业组(生物和地理) | 本科批 | 498.00 |
江苏省 | 一般 | 西南林业大学07专业组(思想政治或地理) | 本科批 | 498.00 |
江西省 | 统招 | 西南林业大学 | 本科二批 | 493.93 |
江西省 | 统招 | 西南林业大学 | 本科二批 | 558.99 |
江西省 | 统招(美术平行) | 西南林业大学 | 本科提前批 | 535.86 |
辽宁省 | 非定向 | 院校代号:0677 院校名称:西南林业大学 批次:3科类:5 | 本科批 | 479.00 |
内蒙古自治区 | 非定向 | 理科 | 本科二批 | 358.00 |
内蒙古自治区 | 非定向 | 美术 | 本科提前批B | 311.00 |
宁夏回族自治区 | 非定向 | 统招 | 本科二批 | 395.15 |
青海省 | 统招 | 普通本科 普通班 | 本科一批 | 380.05 |
山东省 | 非定向 | 普通类 | 常规批 | 496.00 |
山东省 | 非定向 | 体育 | 常规批 | 599.05 |
山东省 | 非定向 | 艺术 | 本科批 | 539.95 |
山西省 | 统招 | 西南林业大学 | 第二批本科B类 | 471.09 |
山西省 | 统招 | 西南林业大学 | 第二批本科A类 | 474.11 |
山西省 | 统招 | 西南林业大学 | 第二批本科A类 | 466.09 |
陕西省 | 统招 | 西南林业大学 | 本科二批 | 419.11 |
陕西省 | 统招 | 西南林业大学 | 本科二批 | 487.10 |
上海市 | 非定向 | 西南林大(A1) | 本科批 | 437.95 |
四川省 | 统招 | 5305-2-本科二批-理工-统招-0-- | 本科二批 | 511.10 |
四川省 | 统招 | 5305-2-本科二批-文史-统招-0-- | 本科二批 | 540.11 |
四川省 | 统招 | 5305-2-本科一批-T-并轨-省外-专业-TT | 本科一批 | 85.22 |
四川省 | 统招 | 5305-2-本科一批-Y-并轨-省外-专业-AA | 本科一批 | 261.67 |
四川省 | 统招 | 5305-2-本科一批-Y-并轨-省外-专业-SS | 本科一批 | 251.34 |
天津市 | 非定向 | 1407西南林业大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_001 | 本科批A | 513.10 |
天津市 | 非定向 | 1407西南林业大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_002 | 本科批A | 508.10 |
天津市 | 非定向 | 1407西南林业大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_003 | 本科批A | 510.09 |
天津市 | 非定向 | 1407西南林业大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_004 | 本科批A | 507.11 |
天津市 | 非定向 | 1407西南林业大学_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_005 | 本科批A | 512.10 |
天津市 | 非定向 | 1407西南林业大学_A艺术类本科批统考阶段_A艺术(不分文理)_006 | 本科批 | 508.10 |
西藏自治区 | 非定向 | 西南林业大学 | 本科提前批 | 211.00 |
西藏自治区 | 统招 | 西南林业大学 | 本科第二批 | 317.00 |
新疆维吾尔自治区 | 单列类 | 001(统招)西南林业大学 | 本科第二批 | 381.08 |
新疆维吾尔自治区 | 单列类 | 001(统招)西南林业大学 | 本科第二批 | 407.09 |
新疆维吾尔自治区 | 单列类(四年) | 001(统招)西南林业大学 | 本科第二批 | 377.07 |
新疆维吾尔自治区 | 单列类(四年) | 001(统招)西南林业大学 | 本科第二批 | 355.07 |
新疆维吾尔自治区 | 非定向 | 西南林业大学 | 预科升学 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 非定向 | 西南林业大学 | 预科升学 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 普通类 | 001(统招)西南林业大学 | 本科第二批 | 390.08 |
新疆维吾尔自治区 | 普通类 | 001(统招)西南林业大学 | 本科第二批 | 451.09 |
新疆维吾尔自治区 | 普通类 | 001(统招)西南林业大学 | 专项南单对口本二 | 431.00 |
新疆维吾尔自治区 | 普通类 | 001(统招)西南林业大学 | 本科提前批 | 254.00 |
新疆维吾尔自治区 | 普通类 | 001(统招)西南林业大学 | 专项南单对口本二 | 435.00 |
新疆维吾尔自治区 | 普通类 | 001(统招)西南林业大学 | 本科提前批 | 229.00 |
新疆维吾尔自治区 | 普通类 | 001(统招)西南林业大学 | 本科提前批 | 260.00 |
云南省 | 统招 | 4-1-西南林业大学 | 国家专项批 | 571.56 |
云南省 | 统招 | 4-5-西南林业大学 | 国家专项批 | 520.57 |
云南省 | 统招 | 4-5-西南林业大学 | 国家专项批 | 521.96 |
云南省 | 统招 | 4-5-西南林业大学 | 国家专项批 | 520.77 |
云南省 | 统招 | 4-5-西南林业大学 | 国家专项批 | 509.96 |
云南省 | 统招 | 5-1-西南林业大学 | 地方专项批 | 573.56 |
云南省 | 统招 | 5-5-西南林业大学 | 地方专项批 | 523.57 |
云南省 | 统招 | D-1-西南林业大学 | 本科一批 | 575.57 |
云南省 | 统招 | D-5-西南林业大学 | 本科一批 | 523.96 |
云南省 | 统招 | G-1-西南林业大学 | 二本及预科 | 548.97 |
云南省 | 统招 | G-1-西南林业大学 | 二本及预科 | 542.97 |
云南省 | 统招 | G-5-西南林业大学 | 二本及预科 | 476.75 |
云南省 | 统招 | G-5-西南林业大学 | 二本及预科 | 475.97 |
云南省 | 统招 | G-5-西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 二本及预科 | 462.96 |
云南省 | 统招 | G-5-西南林业大学(民族团结示范班) | 二本及预科 | 435.76 |
云南省 | 统招 | G-5-西南林业大学(民族团结示范班) | 二本及预科 | 441.56 |
云南省 | 统招 | G-5-西南林业大学(民族团结示范班) | 二本及预科 | 431.55 |
云南省 | 统招 | G-5-西南林业大学(民族团结示范班) | 二本及预科 | 468.76 |
云南省 | 统招 | G-5-西南林业大学(中外合作办学专业) | 二本及预科 | 444.97 |
云南省 | 统招 | G-A-西南林业大学-艺术统考美术学类(本科)(76) | 本科二批 | 235.60 |
云南省 | 统招 | G-A-西南林业大学-艺术统考设计学类(本科)(67) | 本科二批 | 234.40 |
云南省 | 统招 | G-A-西南林业大学-艺术统考设计学类(本科)(68) | 本科二批 | 234.20 |
云南省 | 统招 | G-A-西南林业大学-艺术统考设计学类(本科)(69) | 本科二批 | 231.20 |
云南省 | 统招 | G-A-西南林业大学-艺术统考设计学类(本科)(78) | 本科二批 | 232.60 |
云南省 | 统招 | G-C-西南林业大学(03 ) | 本科二批 | 90.98 |
云南省 | 预科升学 | 西南林业大学 | 预科升学 | 243.00 |
云南省 | 预科升学 | 西南林业大学 | 预科升学 | 226.00 |
浙江省 | 非定向 | 车辆工程投档单位 | 本科批 | 539.00 |
浙江省 | 非定向 | 城乡规划投档单位 | 本科批 | 567.00 |
浙江省 | 非定向 | 法学投档单位 | 本科批 | 577.00 |
浙江省 | 非定向 | 法语投档单位 | 本科批 | 569.00 |
浙江省 | 非定向 | 工商管理投档单位 | 本科批 | 565.00 |
浙江省 | 非定向 | 环境工程投档单位 | 本科批 | 561.00 |
浙江省 | 非定向 | 环境科学投档单位 | 本科批 | 562.00 |
浙江省 | 非定向 | 环境设计投档单位 | 本科二批 | 541.00 |
浙江省 | 非定向 | 计算机科学与技术投档单位 | 本科批 | 561.00 |
浙江省 | 非定向 | 林学投档单位 | 本科批 | 565.00 |
浙江省 | 非定向 | 旅游管理投档单位 | 本科批 | 565.00 |
浙江省 | 非定向 | 木材科学与工程投档单位 | 本科批 | 561.00 |
浙江省 | 非定向 | 视觉传达设计投档单位 | 本科二批 | 544.00 |
浙江省 | 非定向 | 通信工程投档单位 | 本科批 | 541.00 |
浙江省 | 非定向 | 土木工程投档单位 | 本科批 | 545.00 |
浙江省 | 非定向 | 消防工程投档单位 | 本科批 | 570.00 |
浙江省 | 非定向 | 英语投档单位 | 本科批 | 568.00 |
浙江省 | 非定向 | 园林投档单位 | 本科批 | 576.00 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(历史)_101英语_原始计划:1 | 本科批 | 549.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(历史)_104会计学_原始计划:2 | 本科批 | 541.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(历史)_105汉语国际教育_原始计划:2 | 本科批 | 543.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(历史)_107法语_原始计划:1 | 本科批 | 540.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(历史)_108泰语_原始计划:1 | 本科批 | 537.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(历史)_109农林经济管理_原始计划:1 | 本科批 | 545.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(历史)_111园林_原始计划:1 | 本科批 | 552.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(历史)_171旅游管理_原始计划:2 | 本科批 | 534.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_500英语_原始计划:1 | 本科批 | 546.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_502地理信息科学_原始计划:1 | 本科批 | 555.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_503会计学_原始计划:2 | 本科批 | 540.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_506农林经济管理_原始计划:1 | 本科批 | 526.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_510园林_原始计划:2 | 本科批 | 535.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_512应用化学_原始计划:2 | 本科批 | 531.18 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_514地理科学_原始计划:3 | 本科批 | 532.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_517法学_原始计划:2 | 本科批 | 537.18 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_520机械电子工程_原始计划:2 | 本科批 | 530.18 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_522车辆工程_原始计划:2 | 本科批 | 531.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_524材料科学与工程_原始计划:1 | 本科批 | 526.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_525高分子材料与工程_原始计划:1 | 本科批 | 525.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_526电子信息工程_原始计划:2 | 本科批 | 535.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_528通信工程_原始计划:1 | 本科批 | 538.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_531计算机科学与技术_原始计划:1 | 本科批 | 545.21 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_532土木工程_原始计划:1 | 本科批 | 532.22 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_533给排水科学与工程_原始计划:2 | 本科批 | 525.21 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_534测绘工程_原始计划:2 | 本科批 | 529.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_538森林工程_原始计划:2 | 本科批 | 530.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_539木材科学与工程_原始计划:2 | 本科批 | 527.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_540林产化工_原始计划:2 | 本科批 | 520.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_541环境工程_原始计划:2 | 本科批 | 528.21 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_542环境科学_原始计划:2 | 本科批 | 524.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_543食品科学与工程_原始计划:2 | 本科批 | 528.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_548园艺_原始计划:2 | 本科批 | 527.22 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_549植物保护_原始计划:2 | 本科批 | 525.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_550应用生物科学_原始计划:2 | 本科批 | 524.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_551农业资源与环境_原始计划:2 | 本科批 | 521.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_552野生动物与自然保护区管_原始计划:2 | 本科批 | 524.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_554动物科学_原始计划:2 | 本科批 | 531.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_555林学_原始计划:4 | 本科批 | 532.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_557森林保护_原始计划:3 | 本科批 | 528.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_563农村区域发展_原始计划:2 | 本科批 | 522.18 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_565土地资源管理_原始计划:2 | 本科批 | 526.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_573电子商务_原始计划:2 | 本科批 | 530.19 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_574数据科学与大数据技术_原始计划:1 | 本科批 | 540.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_575风景园林_原始计划:1 | 本科批 | 543.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_579应用统计学_原始计划:1 | 本科批 | 531.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_本科批_普通类(物理)_582生态学_原始计划:1 | 本科批 | 529.20 |
重庆市 | 非定向 | 5304_艺术本科批A段_艺术类_467环境设计_原始计划:7 | 本科批A | 211.68 |
重庆市 | 非定向 | 5304_艺术本科批A段_艺术类_476绘画_原始计划:1 | 本科批A | 212.60 |
重庆市 | 非定向 | 5304_艺术本科批A段_艺术类_478数字媒体艺术_原始计划:1 | 本科批A | 213.14 |
西南林业大学简介
西南林业大学的办学史最早起源于1938年的云南大学森林系,后于1958年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的6所区域性林业本科院校之一。2000年学校由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010年更名为西南林业大学。
目前西南林业大学已成为一所以林学、林业工程、风景园林学为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展的全日制普通高等本科院校,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校,云南省一流学科建设高校。
学校现设有林学院(亚太林学院)、材料科学与工程学院、园林园艺学院、生命科学学院、生态与环境学院、土木工程学院、生物多样性保护学院、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、地理与生态旅游学院、湿地学院、数理学院、化学工程学院、马克思主义学院、文法学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、艺术与设计学院·艺术博物馆、体育学院、继续教育学院(职业技术学院、农林干部学院)、国际学院等22个教学单位。
学校设有本科专业82个,中外合作专业1个,其中国家级第一类特色专业3个、国家卓越农林人才培养计划专业4个、国家卓越工程师培养计划专业3个、省级特色专业5个,国家一流专业建设点4个,省级一流专业建设点19个。
此外,西南林业大学还设有一级学科博士点4个、一级学科硕士点15个、二级学科硕士点65个、专业硕士学位点15个,国家林业和草原局重点学科6个、培育学科1个,省级重点学科5个、省级优势特色重点建设学科2个,省院省校合作咨询共建学科2个,A类高峰学科1个、B类高峰学科2个、B类高峰学科优势特色研究方向1个,A类高原学科2个。
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。
标签: 本科
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1421
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1794
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1508
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1869
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1197