2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1421
农业类院校是我国传统而又特殊的一类院校,这种类型的院校数量并不多,比较知名的当属中国农业大学、华中农业大学、南京农业大学、西北农林科技大学等。新疆农业大学位于乌鲁木齐市,是自治区重点建设的一所农业高等院校。对于有想法报考新疆农业大学的考生来说,该校的往年的录取分数线是十分值得参考的数据。那么接下来我们一起了解下新疆农业大学2021年高考录取分数线是多少吧。
新疆农业大学2021年高考录取分数线是多少
1.新疆农业大学在新疆本科一批次招生,理科最低录取分数线是413分;文科最低录取分数线是466分;
2.新疆农业大学在北京是本科批次招生,物理/化学(2选1)最低录取分数线是435分,选科不限最低录取分数线是427分,物理必选最低录取分数线是421分。
3.新疆农业大学在陕西是本科二批次招生,理科最低录取分数线是390分,文科最低录取分数线是465分。
众所周知由于各省的高考模式以及难易程度不同,新疆农业大学在各省的录取批次以及分数都是不同的,对于新疆来说,想要考进新疆农业大学至少需要410分以上。以下是小编整理的新疆农业大学在各省份的录取分数详情,以供参考:
新疆农业大学在新疆的录取分数详情
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 413/- | 405 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365/- | 302 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 316/- | 302 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 466/- | 466 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 418/- | 350 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 355/- | 350 |
新疆农业大学在各省份的录取分数详情
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/127360 | 415 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 438/136948 | 415 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/36757 | 519 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 531/41792 | 519 | |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 435/33296 | 400 | 物理/化学(2选1) |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 427/34193 | 400 | 不限 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 421/34828 | 400 | 物理必选 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 495/34563 | 463 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 494/34790 | 463 | 不限 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 491/35433 | 463 | 物理必选 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 490/35662 | 463 | 不限 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/128454 | 412 | |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 447/136314 | 412 | |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/43741 | 454 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 431/80028 | 410 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 410/93000 | 410 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 503/14450 | 458 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/25375 | 458 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 340/63423 | 280 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 368/23207 | 354 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 高收费专业 | 392/19101 | 354 | |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 412/33810 | 400 | 不限 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 404/35075 | 400 | 不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/130822 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 439/139737 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 417/150598 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/42874 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 491/46462 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 573/71093 | 266 | |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/133763 | 495 | |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/69684 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/71164 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/74948 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 高收费专业 | 480/25072 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/91411 | 443 | |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 单列类专业 | 467/93817 | 443 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/27084 | 496 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 单列类专业 | 523/31049 | 496 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 479/197990 | 444 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473/211146 | 444 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/203404 | 400 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 454/214734 | 400 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 449/222771 | 400 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/47608 | 466 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 502/63254 | 466 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/86829 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/87834 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446/93839 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/31767 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/104426 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/107141 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 484/42575 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/161455 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 478/164759 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 472/172801 | 432 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/52200 | 448 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/56286 | 448 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/103980 | 348 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/23850 | 466 | 不限 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 525/24582 | 466 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 522/25270 | 466 | 物理/化学(2选1) |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/37636 | 466 | 不限 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/65358 | 446 | |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/69332 | 446 | |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/18356 | 456 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/141254 | 430 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 430/176326 | 430 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/35706 | 474 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 492/52565 | 474 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/95874 | 367 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 377/118051 | 367 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/30614 | 479 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 479/42924 | 479 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73719 | 435 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中英本科国际教育项目 | 437/91655 | 435 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中英本科国际教育项目 | 509/36167 | 500 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/94592 | 341 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 403/86608 | 341 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 专业志愿 | 401/87531 | 341 | |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/24184 | 406 | |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 专业志愿 | 453/28288 | 406 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 379/65552 | 336 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 专业志愿 | 336/85159 | 336 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 467/16350 | 432 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 专业志愿 | 446/22548 | 432 | |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 343/15176 | 330 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/17397 | 345 |
新疆农业大学在新疆省各专业录取分数详情
专业名称 | 科别 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
土木工程 | 理科 | 本科一批 | - | 432/16955 |
水利水电工程 | 理科 | 本科一批 | - | 432/16955 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | - | 431/17141 |
会计学 | 理科 | 本科一批 | - | 431/17141 |
法学 | 文科 | 本科二批 | - | 453/5523 |
经济学 | 文科 | 本科二批 | - | 447/5975 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | - | 447/5975 |
人文地理与城乡规划 | 文科 | 本科二批 | - | 444/6201 |
公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | - | 443/6279 |
英语 | 文科 | 本科二批 | - | 442/6366 |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | - | 441/6451 |
人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | - | 441/6451 |
土地资源管理 | 文科 | 本科二批 | - | 440/6539 |
城市管理 | 文科 | 本科二批 | - | 440/6539 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | - | 412/20100 |
动物医学类 | 理科 | 本科二批 | - | 407/20903 |
经济学 | 理科 | 本科二批 | - | 405/21236 |
英语 | 理科 | 本科二批 | - | 405/21236 |
机械类 | 理科 | 本科二批 | - | 404/21399 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科二批 | - | 403/21573 |
经济与贸易类 | 理科 | 本科二批 | - | 402/21742 |
法学 | 理科 | 本科二批 | - | 400/22056 |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | - | 399/22216 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | - | 398/22375 |
新疆农业大学简介
新疆农业大学座落在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐雅玛里克山脚下,巩宁古城遗址上的新疆农业大学,是新疆维吾尔自治区重点建设的一所以农业科学为优势和特色的大学。
该校拥有南山实习林场、三坪农场教学实习基地等6个校属实习基地9万余亩,152个校外教学实习基地。建有7个博士后科研流动站、8个一级学科博士学位授权点、17个一级学科硕士学位授权点、7个专业学位硕士授权点,59个本科专业,分布在农、理、工、经、管、文、法等7个学科门类中。
国家特色专业:园艺、水利水电工程、农业资源与环境、种子科学与工程、动物科学、农学、草业科学
教育部优势专业:草业科学、农业资源与环境
国家专业综合改革试点项目:水利水电工程
自建校以来,学校始终坚持社会主义办学方向,遵循“理论联系实际、教学结合生产”的办学方针,坚持“屯垦戍边办大学、稳疆兴疆育人才”的办学宗旨,恪守“明德笃志、励学竞业”的校训,秉承“自力更生、艰苦奋斗、求真务实、开拓进取”的农大精神,形成了幼儿园、小学、中学、本、硕、博为一体的全学段人才培养体系,走出了一条产学研用紧密结合的特色办学之路,为推动我国农业现代化建设和农业高等教育事业发展作出了积极贡献。
标签: 本科
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1421
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1794
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1508
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1869
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1197