,下面小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。

天津外国语大学2021年高考录取分数线多少
作为天津市一流高校的天津外国语大学一直以来都深受广大学生及家长们的关注,大家最关心的则是关于这所学校的录取分数线情况,以下是小编为大家整理的关于天津外国语大学历年的录取分数线一览表。
天津外国语大学2021年录取分数线:
1、天津外国语大学在天津市录取分数线:招生批次为本科A阶段,最高录取分数线为639分,最低录取分数线为553分,无选考要求。
2、天津外国语大学在北京市录取分数线:招生批次为普通本科批次,最高录取分数线为544分,最低录取分数线为544分,选考政治。
3、天津外国语大学在河北省录取分数线:招生批次为普通本科批,物理类最高录取分数线为585分,最低录取分数线为563分,无选考要求。
4、天津外国语大学在山西省录取分数线:招生批次为本科一批B段,文史最高录取分数线为575分,最低录取分数线为558分
天津外国语大学2021年全国录取分数线一览表:
学校 | 省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
天津外国语大学 | 北京 | 普通本科批 | 无选考要求 | 542 | 527 | 400 |
天津外国语大学 | 北京 | 普通本科批 | 选考政治 | 544 | 544 | 400 |
天津外国语大学 | 天津 | 艺术类 | 综合 | 540.5 | 525.8 | 324 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科A阶段 | 无选考要求 | 639 | 553 | 463 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科A阶段 | 选考政治 | 599 | 559 | 463 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科A阶段 | 选考物理 | 574 | 543 | 463 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科A阶段 | 非通用语种组 | 577 | 556 | 463 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科A阶段 | 中外合作办学 | 564 | 552 | 463 |
天津外国语大学 | 河北 | 艺术类 | 艺术综合 | 561.475 | 556.2 | 289 |
天津外国语大学 | 河北 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 592 | 578 | 454 |
天津外国语大学 | 河北 | 普通本科批 | 无选考要求--物理 | 585 | 563 | 412 |
天津外国语大学 | 河北 | 普通本科批 | 选考政治--历史 | 586 | 576 | 454 |
天津外国语大学 | 河北 | 普通本科批 | 非通用语种单列历史 | 582 | 561 | 454 |
天津外国语大学 | 河北 | 普通本科批 | 非通用语种单列物理 | 561 | 542 | 412 |
天津外国语大学 | 河北 | 普通本科批 | 中外合作办学历史 | 561 | 558 | 454 |
天津外国语大学 | 河北 | 普通本科批 | 中外合作办学物理 | 557 | 543 | 412 |
天津外国语大学 | 山西 | 艺术类 | 艺术综合 | 708 | 642.2 | 380 |
天津外国语大学 | 山西 | 本科一批B | 文史 | 575 | 558 | 543 |
天津外国语大学 | 山西 | 本科一批B | 理工 | 542 | 512 | 505 |
天津外国语大学 | 山西 | 本科二批A | 文史 | 543 | 540 | 458 |
天津外国语大学 | 山西 | (中外合作办学) | 理工 | 507 | 500 | 410 |
天津外国语大学 | 内蒙古 | 贫困专项 | 理工 | 499 | 481 | 418 |
天津外国语大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 557 | 476 | 488 |
天津外国语大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 565 | 518 | 418 |
天津外国语大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 中外合作办学文 | 521 | 512 | 488 |
天津外国语大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 中外合作办学理 | 545 | 536 | 418 |
天津外国语大学 | 辽宁 | 艺术类 | 历史 | 492.4 | 488.5 | 342 |
天津外国语大学 | 辽宁 | 艺术类 | 物理 | 462.2 | 451.8 | 252 |
天津外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 603 | 591 | 456 |
天津外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 无选考要求--物理 | 594 | 571 | 336 |
天津外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 选考政治--历史 | 595 | 595 | 456 |
天津外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 非通用语种单列历史 | 595 | 595 | 456 |
天津外国语大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 非通用语种单列物理 | 565 | 565 | 336 |
天津外国语大学 | 吉林 | 本科二批 | 文史 | 529 | 515 | 335 |
天津外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A | 文史 | 563 | 543 | 472 |
天津外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A | 理工 | 557 | 509 | 415 |
天津外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A | 非通用语种单列文 | 539 | 534 | 472 |
天津外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A | 非通用语种单列理 | 500 | 499 | 415 |
天津外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批B | 文史 | 501 | 475 | 472 |
天津外国语大学 | 黑龙江 | (中外合作办学) | 理工 | 460 | 444 | 415 |
天津外国语大学 | 上海 | 普通本科批 | 无选考 | 471 | 452 | 400 |
天津外国语大学 | 江苏 | 艺术类 | 艺术历史 | 500 | 497 | 335 |
天津外国语大学 | 江苏 | 艺术类 | 艺术物理 | 472 | 457 | 313 |
天津外国语大学 | 江苏 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 567 | 542 | 476 |
天津外国语大学 | 江苏 | 普通本科批 | 无选考要求--物理 | 556 | 518 | 417 |
天津外国语大学 | 江苏 | 普通本科批 | 选考政治--历史 | 551 | 541 | 476 |
天津外国语大学 | 江苏 | 普通本科批 | 非通用语种单列历史 | 542 | 536 | 476 |
天津外国语大学 | 江苏 | 普通本科批 | 非通用语种单列物理 | 512 | 509 | 417 |
天津外国语大学 | 浙江 | 普通本科批 | 无选考要求 | 626 | 589 | 495 |
天津外国语大学 | 浙江 | 普通本科批 | 选考政治 | 623 | 610 | 495 |
天津外国语大学 | 浙江 | 普通本科批 | 选考物理 | 596 | 580 | 495 |
天津外国语大学 | 浙江 | 普通本科批 | 非通用语种组 | 598 | 580 | 495 |
天津外国语大学 | 浙江 | 普通本科批 | 中外合作办学 | 587 | 586 | 495 |
天津外国语大学 | 安徽 | 艺术类 | 艺术综合 | 744.09 | 741.95 | 389 |
天津外国语大学 | 安徽 | 贫困专项 | 理工 | 570 | 560 | 488 |
天津外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 609 | 577 | 560 |
天津外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 568 | 561 | 488 |
天津外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 非通用语种单列文 | 594 | 583 | 560 |
天津外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 非通用语种单列理 | 557 | 545 | 488 |
天津外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学文 | 585 | 582 | 560 |
天津外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学理 | 548 | 521 | 488 |
天津外国语大学 | 福建 | 艺术类 | 艺术文 | 526.4 | 519.9 | 350 |
天津外国语大学 | 福建 | 艺术类 | 艺术理 | 523.2 | 518.5 |
|
天津外国语大学 | 福建 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 570 | 558 | 467 |
天津外国语大学 | 福建 | 普通本科批 | 无选考要求--物理 | 578 | 551 | 423 |
天津外国语大学 | 江西 | 艺术类 | 艺术综合 | 552.13 | 546.62 | 332 |
天津外国语大学 | 江西 | 贫困专项 | 理工 | 575 | 558 | 519 |
天津外国语大学 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 610 | 588 | 559 |
天津外国语大学 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 569 | 561 | 519 |
天津外国语大学 | 江西 | 本科一批 | 非通用语种单列文 | 597 | 585 | 559 |
天津外国语大学 | 江西 | 本科一批 | 非通用语种单列理 | 568 | 559 | 519 |
天津外国语大学 | 江西 | 本科一批 | 中外合作办学文 | 588 | 585 | 559 |
天津外国语大学 | 江西 | 本科一批 | 中外合作办学理 | 553 | 551 | 519 |
天津外国语大学 | 山东 | 艺术类 | 艺术综合 | 583.8 | 577.7 | 333 |
天津外国语大学 | 山东 | 普通本科批 | 无选考要求 | 589 | 573 | 444 |
天津外国语大学 | 山东 | 普通本科批 | 选考政治 | 584 | 579 | 444 |
天津外国语大学 | 山东 | 普通本科批 | 选考物理 | 576 | 558 | 444 |
天津外国语大学 | 山东 | 普通本科批 | 非通用语种组 | 565 | 535 | 444 |
天津外国语大学 | 山东 | 普通本科批 | 中外合作办学 | 555 | 550 | 444 |
天津外国语大学 | 河南 | 艺术类 | 艺术文 | 739 | 618 | 352 |
天津外国语大学 | 河南 | 艺术类 | 艺术理 | 721 | 664 |
|
天津外国语大学 | 河南 | 贫困专项 | 理工 | 596 | 584 | 518 |
天津外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 609 | 594 | 558 |
天津外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 597 | 564 | 518 |
天津外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 非通用语种单列文 | 603 | 577 | 558 |
天津外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 非通用语种单列理 | 567 | 519 | 518 |
天津外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 中外合作办学文 | 587 | 581 | 558 |
天津外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 中外合作办学理 | 566 | 558 | 518 |
天津外国语大学 | 湖北 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 604 | 577 | 463 |
天津外国语大学 | 湖北 | 普通本科批 | 无选考要求--物理 | 573 | 554 | 397 |
天津外国语大学 | 湖北 | 普通本科批 | 非通用语种单列历史 | 575 | 570 | 463 |
天津外国语大学 | 湖北 | 普通本科批 | 非通用语种单列物理 | 553 | 543 | 397 |
天津外国语大学 | 湖南 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 580 | 559 | 466 |
天津外国语大学 | 湖南 | 普通本科批 | 无选考要求--物理 | 579 | 558 | 434 |
天津外国语大学 | 湖南 | 普通本科批 | 非通用语种单列历史 | 556 | 554 | 466 |
天津外国语大学 | 湖南 | 普通本科批 | 非通用语种单列物理 | 553 | 542 | 434 |
天津外国语大学 | 广东 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 571 | 562 | 448 |
天津外国语大学 | 广东 | 普通本科批 | 无选考要求--物理 | 583 | 563 | 432 |
天津外国语大学 | 广东 | 普通本科批 | 非通用语种单列历史 | 561 | 553 | 448 |
天津外国语大学 | 广东 | 普通本科批 | 非通用语种单列物理 | 562 | 558 | 432 |
天津外国语大学 | 广西 | 本科二批 | 文史 | 563 | 521 | 413 |
天津外国语大学 | 理工 | 525 | 486 | 348 |
|
|
天津外国语大学 | 海南 | 普通本科批 | 无选考要求 | 645 | 611 | 466 |
天津外国语大学 | 海南 | 普通本科批 | 选考政治 | 627 | 613 | 466 |
天津外国语大学 | 海南 | 普通本科批 | 选考物理 | 607 | 599 | 466 |
天津外国语大学 | 重庆 | 普通本科批 | 无选考要求--历史 | 578 | 553 | 456 |
天津外国语大学 | 重庆 | 普通本科批 | 无选考要求--物理 | 584 | 553 | 446 |
天津外国语大学 | 重庆 | 普通本科批 | 选考政治--历史 | 559 | 559 | 456 |
天津外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 587 | 565 | 541 |
天津外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 593 | 552 | 521 |
天津外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 非通用语种单列文 | 555 | 545 | 541 |
天津外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 非通用语种单列理 | 577 | 557 | 521 |
天津外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 中外合作办学文 | 562 | 560 | 541 |
天津外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 中外合作办学理 | 566 | 549 | 521 |
天津外国语大学 | 贵州 | 贫困专项 | 理工 | 537 | 522 | 456 |
天津外国语大学 | 贵州 | 本科一批 | 文史 | 635 | 571 | 556 |
天津外国语大学 | 贵州 | 本科一批 | 理工 | 535 | 462 | 456 |
天津外国语大学 | 贵州 | 本科一批 | 非通用语种单列文 | 597 | 560 | 556 |
天津外国语大学 | 贵州 | 本科一批 | 非通用语种单列理 | 485 | 462 | 456 |
天津外国语大学 | 贵州 | 本科一批 | 中外合作办学文 | 561 | 558 | 556 |
天津外国语大学 | 贵州 | 本科一批 | 中外合作办学理 | 479 | 467 | 456 |
天津外国语大学 | 云南 | 贫困专项 | 理工 | 590 | 552 | 520 |
天津外国语大学 | 云南 | 本科一批 | 文史 | 612 | 595 | 565 |
天津外国语大学 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 572 | 552 | 520 |
天津外国语大学 | 云南 | 本科一批 | 非通用语种单列文 | 588 | 570 | 565 |
天津外国语大学 | 云南 | 本科一批 | 非通用语种单列理 | 567 | 525 | 520 |
天津外国语大学 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学文 | 597 | 589 | 565 |
天津外国语大学 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学理 | 549 | 544 | 520 |
天津外国语大学 | 西藏 | 本科一批 | 文史(汉族) | 531 | 488 | 448 |
天津外国语大学 | 西藏 | 本科一批 | 文史(少数民族) | 390 | 370 | 350 |
天津外国语大学 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 550 | 509 | 443 |
天津外国语大学 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 571 | 506 | 499 |
天津外国语大学 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 543 | 508 | 443 |
天津外国语大学 | 甘肃 | 艺术类 | 艺术综合 | 228.64 | 205.3 | 252 |
天津外国语大学 | 甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 537 | 484 | 440 |
天津外国语大学 | 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 567 | 532 | 502 |
天津外国语大学 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 515 | 444 | 440 |
天津外国语大学 | 甘肃 | 本科一批 | 非通用语种单列文 | 531 | 510 | 502 |
天津外国语大学 | 甘肃 | 本科一批 | 非通用语种单列理 | 487 | 441 | 440 |
天津外国语大学 | 甘肃 | 本科一批 | 中外合作办学文 | 520 | 519 | 502 |
天津外国语大学 | 甘肃 | 本科一批 | 中外合作办学理 | 470 | 451 | 440 |
天津外国语大学 | 青海 | 本科一批 | 文史 | 474 | 420 | 405 |
天津外国语大学 | 宁夏 | 贫困专项 | 理工 | 473 | 452 | 412 |
天津外国语大学 | 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 567 | 517 | 505 |
天津外国语大学 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 484 | 447 | 412 |
天津外国语大学 | 新疆 | 本科一批 | 文史 | 545 | 517 | 466 |
天津外国语大学 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 502 | 470 | 405 |
天津外国语大学 | 新疆 | 南疆单列 | 文史 | 512 | 508 | 466 |
天津外国语大学 | 新疆 | 预科 | 文史 | 447 | 413 | 347 |
天津外国语大学专业全国录取分数线一览表:
学校 | 地区 | 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
天津外国语大学 | 天津 | 泰语 | 本科提前批A段 | - | 576/19197 | 不限 |
天津外国语大学 | 天津 | 蒙古语 | 本科提前批A段 | - | 574/19659 | 不限 |
天津外国语大学 | 北京 | 意大利语 | 本科批 | - | 584/11806 | 不限 |
天津外国语大学 | 北京 | 外交学 | 本科批 | - | 581/12273 | 不限 |
天津外国语大学 | 河北 | 德语 | 本科批 | - | 574/26972 | 首选物理,再选不限 |
天津外国语大学 | 河北 | 西班牙语 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
天津外国语大学 | 山西 | 广告学 | 本科一批B段 | - | 550/26417 |
|
天津外国语大学 | 山西 | 国际经济与贸易 | 本科一批B段 | - | 548/27361 |
|
天津外国语大学 | 内蒙古 | 西班牙语 | 本科一批 | - | 526/9451 |
|
天津外国语大学 | 内蒙古 | 葡萄牙语 | 本科一批 | - | 525/9598 |
|
天津外国语大学 | 辽宁 | 数字媒体技术 | 本科批 | - | 579/16000 | 首选物理,再选不限 |
天津外国语大学 | 辽宁 | 金融学 | 本科批 | - | 578/16319 | 首选物理,再选不限 |
天津外国语大学 | 吉林 | 葡萄牙语 | 本科二批A段 | 561 | 561/2226 |
|
天津外国语大学 | 吉林 | 外国语言文学类 | 本科二批A段 | 555 | 555/2560 |
|
天津外国语大学 | 黑龙江 | 俄语(招英语,俄语考生) | 本科一批A段 | - | 568/10912 |
|
天津外国语大学 | 黑龙江 | 阿拉伯语(招英语考生) | 本科一批A段 | - | 563/11814 |
|
天津外国语大学 | 江苏 | 西班牙语 | 本科二批 | - | 351/73952 |
|
天津外国语大学 | 江苏 | 经济学 | 本科二批 | - | 350/76258 |
|
天津外国语大学 | 浙江 | 法学 | 平行录取一段 | - | 623/22010 | 思想政治必选 |
天津外国语大学 | 浙江 | 外交学 | 平行录取一段 | - | 622/23281 | 思想政治必选 |
天津外国语大学 | 安徽 | 意大利语(5400元/年) | 本科一批 | - | 592/26316 |
|
天津外国语大学 | 安徽 | 法语(5400元/年) | 本科一批 | - | 590/27439 |
|
天津外国语大学 | 福建 | 日语(须口试) | 本科批 | 560 | 560/20523 |
|
天津外国语大学 | 福建 | 德语(须口试) | 本科批 | 551 | 551/23508 |
|
天津外国语大学 | 江西 | 法语 | 本科一批 | - | 583/17811 |
|
天津外国语大学 | 江西 | 葡萄牙语 | 本科一批 | - | 582/18234 |
|
天津外国语大学 | 山东 | 法学 | 普通类一段 | - | 584/26632 | 思想政治必选 |
天津外国语大学 | 山东 | 国际组织与全球治理 | 普通类一段 | - | 584/26633 | 思想政治必选 |
天津外国语大学 | 河南 | 西班牙语(5400元/年;办学地点马场道校区;只招英语、西班牙语语种考生) | 本科一批 | - | 614/31866 |
|
天津外国语大学 | 河南 | 外国语言文学类(5400元/年;包含专业商务英语、英语、翻译;办学地点马场道校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | - | 611/34290 |
|
天津外国语大学 | 湖北 | 德语(外语语种:英语,德语;地点:马场道校区) | 本科二批 | 551 | 551/38668 |
|
天津外国语大学 | 湖北 | 日语(外语语种:英语,日语;地点:马场道校区) | 本科二批 | 553 | 547/40788 |
|
天津外国语大学 | 湖南 | 信息管理与信息系统(办学地点:滨海校区) | 本科二批 | - | 530/55514 |
|
天津外国语大学 | 湖南 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学;办学地点:滨海校区) | 本科二批 | - | 529/56287 |
|
天津外国语大学 | 广东 | 金融学 | 本科批 | 550 | 550/54833 |
|
天津外国语大学 | 广东 | 日语 | 本科批 | 551 | 549/55774 |
|
天津外国语大学 | 重庆 | 西班牙语 | 本科批 | - | 572/25996 | 首选物理,再选不限 |
天津外国语大学 | 重庆 | 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 562/30538 | 首选物理,再选不限 |
天津外国语大学 | 四川 | 国际经济与贸易(滨海校区) | 本科一批 | 602 | 602/25076 |
|
天津外国语大学 | 四川 | 新闻传播学类(滨海校区)(包含专业:新闻学、传播学) | 本科一批 | 601 | 599/26787 |
|
天津外国语大学简介:
天津外国语大学创立于1964年,是一所主要外语语种齐全,文学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、工学等多学科协调发展的天津市属重点院校。
天津外国语大学前身是秦皇岛外语专科学校,后更名为天津外语专科学校,2010年经教育部批准更名为天津外国语大学。
学校共有两个校区,分别是五大道和滨海,学校总占地面积有一千多亩地, 教职工千余人,全日制在校本科生和研究生万余人。
一直以来,学校全面落实党的教育方针,坚持立德树人根本任务,秉承“中外求索,德业竞进”的校训精神,为党育人、为国育才,着力培养高素质复合型国际化人才。
师资力量:
学校涌现出了一批在我国外语界享有盛誉的语言学大师和翻译家,如钟作猷、金隄、朱万清、修刚、王铭玉、林克难等,学术薪火相传,积淀深厚。
在学校的教师队伍中,不仅有全国优秀教师、教育部“新世纪优秀人才”,还有60%的教师拥有海外留学或工作经历,部分专业达到100%。
专业设置:
据了解,天津外国语学校设有15个教学单位,有61个本科专业,包括34个外语类专业,例如有英语、翻译、俄语、法语、德语、法学、国际政治、汉语言文学、新闻学等等。
天津外国语大学专业设置一览表:
学校 | 招生批次 | 科类 | 招生专业 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 外国语言文学英语类 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 日语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 俄语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 德语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 法语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 西班牙语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 意大利语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 葡萄牙语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 芬兰语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 波兰语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 乌克兰语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 白俄罗斯语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 希腊语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 塞尔维亚语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 保加利亚语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 罗马尼亚语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 朝鲜语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 阿拉伯语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 斯瓦希里语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 印度尼西亚语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 印地语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 豪萨语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 柬埔寨语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 土耳其语 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 国际经济与贸易 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 金融学 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 经济学 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 工商管理类 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 大数据管理与应用 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 法学 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 行政管理 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 国际政治 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 外交学 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 国际组织与全球治理 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 汉语国际教育 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 汉语言文学 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 新闻传播学类 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 广告学 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 网络与新媒体 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 教育技术学 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 数字媒体技术 |
天津外国语大学 | 本科A阶段 | 综合 | 经济学中外合作办学项目 |
天津外国语大学 | 艺术类 | 艺综 | 动画 |
天津外国语大学 | 艺术类 | 艺综 | 数字媒体艺术 |
重点学科:
学校是天津市博士学位授予单位立项建设高校,有1个服务国家特殊需求博士人才培养项目,7个硕士学位授权一级学科点、31个硕士学位授权二级学科点,6个硕士专业学位授权类别;有5个天津市重点学科,4个天津市特色学科群。
1、天津市重点学科(一级重点学科):外国语言文学、中国语言文学(一流培育学科)
2、天津市重点学科(二级重点学科):世界经济、外国哲学等
3、天津市特色学科群:一带一路沿线国家经济及社会发展研究、中国文化走出去战略发展研究、京津冀外语师资培养研究、面向新时代的外国学研究
历年就业率:
据相关数据显示,辽宁科技大学每年本科毕业生以及硕士毕业生的就业率非常高,由此证明持有该学校的学历在社会上的认可度非常高,具体信息如下:
1、2019届天津外国语大学本科就业率为91.12%,研究生就业率为89.31%。
2、2020届天津外国语大学本科毕业生去向落实率为75.6%,硕士毕业生去向落实率为82.2%。
3、2021届学校应届本科毕业生总体就业率达84.49%。毕业生最主要的毕业去向是灵活就业,占49.52%。升学455人,占20.34%,其中出国(境)留学183人,占9.68%。
网友评价:
1、环境很好周边的机会多,大部分老师学历很高,三观很正,专业性也非常强。
2、专业的话,最好的事是,英语和日语。后来有一个求索学院。非常的不错。其他专业在天津本地是二本.这两个专业是一本。英语专业课程挺难的,文学性比较强。
3、虽然既不是985也不是211,甚至没有双一流的头衔。但是它的录取分数线高总有它的优势所在。地理位置好,环境好,语言氛围浓厚。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。

【天津外国语大学2021年高考录取分数线多少(湖南高考要多少分才能上天津外国语?)】,更多《
天津》请查看上面介绍的具体内容。
湖南高考要多少分才能上天津外国语?
答:1、天津外国语大学在湖南省录取分数线大致在530-550分之间。 2、例如天津外国语大学2015年、 2016年湖南省录取分数线为: 2015 2016 文科545 539 理科531 526
详细
2021年新高考文科和理科的本科分数线是多少
答:6月24日下午,湖南省政府新闻办召开2021年全省高考第二次新闻发布会,发布我省2021年高考录取控制分数线。其中,历史类本科线为466分,专科线为200分;物理类本科线为434分,专科线为200分。文化总分600分以上的考生有13862人 2021年,我省共有4...,
详细