1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 924

佛山科学技术学院2021年最低录取分数线及位次排名是多少?
广东本地和外省的考生,要考多少分才其实可以稳上佛山科学技术学院?
2022年高考,到底要考多少分才能被佛山科学技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考佛山科学技术学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的佛山科学技术学院2021年招录数据,为大家整理出答案。一、佛山科学技术学院2021年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况1、文科暂无招生2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山科学技术学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 456 | 63576 |
| 佛山科学技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 470 | 106928 |
| 佛山科学技术学院 | 江西 | 第二批本科 | 505 | 60107 |
| 佛山科学技术学院 | 河南 | 本科二批 | 507 | 132697 |
| 佛山科学技术学院 | 广西 | 本科二批 | 463 | 57347 |
| 佛山科学技术学院 | 四川 | 本科一批 | 534 | 70153 |
| 佛山科学技术学院 | 四川 | 本科二批 | 500 | 104717 |
| 佛山科学技术学院 | 贵州 | 第二批本科 | 422 | 74673 |
| 佛山科学技术学院 | 云南 | 二本 | 489 | 56527 |
| 佛山科学技术学院 | 青海 | 本科一段 | 353 | 13780 |
以上便是佛山科学技术学院在实行普通高考的各个省市2021年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看佛山科学技术学院近三年的录取分数线及位次、佛山科学技术学院各专业录取分数线、测评你被佛山科学技术学院录取的概率,其实可以在手机应用市场直接下载圆梦志愿APP获取详细信息。二、佛山科学技术学院2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中佛山科学技术学院的最低分,未考虑选科,均取自佛山科学技术学院分数线最低的一个专业。1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山科学技术学院(01) | 海南 | 本科批 | 541 | 20934 |
| 佛山科学技术学院(02) | 海南 | 本科批 | 567 | 15488 |
| 佛山科学技术学院(03) | 海南 | 本科批 | 558 | 17249 |
| 佛山科学技术学院(04) | 海南 | 本科批 | 551 | 18765 |
| 佛山科学技术学院(05) | 海南 | 本科批 | 557 | 17451 |
| 佛山科学技术学院 | 山东 | 一段 | 492 | 170858 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山科学技术学院214组 | 广东 | 本科批 | 528 | 30779 |
| 佛山科学技术学院215组 | 广东 | 本科批 | 524 | 33448 |
| 佛山科学技术学院216组 | 广东 | 本科批 | 539 | 24270 |
| 佛山科学技术学院217组 | 广东 | 本科批 | 526 | 31629 |
| 佛山科学技术学院218组 | 广东 | 本科批 | 534 | 27027 |
| 佛山科学技术学院219组 | 广东 | 本科批 | 531 | 29044 |
| 佛山科学技术学院223组 | 广东 | 本科批 | 521 | 35229 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山科学技术学院500组 | 福建 | 本科批 | 505 | 50732 |
| 佛山科学技术学院506组 | 福建 | 本科批 | 504 | 51227 |
| 佛山科学技术学院900组 | 福建 | 本科批 | 504 | 51227 |
| 佛山科学技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 502 | 52235 |
| 佛山科学技术学院1组 | 湖南 | 本科批 | 518 | 65197 |
| 佛山科学技术学院2组 | 湖南 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 佛山科学技术学院3组 | 湖南 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 佛山科学技术学院201组 | 广东 | 本科批 | 543 | 77857 |
| 佛山科学技术学院202组 | 广东 | 本科批 | 531 | 92840 |
| 佛山科学技术学院203组 | 广东 | 本科批 | 518 | 109925 |
| 佛山科学技术学院204组 | 广东 | 本科批 | 538 | 83849 |
| 佛山科学技术学院205组 | 广东 | 本科批 | 540 | 80844 |
| 佛山科学技术学院206组 | 广东 | 本科批 | 548 | 71941 |
| 佛山科学技术学院207组 | 广东 | 本科批 | 521 | 105711 |
| 佛山科学技术学院208组 | 广东 | 本科批 | 532 | 91502 |
| 佛山科学技术学院209组 | 广东 | 本科批 | 527 | 97525 |
| 佛山科学技术学院210组 | 广东 | 本科批 | 537 | 85187 |
| 佛山科学技术学院211组 | 广东 | 本科批 | 532 | 91559 |
| 佛山科学技术学院212组 | 广东 | 本科批 | 521 | 105748 |
| 佛山科学技术学院213组 | 广东 | 本科批 | 475 | 168368 |
| 佛山科学技术学院222组 | 广东 | 本科批 | 528 | 95804 |

相关问答
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 924
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1201
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 978
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 730
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 884