1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 924

山西师范大学是山西省内一所公立性质的省重点、保研资格、双万计划高校。很多山西省内的高考生都希望能知晓“山西师范大学2021年最新的录取分数线是多少?考上山西师范大学有多难?山西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被山西师范大学录取”等问题的答案,本文圆梦志愿将为大家奉上山西师范大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅! 一、山西师范大学2021年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总 1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 549 | 5463 |
| 山西师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 533 | 7946 |
| 山西师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 471 | 9348 |
| 山西师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 480 | 7138 |
| 山西师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 560 | 22182 |
| 山西师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 562 | 12579 |
| 山西师范大学 | 河南 | 本科二批 | 561 | 21385 |
| 山西师范大学 | 广西 | 本科二批 | 525 | 11241 |
| 山西师范大学 | 四川 | 本科二批 | 542 | 17803 |
| 山西师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 552 | 11121 |
| 山西师范大学 | 云南 | 二本 | 535 | 23138 |
| 山西师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 496 | 14877 |
| 山西师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 512 | 6243 |
由上表可知,山西师范大学2021年在山西本省文科本科二批A类最低投档分数线为533分,最低位次为7946名。这也就意味着2022年山西省的高考生,只要成绩超过了山西省文科本科二批A类75分,排名全省7946名以上,就有极大的可能被山西师范大学给录取。 2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | 28992 |
| 山西师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 480 | 48356 |
| 山西师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 368 | 42124 |
| 山西师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 399 | 43896 |
| 山西师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 482 | 95597 |
| 山西师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 506 | 59315 |
| 山西师范大学 | 河南 | 本科二批 | 519 | 115307 |
| 山西师范大学 | 广西 | 本科二批 | 446 | 67024 |
| 山西师范大学 | 四川 | 本科二批 | 496 | 108899 |
| 山西师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 401 | 94182 |
| 山西师范大学 | 云南 | 二本 | 489 | 56527 |
| 山西师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 432 | 67314 |
| 山西师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 429 | 40021 |
由上表可知,山西师范大学2021年在山西本省理科本科二批A类最低投档分数线为480分,最低位次为48356名。这也就意味着2022年山西省的理科高考生,只要成绩超过了山西省理科本科二批A类70分,排名全省48356名以上,就有极大的可能被山西师范大学给录取。特别提醒:手机应用市场下载圆梦志愿APP,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被山西师范大学录取的概率是多少!查看山西师范大学各专业录取分数线、位次排名! 二、山西师范大学2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况 特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山西师范大学的最低分,均取自山西师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。 1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
| 山西师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
| 山西师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 599 | 12873 |
| 山西师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
| 山西师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 569 | 18731 |
| 山西师范大学(01) | 海南 | 本科批 | 540 | 21148 |
| 山西师范大学(02) | 海南 | 本科批 | 572 | 14534 |
| 山西师范大学(03) | 海南 | 本科批 | 565 | 15859 |
| 山西师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 613 | 8028 |
| 山西师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 501 | 23997 |
| 山西师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 484 | 26705 |
| 山西师范大学 | 浙江 | 一段 | 558 | 89312 |
| 山西师范大学 | 山东 | 一段 | 512 | 126411 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份 首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 531 | 23578 |
| 山西师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 532 | 23046 |
| 山西师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 542 | 18258 |
| 山西师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 556 | 6063 |
| 山西师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 545 | 7969 |
| 山西师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 541 | 8739 |
| 山西师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 551 | 15952 |
| 山西师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 549 | 16711 |
| 山西师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 15266 |
| 山西师范大学1组 | 湖南 | 本科批 | 538 | 15016 |
| 山西师范大学2组 | 湖南 | 本科批 | 536 | 15769 |
| 山西师范大学3组 | 湖南 | 本科批 | 542 | 13491 |
| 山西师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 549 | 19124 |
| 山西师范大学 | 河北 | 本科批 | 541 | 16366 |
| 山西师范大学 | 重庆 | 本科批 | 533 | 15275 |
| 山西师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 557 | 8477 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 491 | 95744 |
| 山西师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 485 | 101766 |
| 山西师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 494 | 92664 |
| 山西师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 59824 |
| 山西师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 505 | 50732 |
| 山西师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 539 | 33935 |
| 山西师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 553 | 27373 |
| 山西师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 535 | 35902 |
| 山西师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 507 | 63957 |
| 山西师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 498 | 68692 |
| 山西师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 504 | 65544 |
| 山西师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 531 | 51215 |
| 山西师范大学4组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 75261 |
| 山西师范大学5组 | 湖南 | 本科批 | 506 | 76154 |
| 山西师范大学6组 | 湖南 | 本科批 | 523 | 60723 |
| 山西师范大学7组 | 湖南 | 本科批 | 517 | 66112 |
| 山西师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 523 | 102572 |
| 山西师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 514 | 114474 |
| 山西师范大学 | 河北 | 本科批 | 525 | 64228 |
| 山西师范大学 | 重庆 | 本科批 | 518 | 51213 |
| 山西师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 500 | 43870 |

相关问答
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 924
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1201
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 978
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 730
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 884