2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1425
首都经济贸易大学是一所北京市属重点大学、京港大学联盟成员,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校,是对财经类感兴趣的同学首选的高校之一,那么首都经济贸易大学在2021年高考录取分数线是多少呢?多少分能上呢?接下来就和小编深入了解一下吧!
首都经济贸易大学2021高考录取分数线是多少
根据2021年首都经济贸易大学录取分数线最新数据显示:
1、2021年首都经济贸易大学在北京综合的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为16884;
2、2021年首都经济贸易大学在安徽理科的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为26990;文科的最低录取分数线为616分,对应录取位次为11165分;
3、2021年首都经济贸易大学在福建理科的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为17050; 文科的最低录取分数线为583
分,对应录取位次为2576;
4、2021年首都经济贸易大学在山东综合的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为37988;
5、2021年首都经济贸易大学在天津综合的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为9784;
6、2021年首都经济贸易大学在广东理科的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为31769; 文科的最低录取分数线为594分,对应录取位次为4157;
7、2021年首都经济贸易大学在湖南理科的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为12933;文科的最低录取分数线为589分,对应录取位次为2790;
8、2021年首都经济贸易大学在海南综合的最低录取分数线为658分,对应的录取位次为3544;
9、2021年首都经济贸易大学在云南理科的最低录取分数线为587分,对应的录取位次为10638; 文科的最低录取分数线为606分,对应录取位次为3340;
10、2021年首都经济贸易大学在浙江综合的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为24817;以下是最全各省份2021年首都经济贸易大学的录取分数线一览表:
首都经济贸易大学理科录取分数线
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 564/13576 | 不限 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 561/14072 | 不限 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 561/14072 | 物理必选 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 558/14562 | 不限 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 555/15087 | 物理必选 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 552/15608 | 不限 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 545/16715 | 不限 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 544/16884 | 不限 |
北京 | 本科批 | 中外合作办学 | 545/16715 | 物理必选 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 642/5483 | 不限 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 630/7335 | 物理必选 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 616/9784 | 物理必选 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 589/18507 | |
河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/36873 | |
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 517/10967 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 595/11739 | |
辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/21545 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 545/8576 | |
黑龙江 | 本科一批B段 | 普通类 | 433/33158 | |
上海 | 本科批 | 普通类 | 512/13080 | 不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 566/25631 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 551/36946 | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 625/20988 | |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 619/24817 | |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 587/19433 | |
安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 572/26990 | |
福建 | 本科批 | 普通类 | 594/11515 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/17050 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 583/13967 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 578/31041 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 570/37988 | |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 593/31136 | |
河南 | 本科一批 | 高收费专业 | 574/47907 | |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 598/17185 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/22452 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 598/12933 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 589/31769 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 552/15328 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 658/3544 | 不限 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 599/15172 | |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 608/16522 | |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 550/10129 | |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 529/15494 | |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 587/10638 | |
云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/13637 | |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 551/13462 | |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 523/21230 | |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 515/11156 | |
青海 | 本科提前批 | 普通类 | 479/2719 | |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 460/3632 | |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 509/2769 | |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 551/- |
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 564/13576 | 不限 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 561/14072 | 不限 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 561/14072 | 物理必选 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 558/14562 | 不限 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 555/15087 | 物理必选 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 552/15608 | 不限 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 545/16715 | 不限 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 544/16884 | 不限 |
北京 | 本科批 | 中外合作办学 | 545/16715 | 物理必选 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 642/5483 | 不限 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 630/7335 | 物理必选 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 616/9784 | 物理必选 |
天津 | 本科批 | 普通类 | 589/18507 | |
天津 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/36873 | |
河北 | 本科批 | 普通类 | 599/2654 | |
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 547/2646 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 611/1570 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/1562 | |
上海 | 本科批 | 普通类 | 512/13080 | 不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 580/4998 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 625/20988 | |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 619/24817 | |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 616/3045 | |
福建 | 本科批 | 普通类 | 583/2576 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 611/2065 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 578/31041 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 570/37988 | |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 609/4834 | |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 598/4179 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/4685 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 589/2790 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 594/4157 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 578/3029 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 658/3544 | 不限 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 593/3174 | |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 589/3448 | |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/2540 | |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 606/2577 | |
云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/2879 | |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 606/3340 | |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 585/1808 | |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2049 | |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 554/1913 | |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 491/1121 | |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 571/653 | |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 546/- |
首都经济贸易大学简介
首都经济贸易大学位于首都北京市,是一所北京市属重点大学、京港大学联盟成员,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家生态文明教育基地、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
首都经济贸易大学创建于1956年,其前身为北京经济学院和北京市财政贸易干部学校,在1995年3月,由原北京经济学院和原北京财贸学院合并、组建首都经济贸易大学,从而成为了现如今综合实力强劲的高校之一。
首都经济贸易大学拥有一支资深力量雄厚的师资队伍,截止目前为止,学校有教职工1446人,专职教师881人,其中,教授等正高职专业技术人员168人,副教授等副高职专业技术人员336人,其中国家教学团队两支,分别为人力资源管理课程群教学团队,经济学核心课程教学团队;北京市教学团队:经济学核心课程教学团队、财政学课程教学团队、金融学核心课程教学团队、会计学核心课程教学团队等等。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
标签: 本科
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1425
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1799
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1511
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1872
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1201