2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1421
北方工业大学为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科性高等学府,是中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建的北京市属重点高校,那么北方工业大学最好的专业有哪些?以及其专业排名和专业录取分数线是多少呢?一起和小编深入了解一下吧!
北方工业大学最好的专业有哪些
截止目前为止,学校设有12个学院,本科专业49个,涵盖工学、艺术学、管理学、经济学、法学、文学、理学共7个学科门类,专业建设非常的强劲,其中工程学学科进入ESI全球排名前1%,计算机科学与技术进入全国第四轮学科评估B层。控制科学与工程学科进入2020年软科中国最好学科排名前20%,获批北京高校高精尖学科。电力电子工程学科进入2020年软科世界一流学科排名全球前400名,居北京市属高校首位。
国家特色专业建设点:自动化、电子信息工程、机械设计制造及其自动化
国家级一流本科专业建设点:电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、城市地下空间工程、工商管理;
北京市级一流本科专业建设点:自动化、数字媒体技术、统计学;
北京市特色专业建设点:会计学、统计学、机械设计制造及其自动化、交通工程;
北方工业大学优势专业一览表
专业名称 | 排名 | 星级 |
电子信息工程专业 | 22 | 4星级 |
机械设计制造及其自动化专业 | 38 | 4星级 |
自动化专业 | 26 | 4星级 |
思想政治教育专业 | 117 | 3星级 |
计算机科学与技术专业 | 193 | 3星级 |
建筑学专业 | 58 | 3星级 |
建筑环境与能源应用工程专业 | 25 | 3星级 |
北方工业大学专业排名及评估结果一览表
序号 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 计算机科学与技术 | B- |
2 | 数学 | C+ |
3 | 控制科学与工程 | C+ |
4 | 工商管理 | C+ |
5 | 马克思主义理论 | C |
6 | 机械工程 | C |
7 | 土木工程 | C |
8 | 软件工程 | C |
9 | 法学 | C- |
10 | 统计学 | C- |
11 | 电子科学与技术 | C- |
12 | 设计学 | C- |
注:评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
北方工业大学专业录取分数线是多少
受到各省份高考难易程度不同,每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,在全国多个省份中,小编以贵州省和海南省的专业录取分数线为大家分析:
北方工业大学在贵州省理科专业录取分数线最低分为525分,位次为24328;最高的理科录取分数线为548分,位次为16691;
北方工业大学在海南省综合最低的专业录取分数线为605分,位次为8695;综合类最高的录取分数线为616分,位次为7298;以下是具体专业录取分数线一览表:
北方工业大学在贵州省理科类专业录取分数线一览表
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
工商管理 | 本科一批 | 525/24328 |
土木工程 | 本科一批 | 526/23949 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 本科一批 | 526/23949 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 526/23949 |
工程管理(建筑智能化管理) | 本科一批 | 527/23598 |
新能源科学与工程(智能电网) | 本科一批 | 527/23598 |
信息与计算科学 | 本科一批 | 527/23598 |
通信工程 | 本科一批 | 527/23598 |
建筑学 | 本科一批 | 528/23267 |
会计学 | 本科一批 | 528/23267 |
自动化(创新实验班)(要求考生高考成绩不低于一本线上50分) | 本科一批 | 530/22551 |
经济与金融(专业教学背景为英语) | 本科一批 | 530/22551 |
风景园林 | 本科一批 | 531/22192 |
智能建造 | 本科一批 | 531/22192 |
统计学 | 本科一批 | 532/21848 |
电子信息工程 | 本科一批 | 532/21848 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 534/21177 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 本科一批 | 534/21177 |
工业设计 | 本科一批 | 534/21177 |
数字媒体技术 | 本科一批 | 534/21177 |
电子信息工程(理工科实验班)(要求考生高考成绩不低于一本线上50分) | 本科一批 | 537/20147 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 541/18883 |
计算机科学与技术(创新实验班)(要求考生高考成绩不低于-本线上50分) | 本科一批 | 548/16691 |
北方工业大学在海南省综合类专业录取分数线一览表
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 本科批 | 605/8695 |
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 本科批 | 606/8565 |
广告学 | 本科批 | 606/8565 |
交通设备与控制工程(智能交通) | 本科批 | 607/8408 |
会计学 | 本科批 | 607/8408 |
工程管理(建筑智能化管理) | 本科批 | 608/8277 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 608/8277 |
英语 | 本科批 | 609/8159 |
经济与金融(专业教学背景为英语) | 本科批 | 613/7641 |
电子信息工程 | 本科批 | 613/7641 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 616/7298 |
延伸阅读
北方工业大学最全专业一览表
学院 | 专业 |
北方工业大学信息学院 | 计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、数字媒体技术、信息安全、数据科学与大数据技术 |
北方工业大学电气与控制工程学院 | 自动化、电气工程及其自动化、新能源科学及工程、交通设备与控制工程 |
北方工业大学电气与控制工程学院 | 自动化、电气工程及其自动化、新能源科学及工程、交通设备与控制工程 |
北方工业大学机械与材料工程学院 | 工业设计、机械设计制造及其自动化、材料成型与控制、材料科学与工程 |
北方工业大学建筑与艺术学院 | 建筑学、风景园林、城乡规划、视觉传达、环境设计 |
北方工业大学土木工程学院 | 土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理 |
北方工业大学经济管理学院 | 国际经济与贸易、经济与金融、会计学、工商管理 |
北方工业大学经济管理学院 | 国际经济与贸易、经济与金融、会计学、工商管理 |
北方工业大学文法学院 | 知识产权、法学、日语、广告学、中文、英语 |
北方工业大学文法学院 | 知识产权、法学、日语、广告学、中文、英语 |
北方工业大学理学院 | 信息与计算科学、统计学 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
标签: 本科
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1421
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1794
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1508
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1869
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1197