,下面小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。

上海应用技术大学2021年高考录取分数线是多少?多少分可以上
众所周知,上海是我国经济、教育发达城市,是很多人向往就业和上学的城市。据统计,上海光985高校就有4所,分别是复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学。另外还有以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学--上海应用技术大学也很不错。那么今天我们了解下高考考多少分可以上上海应用技术大学。
上海应用技术大学2021年高考录取分数线
1.上海应用技术大学在上海是本科批次招生,物理/化学(2选1)最低录取分数线是486分;化学必选最低录取分数线是460分;物/化/生(3选1)最低录取分数线是459分。
2.上海应用技术大学在浙江是平行录取一段招生,综合最低录取分数线是515分。
3.上海应用技术大学在江西是本科一批招生,理科最低录取分数线是557分;文科最低录取分数线是590分。
众所周知由于各省的高考模式以及难易程度不同,上海应用技术大学在各省的录取批次以及分数都是不同的。根据上海应用技术大学2021年在上海的录取分数线可知,想要考进上海应用技术大学至少需要436分以上。以下是小编整理的上海应用技术大学在各省份的录取分数详情,以供参考:
上海应用技术大学在各省份的录取分数详情
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 486/18865 | 400 | 物理/化学(2选1) |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 470/22407 | 400 | 化/地/史(3选1) |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 460/24592 | 400 | 化学必选 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 459/24823 | 400 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 454/25900 | 400 | 物理/化学(2选1) |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 452/26311 | 400 | 不限 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 436/29454 | 400 | 物理必选 |
2021 | 上海 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 243/- | - | 不限 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/41254 | 412 |
|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/87151 | 412 |
|
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/5990 | 454 |
|
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/18789 | 454 |
|
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493/41070 | 410 |
|
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 537/7309 | 458 |
|
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496/14436 | 418 |
|
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 484/16549 | 418 |
|
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/27851 | 301 |
|
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484/8020 | 392 |
|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/28963 | 336 |
|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/31573 | 336 |
|
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 483/20131 | 415 |
|
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/34406 | 280 |
|
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/58849 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/71997 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 394/- | 220 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 515/138316 | 495 |
|
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/42317 | 488 |
|
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 405/164518 | 200 |
|
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 535/50659 | 488 |
|
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/15748 | 560 |
|
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 577/13412 | 560 |
|
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/30213 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/30664 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/25371 | 519 |
|
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 544/32198 | 519 |
|
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/5012 | 559 |
|
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 576/8197 | 559 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 555/53870 | 444 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 543/69840 | 444 |
|
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/70771 | 518 |
|
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 552/71998 | 518 |
|
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/14016 | 558 |
|
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 569/17492 | 558 |
|
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/41963 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/12724 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/19147 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/49398 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 531/54227 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 512/70941 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539/14843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/62980 | 432 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/64428 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514/30820 | 487 |
|
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/53698 | 348 |
|
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/6398 | 530 |
|
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/12435 | 413 |
|
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/45634 | 446 |
|
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/51411 | 521 |
|
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 529/75051 | 521 |
|
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/9661 | 541 |
|
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 542/17803 | 541 |
|
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 468/41880 | 456 |
|
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 457/48025 | 456 |
|
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/8313 | 556 |
|
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/26014 | 520 |
|
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 506/46167 | 435 |
|
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 502/48548 | 435 |
|
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/5458 | 565 |
|
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 562/12875 | 500 |
|
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/62163 | 341 |
|
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 460/26690 | 440 |
|
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 424/42452 | 336 |
|
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 459/18651 | 432 |
|
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 400/8422 | 330 |
|
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 436/9587 | 412 |
|
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/15348 | 345 |
|
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 456/- | 405 |
|
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412/- | 302 |
|
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 445/- | 405 |
|
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 395/- | 302 |
|
2020年上海应用技术大学在上海各专业录取分数线详情
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
香料香精技术与工程 | 本科批 | 496 | 491/17678 | 物理/化学(2选1) |
化妆品技术与工程 | 本科批 | 488 | 485/19146 | 物理/化学(2选1) |
材料科学与工程(卓越工程 | 本科批 | 475 | 471/22555 | 化学必选 |
化学工程与工艺(卓越工程 | 本科批 | 472 | 470/22810 | 物/化/生(3选1) |
化学工程与工艺 | 本科批 | 472 | 468/23221 | 物/化/生(3选1) |
风景园林 | 本科批 | 473 | 467/23446 | 史/地/化(3选1) |
食品科学与工程 | 本科批 | 469 | 466/23646 | 物/化/生(3选1) |
材料类 | 本科批 | 467 | 464/24090 | 化学必选 |
建筑学 | 本科批 | 473 | 462/24521 | 物理必选 |
交通工程 | 本科批 | 467 | 462/24521 | 物理/化学(2选1) |
环境工程 | 本科批 | 465 | 462/24521 | 物/化/生(3选1) |
制药工程 | 本科批 | 467 | 462/24521 | 物/化/生(3选1) |
英语 | 本科批 | 466 | 462/24521 | 不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | 463 | 461/24759 | 物理/化学(2选1) |
生物工程 | 本科批 | 462 | 461/24759 | 物/化/生(3选1) |
园艺 | 本科批 | 463 | 461/24759 | 物/化/生(3选1) |
园林 | 本科批 | 463 | 460/24994 | 物/化/生(3选1) |
生态学 | 本科批 | 462 | 460/24994 | 物/化/生(3选1) |
应用化学 | 本科批 | 462 | 459/25189 | 物理/化学(2选1) |
应用化学(中外合作办学) | 本科批 | 461 | 459/25189 | 物理/化学(2选1) |
工商管理类 | 本科批 | 462 | 459/25189 | 不限 |
德语 | 本科批 | 462 | 459/25189 | 不限 |
市场营销(中外合作办学) | 本科批 | 460 | 458/25407 | 不限 |
公共管理类 | 本科批 | 460 | 458/25407 | 不限 |
人工智能 | 本科批 | 461 | 450/27191 | 物理必选 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 448 | 437/29881 | 物理必选 |
电子信息工程 | 本科批 | 446 | 437/29881 | 物理必选 |
电气工程及其自动化(卓越) | 本科批 | 450 | 437/29881 | 物理必选 |
土木工程 | 本科批 | 444 | 435/30320 | 物理必选 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 443 | 434/30520 | 物理必选 |
安全工程 | 本科批 | 442 | 434/30520 | 物理必选 |
计算机类 | 本科批 | 445 | 434/30520 | 物理必选 |
数学与应用数学 | 本科批 | 449 | 433/30723 | 物理必选 |
电气工程及其自动化(含电力系统及其自动化、电力电子与电力传动方向) | 本科批 | 445 | 433/30723 | 物理必选 |
工程管理 | 本科批 | 439 | 431/31075 | 物理必选 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 433 | 431/31075 | 物理必选 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 436 | 431/31075 | 物理必选 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 439 | 429/31431 | 物理必选 |
机器人工程 | 本科批 | 437 | 429/31431 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 442 | 425/32154 | 物理必选 |
自动化 | 本科批 | 433 | 425/32154 | 物理必选 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 424 | 422/32698 | 物理必选 |
通信工程 | 本科批 | 430 | 420/33055 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 本科批 | 427 | 419/33254 | 物理必选 |
机械类 | 本科批 | 431 | 417/33593 | 物理必选 |
电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 本科批 | 431 | 417/33593 | 物理必选 |
铁道工程 | 本科批 | 427 | 416/33768 | 物理必选 |
上海应用技术大学简介
上海应用技术大学是上海市属、全国最早以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学。该校始创于1954年。2000年上海应用技术学院由上海轻工业高等专科学校、上海冶金高等专科学校、上海化工高等专科学校合并组建而成,2006年原国家轻工业部所属上海香料研究所并入学校。2008年正式成为硕士学位授权单位。2016年经教育部批准更名为上海应用技术大学。
学校有奉贤校区和徐汇校区两个校区,下设研究生部和19个二级学院(部),共设有55个本科专业。具体开设的专业有:材料科学与工程(含卓越工程师计划试点班)、材料科学与工程、复合材料与工程、材料物理、会计学、市场营销(中加合作)、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、会展经济与管理、工程管理、香料香精技术与工程、化妆品技术与工程、食品科学与工程、生物工程等。
上海市特色专业(1个):材料科学与工程
国家级特色专业(1个):材料科学与工程
上海市级“专业综合改革试点”项目(2个):应用化学、机械设计制造及其自动化

【上海应用技术大学2021年高考录取分数线是多少(高考要考多少分才能上上海的二本大学,最好将所有...)】,更多《
本科》请查看上面介绍的具体内容。
高考要考多少分才能上上海的二本大学,最好将所有...
答:上海的二批录取高校,一般需要得到一本线左右或以上。 有二批招生的上海高校,上海立信会计学院、上海金融学院、上海商学院、上海海洋大学、上海应用技术学院、上海第二工业大学、上海海洋大学、上海海关学院、上海电力学院、上海政法学院、上海...
详细
今年2021高考理科437分可以上什么学校在上海的?急...
答:这个是可以在上海写了一些比较好的岗位的,具体的你可以参考一下当时的招聘工作,还有一些学校的招生简章,
详细