2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1419
对于想去江西省读大学,并且想报考师范类大学的学子们来说,江西师范大学以及赣南师范大学是值得考虑的,作为省内知名师范大学,实力自然毋庸置疑,两所院校的录取分数线还是比较高的,其中赣南师范大学的录取分数线相对来说低一些,那么多少分能上赣南师范大学呢?
2021年赣南师范大学高考录取分数线汇总(含2020年录取分数线)
1、2021年赣南师范大学在江西省第一批本科招生中,理工类最低录取分数线为529分,文史最低录取分数线为568分;
2、2021年赣南师范大学在安徽省文理科本科二批招生中,理工类最低录取分数线为485分,文史最低录取分数线为559分;
3、2021年赣南师范大学在河南省本科一批招生中,理工类最低录取分数线为549分,文史最低录取分数线为572分;
4、2021年赣南师范大学在湖北省本科普通批招生中,历史类最低录取分数线为547分,物理类最低录取分数线为501分;
5、2021年赣南师范大学在湖南省本科批(普通)招生中,历史类最低录取分数线为529分,物理类最低录取分数线为505分;
年份 | 省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取分数线 | 录取数 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生) | 543 | 120 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生) | 569 | 180 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 播音与主持艺术(平行) | 495.53 | 25 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 美术与设计学类(平行) | 527.22 | 184 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 舞蹈学类(平行) | 171.12 | 50 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 广播电视编导(平行) | 502.26 | 34 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中外合作办学)(平行) | 158.57 | 25 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(平行) | 167.86 | 15 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴)(非平行) | 76.33 | 6 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴)(非平行) | 79.67 | 2 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(低音提琴)(非平行) | 84.33 | 1 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管)(非平行) | 84 | 4 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管)(非平行) | 77 | 2 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛)(非平行) | 82.67 | 2 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号)(非平行) | 81.33 | 4 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小号)(非平行) | 75.33 | 4 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(圆号)(非平行) | 82 | 2 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡)(非平行) | 75.33 | 4 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶)(非平行) | 79 | 4 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛)(非平行) | 82.67 | 4 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙)(非平行) | 80 | 2 |
2021 | 江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐)(非平行) | 81.33 | 2 |
2021 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 529 | 723 |
2021 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 568 | 680 |
2021 | 江西 | 第一批本科 | 理工(地方专项) | 526 | 10 |
2021 | 江西 | 第一批本科 | 文史(地方专项) | 567 | 10 |
2021 | 江西 | 第一批本科 | 理工(苏区专项) | 524 | 30 |
2021 | 江西 | 第一批本科 | 文史(苏区专项) | 566 | 20 |
2021 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 502 | 572 |
2021 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | 558 | 231 |
2021 | 江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 体育(不分文理) | 86.8 | 152 |
2021 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 721.93 | 3 |
2021 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术类 | 702.8 | 8 |
2021 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 611.24 | 3 |
2021 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 677.93 | 5 |
2021 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 632.21 | 5 |
2021 | 安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 161.3 | 6 |
2021 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 485 | 24 |
2021 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 559 | 21 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 492.6 | 4 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类 | 509.6 | 8 |
2021 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学 | 530.8 | 4 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 585.4 | 4 |
2021 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 560.4 | 4 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 537 | 22 |
2021 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 514 | 54 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 历史科目组 | 541 | 16 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 物理科目组 | 521 | 31 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 526 | 5 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 489 | 5 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 美术类 | 504 | 8 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 475 | 15 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 484 | 10 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 528 | 5 |
2021 | 贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 318 | 5 |
2021 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 489 | 34 |
2021 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 572 | 10 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 441 | 22 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 512 | 21 |
2021 | 海南 | 本科艺术类 | 美术学 | 207.2 | 2 |
2021 | 海南 | 本科艺术类 | 音乐学 | 204.2 | 3 |
2021 | 海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 188.5 | 4 |
2021 | 海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 212.8 | 2 |
2021 | 海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 482 | 4 |
2021 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 577 | 35 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 505.35 | 5 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 535.28 | 8 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 525.79 | 2 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 471.56 | 2 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 500.09 | 5 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 493.09 | 4 |
2021 | 河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 535 | 31 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 470 | 63 |
2021 | 河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(理) | 323 | 2 |
2021 | 河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 320 | 4 |
2021 | 河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 142 | 5 |
2021 | 河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 241 | 10 |
2021 | 河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(文) | 146 | 6 |
2021 | 河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 86.71 | 5 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 549 | 35 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 572 | 9 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 512 | 25 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 556 | 19 |
2021 | 黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学 | 470.65 | 4 |
2021 | 黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈学 | 471.5 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 美术类 | 477.6 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 491 | 9 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 404 | 9 |
2021 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 480 | 8 |
2021 | 湖北 | 艺术本科A平行 | 美术类 | 601.2 | 4 |
2021 | 湖北 | 艺术本科A平行 | 舞蹈学 | 240.4 | 5 |
2021 | 湖北 | 艺术本科A平行 | 广播电视编导 | 732.9 | 5 |
2021 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 547 | 11 |
2021 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 501 | 15 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 529 | 24 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 505 | 40 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 音乐学(历史类) | 310 | 8 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(历史类) | 296.2 | 6 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 广播电视编导(历史类) | 680 | 6 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 播音与主持艺术(历史类) | 693 | 5 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 美术类(历史类) | 291.1 | 9 |
2021 | 湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(物理类) | 278.8 | 2 |
2021 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 409 | 7 |
2021 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 495 | 4 |
2021 | 吉林 | 本科二批(体育类) | 体育(理) | 115.58 | 6 |
2021 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(声乐)(历史类) | 176 | 5 |
2021 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(器乐)(历史类) | 177 | 5 |
2021 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 美术类(历史类) | 478 | 11 |
2021 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 广播电视编导(历史类) | 498 | 5 |
2021 | 江苏 | 体育类提前本科批(物理类) | 体育(物理类) | 441 | 4 |
2021 | 江苏 | 体育类提前本科批(历史类) | 体育(历史类) | 465 | 2 |
2021 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 469 | 45 |
2021 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 518 | 53 |
2021 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 137.8 | 4 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 544 | 7 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 516 | 9 |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 358 | 34 |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 429 | 16 |
2021 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 美术类 | 538.4 | 14 |
2021 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导 | 485.88 | 8 |
2021 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈学 | 221.43 | 8 |
2021 | 山东 | 艺术类本科批联考 | 播音与主持艺术 | 511.08 | 4 |
2021 | 山东 | 艺术类本科批联考 | 音乐学 | 72.01 | 20 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 601.2 | 6 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 481 | 55 |
2021 | 山西 | 本二批A | 理工类 | 472 | 20 |
2021 | 山西 | 本二批A | 文史类 | 524 | 21 |
2021 | 山西 | 本二批A | 音乐学 | 81.76 | 4 |
2021 | 山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 66.03 | 8 |
2021 | 山西 | 本二批A | 美术类 | 221 | 9 |
2021 | 山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 323.47 | 4 |
2021 | 山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 83.67 | 4 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 435 | 9 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 489 | 11 |
2021 | 上海 | 本科艺术甲批平行段 | 动画 | 444 | 2 |
2021 | 上海 | 本科艺术甲批平行段 | 广播电视编导 | 445.3 | 3 |
2021 | 上海 | 本科体育甲批平行段 | 体育(不分文理) | 482.55 | 5 |
2021 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 437 | 15 |
2021 | 四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 245.6 | 8 |
2021 | 四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 335 | 4 |
2021 | 四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 268.2 | 4 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 545 | 16 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 553 | 10 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 494 | 17 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 540 | 16 |
2021 | 天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 美术学 | 513.9 | 2 |
2021 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 515 | 28 |
2021 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 518 | 6 |
2021 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 568 | 9 |
2021 | 浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 566 | 2 |
2021 | 浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 569 | 4 |
2021 | 浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 543 | 10 |
2021 | 浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 504 | 3 |
2021 | 浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 487 | 10 |
2021 | 浙江 | 体育类 | 体育(不分文理) | 569 | 8 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 553 | 79 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 538 | 7 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 520 | 8 |
2021 | 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工(克州定向) | 330 | 2 |
2021 | 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史(克州定向) | 346 | 2 |
2021 | 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 424 | 2 |
2021 | 新疆 | 本科提前批次 | 音乐学 | 259 | 2 |
2021 | 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 392 | 4 |
2021 | 新疆 | 本科二批次 | 文史 | 449 | 3 |
2021 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 466 | 36 |
2021 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 523 | 8 |
2021 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 430 | 6 |
2021 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 510 | 6 |
2020年赣南师范学院高考录取分数线汇总
年份 | 省市区 | 批 次 | 科类/专业 | 录取分数线 | 录取数 |
2021 | 江西 | 第一批本科(统招) | 文史 | 547 | 622 |
2021 | 江西 | 第一批本科(统招) | 理工 | 539 | 566 |
2021 | 江西 | 第一批本科(地方) | 文史 | 547 | 10 |
2021 | 江西 | 第一批本科(地方) | 理工 | 536 | 10 |
2021 | 江西 | 第一批本科(苏区) | 文史 | 550 | 20 |
2021 | 江西 | 第一批本科(苏区) | 理工 | 538 | 30 |
2021 | 江西 | 第二批本科 | 文史 | 537 | 527 |
2021 | 江西 | 第二批本科 | 理工 | 513 | 847 |
2021 | 江西 | 第二批本科 | 体育教育 | 90.35 | 136 |
2021 | 江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(单簧管) | 64.33 | 3 |
2021 | 江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(低音提琴) | 47.67 | 1 |
2021 | 江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(二胡) | 76 | 4 |
2021 | 江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(琵琶) | 81.83 | 1 |
2021 | 江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(笙) | 81 | 2 |
2021 | 江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(唢呐) | 75.33 | 1 |
2021 | 江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(小号) | 62.33 | 1 |
2021 | 江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(小提琴) | 58.67 | 4 |
2021 | 江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(圆号) | 65 | 3 |
2021 | 江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(长笛) | 79.67 | 2 |
2021 | 江西 | 提前本科非平行 | 音乐学(竹笛) | 77.67 | 4 |
2021 | 江西 | 提前本科平行 | 播音与主持艺术 | 495.37 | 19 |
2021 | 江西 | 提前本科平行 | 动画 | 511.73 | 24 |
2021 | 江西 | 提前本科平行 | 广播电视编导 | 492.31 | 39 |
2021 | 江西 | 提前本科平行 | 美术类 | 516.47 | 143 |
2021 | 江西 | 提前本科平行 | 舞蹈学 | 162.17 | 44 |
2021 | 江西 | 提前本科平行 | 音乐学 | 157.67 | 30 |
2021 | 江西 | 提前本科平行 | 音乐学(中外合作办学) | 142.56 | 19 |
2021 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 540 | 28 |
2021 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 512 | 13 |
2021 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 638.8 | 5 |
2021 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 670.43 | 5 |
2021 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块3) | 表演(体育舞蹈) | 626.8 | 10 |
2021 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 620.99 | 3 |
2021 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术类 | 688.55 | 8 |
2021 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 707.9 | 3 |
2021 | 重庆 | 本科第二批 | 文史 | 540 | 6 |
2021 | 重庆 | 本科第二批 | 理工 | 503 | 9 |
2021 | 福建 | 提前批(师范类) | 文史 | 538 | 19 |
2021 | 福建 | 提前批(师范类) | 理工 | 518 | 21 |
2021 | 福建 | 本科批 | 文史 | 535 | 17 |
2021 | 福建 | 本科批 | 理工 | 503 | 24 |
2021 | 福建 | 体育本科批 | 体育教育(文) | 583.7 | 4 |
2021 | 福建 | 体育本科批 | 体育教育(理) | 562.8 | 2 |
2021 | 福建 | 艺术本科B批 | 广播电视编导 | 70.19 | 3 |
2021 | 福建 | 艺术本科B批 | 美术类 | 73.02 | 4 |
2021 | 福建 | 艺术本科B批 | 音乐学 | 71.08 | 6 |
2021 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 538 | 7 |
2021 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 475 | 32 |
2021 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 524 | 10 |
2021 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 444 | 7 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 文史 | 537/526 | 20 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 524/512 | 27 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 体育教育 | 505 | 5 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 489 | 5 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 美术类 | 499 | 8 |
2021 | 广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 478 | 15 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 498 | 7 |
2021 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 492 | 8 |
2021 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 560 | 8 |
2021 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 506 | 32 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 545 | 30 |
2021 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 448 | 19 |
2021 | 贵州 | 体育第二批本科 | 体育教育 | 326 | 3 |
2021 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 578 | 35 |
2021 | 海南 | 本科体育类 | 体育教育 | 505 | 4 |
2021 | 海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 222.8 | 2 |
2021 | 海南 | 本科艺术类 | 美术类 | 200.3 | 2 |
2021 | 海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 181.2 | 4 |
2021 | 海南 | 本科艺术类 | 音乐学(声乐) | 204.9 | 3 |
2021 | 河北 | 本科批 | 文史 | 559 | 33 |
2021 | 河北 | 本科批 | 理工 | 558 | 46 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 514.59 | 5 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 505.01 | 2 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 535.4 | 5 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 509.02 | 5 |
2021 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 517.58 | 4 |
2021 | 河北 | 本科提前批C段 | 表演(体育舞蹈) | 68.53 | 10 |
2021 | 河北 | 本科提前批C段 | 表演(健美操) | 66.1 | 10 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 566 | 7 |
2021 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 566 | 34 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 552 | 26 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 537 | 21 |
2021 | 河南 | 艺术本科A段 | 表演(体育舞蹈)(文) | 66.98 | 5 |
2021 | 河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 71.18 | 4 |
2021 | 河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(理) | 72.45 | 2 |
2021 | 河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 71.1 | 5 |
2021 | 河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 73.58 | 10 |
2021 | 河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(声乐)(文) | 75.68 | 3 |
2021 | 河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(器乐)(文) | 73.42 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 508 | 8 |
2021 | 黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 484 | 12 |
2021 | 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 457 | 6 |
2021 | 黑龙江 | 艺术类本科一批A段 | 美术类 | 462 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 舞蹈学 | 61.68 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 音乐学 | 61.86 | 4 |
2021 | 湖北 | 本科第二批 | 文史 | 516 | 21 |
2021 | 湖北 | 本科第二批 | 理工 | 499 | 10 |
2021 | 湖北 | 艺术本科(二) | 广播电视编导 | 702.37 | 5 |
2021 | 湖北 | 艺术本科(二) | 美术类 | 567.2 | 4 |
2021 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 549 | 28 |
2021 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 504 | 41 |
2021 | 湖南 | 本科二批 | 播音与主持艺术(文) | 704 | 5 |
2021 | 湖南 | 本科二批 | 广播电视编导(文) | 716 | 4 |
2021 | 湖南 | 本科二批 | 美术类(文) | 294.5 | 9 |
2021 | 湖南 | 本科二批 | 舞蹈学(文) | 298.4 | 6 |
2021 | 湖南 | 本科二批 | 舞蹈学(理) | 270.9 | 2 |
2021 | 湖南 | 本科二批 | 音乐学(文) | 315 | 5 |
2021 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 511 | 6 |
2021 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 393 | 5 |
2021 | 吉林 | 体育类本科二批 | 体育教育 | 128.03 | 4 |
2021 | 江苏 | 文科类第二批 | 文史 | 333 | 48 |
2021 | 江苏 | 理科类第二批 | 理工 | 338 | 49 |
2021 | 江苏 | 体育类提前 | 体育教育 | 381 | 6 |
2021 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导 | 广播电视编导 | 512 | 5 |
2021 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 美术类 | 495 | 12 |
2021 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐 | 音乐学(中外合作办学) | 183 | 5 |
2021 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐 | 音乐学(中外合作办学) | 164 | 5 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 555 | 7 |
2021 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 518 | 9 |
2021 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育教育 | 133.5 | 4 |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 493 | 16 |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 371 | 34 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 513 | 38 |
2021 | 山东 | 常规批(本科) | 体育教育 | 593.09 | 2 |
2021 | 山东 | 艺术类本科联考批 | 表演(体育舞蹈男) | 154.8 | 8 |
2021 | 山东 | 艺术类本科联考批 | 表演(体育舞蹈女) | 157 | 4 |
2021 | 山东 | 艺术类本科联考批 | 表演(健美操) | 164 | 13 |
2021 | 山东 | 艺术类本科联考批 | 音乐学 | 69.64 | 20 |
2021 | 山东 | 艺术类本科批 | 广播电视编导 | 478 | 12 |
2021 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术类 | 534.45 | 18 |
2021 | 山西 | 本二批A | 文史 | 519 | 23 |
2021 | 山西 | 本二批A | 理工 | 501 | 15 |
2021 | 山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 74.78 | 4 |
2021 | 山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 70.18 | 4 |
2021 | 山西 | 本二批A | 美术类 | 66.39 | 10 |
2021 | 山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 61.53 | 8 |
2021 | 山西 | 本二批A | 音乐学 | 69.24 | 6 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 500 | 11 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 449 | 9 |
2021 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 424 | 15 |
2021 | 上海 | 本科体育甲批平行段 | 体育教育 | 491.08 | 5 |
2021 | 上海 | 本科艺术甲批平行段 | 广播电视编导 | 461.2 | 3 |
2021 | 上海 | 本科艺术甲批平行段 | 美术类 | 446.27 | 2 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 537 | 7 |
2021 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 549 | 14 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 524 | 21 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 472 | 15 |
2021 | 四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 243.33 | 8 |
2021 | 四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 326 | 5 |
2021 | 四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 253.15 | 5 |
2021 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 533 | 28 |
2021 | 天津 | 艺术类本科统考A(美术及设计学)类 | 美术类 | 529.5 | 2 |
2021 | 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 321 | 2 |
2021 | 新疆 | 本科二批次 | 文史 | 469 | 6 |
2021 | 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 414 | 5 |
2021 | 新疆 | 本科提前批次 | 音乐学 | 72.38 | 2 |
2021 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 553 | 9 |
2021 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 532 | 6 |
2021 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 594/551 | 80 |
2021 | 浙江 | 体育类 | 体育教育 | 558 | 5 |
2021 | 浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 565 | 4 |
2021 | 浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 566 | 2 |
2021 | 浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 547 | 12 |
2021 | 浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 520 | 3 |
2021 | 浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 484 | 10 |
赣南师范大学基本简介
赣南师范大学位于国家历史文化名城、江西省域副中心城市、素有“江南宋城、客家摇篮”之美誉的赣州市。赣南师范大学不仅是省属本科师范院校,还是江西省一流学科建设高校,并且被列为江西省公费师范生培养高校,由此可见得赣南师范大学在省内是具备较高知名度与认可度的。
学校始建于1958年,时至今日以有60多年来的稳健发展历史,在2017年,学校顺利接受教育部本科教学工作审核评估,专家组评价学校“是一所特色鲜明、前景良好的区域性优秀师范大学”,由此可见该校实力所在了。
学校现有黄金、章贡、白塔(大学科技园)3个校区,占地2300余亩,校舍建筑面积85余万平方米,教学科研设施完善,总值3.77亿余元,图书馆藏书230 余万册。虽然离市中心较远,好在院校环境是相当不错的,学习氛围也颇为浓厚。
学校强不强,咱们来看看排名,毕竟排名是可以很大程度反映一所学校实力的。
2021校友会中国大学排名:赣南师范大学排在全国第282名
2021软科中国大学排名:赣南师范大学排在全国第283名
2021金苹果中国大学排名:赣南师范大学排在全国第431名
2021校友会师范类大学排名:赣南师范大学排在全国第41名
赣南师范大学在全国所有大学中排在了282~431名之间,在师范类大学中,排第41名,全国大学2700多,赣南师范大学的排名相对而言是较为靠前的,这也证明了赣南师范大学是一所认可度较高的大学。
