2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1414
常州工学院位于经济发达、文教昌盛的江苏省常州市,自1978年建校以来,学校历经数十年的发展历史,如今已成为一所以工科为主、多学科门类协调发展、特色明显的地方应用型本科高校。相信它更是不少考生心目中的理想高校,大家都很好奇常州工学院多少分能上?下面就让我们一起来看看常州工学院高考录取分数线是多少。
常州工学院2021年高考录取分数线
1、常州工学院在安徽省本科二批理科最低录取分数线为489分;
2、常州工学院在安徽省本科二批文科最低录取分数线为558分;
3、常州工学院在河北省本科批物理类最低录取分数线为495分;
4、常州工学院在山西省本科二批A段理科最低录取分数线为484分;
5、常州工学院在山西省本科二批A段文科最低录取分数线为519分;
6、常州工学院在北京市本科批综合最低录取分数线为445分;
7、常州工学院在北京市本科提前批A段-男生物理/化学(2选1)最低录取分数线为462分;
8、常州工学院在福建省本科批首选物理,再选不限最低录取分数线为510分;
9、常州工学院在福建省本科批首选物理,再选化学最低录取分数线为495分;
以下为常州工学院2021年在江苏省内以及外省普通文理类、艺术类各专业录取分数线详细资料,以供大家参考:
常州工学院2021年江苏省普通文理类、艺术类各专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 最低分(投档成绩) |
江苏 | 20专业组(历史+不限) | 编导(历史类) | 499 |
江苏 | 广播电视编导 | 编导(历史类) | 499 |
江苏 | 21专业组(物理+不限) | 编导(物理类) | 504 |
江苏 | 广播电视编导 | 编导(物理类) | 504 |
江苏 | 01专业组(历史+不限) | 历史类 | 512 |
江苏 | 02专业组(历史+不限)(中美学分互认联合培养项目) | 历史类 | 491 |
江苏 | 03专业组(历史+化学) | 历史类 | 500 |
江苏 | 财务管理 | 历史类 | 513 |
江苏 | 工商管理 | 历史类 | 512 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 512 |
江苏 | 汉语言文学 | 历史类 | 519 |
江苏 | 交通运输 | 历史类 | 500 |
江苏 | 秘书学 | 历史类 | 512 |
江苏 | 日语 | 历史类 | 512 |
江苏 | 商务英语 | 历史类 | 515 |
江苏 | 商务英语(中美学分互认联合培养项目) | 历史类 | 491 |
江苏 | 小学教育 | 历史类 | 516 |
江苏 | 学前教育 | 历史类 | 513 |
江苏 | 应用统计学 | 历史类 | 515 |
江苏 | 英语 | 历史类 | 514 |
江苏 | 11专业组(历史+不限) | 美术(历史类) | 483 |
江苏 | 12专业组(历史+不限)(高职与普通本科联合培养项目) | 美术(历史类) | 451 |
江苏 | 13专业组(历史+不限)(中美学分互认联合培养项目) | 美术(历史类) | 389 |
江苏 | 产品设计 | 美术(历史类) | 484 |
江苏 | 环境设计 | 美术(历史类) | 485 |
江苏 | 环境设计(高职与普通本科联合培养项目) | 美术(历史类) | 453 |
江苏 | 美术学 | 美术(历史类) | 483 |
江苏 | 视觉传达设计 | 美术(历史类) | 485 |
江苏 | 视觉传达设计(高职与普通本科联合培养项目) | 美术(历史类) | 451 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 美术(历史类) | 485 |
江苏 | 数字媒体艺术(中美学分互认联合培养项目) | 美术(历史类) | 389 |
江苏 | 14专业组(物理+不限) | 美术(物理类) | 467 |
江苏 | 15专业组(物理+不限) | 美术(物理类) | 399 |
江苏 | 产品设计 | 美术(物理类) | 467 |
江苏 | 环境设计 | 美术(物理类) | 471 |
江苏 | 视觉传达设计 | 美术(物理类) | 474 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 美术(物理类) | 470 |
江苏 | 数字媒体艺术(中美学分互认联合培养项目) | 美术(物理类) | 399 |
江苏 | 04专业组(物理+化学)(飞行技术) | 物理类 | 474 |
江苏 | 05专业组(物理+不限) | 物理类 | 488 |
江苏 | 06专业组(物理+不限)(中美学分互认联合培养项目) | 物理类 | 483 |
江苏 | 07专业组(物理+不限)(中外合作办学) | 物理类 | 457 |
江苏 | 08专业组(物理+不限)(高职与普通本科联合培养项目) | 物理类 | 466 |
江苏 | 09专业组(物理+化学) | 物理类 | 490 |
江苏 | 10专业组(物理+化学或生物) | 物理类 | 483 |
江苏 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 488 |
江苏 | 财务管理 | 物理类 | 496 |
江苏 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 488 |
江苏 | 车辆工程 | 物理类 | 488 |
江苏 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 488 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 493 |
江苏 | 电子商务 | 物理类 | 491 |
江苏 | 电子信息工程 | 物理类 | 490 |
江苏 | 飞行技术 | 物理类 | 474 |
江苏 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 488 |
江苏 | 工程管理 | 物理类 | 488 |
江苏 | 工程管理(高职与普通本科联合培养项目) | 物理类 | 466 |
江苏 | 工商管理 | 物理类 | 495 |
江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 489 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 491 |
江苏 | 汉语言文学 | 物理类 | 495 |
江苏 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 483 |
江苏 | 机械电子工程(高职与普通本科联合培养项目) | 物理类 | 468 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 492 |
江苏 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 物理类 | 495 |
江苏 | 建筑学 | 物理类 | 489 |
江苏 | 交通运输 | 物理类 | 490 |
江苏 | 秘书学 | 物理类 | 489 |
江苏 | 人工智能 | 物理类 | 497 |
江苏 | 日语 | 物理类 | 494 |
江苏 | 软件工程(嵌入式培养) | 物理类 | 494 |
江苏 | 软件工程(中外合作办学) | 物理类 | 457 |
江苏 | 商务英语 | 物理类 | 497 |
江苏 | 商务英语(中美学分互认联合培养项目) | 物理类 | 483 |
江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 492 |
江苏 | 数学与应用数学 | 物理类 | 490 |
江苏 | 通信工程(嵌入式培养) | 物理类 | 492 |
江苏 | 土木工程 | 物理类 | 493 |
江苏 | 物联网工程(嵌入式培养) | 物理类 | 492 |
江苏 | 物流管理 | 物理类 | 490 |
江苏 | 小学教育 | 物理类 | 500 |
江苏 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 489 |
江苏 | 学前教育 | 物理类 | 493 |
江苏 | 应用统计学 | 物理类 | 489 |
江苏 | 英语 | 物理类 | 503 |
江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 488 |
江苏 | 资源循环科学与工程 | 物理类 | 488 |
江苏 | 自动化 | 物理类 | 490 |
江苏 | 16专业组(历史+不限)(声乐) | 音乐(历史类) | 187 |
江苏 | 18专业组(历史+不限)(器乐) | 音乐(历史类) | 189 |
江苏 | 音乐学 | 音乐(历史类) | 187 |
江苏 | 音乐学 | 音乐(历史类) | 189 |
江苏 | 17专业组(物理+不限)(声乐) | 音乐(物理类) | 188 |
江苏 | 19专业组(物理+不限)(器乐) | 音乐(物理类) | 172 |
江苏 | 音乐学 | 音乐(物理类) | 188 |
江苏 | 音乐学 | 音乐(物理类) | 172 |
常州工学院2021年外省普通文理类、艺术类各专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 最低分(投档成绩) |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 491 |
安徽 | 物流管理 | 理工 | 489 |
安徽 | 电子商务 | 理工 | 490 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 理工 | 489 |
北京 | 010组(不限) | 综合改革 | |
北京 | 电子商务 | 综合改革 | 445 |
福建 | 999专业组(物理+不限) | 物理类 | |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 512 |
福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 513 |
福建 | 工程管理 | 物理类 | 511 |
福建 | 物流管理 | 物理类 | 510 |
福建 | 500专业组(物理+化学) | 物理类 | |
福建 | 交通运输 | 物理类 | 495 |
福建 | 506专业组(物理+化学或生物) | 物理类 | |
福建 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 503 |
广东 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 495 |
广东 | 物流管理 | 物理类 | 495 |
广东 | 电子商务 | 物理类 | 494 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 457 |
广西 | 电子信息工程 | 理工 | 466 |
广西 | 自动化 | 理工 | 461 |
广西 | 土木工程 | 理工 | 462 |
广西 | 城市地下空间工程 | 理工 | 454 |
广西 | 电子商务 | 理工 | 455 |
广西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 456 |
广西 | 汉语言文学 | 文史 | 510 |
贵州 | 广播电视编导 | 编导 | 229 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 427 |
贵州 | 交通运输 | 理工 | 423 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 431 |
贵州 | 电子信息工程 | 理工 | 430 |
贵州 | 测控技术与仪器 | 理工 | 422 |
贵州 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 423 |
贵州 | 新能源科学与工程 | 理工 | 426 |
贵州 | 人工智能 | 理工 | 427 |
贵州 | 工程管理 | 理工 | 421 |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 431 |
贵州 | 城市地下空间工程 | 理工 | 421 |
贵州 | 建筑学 | 理工 | 425 |
贵州 | 数学与应用数学 | 理工 | 428 |
贵州 | 应用统计学 | 理工 | 424 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 理工 | 403 |
贵州 | 工商管理 | 理工 | 421 |
贵州 | 物流管理 | 理工 | 422 |
贵州 | 电子商务 | 理工 | 422 |
贵州 | 化学工程与工艺 | 理工 | 421 |
贵州 | 产品设计 | 美术 | 236 |
贵州 | 英语 | 文史 | 520 |
河北 | 飞行技术 | 物理类 | 467 |
河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 495 |
河南 | 飞行技术 | 理工 | 457 |
河南 | 飞行技术 | 理工 | 457 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 519 |
河南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 516 |
河南 | 城市地下空间工程 | 理工 | 513 |
河南 | 人工智能 | 理工 | 521 |
河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 516 |
河南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 516 |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 550 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 编导(文) | 309 |
湖北 | 011专业组(物理+不限) | 物理类 | |
湖北 | 车辆工程 | 物理类 | 510 |
湖北 | 自动化 | 物理类 | 510 |
湖北 | 012专业组(物理+化学或生物) | 物理类 | |
湖南 | 101专业组(物理+不限) | 物理类 | |
湖南 | 102专业组(物理+化学或生物) | 物理类 | |
湖南 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 503 |
吉林 | 车辆工程 | 理工 | 421 |
吉林 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 412 |
吉林 | 化学工程与工艺 | 理工 | 412 |
江西 | 广播电视编导 | 编导 | 503 |
江西 | 飞行器制造工程 | 理工 | 509 |
江西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 515 |
江西 | 新能源科学与工程 | 理工 | 510 |
江西 | 数学与应用数学 | 理工 | 510 |
青海 | 化学工程与工艺 | 理工 | 354 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 510 |
山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 514 |
山西 | 电子信息工程 | 理工 | 487 |
山西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 486 |
山西 | 人工智能 | 理工 | 487 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 484 |
陕西 | 建筑学 | 理工 | 428 |
上海 | 001组(不限) | 综合改革 | |
上海 | 商务英语 | 综合改革 | 442 |
上海 | 日语 | 综合改革 | 443 |
四川 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 502 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 506 |
四川 | 日语 | 文史 | 519 |
天津 | 002组(物理)(飞行技术) | 综合改革 | 462 |
天津 | 飞行技术 | 综合改革 | 462 |
天津 | 001组(不限) | 综合改革 | |
天津 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 502 |
天津 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 502 |
天津 | 电子信息工程 | 综合改革 | 504 |
新疆 | 化学工程与工艺 | 理工 | 395 |
云南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 482 |
云南 | 应用统计学 | 理工 | 482 |
重庆 | 车辆工程 | 物理类 | 510 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 519 |
重庆 | 应用统计学 | 物理类 | 510 |
重庆 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 505 |
常州工学院简介
常州工学院位于江苏省常州市,学校是江苏省主管的一所全日制普通本科院校,入选国家“十三五”产教融合发展工程立项高校和首批启动高校,教育部和江苏省卓越工程师教育培养计划试点高校,教育部数据中国“百校工程”培育院校,教育部“科学工作能力提升计划(百千万工程)”首批试点高校,江苏省服务外包人才培养试点高校。
常州工学院官网资料显示,学校现有辽河路校区、巫山路校区、会馆浜路继续教育学院和长江路科技产业园,总占地面积近1300亩;设有计算机信息工程学院、经济与管理学院、化工与材料学院、航空与机械工程学院/飞行学院等18个教学单位,拥有59个本科专业(49个专业招生)。
师资方面,常州工学院现有在职教职工1300余人,其中专任教师1000余人、具有博士学位教师470余人、具有高级职称教师480余人、硕士研究生导师52人;拥有享受国务院特殊津贴专家、省“有突出贡献专家”省“333工程”培养人选和省”青蓝工程“培养对象等140人次。
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。
标签: 江苏
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1414
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1785
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1497
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1861
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1189