2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1419
一提到男女比例不协调的大学,很多人第一反应就是师范类和外语类大学,这类大学往往女生居多,殊不知还有一所大学,男女比例高达1:100,堪称是“阴盛阳衰”最严重的大学,这所大学就是中华女子学院,那么中华女子学院是985还是211大学?
中华女子学院是985还是211大学?
中华女子学院既不是985大学,也不是211大学,中华女子学院坐落于首都北京,是直属中华全国妇女联合会、教育部批准备案的全国第一所公办全日制本科女子普通高等学校。
北京市985高校名单
序号 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 中国人民大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 北京师范大学 |
6 | 北京理工大学 |
7 | 中国农业大学 |
8 | 中央民族大学 |
北京市211高校名单
序号 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 中国人民大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 中央财经大学 |
6 | 北京师范大学 |
7 | 对外经济贸易大学 |
8 | 北京理工大学 |
9 | 北京外国语大学 |
10 | 中国政法大学 |
11 | 北京邮电大学 |
12 | 中国传媒大学 |
13 | 北京科技大学 |
14 | 北京交通大学 |
15 | 中国农业大学 |
16 | 中央民族大学 |
17 | 华北电力大学 |
18 | 北京中医药大学 |
19 | 北京林业大学 |
20 | 北京工业大学 |
21 | 北京化工大学 |
22 | 中国地质大学(北京) |
23 | 中国矿业大学(北京) |
24 | 北京体育大学 |
25 | 中国石油大学(北京) |
26 | 中央音乐学院 |
中华女子学院是一本还是二本大学?
由于中华女子学院在全国大部分省市为本科二批招生,所我们通常认为中华女子学院是一所二本大学。
若是中华女子学院在你所在省份为本科一批招生,那么你也可以说中华女子学院是一所一本大学。
教育部并没有划分中华女子学院是几本,因此大家可以根据该校在自己所在省份的录取批次得知该校是几本大学(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
2021年中华女子学院在各省市录取批次汇总
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 6226 |
2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 579 | 12648 |
2021 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 8714 |
2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 568 | 7504 |
2021 | 中华女子学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11829 |
2021 | 中华女子学院 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 12058 |
2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 20657 |
2021 | 中华女子学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 559 | 13822 |
2021 | 中华女子学院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 558 | 48969 |
2021 | 中华女子学院 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 11069 |
2021 | 中华女子学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 557 | 8877 |
2021 | 中华女子学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
2021 | 中华女子学院 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 21259 |
2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 25277 |
2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 10979 |
2021 | 中华女子学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 548 | 40940 |
2021 | 中华女子学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 543 | 15593 |
2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 13756 |
2021 | 中华女子学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 541 | 14032 |
2021 | 中华女子学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 540 | 13351 |
2021 | 中华女子学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 539 | 19322 |
2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 533 | 52237 |
2021 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 532 | 3658 |
2021 | 中华女子学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 531 | 45145 |
2021 | 中华女子学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 529 | 11289 |
2021 | 中华女子学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 98756 |
2021 | 中华女子学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 524 | 65102 |
2021 | 中华女子学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 522 | 10013 |
2021 | 中华女子学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 520 | 63600 |
2021 | 中华女子学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 519 | 115307 |
2021 | 中华女子学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 517 | 38114 |
2021 | 中华女子学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 89002 |
2021 | 中华女子学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 14389 |
2021 | 中华女子学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55579 |
2021 | 中华女子学院 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 509 | 6758 |
2021 | 中华女子学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 中华女子学院 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 12036 |
2021 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 499 | 24338 |
2021 | 中华女子学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 15179 |
2021 | 中华女子学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 494 | 9645 |
2021 | 中华女子学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 488 | 43841 |
2021 | 中华女子学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 91650 |
2021 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 486 | 7803 |
2021 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 485 | 26556 |
2021 | 中华女子学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 480 | 8439 |
2021 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 478 | 27626 |
2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 470 | 40808 |
2021 | 中华女子学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 466 | 8687 |
2021 | 中华女子学院 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 458 | 50408 |
2021 | 中华女子学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 61659 |
2021 | 中华女子学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 453 | - |
2021 | 中华女子学院 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 452 | 29825 |
2021 | 中华女子学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 28666 |
2021 | 中华女子学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 436 | 62669 |
2021 | 中华女子学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 433 | 38078 |
2021 | 中华女子学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 392 | - |
中华女子学院是公办还是民办?
中华女子学院是一所公办大学!通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
2021中华女子学院收费标准
层次 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 | 学费 |
本科 | 女性学、社会工作、社会学、法学 | 4年 | 法学学士 | 4200(元/年) |
本科 | 人力资源管理、会计学、养老服务管理 | 4年 | 管理学学士 | 4200(元/年) |
本科 | 学前教育、应用心理学 | 4年 | 教育学学士 | 4200(元/年) |
本科 | 数字媒体技术 | 4年 | 工学学士 | 4600(元/年) |
本科 | 金融学 | 4年 | 经济学学士 | 4200(元/年) |
本科 | 汉语国际教育、网络与新媒体 | 4年 | 文学学士 | 4200(元/年) |
本科 | 服装与服饰设计、视觉传达设计 | 4年 | 艺术学学士 | 9000(元/年) |
本科 | 播音与主持艺术、表演(服装表演) | 4年 | 艺术学学士 | 10000(元/年) |
本科 | 学前教育[北京市本科提前(A段)批] | 4年 | 教育学学士 | 免费 |
高职 | 学前教育[北京市专科提前批] | 3年 | / | 免费 |
中华女子学院是好大学吗?
中华女子学院是一所好大学!首先中华女子学院是中央部署大学,发展受国家重视,其次虽然办学规模不大,但拥有很多的王牌专业,师资力量强大,学习氛围浓厚。
还有一点是该校的地理位置优越,坐落于我国政治、经济、文化、教育中心——北京市,这对于广大学子来说不仅可以开拓思维,让自己的思维领先,还可以有更多的机会与更多的可能。
中华女子学院基本简介
中华女子学院坐落于我国政治、经济、文化、教育中心——北京,是直属中华全国妇女联合会、教育部批准备案的全国第一所公办全日制本科女子普通高等学校。
学校始建于1949年,是由老一辈妇女革命家创建的,当时名为新中国妇女职业学校。在1995年更名为中华女子学院,2002年升级为普通本科院校。
学校开设的本科专业并不多,只有20多个,涵盖法学、教育学、管理学、经济学、文学、艺术学、工学7个学科门类。王牌专业有法学和学前教育、女性学、学前教育、法学、社会工作等。
学校的大部分专业都是以女生为主,有些特殊专业甚至规定拒绝招收男生,所以该校男女比例严重失衡,也是有迹可循的,据说这个学校的男女比例达到1:100,男生都成了校园内的稀有动物。
值得一提的是中华女子学院的就业情况是相当不错的,就业率和升学率,近些年也在逐年上升,2018~2021年就业率均达到了90%以上,就连疫情最为严重的2020年,中华女子学院本科就业率也依然达到了92.26%。
而毕业生更是深受社会各界的好评,用人单位好评度高达95%,由此可见中华女子学院的就业前景与口碑都是相当不错的。
中华女子学院校友评价
1、学校的整体实力很不错,学校氛围超级好老师和同学相处融洽师资力量强大学到很多东西专业型比较强生活学习环境不错学校安排就业力度强注重实践性理论与实践相结合。发展空间大。
2、学校的学习氛围真的很棒,几乎一开学大家都在图书馆看书学习,社团活动丰富,也有每天学习的社团。食堂的饭菜口味很好,价格实惠。师资的话学校是有专业的授课老师的,很不错,我都很喜欢。
3、学校的环境还不错,宿舍也是标准的4人间上床下桌的那种,社团还是挺多的,我们专业还是不错的
4、学校的教学设备比较齐全,任课老师工作认真,领导班子心齐 学校环境优雅,构造和谐,教学严格。
5、女院的女性学是强项,老师的质量都还不错,有外聘的很多教授都很厉害。学前教育专业也不错,基本是全面发展就是幼师,钢琴绘画声乐舞蹈都要学
标签: 中华
相关文章
2021年度感动中国十大人物:苏炳添--秉心自超越感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1419
2021年度感动中国十大人物:航天追梦人--赤心贯苍穹感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,......
2022-07-10 1791
2021年度感动中国十大人物:朱彦夫--慷慨是英雄感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1503
2021年度感动中国十大人物:吴天一--长松荫高原感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1867
2021年度感动中国十大人物:顾诵芬--冲天鹏翅阔感动你我,感动中国。茫茫人海,总有人会给世界带来长叹、带来愤慨,也总有人让世界温暖着、美好着。感动的力量,让我......
2022-07-10 1194