1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 924

2022年广东南华工商职业学院春季高考招生学费有5250元/年、6410元/年、10000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
计划类别名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 国标专业代码 | 招生人数 | 学制 | 收费标准 | 住宿费 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 901 | 金融服务与管理 | 530201 | 43 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 902 | 大数据与会计 | 530302 | 71 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 903 | 大数据与财务管理 | 530301 | 26 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 904 | 财税大数据应用 | 530101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 905 | 财富管理 | 530205 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 906 | 证券实务 | 530206 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 907 | 金融科技应用 | 530202 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 908 | 大数据与审计 | 530303 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 909 | 法律事务 | 580401 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 910 | 人力资源管理 | 590202 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 911 | 现代文秘 | 590401 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 912 | 行政管理 | 590206 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 913 | 社会工作 | 590101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 914 | 工程造价 | 440501 | 56 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 915 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 27 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 916 | 建设工程管理 | 440502 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 917 | 风景园林设计 | 440105 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 918 | 家具设计与制造 | 480103 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 919 | 关务与外贸服务 | 530503 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 920 | 商务英语 | 570201 | 46 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 921 | 国际经济与贸易 | 530501 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 922 | 现代物流管理 | 530802 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 923 | 国际商务 | 530502 | 17 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 924 | 应用英语 | 570202 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 925 | 商务日语 | 570205 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 926 | 应用韩语 | 570204 | 12 | 2 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 927 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 21 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 928 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 34 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 929 | 会展策划与管理 | 540112 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 930 | 旅游管理 | 540101 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 931 | 移动互联应用技术 | 510106 | 26 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 932 | 药品经营与管理 | 490208 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 933 | 电子商务 | 530701 | 31 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 934 | 市场营销 | 530605 | 24 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 935 | 计算机网络技术 | 510202 | 17 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 936 | 云计算技术应用 | 510206 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 937 | 工商企业管理 | 530601 | 34 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 938 | 数字媒体技术 | 510204 | 34 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 939 | 动漫制作技术 | 510215 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 940 | 软件技术 | 510203 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 941 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 942 | 大数据技术 | 510205 | 12 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 943 | 健康管理 | 520801 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 944 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 12 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 945 | 学前教育 | 570102 | 68 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 946 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 18 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
3 证书统考 | 801 | 高职类3 证书组 | 947 | 早期教育 | 570101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 701 | 金融服务与管理 | 530201 | 56 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 702 | 大数据与会计 | 530302 | 80 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 703 | 大数据与财务管理 | 530301 | 55 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 704 | 财税大数据应用 | 530101 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 705 | 财富管理 | 530205 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 706 | 金融科技应用 | 530202 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 707 | 大数据与审计 | 530303 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 708 | 法律事务 | 580401 | 76 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 709 | 人力资源管理 | 590202 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 710 | 现代文秘 | 590401 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 711 | 行政管理 | 590206 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 712 | 社会工作 | 590101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 716 | 工程造价 | 440501 | 62 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 717 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 43 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 718 | 建设工程管理 | 440502 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 719 | 风景园林设计 | 440105 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 720 | 家具设计与制造 | 480103 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 721 | 关务与外贸服务 | 530503 | 36 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 722 | 商务英语 | 570201 | 100 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 723 | 国际经济与贸易 | 530501 | 32 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 724 | 现代物流管理 | 530802 | 47 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 725 | 国际商务 | 530502 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 726 | 应用英语 | 570202 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 727 | 商务日语 | 570205 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 728 | 应用韩语 | 570204 | 28 | 2 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 729 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 38 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 730 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 50 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 731 | 会展策划与管理 | 540112 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 732 | 旅游管理 | 540101 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 735 | 移动互联应用技术 | 510106 | 60 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 736 | 药品经营与管理 | 490208 | 50 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 737 | 电子商务 | 530701 | 60 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 738 | 市场营销 | 530605 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 739 | 计算机网络技术 | 510202 | 30 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 740 | 云计算技术应用 | 510206 | 20 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 741 | 工商企业管理 | 530601 | 65 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 742 | 数字媒体技术 | 510204 | 42 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 743 | 动漫制作技术 | 510215 | 44 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 744 | 软件技术 | 510203 | 46 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 745 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 746 | 大数据技术 | 510205 | 28 | 3 | 6410元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 747 | 健康管理 | 520801 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 748 | 茶艺与茶文化 | 540109 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 749 | 学前教育 | 570102 | 88 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 750 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 30 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 751 | 早期教育 | 570101 | 20 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 601 | 普通类 | 752 | 证券实务 | 530206 | 28 | 3 | 5250元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 602 | 学分互认类 | 733 | 会展策划与管理 | 540112 | 25 | 3 | 15000元/学年 | 1500元/学年 |
高职学业水平(普通类) | 602 | 学分互认类 | 734 | 旅游管理 | 540101 | 25 | 3 | 15000元/学年 | 1500元/学年 |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 753 | 环境艺术设计 | 550106 | 60 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 754 | 艺术设计 | 550101 | 50 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
美术术科类统考 | 603 | 美术类 | 755 | 产品艺术设计 | 550104 | 50 | 3 | 10000元/学年 | 1500元/学年 |
在2022广东高职专科大学排名中,深圳职业技术学院排名第一位,深圳信息职业技术学院排名第二位,广东轻工职业技术学院排名第三位,而广州番禺职业技术学院、广东科贸职业学院、顺德职业技术学院的排名紧随其后。...更多资讯请持续关注我们--【】。
相关文章
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和......
2025-03-30 924
1、桂林医学院是一所本科院校,它在广西区内属于一本招生,而在外省则是二本招生。不过,该学院有一个改名计划,计划在十四五期间将学校更名为桂林医科大学。这个改名计划已经进入了政府的工作计划中,因此改名成功的可能性较大。一旦改名成功,录取分数线预......
2025-03-29 1202
安徽省的二本学校包括:安徽理工大学、安徽工业大学、安庆师范大学、阜阳师范大学等。 安徽理工大学:该学校是一所历史悠久且综合实力较强的二本学府。学校设有多个优势专业,如化学工程、土木工程等。以其良好的教学质量和较高的就业率,赢得了社会的广泛认......
2025-03-29 978
具体到2025年,母亲节日期落在5月11日。这一天,人们会通过各种方式向自己的母亲表达爱意和感谢,比如送上鲜花、礼物,或者陪伴母亲度过一个愉快的日子。母亲节不仅仅是一个节日,更是一个提醒我们珍惜和感激母爱的时刻。值得注意的是,虽然母亲节并非......
2025-03-29 730
综上所述黄淮学院是什么水平,黄淮学院和福建工程学院均属于中国黄淮学院是什么水平的高等教育机构中的二本档次高校黄淮学院是什么水平,具有较高的教学水平和科研实力,为广大学子提供黄淮学院是什么水平了良好的学习和成长环境。黄淮学院是什么档次 黄淮学......
2025-03-29 885