官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待......
2025-03-30 973
1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;
2,排除了中外合作办学专业、录取线位次值为0的情况(同专业录取中的过程数据);
3,个人兴趣分享,仅供参考,姑妄听之。
六二、临床医学类
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业/大类名称 | 专业/大类录取次数 | 录取线位次平均值 | 高位录取线位次 | 低位录取线位次 |
1147 | 清华大学 | 1002 | 临床医学类 | 3 | 62 | 88 | 30 |
4436 | 中山大学 | 1002 | 临床医学类 | 1 | 3867 | 3867 | 3867 |
4034 | 华中科技大学 | 1002 | 临床医学类 | 3 | 3968 | 4176 | 3855 |
4365 | 中南大学 | 1002 | 临床医学类 | 5 | 4832 | 5174 | 4477 |
4055 | 武汉大学 | 1002 | 临床医学类 | 3 | 4962 | 5363 | 4495 |
4236 | 郑州大学 | 1002 | 临床医学类 | 4 | 12952 | 13426 | 12329 |
6204 | 兰州大学 | 1002 | 临床医学类 | 5 | 13754 | 15224 | 12427 |
4358 | 南华大学 | 1002 | 临床医学类 | 4 | 27619 | 33239 | 21203 |
4206 | 河南大学 | 1002 | 临床医学类 | 3 | 30939 | 31140 | 30562 |
1104 | 北京大学医学部 | 100201 | 临床医学 | 11 | 201 | 332 | 116 |
3171 | 复旦大学医学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 345 | 415 | 211 |
3132 | 上海交通大学医学院 | 100201 | 临床医学 | 18 | 409 | 612 | 256 |
3240 | 南京大学 | 100201 | 临床医学 | 2 | 1105 | 1214 | 996 |
0259 | 浙江大学医学院 | 100201 | 临床医学 | 4 | 1588 | 2221 | 945 |
5120 | 四川大学 | 100201 | 临床医学 | 7 | 2074 | 3809 | 706 |
4436 | 中山大学 | 100201 | 临床医学 | 13 | 2327 | 4137 | 706 |
4365 | 中南大学 | 100201 | 临床医学 | 7 | 2542 | 5322 | 1638 |
4034 | 华中科技大学 | 100201 | 临床医学 | 9 | 2551 | 4293 | 1535 |
4055 | 武汉大学 | 100201 | 临床医学 | 12 | 2888 | 3689 | 1931 |
3165 | 同济大学 | 100201 | 临床医学 | 4 | 2986 | 3635 | 2551 |
6127 | 西安交通大学 | 100201 | 临床医学 | 1 | 3158 | 3158 | 3158 |
3206 | 东南大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 4146 | 4567 | 3678 |
1151 | 首都医科大学 | 100201 | 临床医学 | 14 | 4661 | 5837 | 2331 |
1203 | 南开大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 4693 | 4881 | 4339 |
4431 | 南方医科大学 | 100201 | 临床医学 | 17 | 5128 | 7431 | 2922 |
3281 | 苏州大学 | 100201 | 临床医学 | 12 | 5232 | 6043 | 4254 |
1210 | 天津大学 | 100201 | 临床医学 | 1 | 5407 | 5407 | 5407 |
4424 | 华南理工大学 | 100201 | 临床医学 | 3 | 5591 | 6085 | 5157 |
3731 | 山东大学 | 100201 | 临床医学 | 12 | 5615 | 6427 | 4359 |
1239 | 天津医科大学 | 100201 | 临床医学 | 18 | 5650 | 6064 | 5250 |
3543 | 厦门大学 | 100201 | 临床医学 | 4 | 5674 | 6818 | 4963 |
3270 | 南京医科大学 | 100201 | 临床医学 | 18 | 5700 | 6976 | 4407 |
9001 | 海军军医大学 | 100201 | 临床医学 | 10 | 6500 | 9469 | 4623 |
2220 | 吉林大学 | 100201 | 临床医学 | 12 | 6789 | 7780 | 5854 |
5031 | 重庆医科大学 | 100201 | 临床医学 | 19 | 8319 | 11493 | 6206 |
5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 100201 | 临床医学 | 1 | 8346 | 8346 | 8346 |
2161 | 中国医科大学 | 100201 | 临床医学 | 14 | 9148 | 13794 | 5485 |
4428 | 暨南大学 | 100201 | 临床医学 | 3 | 10021 | 10543 | 9506 |
3216 | 江南大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 10332 | 12163 | 9428 |
4440 | 深圳大学 | 100201 | 临床医学 | 8 | 10757 | 13455 | 9237 |
0009 | 温州医科大学 | 100201 | 临床医学 | 35 | 11595 | 33727 | 7366 |
2117 | 大连医科大学 | 100201 | 临床医学 | 12 | 11982 | 16910 | 8214 |
6204 | 兰州大学 | 100201 | 临床医学 | 1 | 12470 | 12470 | 12470 |
4423 | 广州中医药大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 12716 | 13973 | 11744 |
4422 | 广州医科大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 13983 | 16778 | 10654 |
4433 | 汕头大学 | 100201 | 临床医学 | 12 | 14395 | 18171 | 10161 |
3515 | 福建医科大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 14933 | 19930 | 11597 |
4236 | 郑州大学 | 100201 | 临床医学 | 2 | 14952 | 16515 | 13389 |
1331 | 河北医科大学 | 100201 | 临床医学 | 12 | 15325 | 21170 | 11283 |
4342 | 湖南师范大学 | 100201 | 临床医学 | 3 | 15611 | 18679 | 13199 |
3429 | 安徽医科大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 17532 | 20214 | 15834 |
1246 | 天津中医药大学 | 100201 | 临床医学 | 2 | 17683 | 18236 | 17129 |
4517 | 广西医科大学 | 100201 | 临床医学 | 11 | 17803 | 28128 | 12074 |
3220 | 江苏大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 17915 | 19979 | 16056 |
4441 | 广东医科大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 18804 | 21307 | 16529 |
3714 | 青岛大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 19372 | 22642 | 17199 |
5307 | 昆明医科大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 20749 | 23846 | 17809 |
5314 | 云南大学 | 100201 | 临床医学 | 2 | 20926 | 21631 | 20221 |
3303 | 徐州医科大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 21421 | 26089 | 17616 |
6301 | 青海大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 21823 | 25825 | 18083 |
3516 | 福建中医药大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 21872 | 25883 | 20141 |
1422 | 山西医科大学 | 100201 | 临床医学 | 8 | 22393 | 28230 | 16705 |
3306 | 扬州大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 24361 | 31203 | 20153 |
2242 | 延边大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 24502 | 28061 | 21246 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 100201 | 临床医学 | 26 | 26019 | 114970 | 4315 |
5204 | 贵州医科大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 27225 | 32671 | 23086 |
5116 | 西南医科大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 29474 | 32243 | 26399 |
4206 | 河南大学 | 100201 | 临床医学 | 3 | 30050 | 34259 | 27513 |
5304 | 昆明理工大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 30249 | 49792 | 20736 |
3275 | 南京中医药大学 | 100201 | 临床医学 | 2 | 30887 | 31675 | 30098 |
4414 | 广东药科大学 | 100201 | 临床医学 | 4 | 31302 | 35300 | 26952 |
0005 | 宁波大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 31775 | 37012 | 26039 |
4001 | 长江大学 | 100201 | 临床医学 | 3 | 32151 | 33682 | 31147 |
4358 | 南华大学 | 100201 | 临床医学 | 1 | 32674 | 32674 | 32674 |
4352 | 湖南中医药大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 32712 | 40340 | 29267 |
6409 | 宁夏医科大学 | 100201 | 临床医学 | 7 | 32986 | 42573 | 26666 |
3775 | 山东第一医科大学 | 100201 | 临床医学 | 2 | 33132 | 34415 | 31848 |
1315 | 河北大学 | 100201 | 临床医学 | 2 | 33464 | 34512 | 32415 |
0012 | 浙江中医药大学 | 100201 | 临床医学 | 7 | 33943 | 53766 | 24487 |
0020 | 杭州师范大学 | 100201 | 临床医学 | 7 | 36537 | 46132 | 31412 |
1329 | 华北理工大学 | 100201 | 临床医学 | 3 | 36727 | 39889 | 35003 |
2138 | 锦州医科大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 39699 | 47398 | 34543 |
3421 | 安徽理工大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 40264 | 49779 | 35628 |
6501 | 石河子大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 41056 | 48028 | 34781 |
6111 | 陕西中医药大学 | 100201 | 临床医学 | 7 | 42188 | 52233 | 33119 |
2159 | 沈阳医学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 42406 | 50486 | 37804 |
4356 | 吉首大学 | 100201 | 临床医学 | 7 | 42453 | 57378 | 34754 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 100201 | 临床医学 | 3 | 42912 | 49336 | 39137 |
3759 | 潍坊医学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 44399 | 46619 | 40350 |
3453 | 皖南医学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 45574 | 53244 | 41633 |
4211 | 河南科技大学 | 100201 | 临床医学 | 7 | 47824 | 52230 | 43694 |
0018 | 浙大城市学院 | 100201 | 临床医学 | 3 | 48357 | 55000 | 39395 |
1310 | 承德医学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 48909 | 53713 | 45833 |
4092 | 湖北医药学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 49054 | 54969 | 42613 |
3702 | 滨州医学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 49058 | 55533 | 43518 |
3646 | 南昌大学 | 100201 | 临床医学 | 10 | 49471 | 133824 | 10193 |
4048 | 三峡大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 49888 | 56494 | 43308 |
6516 | 新疆医科大学 | 100201 | 临床医学 | 7 | 49937 | 72257 | 31735 |
4233 | 新乡医学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 50108 | 55759 | 45619 |
4519 | 广西中医药大学 | 100201 | 临床医学 | 7 | 50441 | 64599 | 39907 |
5220 | 遵义医科大学 | 100201 | 临床医学 | 8 | 50813 | 62179 | 44525 |
5110 | 成都医学院 | 100201 | 临床医学 | 7 | 51456 | 54668 | 49300 |
5220 | 遵义医学院 | 100201 | 临床医学 | 4 | 52023 | 53220 | 50532 |
0036 | 杭州医学院 | 100201 | 临床医学 | 8 | 54047 | 85927 | 32702 |
6151 | 延安大学 | 100201 | 临床医学 | 2 | 55025 | 55335 | 54714 |
5302 | 大理大学 | 100201 | 临床医学 | 7 | 55292 | 60828 | 49492 |
2201 | 北华大学 | 100201 | 临床医学 | 6 | 55641 | 71762 | 46822 |
0017 | 嘉兴学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 56280 | 69334 | 42567 |
3709 | 济宁医学院 | 100201 | 临床医学 | 7 | 56846 | 62705 | 48257 |
5112 | 川北医学院 | 100201 | 临床医学 | 7 | 56857 | 70667 | 43572 |
4528 | 桂林医学院 | 100201 | 临床医学 | 7 | 57260 | 69515 | 48327 |
0099 | 温州医科大学仁济学院 | 100201 | 临床医学 | 8 | 65535 | 82933 | 50371 |
0022 | 绍兴文理学院 | 100201 | 临床医学 | 8 | 65608 | 92023 | 50540 |
0023 | 台州学院 | 100201 | 临床医学 | 7 | 66499 | 80723 | 50728 |
4022 | 湖北民族大学 | 100201 | 临床医学 | 4 | 67579 | 69325 | 66511 |
4361 | 湘南学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 69204 | 80666 | 64204 |
3657 | 宜春学院 | 100201 | 临床医学 | 9 | 69782 | 82917 | 50224 |
4022 | 湖北民族学院 | 100201 | 临床医学 | 2 | 69864 | 70040 | 69688 |
0021 | 湖州师范学院 | 100201 | 临床医学 | 7 | 70228 | 135708 | 46385 |
0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 70355 | 88388 | 48793 |
3156 | 上海健康医学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 70453 | 70453 | 70453 |
1355 | 河北北方学院 | 100201 | 临床医学 | 7 | 72139 | 99064 | 44856 |
3604 | 赣南医学院 | 100201 | 临床医学 | 9 | 72698 | 135237 | 49026 |
4450 | 韶关学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 73119 | 81768 | 69146 |
1240 | 天津医科大学临床医学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 73759 | 86229 | 64808 |
3638 | 南昌医学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 73988 | 73988 | 73988 |
2336 | 牡丹江医学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 75425 | 85380 | 70330 |
1332 | 河北医科大学临床学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 76145 | 90526 | 68137 |
2338 | 齐齐哈尔医学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 77253 | 87021 | 72375 |
3271 | 南京医科大学康达学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 78043 | 89551 | 71268 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 100201 | 临床医学 | 2 | 79935 | 81087 | 78782 |
2118 | 大连医科大学中山学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 80732 | 95079 | 72750 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 100201 | 临床医学 | 4 | 82446 | 116988 | 48579 |
4110 | 湖北医药学院药护学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 83175 | 90892 | 77347 |
3644 | 九江学院 | 100201 | 临床医学 | 8 | 85590 | 146809 | 63724 |
5401 | 西藏大学 | 100201 | 临床医学 | 2 | 86276 | 100168 | 72384 |
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 100201 | 临床医学 | 3 | 86297 | 88736 | 83867 |
1338 | 华北理工大学冀唐学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 86859 | 95334 | 80469 |
0038 | 丽水学院 | 100201 | 临床医学 | 9 | 89314 | 132477 | 65405 |
4049 | 三峡大学科技学院 | 100201 | 临床医学 | 5 | 89506 | 98550 | 80901 |
2239 | 吉林医药学院 | 100201 | 临床医学 | 9 | 89721 | 130840 | 66093 |
0033 | 浙江树人学院 | 100201 | 临床医学 | 4 | 94004 | 103963 | 84163 |
4309 | 长沙医学院 | 100201 | 临床医学 | 7 | 94728 | 107702 | 87042 |
1403 | 山西大同大学 | 100201 | 临床医学 | 1 | 94759 | 94759 | 94759 |
6510 | 新疆第二医学院 | 100201 | 临床医学 | 2 | 97636 | 98526 | 96746 |
5308 | 昆明医科大学海源学院 | 100201 | 临床医学 | 7 | 99703 | 109285 | 92602 |
4219 | 黄河科技学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 99782 | 99782 | 99782 |
6510 | 新疆医科大学厚博学院 | 100201 | 临床医学 | 4 | 103047 | 106846 | 98073 |
4609 | 海南医学院 | 100201 | 临床医学 | 12 | 103344 | 196246 | 47243 |
3750 | 齐鲁医药学院 | 100201 | 临床医学 | 11 | 107972 | 146570 | 78117 |
3755 | 山东医学高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 6 | 121672 | 144892 | 97879 |
5035 | 重庆医药高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 6 | 127456 | 136409 | 119584 |
3539 | 泉州医学高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 7 | 129790 | 150045 | 85450 |
0061 | 金华职业技术学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 132846 | 132846 | 132846 |
1241 | 天津医学高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 6 | 135159 | 143038 | 127100 |
4033 | 湖北中医药高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 7 | 138910 | 150446 | 106302 |
3435 | 安徽中医药高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 3 | 140287 | 146696 | 134410 |
3669 | 江西医学高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 29 | 142251 | 167889 | 92245 |
5026 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 8 | 143333 | 160832 | 118106 |
2216 | 长春医学高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 6 | 144222 | 153392 | 116443 |
1347 | 邢台医学高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 7 | 144261 | 158574 | 111654 |
3350 | 江苏卫生健康职业学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 144783 | 144783 | 144783 |
3431 | 安徽医学高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 3 | 147462 | 151364 | 145182 |
4227 | 漯河医学高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 7 | 149526 | 161064 | 131088 |
3752 | 山东协和学院 | 100201 | 临床医学 | 8 | 150686 | 178091 | 110411 |
4026 | 湖北三峡职业技术学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 153103 | 153103 | 153103 |
1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 100201 | 临床医学 | 6 | 155187 | 172335 | 142375 |
3687 | 萍乡卫生职业学院 | 100201 | 临床医学 | 3 | 161863 | 167789 | 151468 |
4364 | 永州职业技术学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 163495 | 163495 | 163495 |
4089 | 襄阳职业技术学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 164659 | 164659 | 164659 |
4264 | 洛阳职业技术学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 166188 | 166188 | 166188 |
5202 | 安顺职业技术学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 166286 | 166286 | 166286 |
3751 | 山东现代学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 166308 | 172973 | 162144 |
4042 | 黄冈职业技术学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 166882 | 166882 | 166882 |
6134 | 西安培华学院 | 100201 | 临床医学 | 6 | 170033 | 194482 | 141444 |
4326 | 湖南环境生物职业技术学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 173066 | 173066 | 173066 |
3483 | 安徽卫生健康职业学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 173981 | 173981 | 173981 |
3477 | 皖西卫生职业学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 175791 | 175791 | 175791 |
4031 | 湖北职业技术学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 175980 | 175980 | 175980 |
3461 | 黄山职业技术学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 176432 | 176432 | 176432 |
3744 | 山东力明科技职业学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 176626 | 176626 | 176626 |
4085 | 仙桃职业学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 177229 | 177229 | 177229 |
5331 | 云南医药健康职业学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 180952 | 180952 | 180952 |
4053 | 随州职业技术学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 182742 | 182742 | 182742 |
6157 | 商洛职业技术学院 | 100201 | 临床医学 | 1 | 185359 | 185359 | 185359 |
4365 | 中南大学 | 100202 | 麻醉学 | 1 | 6368 | 6368 | 6368 |
9001 | 海军军医大学 | 100202 | 麻醉学 | 5 | 6695 | 8700 | 4200 |
2161 | 中国医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 13773 | 14222 | 13089 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 14517 | 16162 | 13604 |
3646 | 南昌大学 | 100202 | 麻醉学 | 4 | 14731 | 15578 | 14062 |
5031 | 重庆医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 17138 | 17994 | 16754 |
2117 | 大连医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 18713 | 21968 | 17234 |
3303 | 徐州医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 21191 | 24341 | 17119 |
3429 | 安徽医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 4 | 21494 | 22771 | 20115 |
1331 | 河北医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 2 | 24459 | 24836 | 24081 |
0009 | 温州医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 7 | 24824 | 50067 | 18677 |
3515 | 福建医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 4 | 25795 | 30001 | 23512 |
5307 | 昆明医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 26948 | 28209 | 25233 |
6301 | 青海大学 | 100202 | 麻醉学 | 3 | 28092 | 29571 | 26874 |
4441 | 广东医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 28903 | 30575 | 27865 |
5116 | 西南医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 1 | 29114 | 29114 | 29114 |
2242 | 延边大学 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 31762 | 40143 | 25394 |
5204 | 贵州医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 3 | 34160 | 40927 | 29505 |
4358 | 南华大学 | 100202 | 麻醉学 | 1 | 37342 | 37342 | 37342 |
3759 | 潍坊医学院 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 42186 | 46250 | 38521 |
6409 | 宁夏医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 5 | 42630 | 46280 | 41033 |
2138 | 锦州医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 44263 | 48048 | 41077 |
2159 | 沈阳医学院 | 100202 | 麻醉学 | 7 | 49708 | 60356 | 41814 |
5220 | 遵义医学院 | 100202 | 麻醉学 | 3 | 52052 | 60110 | 40352 |
3453 | 皖南医学院 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 53305 | 62332 | 49270 |
3604 | 赣南医学院 | 100202 | 麻醉学 | 7 | 55916 | 60719 | 49508 |
4092 | 湖北医药学院 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 56614 | 65366 | 49617 |
5112 | 川北医学院 | 100202 | 麻醉学 | 3 | 59512 | 59848 | 58870 |
0036 | 杭州医学院 | 100202 | 麻醉学 | 1 | 62444 | 62444 | 62444 |
3657 | 宜春学院 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 66796 | 76399 | 59402 |
5220 | 遵义医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 4 | 67562 | 73113 | 55900 |
0099 | 温州医科大学仁济学院 | 100202 | 麻醉学 | 7 | 68657 | 83256 | 41712 |
6516 | 新疆医科大学 | 100202 | 麻醉学 | 3 | 72330 | 76918 | 67293 |
0017 | 嘉兴学院 | 100202 | 麻醉学 | 1 | 72699 | 72699 | 72699 |
2336 | 牡丹江医学院 | 100202 | 麻醉学 | 6 | 78611 | 89216 | 73445 |
1332 | 河北医科大学临床学院 | 100202 | 麻醉学 | 3 | 80544 | 97607 | 71323 |
4359 | 南华大学船山学院 | 100202 | 麻醉学 | 3 | 83763 | 89782 | 75603 |
6510 | 新疆医科大学厚博学院 | 100202 | 麻醉学 | 1 | 91254 | 91254 | 91254 |
6510 | 新疆第二医学院 | 100202 | 麻醉学 | 2 | 93620 | 94868 | 92372 |
1239 | 天津医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 1 | 6695 | 6695 | 6695 |
3281 | 苏州大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 7877 | 8706 | 6942 |
9001 | 海军军医大学 | 100203 | 医学影像学 | 5 | 9292 | 9959 | 8671 |
3270 | 南京医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 9673 | 11234 | 8572 |
4431 | 南方医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 10647 | 13477 | 8739 |
2161 | 中国医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 14308 | 16760 | 12307 |
3646 | 南昌大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 15816 | 17710 | 14138 |
5031 | 重庆医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 16289 | 20900 | 13055 |
4236 | 郑州大学 | 100203 | 医学影像学 | 2 | 18280 | 19010 | 17550 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 18789 | 22536 | 17036 |
2117 | 大连医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 21017 | 25465 | 18571 |
3220 | 江苏大学 | 100203 | 医学影像学 | 2 | 27092 | 29187 | 24996 |
1331 | 河北医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 1 | 28518 | 28518 | 28518 |
6301 | 青海大学 | 100203 | 医学影像学 | 3 | 28545 | 28879 | 28362 |
0009 | 温州医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 29496 | 31185 | 28106 |
5307 | 昆明医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 30447 | 33660 | 26061 |
3303 | 徐州医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 31203 | 33238 | 29128 |
3276 | 南通大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 34581 | 40984 | 31046 |
4441 | 广东医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 34919 | 40166 | 30896 |
4358 | 南华大学 | 100203 | 医学影像学 | 1 | 38849 | 38849 | 38849 |
4352 | 湖南中医药大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 39255 | 44136 | 36700 |
0012 | 浙江中医药大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 40020 | 46836 | 34454 |
5204 | 贵州医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 43897 | 57629 | 35609 |
6111 | 陕西中医药大学 | 100203 | 医学影像学 | 2 | 48784 | 53777 | 43791 |
3759 | 潍坊医学院 | 100203 | 医学影像学 | 5 | 49000 | 56759 | 41766 |
2159 | 沈阳医学院 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 49349 | 54120 | 42608 |
3775 | 山东第一医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 4 | 50528 | 56948 | 44198 |
6409 | 宁夏医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 5 | 51625 | 55541 | 47390 |
4517 | 广西医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 2 | 53618 | 62754 | 44481 |
3775 | 泰山医学院 | 100203 | 医学影像学 | 2 | 54355 | 57084 | 51626 |
3438 | 蚌埠医学院 | 100203 | 医学影像学 | 7 | 55353 | 60438 | 48299 |
5112 | 川北医学院 | 100203 | 医学影像学 | 4 | 57381 | 61849 | 50387 |
4092 | 湖北医药学院 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 58316 | 62297 | 52402 |
4609 | 海南医学院 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 60419 | 63775 | 57632 |
4528 | 桂林医学院 | 100203 | 医学影像学 | 2 | 62937 | 66067 | 59807 |
3453 | 皖南医学院 | 100203 | 医学影像学 | 7 | 63756 | 84242 | 48901 |
3709 | 济宁医学院 | 100203 | 医学影像学 | 2 | 65453 | 66344 | 64561 |
6151 | 延安大学 | 100203 | 医学影像学 | 2 | 66025 | 66720 | 65330 |
0022 | 绍兴文理学院 | 100203 | 医学影像学 | 3 | 67446 | 72173 | 60966 |
0036 | 杭州医学院 | 100203 | 医学影像学 | 8 | 70488 | 113551 | 50463 |
5302 | 大理大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 72566 | 87520 | 60238 |
6516 | 新疆医科大学 | 100203 | 医学影像学 | 3 | 74668 | 81194 | 70200 |
3604 | 赣南医学院 | 100203 | 医学影像学 | 4 | 75181 | 84890 | 60152 |
2201 | 北华大学 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 75728 | 97692 | 59550 |
2239 | 吉林医药学院 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 77580 | 86329 | 73321 |
2338 | 齐齐哈尔医学院 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 86954 | 110464 | 72566 |
2336 | 牡丹江医学院 | 100203 | 医学影像学 | 6 | 87568 | 105336 | 75325 |
3750 | 齐鲁医药学院 | 100203 | 医学影像学 | 4 | 89395 | 98107 | 83823 |
4309 | 长沙医学院 | 100203 | 医学影像学 | 7 | 101321 | 113681 | 93748 |
1239 | 天津医科大学 | 100204 | 眼视光医学 | 6 | 6227 | 6683 | 5880 |
0009 | 温州医科大学 | 100204 | 眼视光医学 | 15 | 7123 | 10916 | 4314 |
2117 | 大连医科大学 | 100204 | 眼视光医学 | 2 | 16015 | 16566 | 15463 |
3770 | 山东中医药大学 | 100204 | 眼视光医学 | 4 | 24440 | 27342 | 19860 |
3303 | 徐州医科大学 | 100204 | 眼视光医学 | 2 | 25189 | 27717 | 22661 |
1151 | 首都医科大学 | 100205 | 精神医学 | 4 | 8106 | 8801 | 7450 |
4431 | 南方医科大学 | 100205 | 精神医学 | 6 | 11255 | 12574 | 10157 |
2161 | 中国医科大学 | 100205 | 精神医学 | 3 | 20290 | 24682 | 17567 |
5031 | 重庆医科大学 | 100205 | 精神医学 | 6 | 25058 | 29349 | 22022 |
0009 | 温州医科大学 | 100205 | 精神医学 | 6 | 30970 | 35504 | 27665 |
3303 | 徐州医科大学 | 100205 | 精神医学 | 1 | 31077 | 31077 | 31077 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 100205 | 精神医学 | 3 | 41950 | 45680 | 37180 |
2338 | 齐齐哈尔医学院 | 100205 | 精神医学 | 6 | 58507 | 67576 | 47037 |
2159 | 沈阳医学院 | 100205 | 精神医学 | 2 | 62953 | 65757 | 60148 |
3709 | 济宁医学院 | 100205 | 精神医学 | 6 | 65132 | 71824 | 59809 |
4092 | 湖北医药学院 | 100205 | 精神医学 | 2 | 66776 | 68047 | 65505 |
3604 | 赣南医学院 | 100205 | 精神医学 | 4 | 68718 | 73744 | 64031 |
0036 | 杭州医学院 | 100205 | 精神医学 | 2 | 70388 | 71138 | 69637 |
3438 | 蚌埠医学院 | 100205 | 精神医学 | 6 | 74196 | 82861 | 68518 |
4233 | 新乡医学院 | 100205 | 精神医学 | 6 | 75469 | 84524 | 68766 |
