2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
导读:光电信息科学与工程专业大学排名情况怎样是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,目前教育部门并没有发布权威的光电信息科学与工程专业大学排名,而光电信息科学与工程专
光电信息科学与工程专业大学排名情况怎样是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,目前教育部门并没有发布权威的光电信息科学与工程专业大学排名,而光电信息科学与工程专业的相关一级学科为光学工程、信息与通信工程,以下是教育部门公布的相关学科大学排名情况,通常来说某大学学科排名较好其下属专业排名也不错,以下是具体评估结果,供大家参考:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
2 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
3 | 10056 | 天津大学 | A |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
6 | 10186 | 长春理工大学 | A- |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
8 | 10614 | 电子科技大学 | A- |
9 | 10003 | 清华大学 | B+ |
10 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
11 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
12 | 10055 | 南开大学 | B+ |
13 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
14 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
15 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
16 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 10590 | 深圳大学 | B+ |
18 | 10004 | 北京交通大学 | B |
19 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
20 | 10246 | 复旦大学 | B |
21 | 10284 | 南京大学 | B |
22 | 10286 | 东南大学 | B |
23 | 10610 | 四川大学 | B |
24 | 10701 | 西安电子科技大学 | B |
25 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
26 | 10075 | 河北大学 | B- |
27 | 10356 | 中国计量大学 | B- |
28 | 10358 | 中国科学技术大学 | B- |
29 | 10422 | 山东大学 | B- |
30 | 10558 | 中山大学 | B- |
31 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
32 | 10702 | 西安工业大学 | B- |
33 | 10108 | 山西大学 | C+ |
34 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
35 | 10141 | 大连理工大学 | C+ |
36 | 10216 | 燕山大学 | C+ |
37 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
38 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
39 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
40 | 10611 | 重庆大学 | C+ |
41 | 10295 | 江南大学 | C |
42 | 10299 | 江苏大学 | C |
43 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
44 | 10384 | 厦门大学 | C |
45 | 10385 | 华侨大学 | C |
46 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
47 | 10486 | 武汉大学 | C |
48 | 90006 | 解放军理工大学 | C |
49 | 10060 | 天津理工大学 | C- |
50 | 10152 | 大连工业大学 | C- |
51 | 10300 | 南京信息工程大学 | C- |
52 | 10332 | 苏州科技大学 | C- |
53 | 10357 | 安徽大学 | C- |
54 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
55 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
56 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
57 | 10697 | 西北大学 | C- |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10013 | 北京邮电大学 | A+ |
2 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10248 | 上海交通大学 | A |
5 | 10701 | 西安电子科技大学 | A |
6 | 90002 | 国防科技大学 | A |
7 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
8 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
11 | 10286 | 东南大学 | A- |
12 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
14 | 10001 | 北京大学 | B+ |
15 | 10056 | 天津大学 | B+ |
16 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
17 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
18 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
19 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
20 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
21 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
22 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
23 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
24 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
25 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
26 | 90039 | 海军航空工程学院 | B+ |
27 | 90045 | 空军工程大学 | B+ |
28 | 10033 | 中国传媒大学 | B |
29 | 10110 | 中北大学 | B |
30 | 10145 | 东北大学 | B |
31 | 10280 | 上海大学 | B |
32 | 10284 | 南京大学 | B |
33 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
34 | 10288 | 南京理工大学 | B |
35 | 10384 | 厦门大学 | B |
36 | 10422 | 山东大学 | B |
37 | 10486 | 武汉大学 | B |
38 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
39 | 10590 | 深圳大学 | B |
40 | 10610 | 四川大学 | B |
41 | 10699 | 西北工业大学 | B |
42 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
43 | 10183 | 吉林大学 | B- |
44 | 10285 | 苏州大学 | B- |
45 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
46 | 10294 | 河海大学 | B- |
47 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
48 | 10558 | 中山大学 | B- |
49 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
50 | 10611 | 重庆大学 | B- |
51 | 11646 | 宁波大学 | B- |
52 | 11664 | 西安邮电大学 | B- |
53 | 90033 | 装备学院 | B- |
54 | 90038 | 海军工程大学 | B- |
55 | 10386 | 福州大学 | C+ |
56 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
57 | 10532 | 湖南大学 | C+ |
58 | 10589 | 海南大学 | C+ |
59 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
60 | 10673 | 云南大学 | C+ |
61 | 10005 | 北京工业大学 | C+ |
62 | 10008 | 北京科技大学 | C+ |
63 | 10079 | 华北电力大学 | C+ |
64 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
65 | 10247 | 同济大学 | C+ |
66 | 10269 | 华东师范大学 | C+ |
67 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
68 | 10304 | 南通大学 | C+ |
69 | 10055 | 南开大学 | C |
70 | 10058 | 天津工业大学 | C |
71 | 10059 | 中国民航大学 | C |
72 | 10212 | 黑龙江大学 | C |
73 | 10246 | 复旦大学 | C |
74 | 10254 | 上海海事大学 | C |
75 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C |
76 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
77 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
78 | 10403 | 南昌大学 | C |
79 | 10404 | 华东交通大学 | C |
80 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
81 | 10533 | 中南大学 | C |
82 | 10559 | 暨南大学 | C |
83 | 10060 | 天津理工大学 | C- |
84 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
85 | 10216 | 燕山大学 | C- |
86 | 10255 | 东华大学 | C- |
87 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
88 | 10491 | 中国地质大学 | C- |
89 | 10697 | 西北大学 | C- |
90 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
91 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
92 | 10730 | 兰州大学 | C- |
93 | 10732 | 兰州交通大学 | C- |
94 | 11845 | 广东工业大学 | C- |
95 | 90059 | 火箭军工程大学 | C- |
光电信息科学与工程专业相关介绍
光电信息科学与工程专业是根据教育部在2012年9月下发文件,将原属于电子信息科学类的光信息科学与技术、光电子技术科学专业与原属于电气信息类的信息显示与光电技术、光电信息工程、光电子材料与器件五个专业统一修订后的专业名称。
一级学科: 光学工程、信息与通信工程。
主干课程:电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、通信原理、信号与系统、数字信号处理、微机原理及应用、单片机、软件技术基础、物理光学、应用光学、信息光学、光电信息工程、信息处理基础、光电检测技术、近代光学量测技术、传感器原理、激光技术、光纤通信、光电子学、数字图像处理等。
相关问答
标签: 光电信息科学与工程
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 333
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 929
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 701
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 695
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 744
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 968
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 827