2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
导读:数据仅供参考上一所985大学或者211大学都是很多高考考生梦寐以求的事情,那么全国211大学有哪些呢,985大学有多少所呢,湖南工业大学是211还是985大学呢
数据仅供参考
上一所985大学或者211大学都是很多高考考生梦寐以求的事情,那么全国211大学有哪些呢,985大学有多少所呢,湖南工业大学是211还是985大学呢?本文高考升学官网小编帮大家整理了全国211、985大学的名单数据,以及湖南工业大学是211还是985大学的知识,可供大家参考!
湖南工业大学既不是985大学,也不是211大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中湖南有4所211大学,3所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
2022年全国985大学名单及录取分数线排行榜
2022年全国211大学名单及录取分数线排行榜
1、2021年湖南工业大学在海南综合的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为11546;
2、2021年湖南工业大学在云南文科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为7300;
3、2021年湖南工业大学在湖北物理的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为43016;
4、2021年湖南工业大学在湖南物理的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为55054;
5、2021年湖南工业大学在湖南物理的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为141731;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 11546 |
2021 | 湖南工业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 585 | 10464 |
2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 12187 |
2021 | 湖南工业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 7300 |
2021 | 湖南工业大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6796 |
2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 12905 |
2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 12905 |
2021 | 湖南工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 13277 |
2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 575 | 8825 |
2021 | 湖南工业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 573 | 9720 |
2021 | 湖南工业大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6773 |
2021 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 14534 |
2021 | 湖南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 60300 |
2021 | 湖南工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 561 | 7767 |
2021 | 湖南工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 558 | 20977 |
2021 | 湖南工业大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6225 |
2021 | 湖南工业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 552 | 13328 |
2021 | 湖南工业大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 550 | 7083 |
2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69156 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 550 | 10965 |
2021 | 湖南工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 550 | 10830 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 548 | 17057 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 547 | 42490 |
2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 73872 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 546 | 42429 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 546 | 12293 |
2021 | 湖南工业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 31280 |
2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 545 | 74739 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 544 | 21814 |
2021 | 湖南工业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 543 | 32058 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 543 | 44674 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 543 | 44711 |
2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 542 | 79049 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 542 | 45223 |
2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 79731 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 541 | 45756 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 湖南工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82352 |
2021 | 湖南工业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 538 | 17555 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 湖南工业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 538 | 66490 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 536 | 50193 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 534 | 51810 |
2021 | 湖南工业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 31081 |
2021 | 湖南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 96108 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 |
2021 | 湖南工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 湖南工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 529 | 18957 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 528 | 56731 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 528 | 19417 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 527 | 19879 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
2021 | 湖南工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 524 | 27186 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 524 | 21328 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 524 | 21328 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 524 | 21328 |
2021 | 湖南工业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 524 | 36156 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 523 | 21803 |
2021 | 湖南工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 523 | 34932 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
2021 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 521 | 2485 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 湖南工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 518 | 3861 |
2021 | 湖南工业大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 29892 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 511 | 27743 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 511 | 27743 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 湖南工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 73695 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 73695 |
2021 | 湖南工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 507 | 29755 |
2021 | 湖南工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
2021 | 湖南工业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 504 | 31404 |
2021 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 504 | 3547 |
2021 | 湖南工业大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 504 | 12778 |
2021 | 湖南工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 湖南工业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 86253 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 495 | 86775 |
2021 | 湖南工业大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 492 | 89620 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 492 | 38117 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 491 | 38672 |
2021 | 湖南工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 170714 |
2021 | 湖南工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 30893 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 489 | 39832 |
2021 | 湖南工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 488 | 89513 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 488 | 40384 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 486 | 95267 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 482 | 98929 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 477 | 103546 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 474 | 106239 |
2021 | 湖南工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 472 | 22385 |
2021 | 湖南工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 469 | 23413 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 468 | 83487 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 467 | 112662 |
2021 | 湖南工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 29336 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 465 | 114454 |
2021 | 湖南工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 29598 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 462 | 116948 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 462 | 116948 |
2021 | 湖南工业大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 462 | 1923 |
2021 | 湖南工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 459 | 125355 |
2021 | 湖南工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 453 | 53615 |
2021 | 湖南工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 446 | 78292 |
2021 | 湖南工业大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
2021 | 湖南工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 湖南工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 438 | 13739 |
2021 | 湖南工业大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 430 | 141731 |
2021 | 湖南工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
2021 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 428 | 10739 |
2021 | 湖南工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 417 | 150598 |
2021 | 湖南工业大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 417 | 160051 |
2021 | 湖南工业大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 415 | 4037 |
2021 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 411 | 13383 |
2021 | 湖南工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 34464 |
2021 | 湖南工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 399 | 8518 |
2021 | 湖南工业大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 397 | 170134 |
2021 | 湖南工业大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 396 | 20593 |
2021 | 湖南工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 330 | 51783 |
2021 | 湖南工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 327 | 17411 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年湖南工业大学在湖南文科的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为12760;
2、2020年湖南工业大学在甘肃文科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为4749;
3、2020年湖南工业大学在黑龙江理科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为21896;
4、2020年湖南工业大学在新疆文科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为-;
5、2020年湖南工业大学在江苏理科的最低录取分数线为350分,对应的录取位次为76258;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 9970 |
2020 | 湖南工业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 11055 |
2020 | 湖南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 58573 |
2020 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12193 |
2020 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 12549 |
2020 | 湖南工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 12939 |
2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 10368 |
2020 | 湖南工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 37703 |
2020 | 湖南工业大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 573 | 51337 |
2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 11336 |
2020 | 湖南工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 568 | 7064 |
2020 | 湖南工业大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 567 | 10729 |
2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 567 | 12760 |
2020 | 湖南工业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 566 | 83953 |
2020 | 湖南工业大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6232 |
2020 | 湖南工业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 562 | 10303 |
2020 | 湖南工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 15963 |
2020 | 湖南工业大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6660 |
2020 | 湖南工业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 29392 |
2020 | 湖南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 94834 |
2020 | 湖南工业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 10519 |
2020 | 湖南工业大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 553 | 6466 |
2020 | 湖南工业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 553 | 59703 |
2020 | 湖南工业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 550 | 11863 |
2020 | 湖南工业大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 549 | 8431 |
2020 | 湖南工业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 28608 |
2020 | 湖南工业大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 548 | 9281 |
2020 | 湖南工业大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 548 | 8615 |
2020 | 湖南工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 26361 |
2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 45747 |
2020 | 湖南工业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 12110 |
2020 | 湖南工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 540 | 4749 |
2020 | 湖南工业大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 540 | 44443 |
2020 | 湖南工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 97122 |
2020 | 湖南工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27661 |
2020 | 湖南工业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 534 | 35220 |
2020 | 湖南工业大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 10216 |
2020 | 湖南工业大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 530 | 74265 |
2020 | 湖南工业大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 27382 |
2020 | 湖南工业大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 529 | 31709 |
2020 | 湖南工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 529 | 30924 |
2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 57334 |
2020 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 528 | 2927 |
2020 | 湖南工业大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 527 | 25137 |
2020 | 湖南工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 527 | 4062 |
2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 527 | 58164 |
2020 | 湖南工业大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 523 | 6141 |
2020 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 523 | 3241 |
2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 519 | 64473 |
2020 | 湖南工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 21896 |
2020 | 湖南工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 513 | 28971 |
2020 | 湖南工业大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 512 | 36340 |
2020 | 湖南工业大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 508 | - |
2020 | 湖南工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 489 | 22690 |
2020 | 湖南工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 486 | 42086 |
2020 | 湖南工业大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 485 | 1662 |
2020 | 湖南工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 31424 |
2020 | 湖南工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 32056 |
2020 | 湖南工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 473 | 48302 |
2020 | 湖南工业大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 460 | - |
2020 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 449 | 10429 |
2020 | 湖南工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 29042 |
2020 | 湖南工业大学 | 河北 | 理科 | 专科批 | 440 | 168982 |
2020 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 432 | 13084 |
2020 | 湖南工业大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 416 | 288004 |
2020 | 湖南工业大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 414 | 167527 |
2020 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 410 | 147537 |
2020 | 湖南工业大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 410 | 10327 |
2020 | 湖南工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 410 | 7909 |
2020 | 湖南工业大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 350 | 76258 |
2020 | 湖南工业大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 344 | 19034 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年湖南工业大学在湖南文科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为10956;
2、2019年湖南工业大学在山东文科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为19857;
3、2019年湖南工业大学在云南理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为31029;
4、2019年湖南工业大学在黑龙江文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为4534;
5、2019年湖南工业大学在湖北理科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为45792;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 湖南工业大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 672 | 2080 |
2019 | 湖南工业大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 606 | 9090 |
2019 | 湖南工业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
2019 | 湖南工业大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 576 | 9613 |
2019 | 湖南工业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 569 | 80881 |
2019 | 湖南工业大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 6960 |
2019 | 湖南工业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 567 | 10690 |
2019 | 湖南工业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 567 | 59189 |
2019 | 湖南工业大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 10956 |
2019 | 湖南工业大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 561 | 6239 |
2019 | 湖南工业大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 12783 |
2019 | 湖南工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 560 | 7724 |
2019 | 湖南工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 556 | 12293 |
2019 | 湖南工业大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 555 | 6306 |
2019 | 湖南工业大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9153 |
2019 | 湖南工业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12444 |
2019 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 550 | 2047 |
2019 | 湖南工业大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 549 | 19857 |
2019 | 湖南工业大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 546 | 9256 |
2019 | 湖南工业大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 544 | 51727 |
2019 | 湖南工业大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 543 | 22156 |
2019 | 湖南工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 59191 |
2019 | 湖南工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 542 | 38604 |
2019 | 湖南工业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 541 | 31029 |
2019 | 湖南工业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 30140 |
2019 | 湖南工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 537 | 4765 |
2019 | 湖南工业大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 536 | 6497 |
2019 | 湖南工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 19683 |
2019 | 湖南工业大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 9918 |
2019 | 湖南工业大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 534 | 2284 |
2019 | 湖南工业大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 533 | 36050 |
2019 | 湖南工业大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 28411 |
2019 | 湖南工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 4534 |
2019 | 湖南工业大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 526 | 79222 |
2019 | 湖南工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 521 | 36389 |
2019 | 湖南工业大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 518 | 45792 |
2019 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 514 | 47496 |
2019 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 506 | 53214 |
2019 | 湖南工业大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 503 | 30985 |
2019 | 湖南工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 503 | 21848 |
2019 | 湖南工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 499 | 30384 |
2019 | 湖南工业大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 497 | 73986 |
2019 | 湖南工业大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 492 | 5596 |
2019 | 湖南工业大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 489 | 1811 |
2019 | 湖南工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 489 | 49084 |
2019 | 湖南工业大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 487 | 8729 |
2019 | 湖南工业大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 483 | 11805 |
2019 | 湖南工业大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 482 | 20268 |
2019 | 湖南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 472 | 9277 |
2019 | 湖南工业大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 468 | 24146 |
2019 | 湖南工业大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 442 | 60037 |
2019 | 湖南工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 431 | 30756 |
2019 | 湖南工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 422 | 8174 |
2019 | 湖南工业大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 409 | 128923 |
2019 | 湖南工业大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 347 | 69710 |
2019 | 湖南工业大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 17594 |
2019 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 337 | 174598 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
相关问答
标签: 湖南工业大学是211还是985大学全国211和985大学名单排名表
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 333
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 931
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 702
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 697
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 747
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 969
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 829