2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 819
导读:1、2020西北政法大学录取分数线【全国】西北政法大学2020年本科招生录取快讯 2、2019西北政法大学录取分数线【全国】 2019年在西北政法大学陕西录取分
1、2020西北政法大学录取分数线【全国】
西北政法大学2020年本科招生录取快讯
2、2019西北政法大学录取分数线【全国】
2019年在西北政法大学陕西录取分数一览表(本科一批)
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 人力资源管理 | 564 | 554 | 555 |
文史 | 公共事业管理 | 558 | 554 | 555 |
文史 | 劳动与社会保障 | 560 | 554 | 557 |
文史 | 哲学 | 576 | 554 | 558 |
文史 | 商务英语 | 566 | 554 | 556 |
文史 | 国际政治 | 567 | 554 | 555 |
文史 | 国际经济与贸易 | 581 | 554 | 558 |
文史 | 审计学 | 575 | 557 | 560 |
文史 | 市场营销 | 560 | 555 | 556 |
文史 | 广播电视学 | 559 | 554 | 555 |
文史 | 政治学与行政学 | 580 | 561 | 566 |
文史 | 新闻学 | 587 | 559 | 568 |
文史 | 法学(刑事法) | 590 | 561 | 566 |
文史 | 法学(反恐怖主义法) | 562 | 556 | 558 |
文史 | 法学(国际法) | 573 | 557 | 559 |
文史 | 法学(民商法) | 602 | 568 | 574 |
文史 | 法学(经济法) | 586 | 561 | 565 |
文史 | 法学(行政法) | 584 | 559 | 562 |
文史 | 电子商务及法律 | 566 | 559 | 562 |
文史 | 社会学 | 570 | 557 | 564 |
文史 | 社会工作 | 558 | 554 | 555 |
文史 | 经济学 | 581 | 563 | 569 |
文史 | 编辑出版学 | 559 | 554 | 556 |
文史 | 网络与新媒体 | 564 | 556 | 558 |
文史 | 英语 | 573 | 554 | 557 |
文史 | 行政管理 | 576 | 561 | 566 |
文史 | 财务管理 | 565 | 556 | 558 |
文史 | 金融学 | 575 | 559 | 563 |
理工 | 劳动与社会保障 | 535 | 520 | 527 |
理工 | 国际经济与贸易 | 547 | 520 | 525 |
理工 | 审计学 | 552 | 529 | 533 |
理工 | 市场营销 | 529 | 520 | 521 |
理工 | 法学(刑事法) | 556 | 541 | 546 |
理工 | 法学(国际法) | 552 | 536 | 539 |
理工 | 法学(民商法) | 575 | 547 | 555 |
理工 | 法学(经济法) | 549 | 542 | 544 |
理工 | 法学(行政法) | 547 | 539 | 541 |
理工 | 电子商务及法律 | 537 | 530 | 532 |
理工 | 经济学 | 536 | 525 | 529 |
理工 | 行政管理 | 532 | 523 | 527 |
理工 | 财务管理 | 534 | 521 | 526 |
理工 | 金融学 | 545 | 521 | 525 |
理工 | 金融工程 | 538 | 520 | 524 |
2019年在西北政法大学陕西录取分数一览表(提前本科)
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 侦查学 | 562 | 506 | 520 |
文史 | 侦查学(经侦) | 569 | 509 | 525 |
文史 | 治安学 | 552 | 513 | 526 |
理工 | 侦查学 | 520 | 488 | 502 |
理工 | 侦查学(经侦) | 530 | 480 | 495 |
理工 | 刑事科学技术 | 524 | 475 | 483 |
艺术(文) | 广播电视编导 | 521 | 470 | 483 |
艺术(文) | 戏剧影视文学 | 506 | 459 | 466 |
艺术(理) | 广播电视编导 | 474 | 428 | 444 |
2019年在西北政法大学陕西录取分数一览表(地方专项)
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 哲学 | 572 | 549 | 554 |
文史 | 国际经济与贸易 | 556 | 552 | 554 |
文史 | 市场营销 | 552 | 550 | 550 |
文史 | 广播电视学 | 560 | 551 | 554 |
文史 | 新闻学 | 552 | 550 | 551 |
文史 | 法学(反恐怖主义法) | 554 | 551 | 552 |
文史 | 法学(国际法) | 561 | 554 | 556 |
文史 | 法学(行政法) | 571 | 556 | 563 |
文史 | 电子商务及法律 | 565 | 556 | 559 |
文史 | 社会学 | 552 | 550 | 550 |
文史 | 社会工作 | 572 | 551 | 558 |
文史 | 网络与新媒体 | 554 | 553 | 553 |
文史 | 英语 | 560 | 550 | 556 |
文史 | 金融学 | 559 | 556 | 557 |
理工 | 市场营销 | 518 | 518 | 518 |
理工 | 法学(刑事法) | 526 | 520 | 523 |
理工 | 法学(国际法) | 519 | 519 | 519 |
理工 | 法学(民商法) | 541 | 532 | 535 |
理工 | 法学(经济法) | 529 | 520 | 524 |
理工 | 法学(行政法) | 522 | 522 | 522 |
理工 | 行政管理 | 519 | 516 | 516 |
理工 | 金融工程 | 530 | 519 | 524 |
2019年在西北政法大学陕西录取分数一览表(国家专项)
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 哲学 | 572 | 549 | 554 |
文史 | 国际经济与贸易 | 556 | 552 | 554 |
文史 | 市场营销 | 552 | 550 | 550 |
文史 | 广播电视学 | 560 | 551 | 554 |
文史 | 新闻学 | 552 | 550 | 551 |
文史 | 法学(反恐怖主义法) | 554 | 551 | 552 |
文史 | 法学(国际法) | 561 | 554 | 556 |
文史 | 法学(行政法) | 571 | 556 | 563 |
文史 | 电子商务及法律 | 565 | 556 | 559 |
文史 | 社会学 | 552 | 550 | 550 |
文史 | 社会工作 | 572 | 551 | 558 |
文史 | 网络与新媒体 | 554 | 553 | 553 |
文史 | 英语 | 560 | 550 | 556 |
文史 | 金融学 | 559 | 556 | 557 |
理工 | 市场营销 | 518 | 518 | 518 |
理工 | 法学(刑事法) | 526 | 520 | 523 |
理工 | 法学(国际法) | 519 | 519 | 519 |
理工 | 法学(民商法) | 541 | 532 | 535 |
理工 | 法学(经济法) | 529 | 520 | 524 |
理工 | 法学(行政法) | 522 | 522 | 522 |
理工 | 行政管理 | 519 | 516 | 516 |
理工 | 金融工程 | 530 | 519 | 524 |
3、2018西北政法大学录取分数线【全国】
2018年在西北政法大学陕西(本科一批)录取分数一览表
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|
文史 | 人力资源管理 | 553 | 541 | 544 |
文史 | 公共事业管理 | 546 | 540 | 543 |
文史 | 劳动与社会保障 | 546 | 540 | 541 |
文史 | 哲学 | 568 | 542 | 547 |
文史 | 商务英语 | 545 | 540 | 541 |
文史 | 国际政治 | 562 | 540 | 547 |
文史 | 国际经济与贸易 | 568 | 544 | 551 |
文史 | 审计学 | 568 | 545 | 551 |
文史 | 市场营销 | 562 | 540 | 544 |
文史 | 广播电视学 | 552 | 540 | 543 |
文史 | 政治学与行政学 | 560 | 544 | 549 |
文史 | 新闻学 | 567 | 546 | 550 |
文史 | 法学(刑事法) | 591 | 547 | 552 |
文史 | 法学(反恐怖主义法) | 565 | 541 | 545 |
文史 | 法学(国际法) | 566 | 543 | 547 |
文史 | 法学(民商法) | 589 | 556 | 563 |
文史 | 法学(经济法) | 581 | 548 | 553 |
文史 | 法学(行政法) | 571 | 544 | 547 |
文史 | 电子商务及法律 | 566 | 547 | 557 |
文史 | 社会学 | 578 | 543 | 548 |
文史 | 社会工作 | 543 | 540 | 542 |
文史 | 经济学 | 579 | 548 | 556 |
文史 | 编辑出版学 | 550 | 540 | 542 |
文史 | 网络与新媒体 | 557 | 544 | 548 |
文史 | 英语 | 565 | 540 | 543 |
文史 | 行政管理 | 575 | 550 | 556 |
文史 | 财务管理 | 559 | 541 | 544 |
文史 | 金融学 | 572 | 547 | 552 |
理工 | 劳动与社会保障 | 526 | 514 | 518 |
理工 | 国际经济与贸易 | 528 | 514 | 519 |
理工 | 审计学 | 567 | 517 | 525 |
理工 | 市场营销 | 527 | 514 | 516 |
理工 | 法学(刑事法) | 568 | 534 | 543 |
理工 | 法学(国际法) | 538 | 526 | 529 |
理工 | 法学(民商法) | 581 | 536 | 549 |
理工 | 法学(经济法) | 559 | 531 | 537 |
理工 | 法学(行政法) | 539 | 527 | 529 |
理工 | 电子商务及法律 | 526 | 520 | 522 |
理工 | 经济学 | 546 | 520 | 524 |
理工 | 行政管理 | 542 | 519 | 527 |
理工 | 财务管理 | 541 | 514 | 519 |
理工 | 金融学 | 547 | 515 | 519 |
理工 | 金融工程 | 533 | 514 | 517 |
2018年西北政法大学各省录取成绩统计表
地区 | 最高 | 最低 | 当地分数线 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||
一本 | 二本 | 一本 | 二本 | |||||||||
北京 | 二批:607 | 二批:592 | 二批:577 | 二批:565 | 576 | 488 | 532 | 432 | ||||
天津 | 598 | 605 | 578 | 602 | 436 | 407 | ||||||
河北 | 公安:610 | 一批:645 二批:611 | 公安:585 | 一批:627 | 公安:584 | 一批:635二批:579 | 公安:576 | 619 | 559 | 441 | 511 | 358 |
山西 | 艺术:514公安:569 | 590 | 公安:534 | 578 | 艺术:451公安:551 | 570 | 公安:523 | 548 | 546 | 476 | 516 | 432 |
内蒙古 | 艺术:540公安:570 | 590 | 公安:569 | 608 | 艺术:433公安:545 | 549 | 公安:554 | 551 | 501 | 399 | 478 | 336 |
辽宁 | 604 | 621 | 589 | 605 | 461 | 368 | ||||||
吉林 | 一批:585二批:557 | 二批:499 | 一批:567二批:533 | 二批:433 | 542 | 432 | 533 | 405 | ||||
黑龙江 | 571 | 597 | 556 | 591 | 490 | 406 | 472 | 353 | ||||
上海 | 503 | 482 | 401 | |||||||||
江苏 | 368 | 356 | 337 | 281 | 336 | 285 | ||||||
浙江 | 646 | 601 | 588 | 490 | 588 | 490 | ||||||
安徽 | 616 | 589 | 603 | 584 | 550 | 486 | 505 | 432 | ||||
福建 | 艺术:557 | 605 | 艺术:512 | 584 | 艺术:523 | 595 | 艺术:512 | 575 | 551 | 446 | 490 | 378 |
江西 | 艺术:526 | 612 | 566 | 艺术:473 | 602 | 565 | 568 | 496 | 527 | 447 | ||
山东 | 公安:588 | 614 | 公安:597 | 612 | 公安:566 | 602 | 公安:569 | 597 | 505 | 435 | ||
河南 | 艺术:501公安:586 | 617 | 艺术:507公安:565 | 594 | 艺术:447公安:568 | 602 | 艺术:507公安:565 | 583 | 547 | 436 | 499 | 374 |
湖北 | 609 | 592 | 600 | 578 | 561 | 441 | 512 | 374 | ||||
湖南 | 艺术:521 | 631 | 593 | 艺术:495 | 617 | 584 | 569 | 526 | 513 | 450 | ||
广东 | 578 | 558 | 566 | 538 | 443 | 376 | ||||||
广西 | 艺术:580公安:576 | 608 | 艺术:544公安:498 | 587 | 547 | 403 | 513 | 345 | ||||
海南 | 746 | 683 | 708 | 669 | 579 | 539 | ||||||
重庆 | 560 | 575 | 533 | 572 | 524 | 434 | 524 | 428 | ||||
四川 | 艺术:557 | 597 | 618 | 艺术:549 | 588 | 614 | 553 | 492 | 546 | 458 | ||
贵州 | 648 | 593 | 618 | 588 | 575 | 477 | 484 | 379 | ||||
云南 | 公安:595 | 627 | 公安:540 | 615 | 公安:595 | 614 | 公安:540 | 605 | 575 | 490 | 530 | 430 |
西藏 | 公安:405 | 汉547/少443 | 公安:507 | 公安:393 | 汉498/少415 | 公安:507 | 汉460/少375 | 355 | 汉445/少327 | 335 | ||
陕西 | 艺术:538公安:550 | 591 | 艺术:484公安:545 | 581 | 艺术:335公安:487 | 540 | 艺术:388公安:468 | 514 | 518 | 467 | 474 | 425 |
甘肃 | 公安:518 | 563 | 556 | 公安:517 | 542 | 546 | 502 | 456 | 483 | 436 | ||
青海 | 公安:506 | 548 | 公安:476 | 532 | 公安:486 | 514 | 公安:436 | 504 | 475 | 424 | 403 | 365 |
宁夏 | 公安:558 | 593 | 公安:515 | 562 | 公安:528 | 576 | 公安:506 | 542 | 528 | 498 | 463 | 432 |
新疆 | 公安:526 | 579 | 公安:513 | 580 | 公安:437 | 565 | 公安:458 | 561 | 500 | 372 | 467 | 341 |
港澳台 | 339 | 311 | 309 | 311 | 300 |
4、2017西北政法大学录取分数线【全国】
2017年在西北政法大学陕西(本科一批)录取分数一览表
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|
文史 | 人力资源管理 | 533 | 520 | 525 |
文史 | 公共事业管理 | 540 | 521 | 528 |
文史 | 劳动与社会保障 | 537 | 520 | 528 |
文史 | 哲学 | 552 | 522 | 534 |
文史 | 商务英语 | 536 | 520 | 527 |
文史 | 国际政治 | 546 | 520 | 528 |
文史 | 国际经济与贸易 | 538 | 520 | 527 |
文史 | 审计学 | 565 | 531 | 541 |
文史 | 市场营销 | 536 | 521 | 528 |
文史 | 广播电视学 | 540 | 520 | 526 |
文史 | 政治学与行政学 | 539 | 521 | 530 |
文史 | 新闻学 | 548 | 527 | 532 |
文史 | 朝鲜语 | 524 | 521 | 522 |
文史 | 法学(刑事法) | 570 | 523 | 534 |
文史 | 法学(反恐怖主义法) | 555 | 521 | 531 |
文史 | 法学(国际法) | 561 | 520 | 530 |
文史 | 法学(民商法) | 587 | 538 | 547 |
文史 | 法学(经济法) | 572 | 522 | 531 |
文史 | 法学(行政法) | 558 | 520 | 528 |
文史 | 电子商务及法律 | 546 | 526 | 531 |
文史 | 社会学 | 536 | 522 | 528 |
文史 | 社会工作 | 524 | 520 | 522 |
文史 | 经济学 | 558 | 528 | 537 |
文史 | 编辑出版学 | 535 | 520 | 525 |
文史 | 网络与新媒体 | 540 | 520 | 528 |
文史 | 英语 | 561 | 520 | 528 |
文史 | 行政管理 | 544 | 528 | 533 |
文史 | 金融学 | 559 | 524 | 533 |
理工 | 劳动与社会保障 | 504 | 483 | 491 |
理工 | 国际经济与贸易 | 504 | 480 | 487 |
理工 | 审计学 | 510 | 480 | 492 |
理工 | 市场营销 | 511 | 480 | 486 |
理工 | 法学(刑事法) | 543 | 499 | 508 |
理工 | 法学(反恐怖主义法) | 498 | 481 | 487 |
理工 | 法学(国际法) | 519 | 481 | 494 |
理工 | 法学(民商法) | 547 | 511 | 524 |
理工 | 法学(经济法) | 540 | 496 | 506 |
理工 | 法学(行政法) | 512 | 489 | 496 |
理工 | 电子商务及法律 | 504 | 480 | 488 |
理工 | 经济学 | 516 | 482 | 494 |
理工 | 行政管理 | 495 | 481 | 484 |
理工 | 财务管理 | 507 | 480 | 490 |
理工 | 金融学 | 526 | 480 | 488 |
理工 | 金融工程 | 508 | 480 | 488 |
2017年西北政法大学各省录取成绩统计表
相关问答
标签: 西北政法大学
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 819
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 338
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 941
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 725
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 706
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 756
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 982
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 847