2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
导读:上一所985大学或者211大学都是很多高考考生梦寐以求的事情,那么全国211大学有哪些呢,985大学有多少所呢,中南林业科技大学是211还是985大学呢?本文高
上一所985大学或者211大学都是很多高考考生梦寐以求的事情,那么全国211大学有哪些呢,985大学有多少所呢,中南林业科技大学是211还是985大学呢?本文高考升学官网小编帮大家整理了全国211、985大学的名单数据,以及中南林业科技大学是211还是985大学的知识,可供大家参考!
中南林业科技大学既不是985大学,也不是211大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中湖南有4所211大学,3所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
2022年全国985大学名单及录取分数线排行榜
2022年全国211大学名单及录取分数线排行榜
1、2021年中南林业科技大学在四川理科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为56555;
2、2021年中南林业科技大学在广东物理的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为80247;
3、2021年中南林业科技大学在广西理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为30354;
4、2021年中南林业科技大学在北京综合的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为27748;
5、2021年中南林业科技大学在内蒙古理科的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为22115;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10128 |
2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 11691 |
2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
2021 | 中南林业科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 6355 |
2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 12905 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 580 | 7643 |
2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 13258 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 13277 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 577 | 8365 |
2021 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6519 |
2021 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14735 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 569 | 10397 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 565 | 32855 |
2021 | 中南林业科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 21582 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 560 | 32675 |
2021 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 560 | 7936 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 559 | 33310 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 64821 |
2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 557 | 8877 |
2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 556 | 6063 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 556 | 9170 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 555 | 9441 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 554 | 9736 |
2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 553 | 6547 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 553 | 39259 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 553 | 10025 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6225 |
2021 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 551 | 13756 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 550 | 10965 |
2021 | 中南林业科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 28826 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 549 | 70461 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 549 | 11287 |
2021 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 549 | 56555 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 548 | 11627 |
2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 73526 |
2021 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 547 | 11544 |
2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 546 | 7793 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 546 | 14483 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 22011 |
2021 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 543 | 17305 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 542 | 22604 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 542 | 45495 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 80247 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 537 | 15576 |
2021 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 42772 |
2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 中南林业科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 534 | 36413 |
2021 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 532 | 20056 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 531 | 51215 |
2021 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 529 | 55884 |
2021 | 中南林业科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 34051 |
2021 | 中南林业科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 98807 |
2021 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 523 | 4689 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
2021 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 521 | 18619 |
2021 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 520 | 3714 |
2021 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517 | 2699 |
2021 | 中南林业科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 515 | 30354 |
2021 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 515 | 4977 |
2021 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 513 | 10829 |
2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 84351 |
2021 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 498 | 44663 |
2021 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 493 | - |
2021 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | 86919 |
2021 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 490 | 72292 |
2021 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 487 | 64562 |
2021 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 26705 |
2021 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 27748 |
2021 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 477 | 36956 |
2021 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 467 | 24151 |
2021 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 460 | 49646 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 458 | 88280 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 456 | 128454 |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 456 | 59013 |
2021 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 456 | 22115 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 455 | 66892 |
2021 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 451 | 28126 |
2021 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
2021 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 427 | 143719 |
2021 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 427 | 10873 |
2021 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 424 | 29278 |
2021 | 中南林业科技大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 413 | 162888 |
2021 | 中南林业科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 | 4357 |
2021 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 345 | 197419 |
2021 | 中南林业科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 330 | 16961 |
2021 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 311 | 94042 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年中南林业科技大学在海南综合的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为10723;
2、2020年中南林业科技大学在内蒙古文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为4119;
3、2020年中南林业科技大学在重庆文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为8156;
4、2020年中南林业科技大学在四川文科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为11166;
5、2020年中南林业科技大学在四川理科的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为81375;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53502 |
2020 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 10723 |
2020 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 10723 |
2020 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 7831 |
2020 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12193 |
2020 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 580 | 5405 |
2020 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 67627 |
2020 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 11728 |
2020 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 578 | 9176 |
2020 | 中南林业科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5859 |
2020 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 13035 |
2020 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13211 |
2020 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 10065 |
2020 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 574 | 37087 |
2020 | 中南林业科技大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 571 | 52923 |
2020 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 571 | 6596 |
2020 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 568 | 8394 |
2020 | 中南林业科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 14846 |
2020 | 中南林业科技大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 567 | 10729 |
2020 | 中南林业科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5776 |
2020 | 中南林业科技大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 564 | 11618 |
2020 | 中南林业科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 26622 |
2020 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 561 | 53178 |
2020 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 558 | 34997 |
2020 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 37369 |
2020 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 7617 |
2020 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 552 | 99777 |
2020 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 551 | 7998 |
2020 | 中南林业科技大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 550 | 6946 |
2020 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 550 | 4119 |
2020 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 550 | 8156 |
2020 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 548 | 43086 |
2020 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 3243 |
2020 | 中南林业科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 88135 |
2020 | 中南林业科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 544 | 5582 |
2020 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 544 | 11166 |
2020 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 26565 |
2020 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 542 | 4520 |
2020 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 542 | 10014 |
2020 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 541 | 47790 |
2020 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 27217 |
2020 | 中南林业科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 541 | 32078 |
2020 | 中南林业科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 32871 |
2020 | 中南林业科技大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 535 | 29391 |
2020 | 中南林业科技大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 535 | 69158 |
2020 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 534 | 9644 |
2020 | 中南林业科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29699 |
2020 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 529 | 81375 |
2020 | 中南林业科技大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 528 | 24334 |
2020 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 528 | 51048 |
2020 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 527 | 17704 |
2020 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 523 | 3241 |
2020 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 520 | 4644 |
2020 | 中南林业科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 517 | 7025 |
2020 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 517 | 35516 |
2020 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 507 | 38626 |
2020 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 504 | 32818 |
2020 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
2020 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 500 | 46862 |
2020 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 21370 |
2020 | 中南林业科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 496 | 42107 |
2020 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 493 | 28700 |
2020 | 中南林业科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 492 | 28886 |
2020 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 19476 |
2020 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 488 | 23066 |
2020 | 中南林业科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 487 | 1579 |
2020 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 476 | 46627 |
2020 | 中南林业科技大学 | 河北 | 文科 | 专科批 | 473 | 54310 |
2020 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 465 | 79259 |
2020 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 专科批 | 464 | 99115 |
2020 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 456 | 38868 |
2020 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 454 | - |
2020 | 中南林业科技大学 | 河北 | 理科 | 专科批 | 440 | 168982 |
2020 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 439 | 11914 |
2020 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 435 | 131840 |
2020 | 中南林业科技大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 431 | 175987 |
2020 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 426 | 275609 |
2020 | 中南林业科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 407 | 8228 |
2020 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 351 | 73952 |
2020 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 345 | 18374 |
2020 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 301 | 209337 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年中南林业科技大学在江西理科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为25525;
2、2019年中南林业科技大学在湖北理科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为32530;
3、2019年中南林业科技大学在甘肃理科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为19657;
4、2019年中南林业科技大学在内蒙古文科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为8661;
5、2019年中南林业科技大学在天津理科的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为21129;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中南林业科技大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 674 | 2015 |
2019 | 中南林业科技大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 608 | 8868 |
2019 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
2019 | 中南林业科技大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 582 | 8045 |
2019 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 7395 |
2019 | 中南林业科技大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 576 | 9613 |
2019 | 中南林业科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 576 | 51508 |
2019 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 575 | 8039 |
2019 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 7935 |
2019 | 中南林业科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 6591 |
2019 | 中南林业科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6004 |
2019 | 中南林业科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 571 | 78743 |
2019 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6486 |
2019 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 10956 |
2019 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 564 | 7036 |
2019 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5866 |
2019 | 中南林业科技大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 562 | 13000 |
2019 | 中南林业科技大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 558 | 5820 |
2019 | 中南林业科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 12684 |
2019 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 555 | 3496 |
2019 | 中南林业科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 555 | 11762 |
2019 | 中南林业科技大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 552 | 45590 |
2019 | 中南林业科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 25525 |
2019 | 中南林业科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 548 | 34069 |
2019 | 中南林业科技大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 547 | 20047 |
2019 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 547 | 2205 |
2019 | 中南林业科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 28442 |
2019 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 545 | 9483 |
2019 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 3331 |
2019 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 543 | 3969 |
2019 | 中南林业科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 543 | 5439 |
2019 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 3220 |
2019 | 中南林业科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 543 | 32530 |
2019 | 中南林业科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 543 | 5575 |
2019 | 中南林业科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 24163 |
2019 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 542 | 1955 |
2019 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 541 | 18347 |
2019 | 中南林业科技大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 540 | 63552 |
2019 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 539 | 9124 |
2019 | 中南林业科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 537 | 34066 |
2019 | 中南林业科技大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 531 | 62385 |
2019 | 中南林业科技大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 17149 |
2019 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 36819 |
2019 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 38088 |
2019 | 中南林业科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 525 | 34707 |
2019 | 中南林业科技大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 521 | 6637 |
2019 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 16542 |
2019 | 中南林业科技大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 512 | 59469 |
2019 | 中南林业科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 512 | 29891 |
2019 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 511 | 3430 |
2019 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 509 | 19657 |
2019 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 51050 |
2019 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 508 | 8661 |
2019 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 507 | 6811 |
2019 | 中南林业科技大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 505 | 30186 |
2019 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 502 | 28944 |
2019 | 中南林业科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 107111 |
2019 | 中南林业科技大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 495 | 20956 |
2019 | 中南林业科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 492 | 1701 |
2019 | 中南林业科技大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 492 | 5596 |
2019 | 中南林业科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 491 | 47756 |
2019 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 488 | 11127 |
2019 | 中南林业科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 487 | 34009 |
2019 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 483 | 53118 |
2019 | 中南林业科技大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 476 | 21129 |
2019 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 469 | 27595 |
2019 | 中南林业科技大学 | 河北 | 文科 | 专科批 | 468 | 57376 |
2019 | 中南林业科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 466 | 10153 |
2019 | 中南林业科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 453 | 16004 |
2019 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 452 | 26185 |
2019 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 433 | 61203 |
2019 | 中南林业科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 422 | 8174 |
2019 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 409 | 134653 |
2019 | 中南林业科技大学 | 河北 | 理科 | 专科批 | 401 | 176506 |
2019 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职高专 | 378 | 27890 |
2019 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 378 | 27890 |
2019 | 中南林业科技大学 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 377 | 89969 |
2019 | 中南林业科技大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 363 | 135206 |
2019 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 347 | 69710 |
2019 | 中南林业科技大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 17594 |
2019 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职高专 | 319 | 62932 |
2019 | 中南林业科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 319 | 62932 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
上一所985大学或者211大学都是很多高考考生梦寐以求的事情,那么全国211大学有哪些呢,985大学有多少所呢,中南林业科技大学涉外学院是211还是985大学呢?本文高考升学官网小编帮大家整理了全国211、985大学的名单数据,以及中南林业科技大学涉外学院是211还是985大学的知识,可供大家参考!一、中南林业科技大学涉外学院是211还是985大学中南林业科技大学涉外学院既不是985大学,也不是2...查看更多
新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文小编为大家整理了中南林业科技大学涉外学院在福建招生专业的选科要求对照表,福建考生如果想要报考中南林业科技大学涉外学院,可以参考以下专业选科对照表数据。一、中南林业科技大学涉外学院在福建的招生专业选科要求对照表序号专业名称专业级别学历层次选科要求1市场营销--本科首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科...查看更多
本篇文章是有小编帮大家整理的最新中南林业科技大学学科评估排名数据,该数据来源于第四轮学科评,更多数据可以在智能大数据系统查询。一、中南林业科技大学学科评估结果排名学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》(简称学科目录)对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三...查看更多
新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文小编为大家整理了中南林业科技大学在福建招生专业的选科要求对照表,福建考生如果想要报考中南林业科技大学,可以参考以下专业选科对照表数据。一、中南林业科技大学在福建的招生专业选科要求对照表序号专业名称专业级别学历层次选科要求1日语--本科首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求2能源与动力工程--本...查看更多
一、中南林业科技大学排名第224名中南林业科技大学2022年在全国本科院校排名第224位,学校的前身之一是成立于1958年的本科院校湖南林学院。中南林业科技大学2022年在全国本科院校排名第224位,本省大学排名第9位。2022大学排名学校名称省市2022本省排名类型224中南林业科技大学湖南9农林二、中南林业科技大学历年排名中南林业科技大学2021年全国本科大学排名第223位,2020年排名第2...查看更多
