2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 819
导读:一、联系电话序号省(市、地区)联系电话1江西戴老师:13187311892;谭老师:130172874062福建陈老师:18908478919;王老师:1860
一、联系电话
序号 | 省(市、地区) | 联系电话 |
1 | 江西 | 戴老师:13187311892;谭老师:13017287406 |
2 | 福建 | 陈老师:18908478919;王老师:18607313977 |
3 | 黑龙江 | 白老师:13574141968 习老师:17891002898 |
4 | 重庆 | 张老师:13739051651 |
5 | 贵州 | 纪老师:13142053181;王老师:18673183460 |
6 | 湖北 | 杨老师:18670375300 刘老师 15344411618 周老师 18907611661 |
7 | 永州 | 欧老师:15074998068 |
8 | 湘潭 | 李老师13873120606;陈老师:13548798526 |
9 | 娄底 | 涟源市王老师:13975809608 娄星区胡老师:13874917325 冷水江市易老师:15974257163 双峰县李老师:13975146986 新化县朱老师:13975849354 |
10 | 湘西 | 陈老师:13308497997 彭老师:13974862256 彭老师:15116335605 姜老师:13007485895 田老师:13974887196 |
11 | 河北 | 安老师:13308412977 |
12 | 安徽 | 合肥市及六安地区:13975196223/13873120580/13787118848 /18684986969皖北地区:13808474403/18975837931/13332510097 皖南地区:15874895034/13607431291/15874295500 /13337211478 |
13 | 上海 | 李老师:13908452715;梁老师13687334344 |
14 | 江苏 | 邵老师:15573925039;李老师:13574160823 |
15 | 浙江 | 傅老师:13975821826 荣老师:15084867129 李老师:13786141629 |
16 | 宁夏 | 周老师:13548683549;孔老师:15273131601 |
17 | 山东 | 胡老师:13677368256;逄老师:15111451938 |
18 | 新疆 | 梅老师:13974871538、19908464539张老师:18975106060 |
19 | 岳阳 | 袁老师:13975801977 |
20 | 郴州 | 罗老师:13027488801 |
21 | 广东 | 刘老师:13974842586耿老师:13973126236徐老师:13974870128孙老师:13786123039 孙老师:18684612810 |
22 | 陕西 | 史老师:13607319365 费老师:13508479851 许老师:15273115301 朱老师:13725593761 崔老师:15173195994 梁老师:18684645800 |
23 | 吉林 | 刘老师:18008427070; 潘老师:13875801845; 高老师:18390908377; 肖老师:15616112373; 郭老师:18874794782 |
24 | 四川 | 李老师:13974805423;田老师:13908481342张老师:13755042498;莫老师:15111051899殷老师:13973148619;伍老师:13755052148李老师:13973119771;罗老师:13973159298李老师:13707318748;齐老师:13874806152刘老师:13807486780;陈老师:13974870995康老师:18973120715;舒老师:13975801618 |
25 | 甘肃 | 刘老师:15116119780 赵老师:15074977671 |
26 | 河南 | 黄老师:15973113864;李老师:18508451666 马老师:13574867384;杨老师:18373160014; 向老师:18874865746 |
27 | 海南 | 胡老师13787076661 刘老师13549662999 |
28 | 内蒙古 | 张老师:15575189696 |
29 | 常德 | 邹老师:18607312100强老师:17608426982 |
30 | 衡阳 | 詹老师:18890064939 |
31 | 张家界 | 王老师:18627533303 |
32 | 天津 | 李老师13212631864 |
33 | 云南 | 彭老师:13667317968;孙老师:13319558004 |
34 | 辽宁 | 胡老师:13974837166 刘老师:13017391991 戴江宁:15974187031 李老师:13607312461 |
35 | 北京 | 徐老师:15116246999;徐老师:18907496696 |
36 | 青海 | 宋老师:13787015941 陈老师:13607439042 |
37 | 广西 | 秦老师:13975894880;张老师:13873191710; 倪老师:14789728390 |
38 | 山西 | 申老师:13080549166;孙老师:13786199946 |
39 | 株洲 | 董老师:13907481167 |
40 | 邵阳 | 肖老师:15608499449 |
41 | 益阳 | 朱老师:13786122746 |
42 | 怀化 | 向老师:13407313577 |
43 | 长沙 | 本科生招生办:0731-88830995 |
二、招生咨询QQ群
天津:398595699 浙江:463368746
福建:648795361 甘肃:669070664
贵州:348631311 海南:829372464
湖北:556782249 江苏:1063855821
吉林:1064334898 上海:1035738016
陕西:746878186 山西:316751644
山东:553955090 青海:1063623062
广东:949810096 广西:964380595
新疆:958290620 重庆:696376576
河北:948742654 河南:790639254
安徽:694634029 江西:1071177764
云南:1073336507 宁夏(邮箱):502207509@qq.com
湖南长沙:773028201 湖南衡阳:193133971
湖南株洲:1073928802 湖南邵阳:1065299607
湖南湘潭:660659986 湖南张家界:1036309464
湖南娄底娄星区:631359061湖南娄底冷水江市:892533976
湖南娄底涟源市:863601940湖南娄底新化县:569990503
湖南娄底双峰县:866056225
三、招生咨询微信群
福建 天津
重庆 甘肃
吉林
相关问答
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 819
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 338
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 948
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 733
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 714
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 763
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 990
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 854