2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 819
导读:2020年海口经济学院各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12020广西本科二批353129794
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 381 | 51009 |
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 200 | 198021 | 194 | 125952 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 375 | 22561 | 460 | 8989 |
2 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 206 | - | 219 | - |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 347 | 59908 | 405 | 20315 |
3 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 223 | 81931 | 214 | 40308 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 443 | 147478 | 500 | 50884 |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 329 | 202853 | 286 | 180489 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 439 | 169754 | 475 | 53207 |
5 | 2020 | 河北 | 专科批 | 204 | 259752 | 220 | 172238 |
6 | 2020 | 青海 | 本二批 | 330 | 17331 | 401 | 5979 |
6 | 2020 | 青海 | 专科批 | 211 | 24841 | 177 | 10576 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 432 | 267893 | 466 | 97100 |
7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 412 | 82082 | 452 | 34749 |
8 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 257 | 111485 | 188 | 74637 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 448 | 86637 | 480 | 43805 |
9 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 252 | 158068 | 300 | 124291 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 188 | 74602 | 187 | 38981 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 407 | 83289 | 490 | 22011 |
11 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 316 | 114674 | 360 | 50667 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 468 | 98836 | 498 | 36023 |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 244 | 143407 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 402 | 87853 | 466 | 27143 |
13 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
14 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 227 | 147082 |
15 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 315 | 147897 | 290 | 48583 |
15 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 350 | 75492 | 357 | 30206 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 230 | 106271 | 246 | 55358 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 405 | 116531 | 429 | 43917 |
17 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
18 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
18 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 463 | 62901 |
19 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
20 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 317 | - | 370 | - |
20 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 207 | - | 189 | - |
21 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 362 | 122822 | 416 | 50210 |
21 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 188 | 170060 | 199 | 87428 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 439 | 32470 |
22 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
23 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 385 | 128678 | 463 | 48252 |
23 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 215 | 213272 | 248 | 133218 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 409 | 104788 | 460 | 55135 |
1 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 267 | 151909 | 344 | 112839 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 433 | 82452 | 461 | 34508 |
2 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 206 | 111513 | 255 | 70827 |
3 | 2019 | 青海 | 本三批 | 348 | 16587 | 405 | 5716 |
3 | 2019 | 青海 | 专科批 | 273 | 22610 | 187 | - |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 307 | 148021 | 285 | 49586 |
4 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 412 | 83332 | 495 | 21567 |
5 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 251 | 121716 | 261 | 58910 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 381 | 23353 | 461 | 9417 |
6 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 203 | - | 287 | - |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 464 | 161102 | 517 | 43616 |
7 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 282 | 296451 | 278 | 207261 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 372 | 125829 | 406 | 51435 |
8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 197 | 170471 | 237 | 84534 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 350 | 61148 | 373 | 22483 |
9 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 225 | 72417 | 197 | 29505 |
10 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 490 | 24445 | 528 | 11554 |
10 | 2019 | 海南 | 专科批 | 280 | 34123 | 282 | 19041 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 407 | 171800 | 473 | 54891 |
11 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 200 | 245423 | 184 | 160483 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 452 | 97664 | 502 | 39430 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 210 | 195020 | 247 | 135434 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 460 | 166008 | 475 | 65270 |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 301 | 242330 | 238 | 196007 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 372 | 126292 | 453 | 48218 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 206 | 213267 | 264 | 123318 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 350 | 124970 | 388 | 51725 |
15 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 212 | 184861 | 189 | 116616 |
16 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 354 | 57572 | 406 | 27342 |
16 | 2019 | 山西 | 专科批 | 224 | 97483 | 225 | 80701 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 436 | 19733 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 196 | 75328 | 167 | 41045 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 435 | 141538 | 511 | 47722 |
18 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 378 | 186265 | 299 | 170405 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 393 | 85956 | 466 | 29503 |
19 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 226 | 130311 | 307 | 68288 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 362 | 75297 | 397 | 23912 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 191 | 108008 | 232 | 56676 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 374 | 91402 | 414 | 37257 |
21 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 262 | 125828 | 219 | 81967 |
22 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 450 | 101473 | 523 | 30569 |
22 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 228 | 203971 | 225 | 144611 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 426 | 163336 | 499 | 58290 |
24 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 394 | 116944 | 445 | 43760 |
24 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 211 | 182350 | 207 | 108290 |
25 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 354 | 33523 | 388 | 13407 |
25 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 187 | 50499 | 238 | 26660 |
26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 389 | 275178 | 448 | 98590 |
26 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 221 | 399096 | 164 | 283700 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本二批 | 501 | - | 522 | - |
1 | 2018 | 海南 | 专科批 | 385 | - | 348 | - |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 465 | 159519 | 503 | 58877 |
3 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 425 | 79796 | 446 | 31826 |
3 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 243 | 92717 | 183 | 65506 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 378 | 82971 | 437 | 32053 |
4 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 258 | 121857 | 369 | 49324 |
5 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 373 | - | 448 | 9245 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 451 | 165576 | 512 | 47799 |
6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 203 | 302854 | 195 | 224569 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 398 | 178489 | 482 | 63427 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 349 | 72479 | 353 | 28321 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 192 | 103824 | 201 | 56442 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 380 | 117679 | 452 | 40736 |
9 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
10 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 287 | 66057 | 325 | 23498 |
10 | 2018 | 吉林 | 专科批 | - | - | 207 | 27570 |
11 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 331 | 82085 | 200 | 138492 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 370 | 94553 | 380 | 39555 |
12 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 281 | 126398 | 201 | 79445 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 394 | 240874 | 445 | 90426 |
13 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 202 | 393924 | 205 | 264294 |
14 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 332 | 134958 | 365 | 58442 |
14 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 248 | 161712 | 230 | 83135 |
15 | 2018 | 青海 | 本三批 | 334 | 15994 | 384 | 5297 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 399 | 20523 |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 390 | 164244 | 456 | 53761 |
17 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 215 | 223157 | 374 | 88954 |
18 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 374 | 27250 |
18 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 271 | 45856 |
19 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 452 | 98878 | 526 | 29679 |
19 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
20 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 366 | 33343 | 382 | 13524 |
21 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 200 | 51803 | 237 | 26796 |
22 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 287 | 141853 | 283 | 51576 |
22 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
23 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 407 | 82850 | 464 | 25052 |
23 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 316 | 108604 | - | - |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 407 | 99582 | 471 | 51472 |
24 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 357 | 123895 | 453 | 61377 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 440 | 141307 | 495 | 48999 |
26 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 384 | 120513 | 477 | 49002 |
26 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 289 | 190215 | 420 | 81824 |
相关问答
标签: 海口经济学院多少分能上2021 附历年最低分及录取位次
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 819
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 338
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 948
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 733
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 714
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 762
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 990
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 853