2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 786
导读:2019年重庆大学各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12019辽宁本科批631337462380
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 631 | 3374 | 623 | 808 |
2 | 2019 | 广西 | 本一批 | 623 | 4072 | 599 | 808 |
3 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 386 | 8190 | 379 | 1526 |
4 | 2019 | 四川 | 本一批 | 646 | 9991 | 610 | 1387 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 584 | 12502 | 597 | 2462 |
6 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 618 | 5584 | 616 | 1029 |
7 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 610 | 3936 | 588 | 865 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 591 | 3053 | 598 | 500 |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 599 | 3950 | 627 | 695 |
10 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 605 | 8770 | 604 | 1253 |
11 | 2019 | 青海 | 本一批 | 539 | 1289 | 553 | 415 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 615 | 3931 | 593 | 629 |
13 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 524 | 30548 | 610 | 1198 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 605 | 3019 | 609 | 603 |
15 | 2019 | 山西 | 本一批 | 590 | 5048 | 594 | 584 |
16 | 2019 | 江西 | 本一批 | 612 | 4948 | 608 | 934 |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 629 | 4412 | 615 | 1259 |
18 | 2019 | 福建 | 本一批 | 595 | 5075 | 600 | 1248 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 715 | 1432 | 753 | 378 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 574 | 1280 | 601 | 426 |
21 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 619 | 5777 | 605 | 1200 |
22 | 2019 | 河南 | 本一批 | 621 | 7757 | 608 | 1263 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 631 | 4496 | 628 | 820 |
24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 621 | 8139 | 608 | 1543 |
25 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 587 | 2152 | 589 | 548 |
26 | 2019 | 河北 | 本一批 | 630 | 6333 | 632 | 1001 |
27 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 628 | 3315 | 590 | 735 |
28 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 606 | 6327 | 619 | 1067 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 733 | 953 | - | - |
2 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 629 | 5435 | 626 | 1035 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 599 | 4214 | 597 | 391 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 582 | 1243 | - | - |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 631 | 3113 | 614 | 689 |
6 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 629 | 5899 | 630 | 1307 |
7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 632 | 9663 | 606 | 1454 |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 628 | 4680 | 632 | 1396 |
9 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 604 | 2130 | - | - |
10 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 615 | 3287 | 651 | 761 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 622 | 3152 | 578 | 644 |
13 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 641 | 3308 | 610 | 775 |
14 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 624 | 6020 | 641 | 1046 |
15 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 617 | 7047 | 583 | 1217 |
16 | 2018 | 青海 | 本一批 | 540 | 1025 | - | - |
17 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 625 | 4441 | 614 | 702 |
18 | 2018 | 山西 | 本一批 | 609 | 3654 | 603 | 679 |
19 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 617 | 4049 | 586 | 933 |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 605 | 4487 | 618 | 924 |
21 | 2018 | 广西 | 本一批 | 619 | 3751 | 612 | 774 |
22 | 2018 | 河南 | 本一批 | 626 | 6996 | 631 | 1266 |
23 | 2018 | 山东 | 本科批 | 630 | 7678 | 623 | 1643 |
24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 630 | 3859 | 637 | 797 |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 620 | 4763 | 624 | 886 |
26 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 376 | 8196 | 377 | 1392 |
27 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 605 | 2513 | 580 | 408 |
28 | 2018 | 河北 | 本一批 | 648 | 6099 | 654 | 914 |
29 | 2018 | 广东 | 本科批 | 589 | 11990 | 602 | 2532 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 601 | 7752 | 609 | 1261 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 624 | 4906 | 607 | 1040 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 653 | 6125 | 627 | 975 |
4 | 2020 | 河南 | 本一批 | 654 | 8089 | 627 | 1221 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 626 | 4929 | 603 | 924 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 640 | 3940 | 632 | 800 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 637 | 3485 | 633 | 722 |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 601 | 4555 | 593 | 793 |
9 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 611 | 3926 | 629 | 663 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 618 | 12056 | 597 | 2219 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 642 | 5789 | 611 | 992 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 620 | 4602 | 592 | 815 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 601 | 6588 | 590 | 785 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 577 | 4852 | 610 | 680 |
15 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 584 | - | 580 | - |
16 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 587 | 3158 | 608 | 507 |
17 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 393 | 7767 | 390 | 1429 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 620 | 3827 | 600 | 550 |
19 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 590 | 7847 | 627 | 784 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 635 | 9553 | 598 | 1438 |
21 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 631 | 6230 | 626 | 1117 |
22 | 2020 | 青海 | 本一批 | 523 | 1384 | 558 | 296 |
23 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 569 | 1317 | 603 | 437 |
24 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 630 | 6386 | 599 | 1417 |
相关问答
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 786
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 300
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 765
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 572
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 588
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 615
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 867
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 713