2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
导读:高考助手网2019年西南政法大学各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12019山西本一批56795
高考助手网
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本一批 | 567 | 9593 | 577 | 1416 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 545 | 2576 | 597 | 482 |
3 | 2019 | 四川 | 本一批 | 628 | 17553 | 596 | 2702 |
4 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 586 | 11496 | 609 | 1860 |
5 | 2019 | 江西 | 本一批 | 592 | 9223 | 601 | 1423 |
6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 379 | 14113 | 369 | 3476 |
7 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 567 | 20802 | 571 | 4441 |
8 | 2019 | 广西 | 本一批 | 601 | 7564 | 586 | 1401 |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 590 | 13579 | 607 | 1781 |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 576 | 12964 | 604 | 1481 |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 584 | 25153 | 597 | 2323 |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 517 | 1999 | 574 | 237 |
13 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 560 | 10688 | 617 | 1025 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 605 | 14135 | 594 | 3350 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 673 | 3296 | 753 | 378 |
16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 622 | 5982 | 622 | 1140 |
17 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 588 | 6801 | 554 | 2583 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 611 | 6794 | 620 | 931 |
19 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 564 | 3557 | 575 | 871 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 607 | 5105 | 579 | 1079 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 564 | 8185 | 600 | 870 |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 570 | 18304 | 593 | 3105 |
23 | 2019 | 福建 | 本一批 | 570 | 9593 | 596 | 1517 |
24 | 2019 | 河北 | 本一批 | 610 | 12503 | 624 | 1509 |
25 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 589 | 13605 | 590 | 2485 |
26 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 551 | 8724 | 584 | 964 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 612 | 6413 | 610 | 1478 |
28 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 594 | 6917 | 590 | 709 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 北京 | 本一批 | 600 | 8149 | 626 | 1685 |
2 | 2018 | 青海 | 本一批 | 538 | 1069 | 550 | 245 |
3 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 599 | 13537 | 616 | 1824 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 623 | 6529 | 606 | 934 |
5 | 2018 | 河北 | 本一批 | 629 | 11467 | 641 | 1811 |
6 | 2018 | 云南 | 本一批 | 616 | 6050 | 628 | 1270 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 556 | 2313 | 591 | 477 |
8 | 2018 | 四川 | 本一批 | 614 | 18704 | 598 | 2442 |
9 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 585 | 3353 | 580 | 644 |
10 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 609 | 3938 | 647 | 934 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 562 | 8742 | 571 | 1249 |
12 | 2018 | 山西 | 本一批 | 583 | 7996 | 590 | 1278 |
13 | 2018 | 河南 | 本一批 | 597 | 17669 | 619 | 2343 |
14 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 578 | 12488 | 599 | 1300 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 719 | 1294 | 756 | 318 |
16 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 598 | 13783 | 615 | 2628 |
17 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 602 | 11231 | 632 | 1714 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 611 | 14822 | 615 | 2618 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 608 | 5259 | 602 | 1040 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 561 | 8016 | 566 | 846 |
21 | 2018 | 江西 | 本一批 | 601 | 8514 | 622 | 1046 |
22 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 570 | 19845 | 542 | 5685 |
23 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 584 | 13972 | 603 | 2385 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 598 | 6207 | 575 | 742 |
26 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 608 | 5037 | 573 | 1437 |
27 | 2018 | 福建 | 本一批 | 589 | 6796 | 608 | 1411 |
28 | 2018 | 广西 | 本一批 | 596 | 7598 | 607 | 1000 |
29 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 369 | 13878 | 366 | 3416 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 593 | 5474 | 591 | 869 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 534 | 1090 | 567 | 236 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 606 | 13637 | 587 | 2469 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 632 | 5109 | 627 | 1019 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 597 | 6386 | 598 | 594 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 551 | 1959 | 600 | 437 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 565 | 6247 | 610 | 680 |
8 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 387 | 12389 | 384 | 2304 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 639 | 10835 | 618 | 1547 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 608 | 16191 | 593 | 2598 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 618 | 13549 | 602 | 1687 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 615 | 10557 | 619 | 1698 |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 559 | - | 570 | - |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 613 | 6792 | 601 | 1409 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 624 | 5325 | 631 | 818 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 613 | 7954 | 599 | 1151 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 568 | 12114 | 618 | 1160 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 551 | 7326 | 595 | 871 |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 618 | 16562 | 585 | 2650 |
20 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 588 | 9145 | 583 | 1010 |
21 | 2020 | 河南 | 本一批 | 626 | 22973 | 617 | 2213 |
22 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 556 | 18906 | 577 | 3941 |
23 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 591 | 6882 | 621 | 939 |
24 | 2020 | 山西 | 本一批 | 598 | 9154 | 584 | 1232 |
相关问答
标签: 西南政法大学多少分能上2021 附历年最低分及录取位次
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 333
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 929
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 701
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 696
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 746
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 968
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 827