2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 816
导读:1、2020西北工业大学录取分数线【陕西】2020年西北工业大学陕西录取分数线(陕西)类别专业名称最高分最低分平均分黄玉珊航空班航空航天类(黄玉珊航空班)649
1、2020西北工业大学录取分数线【陕西】
2020年西北工业大学陕西录取分数线(陕西)
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黄玉珊航空班 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 649 | 644 | 646 |
卓越班 | 航空航天类(卓越班) | 646 | 644 | 645 |
卓越班 | 计算机类(卓越班) | 646 | 640 | 643 |
飞天班 | 航空航天类(飞天班) | 645 | 639 | 642 |
拔尖班 | 材料类(拔尖班) | 634 | 630 | 633 |
普通一批 | 航空航天类 | 662 | 627 | 631 |
普通一批 | 计算机类 | 643 | 624 | 628 |
普通一批 | 电子信息类 | 640 | 621 | 623 |
普通一批 | 自动化类 | 629 | 619 | 621 |
普通一批 | 经济与贸易类(国贸与法学) | 628 | 619 | 623 |
普通一批 | 数学类 | 629 | 618 | 621 |
普通一批 | 外国语言文学类 | 626 | 618 | 621 |
普通一批 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 631 | 615 | 619 |
普通一批 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 635 | 614 | 618 |
普通一批 | 工商管理类(管理试验班) | 619 | 612 | 615 |
普通一批 | 生物技术(生命科学试验班) | 618 | 612 | 616 |
普通一批 | 材料类(新材料与化工试验班) | 627 | 611 | 618 |
普通一批 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 620 | 611 | 614 |
普通一批 | 建筑学 | 621 | 611 | 614 |
普通一批 | 力学类(工程应用力学试验班) | 624 | 611 | 616 |
普通一批 | 物理学类 | 626 | 611 | 615 |
提前批 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 623 | 608 | 612 |
中外合作办学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 597 | 589 | 591 |
中外合作办学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 608 | 584 | 588 |
文史类 | 628 | 618 | 622 | |
理工类 | 662 | 611 | 623 |
2、2019西北工业大学录取分数线【全国】
2019年西北工业大学在陕西各专业录取分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本硕分流培养 | 工科交叉卓越班 | 665 | 643 | 651 |
普通本科 | 材料类(材料与化工) | 646 | 623 | 629 |
普通本科 | 电子信息类 | 638 | 623 | 627 |
飞天班 | 飞天班 | 664 | 664 | 664 |
普通本科 | 工商管理类 | 623 | 618 | 620 |
普通本科 | 管理科学与工程类 | 634 | 618 | 622 |
普通本科 | 海洋工程类 | 631 | 618 | 621 |
普通本科 | 航空航天类 | 648 | 631 | 636 |
普通本科 | 机械类(智能制造) | 635 | 620 | 624 |
本硕分流培养 | 基础交叉拔尖班 | 644 | 644 | 644 |
普通本科 | 计算机类 | 644 | 628 | 632 |
普通本科 | 建筑学 | 622 | 618 | 619 |
普通本科 | 经济与贸易类 | 622 | 611 | 614 |
普通本科 | 能源动力类 | 631 | 618 | 622 |
普通本科 | 人工智能 | 641 | 636 | 639 |
普通本科 | 生物技术 | 625 | 618 | 620 |
普通本科 | 数学类 | 638 | 623 | 628 |
普通本科 | 外国语言文学类 | 617 | 611 | 613 |
普通本科 | 物理学类(技术物理与物质科学) | 623 | 620 | 621 |
普通本科 | 自动化类 | 636 | 623 | 627 |
中外合作办学 | 材料科学与工程 | 611 | 599 | 604 |
中外合作办学 | 高分子材料与工程 | 607 | 596 | 600 |
理工类 | 664 | 618 | 629 | |
文史类 | 622 | 611 | 613 |
2019西北工业大学各省录取分数线
3、2018西北工业大学录取分数线【全国】
2017-2018年西北工业大学在各省录取分数线
2018年西北工业大学在陕西各专业录取分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 材料科学与工程 | 667 | 632 | 637 |
普通本科 | 材料物理 | 635 | 622 | 624 |
普通本科 | 船舶与海洋工程 | 629 | 623 | 625 |
普通本科 | 电气工程及其自动化 | 637 | 630 | 633 |
普通本科 | 电子信息类 | 653 | 629 | 634 |
普通本科 | 飞行器动力工程 | 647 | 632 | 636 |
普通本科 | 飞行器环境与生命保障工程 | 639 | 623 | 631 |
普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 645 | 637 | 639 |
普通本科 | 飞行器设计与工程 | 647 | 639 | 642 |
普通本科 | 飞行器适航技术 | 640 | 632 | 636 |
普通本科 | 飞行器制造工程 | 646 | 635 | 638 |
普通本科 | 高分子材料与工程 | 633 | 628 | 630 |
普通本科 | 工程力学 | 632 | 623 | 626 |
普通本科 | 工商管理类 | 647 | 623 | 630 |
普通本科 | 工业工程 | 629 | 623 | 626 |
普通本科 | 工业设计 | 632 | 625 | 628 |
普通本科 | 管理科学与工程类 | 639 | 622 | 625 |
普通本科 | 光电信息科学与工程 | 631 | 625 | 626 |
普通本科 | 航空航天工程 | 647 | 644 | 645 |
普通本科 | 化学工程与工艺 | 628 | 623 | 624 |
普通本科 | 环境科学 | 633 | 624 | 629 |
普通本科 | 机械电子工程 | 640 | 632 | 635 |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 643 | 627 | 630 |
普通本科 | 计算机科学与技术 | 643 | 634 | 637 |
普通本科 | 建筑学 | 626 | 622 | 623 |
普通本科 | 交通工程 | 625 | 624 | 625 |
普通本科 | 交通设备与控制工程 | 634 | 627 | 631 |
普通本科 | 能源与动力工程 | 635 | 630 | 632 |
普通本科 | 软件工程 | 642 | 627 | 630 |
普通本科 | 生物科学类 | 624 | 622 | 623 |
普通本科 | 数学与应用数学 | 636 | 628 | 631 |
普通本科 | 水声工程 | 629 | 622 | 625 |
普通本科 | 探测制导与控制技术 | 641 | 627 | 631 |
普通本科 | 统计学 | 626 | 624 | 625 |
普通本科 | 土木工程 | 626 | 623 | 624 |
普通本科 | 微电子科学与工程 | 630 | 626 | 627 |
普通本科 | 微机电系统工程 | 637 | 628 | 631 |
普通本科 | 信息安全 | 635 | 629 | 631 |
普通本科 | 信息工程 | 632 | 626 | 628 |
普通本科 | 信息与计算科学 | 631 | 626 | 628 |
普通本科 | 应用物理学 | 636 | 623 | 626 |
普通本科 | 自动化 | 642 | 629 | 633 |
普通本科 | 飞行器设计与工程(全英文授课专业) | 649 | 643 | 646 |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) | 630 | 627 | 629 |
普通本科 | 电子信息工程(全英文授课专业) | 632 | 627 | 629 |
普通本科 | 电气工程及其自动化(全英文授课专业) | 629 | 628 | 628 |
普通本科 | 计算机科学与技术(全英文授课专业) | 640 | 640 | 640 |
普通本科 | 材料科学与工程(全英文授课专业) | 637 | 631 | 634 |
普通本科 | 生物技术(全英文授课专业) | 623 | 623 | 623 |
普通本科 | 国际经济与贸易 | 609 | 605 | 607 |
普通本科 | 法学 | 608 | 600 | 603 |
普通本科 | 英语 | 605 | 600 | 602 |
普通本科 | 德语 | 611 | 604 | 606 |
本硕连读 | 飞行器制造工程 | 647 | 644 | 645 |
本硕连读 | 电子信息类 | 647 | 642 | 644 |
本硕连读 | 计算机科学与技术 | 649 | 642 | 644 |
本硕连读 | 材料科学与工程 | 650 | 645 | 648 |
本硕连读 | 飞行器设计与工程 | 666 | 648 | 653 |
本硕连读 | 信息与计算科学 | 643 | 641 | 642 |
理工类 | 667 | 622 | 632 | |
文史类 | 611 | 600 | 605 | |
中外合作办学 | 材料科学与工程 | 615 | 598 | 607 |
中外合作办学 | 高分子材料与工程 | 630 | 599 | 608 |
4、2017西北工业大学录取分数线【陕西省】
2017年西北工业大学在陕西各专业录取分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 自动化 | 625 | 611 | 616 |
普通本科 | 应用物理学 | 614 | 606 | 609 |
普通本科 | 信息与计算科学 | 614 | 603 | 606 |
普通本科 | 信息工程 | 628 | 608 | 614 |
普通本科 | 信息安全 | 614 | 608 | 611 |
普通本科 | 微机电系统工程 | 613 | 609 | 611 |
普通本科 | 微电子科学与工程 | 625 | 602 | 606 |
普通本科 | 土木工程 | 610 | 601 | 603 |
普通本科 | 统计学 | 607 | 604 | 606 |
普通本科 | 通信工程 | 619 | 614 | 617 |
普通本科 | 探测制导与控制技术 | 629 | 608 | 615 |
普通本科 | 水声工程 | 611 | 605 | 609 |
普通本科 | 数学与应用数学 | 620 | 608 | 613 |
普通本科 | 生物科学类 | 599 | 599 | 599 |
普通本科 | 生物技术(全英文授课专业) | 600 | 600 | 600 |
普通本科 | 软件工程 | 619 | 604 | 610 |
普通本科 | 能源与动力工程 | 620 | 614 | 617 |
普通本科 | 交通设备与控制工程 | 615 | 605 | 610 |
普通本科 | 交通工程 | 608 | 603 | 605 |
普通本科 | 建筑学 | 606 | 600 | 602 |
普通本科 | 计算机科学与技术(全英文授课专业) | 614 | 614 | 614 |
普通本科 | 计算机科学与技术 | 641 | 613 | 619 |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) | 612 | 610 | 611 |
普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 629 | 611 | 616 |
普通本科 | 机械电子工程 | 617 | 616 | 617 |
普通本科 | 环境科学 | 612 | 602 | 607 |
普通本科 | 化学工程与工艺 | 613 | 604 | 608 |
普通本科 | 航空航天工程 | 630 | 630 | 630 |
普通本科 | 光电信息科学与工程 | 610 | 605 | 607 |
普通本科 | 管理科学与工程类 | 614 | 599 | 604 |
普通本科 | 工业设计 | 616 | 605 | 609 |
普通本科 | 工业工程 | 609 | 600 | 605 |
普通本科 | 工商管理类 | 617 | 600 | 605 |
普通本科 | 工程力学 | 613 | 599 | 606 |
普通本科 | 高分子材料与工程 | 613 | 611 | 612 |
普通本科 | 飞行器制造工程 | 627 | 615 | 619 |
普通本科 | 飞行器设计与工程(全英文授课专业) | 628 | 624 | 626 |
普通本科 | 飞行器设计与工程 | 652 | 624 | 628 |
普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 627 | 620 | 623 |
普通本科 | 飞行器动力工程 | 647 | 615 | 621 |
普通本科 | 电子信息工程(全英文授课专业) | 611 | 607 | 609 |
普通本科 | 电子信息工程 | 630 | 615 | 620 |
普通本科 | 电子科学与技术 | 613 | 611 | 612 |
普通本科 | 电气工程及其自动化(全英文授课专业) | 617 | 607 | 612 |
普通本科 | 电气工程及其自动化 | 624 | 611 | 616 |
普通本科 | 电磁场与无线技术 | 613 | 599 | 605 |
普通本科 | 船舶与海洋工程 | 617 | 599 | 605 |
普通本科 | 材料物理 | 608 | 601 | 605 |
普通本科 | 材料科学与工程(全英文授课专业) | 618 | 614 | 616 |
普通本科 | 材料科学与工程 | 628 | 613 | 619 |
普通本科 | 德语 | 598 | 593 | 596 |
普通本科 | 法学 | 605 | 591 | 598 |
普通本科 | 国际经济与贸易 | 606 | 593 | 598 |
普通本科 | 英语 | 596 | 590 | 593 |
本硕连读 | 飞行器制造工程 | 635 | 631 | 633 |
本硕连读 | 电子信息工程 | 639 | 632 | 634 |
本硕连读 | 计算机科学与技术 | 633 | 631 | 632 |
本硕连读 | 材料科学与工程 | 637 | 634 | 635 |
本硕连读 | 飞行器设计与工程 | 655 | 636 | 645 |
中外合作办学 | 材料科学与工程 | 605 | 573 | 585 |
中外合作办学 | 高分子材料与工程 | 615 | 562 | 571 |
理工类 | 652 | 599 | 614 | |
文史类 | 606 | 590 | 596 |
相关问答
标签: 西北工业大学
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 816
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 334
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 935
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 705
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 700
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 752
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 973
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 833