2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
导读:数据仅供参考上一所985大学或者211大学都是很多高考考生梦寐以求的事情,那么全国211大学有哪些呢,985大学有多少所呢,湖南农业大学东方科技学院是211还是
数据仅供参考
上一所985大学或者211大学都是很多高考考生梦寐以求的事情,那么全国211大学有哪些呢,985大学有多少所呢,湖南农业大学东方科技学院是211还是985大学呢?本文高考升学官网小编帮大家整理了全国211、985大学的名单数据,以及湖南农业大学东方科技学院是211还是985大学的知识,可供大家参考!
湖南农业大学东方科技学院既不是985大学,也不是211大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中湖南有4所211大学,3所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
2022年全国985大学名单及录取分数线排行榜
2022年全国211大学名单及录取分数线排行榜
1、2021年湖南农业大学东方科技学院在广东历史的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为53741;
2、2021年湖南农业大学东方科技学院在江西理科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为88874;
3、2021年湖南农业大学东方科技学院在陕西文科的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为26957;
4、2021年湖南农业大学东方科技学院在陕西理科的最低录取分数线为393分,对应的录取位次为93174;
5、2021年湖南农业大学东方科技学院在贵州理科的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为110026;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 536 | 38298 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 30977 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 34013 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 510 | 32221 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 | 32179 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 498 | 47514 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 496 | 53741 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 490 | 21912 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 488 | 40384 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 483 | 43147 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 476 | 52330 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 88874 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 465 | 70680 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 460 | 87322 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 458 | 88280 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 458 | 120327 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 457 | 121170 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 457 | 121170 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 26957 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 457 | 150746 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 453 | 76315 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 447 | 84719 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 443 | 139702 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 439 | - |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 437 | 140920 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 428 | 145706 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 404 | 292189 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 393 | 93174 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 385 | 110026 |
2021 | 湖南农业大学东方科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 360 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年湖南农业大学东方科技学院在河南理科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为195845;
2、2020年湖南农业大学东方科技学院在河北理科的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为142967;
3、2020年湖南农业大学东方科技学院在云南理科的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为75758;
4、2020年湖南农业大学东方科技学院在湖北理科的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为92118;
5、2020年湖南农业大学东方科技学院在山西理科的最低录取分数线为425分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 516 | 37891 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 514 | 39325 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 497 | 66799 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 37188 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 495 | 42123 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 36109 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 486 | 53017 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 486 | 43589 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 485 | 21556 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 485 | 33697 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 195845 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 85082 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 479 | 33438 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 27705 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 471 | 142967 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 471 | 29935 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 468 | 146054 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 464 | 75758 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 462 | 131713 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 155194 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 453 | 92118 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 451 | 120451 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 441 | 70212 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 425 | - |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 408 | 104869 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 95324 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 400 | - |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 320 | 139846 |
2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 295 | 46718 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年湖南农业大学东方科技学院在江西文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为27041;
2、2019年湖南农业大学东方科技学院在陕西文科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为30551;
3、2019年湖南农业大学东方科技学院在广东理科的最低录取分数线为439分,对应的录取位次为145319;
4、2019年湖南农业大学东方科技学院在湖北理科的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为92879;
5、2019年湖南农业大学东方科技学院在福建理科的最低录取分数线为425分,对应的录取位次为69068;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 540 | 17770 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 27041 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 513 | 36353 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 511 | 46642 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 498 | 42267 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47379 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 35542 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 488 | 138681 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 487 | 22966 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 481 | 31624 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 476 | 32807 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 80138 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 30551 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 469 | 29884 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 454 | 77281 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 449 | 127442 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 441 | 197053 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 440 | 144303 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 439 | 145319 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 437 | 92879 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 436 | 113737 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 87904 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 425 | 69068 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 410 | 102755 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 401 | 97569 |
2019 | 湖南农业大学东方科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 313 | 139332 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
相关问答
标签: 湖南农业大学东方科技学院是211还是985大学全国211和985大学名单排名表
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 333
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 930
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 701
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 697
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 747
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 969
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 827