2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 819
导读:2019年海南师范大学各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12019黑龙江本一批540186085
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 540 | 18608 | 517 | 5666 |
2 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 542 | 31659 | 553 | 7674 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 524 | 40560 | 542 | 10153 |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 540 | 30126 | 567 | 7143 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 484 | 46263 | 531 | 8115 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 491 | 81873 | 550 | 19153 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 484 | 22307 | 502 | 7848 |
7 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 345 | 74258 | 339 | 17594 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 491 | 80556 | 547 | 19694 |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 525 | 39958 | 573 | 8472 |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 479 | 55312 | 529 | 11549 |
11 | 2019 | 河北 | 本一批 | 543 | 52494 | 574 | 10191 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 554 | 16851 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 602 | 9544 | 655 | 2762 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 498 | 23813 | 538 | 4615 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 464 | 40303 | 524 | 6848 |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 562 | 63689 | 551 | 13199 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 531 | 35286 | 559 | 10050 |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 480 | 20664 | 503 | 4937 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 493 | 26100 | 525 | 5001 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 446 | 33461 | 531 | 5970 |
19 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 457 | 11574 | 535 | 2950 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 434 | 19361 | 502 | 3963 |
21 | 2019 | 广西 | 本二批 | 493 | 44867 | 515 | 10172 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 517 | 37709 | 564 | 6909 |
23 | 2019 | 青海 | 本二批 | 419 | 8455 | 484 | 1971 |
24 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 510 | 50302 | 545 | 11151 |
24 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 484 | 65332 | 536 | 13613 |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 515 | 92708 | 550 | 19621 |
26 | 2019 | 河南 | 本一批 | 525 | 78652 | 546 | 16694 |
26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 503 | 105793 | 539 | 20442 |
27 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 483 | 37674 | 547 | 8628 |
27 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 435 | 67854 | 540 | 10121 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 497 | 83175 | 547 | 19831 |
2 | 2018 | 河南 | 本一批 | 507 | 91562 | 548 | 21437 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 494 | 106733 | 545 | 22826 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 453 | 18702 | 493 | 4185 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 602 | 9484 | 643 | 3080 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 480 | 44255 | 573 | 9967 |
6 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 463 | 59975 | 511 | 12449 |
7 | 2018 | 青海 | 本二批 | 399 | 9103 | 468 | 1720 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 504 | 23628 | 517 | 4611 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 471 | 39220 | 499 | 7587 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 461 | 11233 | 526 | 2842 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 486 | 82648 | 543 | 21066 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 519 | 40566 | 516 | 11298 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 521 | 21548 | 499 | 6129 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 477 | 33206 | 492 | 6914 |
13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 498 | 19101 | 511 | 5672 |
14 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
15 | 2018 | 江西 | 本一批 | 541 | 30114 | 577 | 7503 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 519 | 42668 | 568 | 9838 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 483 | 46595 | 538 | 9497 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 442 | 32473 | 484 | 8828 |
18 | 2018 | 四川 | 本一批 | 564 | 57611 | 561 | 13630 |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 537 | 84319 | 553 | 18035 |
19 | 2018 | 山西 | 本二批 | 489 | 46237 | 529 | 9100 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 316 | 105171 | 326 | 24244 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 519 | 36829 | 571 | 10182 |
22 | 2018 | 北京 | 本二批 | 468 | 24640 | 511 | 8175 |
23 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 524 | 47070 | 581 | 10000 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 510 | 100283 | 556 | 21244 |
25 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 486 | 64710 | 550 | 14465 |
26 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 494 | 24885 | 515 | 5457 |
27 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 498 | 46461 | 543 | 8362 |
28 | 2018 | 河北 | 本一批 | 535 | 63633 | 572 | 13815 |
28 | 2018 | 河北 | 本二批 | 511 | 81232 | 559 | 17530 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 514 | 83971 | 543 | 18660 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 535 | 26518 | 558 | 6699 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 514 | 35358 | 543 | 9612 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批 | 518 | 43586 | 533 | 7524 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 412 | 7728 | 482 | 1784 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 484 | 24593 | 541 | 4633 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 40395 | 527 | 6727 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 534 | 17672 | 519 | 4728 |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 533 | 71331 | 537 | 19783 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 440 | 11752 | 527 | 2982 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | 478 | - |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 558 | 36569 | 584 | 7442 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 570 | 53772 | 564 | 11618 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 529 | 37615 | 555 | 10519 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 573 | 73543 | 570 | 15089 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 559 | 20516 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 526 | 32067 | 574 | 6172 |
15 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 478 | 45750 | 538 | 8945 |
16 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 508 | 30757 | 561 | 6777 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 461 | 57159 | 544 | 10303 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 44942 | 527 | 6136 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 553 | 59703 | 542 | 11784 |
19 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 489 | 45123 | 498 | 10177 |
20 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 353 | 69326 | 345 | 18374 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 544 | 42373 | 545 | 9313 |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 508 | 62147 | 528 | 13369 |
22 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 506 | 20025 | 522 | 5055 |
23 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 558 | 29739 | 561 | 6747 |
相关问答
标签: 海南师范大学多少分能上2021 附历年最低分及录取位次
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 819
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 338
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 948
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 733
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 714
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 763
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 990
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 854