2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 819
导读:2020年武昌工学院各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12020贵州本二批39212131146
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 121311 | 467 | 45468 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 462 | 227021 | 490 | 73446 |
2 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 296 | 46313 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 348 | - | 383 | - |
4 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 233 | - | 282 | - |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 468 | 58533 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 384 | 21084 | 473 | 7697 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 418 | 80730 | 468 | 26504 |
8 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 402 | 97024 | 456 | 34193 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 363 | 122635 | 382 | 50497 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 376 | 81371 | 446 | 29893 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 479 | 97707 | 526 | 32091 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 470 | 143846 | 485 | 47670 |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 390 | 204500 | 377 | 110078 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 85356 | 504 | 31865 |
13 | 2020 | 江西 | 专科批 | 351 | 63495 | 349 | 56531 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 418 | 110021 | 433 | 42489 |
14 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 267 | 170223 | 236 | 107027 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 466 | 127432 | 512 | 40857 |
15 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 221 | 219793 | 416 | 112203 |
16 | 2020 | 山西 | 本二批C | 392 | 40056 | 417 | 17794 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 364 | 31764 | 397 | 12543 |
1 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 221 | 49198 | 262 | 24857 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 426 | 162770 | 490 | 67212 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 471 | 155730 | 482 | 59199 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 398 | 21012 | 476 | 8129 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 348 | 126153 | 390 | 50885 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 256 | 171890 | 379 | 55795 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | 524 | 30016 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125122 | 518 | 41861 |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 263 | 220178 | 401 | 124605 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 436 | 204917 | 474 | 72400 |
8 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 237 | 394854 | 162 | 283818 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 382 | 116042 | 455 | 46759 |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 314 | 176240 | 367 | 100294 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 389 | 83905 | 430 | 32609 |
10 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 216 | 130972 | 241 | 80738 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 374 | 47351 | 424 | 21789 |
11 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 291 | 47572 |
13 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 388 | 31717 | 421 | 10476 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 407 | 109899 | 450 | 41952 |
14 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 182 | 185930 | 150 | 110741 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 437 | 146928 | 483 | 49820 |
15 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 343 | 212992 | 358 | 115040 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 357 | 55463 | 440 | 19094 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 259 | 38808 |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 412 | 102286 | 443 | 39457 |
18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 472 | 79837 | 518 | 29454 |
18 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 349 | 69849 | 364 | 44406 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 402 | 81387 | 466 | 29503 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 386 | - | 443 | 9670 |
1 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 242 | - | 361 | - |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 419 | 146350 | 461 | 51802 |
2 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 296 | 207958 | 300 | 121546 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 402 | 173975 | 464 | 80226 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 394 | 110757 | 459 | 38664 |
4 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 163 | - | 153 | - |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 462 | 91295 | 526 | 29679 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 358 | 34731 | 378 | 13928 |
6 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 205 | 51602 | 221 | 27863 |
7 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 385 | 119999 | 477 | 49045 |
7 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 345 | 155099 | 393 | 95643 |
8 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 374 | 115356 | 408 | 45169 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 455 | 127113 | 505 | 43082 |
10 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 323 | 214043 | 356 | 126472 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 425 | 198558 | 466 | 73798 |
11 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 277 | 360963 | 307 | 209846 |
12 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 376 | 33012 | 411 | 10965 |
13 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 291 | 48012 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 459 | 164943 | 500 | 61478 |
15 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 335 | 57631 | 403 | 19961 |
15 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | - | - | 240 | 38444 |
16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 381 | 81661 | 446 | 29687 |
17 | 2018 | 山西 | 二批C | 346 | 50428 | 400 | 21890 |
18 | 2018 | 江西 | 本二批 | 466 | 79837 | 512 | 31835 |
18 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 328 | 87166 | 346 | 51024 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 380 | 89814 | 398 | 34527 |
19 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 222 | 137151 | 257 | 74279 |
相关问答
标签: 武昌工学院多少分能上2021 附历年最低分及录取位次
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 819
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 338
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 948
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 733
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 714
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 763
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 990
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 854