2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
导读:高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文根据免费数据查询整理了关于2021安徽高考理科460分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年安徽理科460分可以上什么大学
2021年安徽理科460分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
上海立达学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 1 | 3 | 460 | 133400 | |
郑州工商学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 20 | 20 | 460 | 132977 | |
湖北经济学院法商学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 12 | 22 | 460 | 132802 | |
太原理工大学现代科技学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 460 | 132979 | |
中山大学新华学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 25 | 25 | 460 | 132999 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 459 | 134247 | |
天津理工大学中环信息学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 58 | 58 | 458 | 134596 | |
江西师范大学科学技术学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 458 | 134695 | |
江西农业大学南昌商学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 21 | 458 | 134701 | |
山东协和学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 47 | 47 | 458 | 134636 | |
中南林业科技大学涉外学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 458 | 134515 | |
华北理工大学轻工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 26 | 26 | 458 | 134637 | |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 6 | 458 | 135161 | |
烟台大学文经学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 458 | 134967 | |
湖北商贸学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 458 | 134937 | |
湖北文理学院理工学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1 | 1 | 458 | 135194 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 28 | 28 | 457 | 135772 | |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 458 | 135194 | |
成都银杏酒店管理学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 457 | 135829 | |
西京学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 28 | 28 | 457 | 135378 | |
贵州师范大学求是学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 457 | 136022 | |
西安翻译学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 454 | 138134 | |
山东现代学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 26 | 26 | 454 | 138188 | |
南昌工学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 27 | 45 | 454 | 138460 | |
吉林化工学院(中外合作) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 454 | 138455 | |
巢湖学院(中外合作) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 454 | 138223 | |
阜阳师范大学信息工程学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 726 | 726 | 453 | 139360 | |
莆田学院(中外合作) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 453 | 139443 | |
新疆工程学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 139 | 139 | 453 | 138804 | |
长春科技学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 56 | 56 | 452 | 139557 | |
完整数据请继续关注本站 |
相关问答
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 333
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 929
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 701
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 695
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 744
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 968
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 827