2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 773
导读:2020年长江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12020广东本科批4911182275
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 491 | 118227 | 510 | 35636 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89873 | 539 | 21003 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 449 | 33807 | 515 | 5689 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 485 | 50365 | 524 | 11729 |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 451 | 64996 | 474 | 15490 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | 481 | 1818 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 438 | 71503 | 512 | 14836 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 543 | 76882 | 555 | 14510 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 503 | 77342 | 548 | 20587 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 385 | 20939 | 527 | 2982 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 453 | 63546 | 539 | 11271 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 329 | 122830 | 331 | 27019 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 534 | 124788 | 551 | 25030 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 44793 | 545 | 10705 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 409 | - | 468 | - |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 503 | 51309 | 546 | 13024 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 44137 | 518 | 8426 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 474 | 54804 | 525 | 13746 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批 | 498 | 56659 | 525 | 9244 |
20 | 2020 | 四川 | 本二批 | 521 | 89168 | 523 | 19603 |
21 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 513 | 59864 | 541 | 13155 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 501 | 66034 | 513 | 17332 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 52480 | 517 | 7292 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 420 | 39927 | 506 | 9051 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 470 | 56156 | 523 | 10179 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 423 | 45029 | 500 | 7708 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 486 | 87512 | 546 | 21425 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 496 | 52350 | 541 | 14938 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 430 | 20058 | 493 | 4520 |
7 | 2019 | 青海 | 本二批 | 387 | 12027 | 486 | 1908 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 456 | 71503 | 511 | 16486 |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 323 | 121981 | 321 | 30575 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 560 | 14956 | 648 | 3095 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 497 | 58775 | 548 | 13371 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 458 | 120462 | 527 | 33379 |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 488 | 67651 | 552 | 15900 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 487 | 129727 | 537 | 28268 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 449 | 66345 | 474 | 20026 |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 438 | 64944 | 530 | 12435 |
17 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 45502 | 510 | 9669 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 500 | 44955 | 543 | 10812 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 503 | 87163 | 547 | 19599 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 480 | 67708 | 524 | 17087 |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 494 | 55807 | 526 | 14459 |
22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 534 | 90765 | 533 | 21480 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 14988 | 544 | 2375 |
24 | 2019 | 河南 | 本二批 | 488 | 126087 | 531 | 25044 |
25 | 2019 | 福建 | 本二批 | 458 | 51870 | 527 | 12038 |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 486 | 55616 | 501 | 15276 |
2 | 2018 | 山西 | 本二批 | 456 | 67482 | 521 | 10986 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 448 | 19509 | 477 | 5263 |
4 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 47260 | 527 | 11425 |
6 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 440 | 75232 | 489 | 18785 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 46099 | 487 | 10081 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 310 | 114858 | 316 | 31737 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67240 | 540 | 16809 |
10 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 467 | 31125 | 448 | 12539 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 530 | 2612 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 496 | 57720 | 551 | 14942 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 493 | 86569 | 543 | 21415 |
14 | 2018 | 河南 | 本二批 | 484 | 119108 | 536 | 27280 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 475 | 59780 | 540 | 19560 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 41133 | 455 | 12663 |
17 | 2018 | 青海 | 本二批 | 393 | 9692 | 457 | 2088 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 551 | 16174 | 627 | 3887 |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 533 | 88488 | 545 | 23216 |
20 | 2018 | 河北 | 本二批 | 495 | 93129 | 547 | 21094 |
21 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 492 | 68823 | 559 | 16677 |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 447 | 51941 | 513 | 14018 |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 443 | 64726 | 507 | 16083 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 479 | 135291 | 539 | 30442 |
25 | 2018 | 广东 | 本科批 | 452 | 119218 | 521 | 34158 |
26 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 457 | 58818 | 560 | 13030 |
相关问答
标签: 长江师范学院多少分能上2021 附历年最低分及录取位次
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 773
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 287
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 698
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 521
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 519
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 565
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 815
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 638