2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 792
导读:每一年的高考生都会根据自己的分数来了解不同批次的大学院校,例如自己的高考分数在二本档次内的,那么高考生们一般就会认真研究全国所有二本大学的基本情况,包括他们理念
每一年的高考生都会根据自己的分数来了解不同批次的大学院校,例如自己的高考分数在二本档次内的,那么高考生们一般就会认真研究全国所有二本大学的基本情况,包括他们理念的分数线,所在地、大学环境、专业质量等等,今天小编来为考生们介绍的是2022年全国二本大学排名理科及分数线一览表,供考生们参考。
2021年全国二本大学排名及分数线【理科】
科类 | 院校名称 | 批次 | 计划数 | 投档线 |
理工 | 安徽财经大学 | 本科二批 | 16 | 519 |
理工 | 安徽工程大学 | 本科二批 | 75 | 497 |
理工 | 安徽建筑大学 | 本科二批 | 39 | 505 |
理工 | 安徽科技学院 | 本科二批 | 23 | 498 |
理工 | 安徽农业大学 | 本科二批 | 35 | 502 |
理工 | 安徽信息工程学院 | 本科二批 | 20 | 475 |
理工 | 安徽医科大学 | 本科二批 | 10 | 565 |
理工 | 安徽中医药大学 | 本科二批 | 24 | 509 |
理工 | 安康学院 | 本科二批 | 4 | 474 |
理工 | 安顺学院 | 本科二批 | 3 | 477 |
理工 | 安阳工学院 | 本科二批 | 20 | 481 |
理工 | 安阳师范学院 | 本科二批 | 7 | 490 |
理工 | 白城师范学院 | 本科二批 | 6 | 475 |
理工 | 百色学院 | 本科二批 | 12 | 479 |
理工 | 蚌埠学院 | 本科二批 | 10 | 489 |
理工 | 蚌埠医学院 | 本科二批 | 10 | 495 |
理工 | 宝鸡文理学院 | 本科二批 | 8 | 483 |
理工 | 保定学院 | 本科二批 | 5 | 488 |
理工 | 保山学院 | 本科二批 | 10 | 478 |
理工 | 北部湾大学 | 本科二批 | 30 | 496 |
理工 | 北华大学 | 本科二批 | 66 | 497 |
理工 | 北华航天工业学院 | 本科二批 | 38 | 496 |
理工 | 北京城市学院 | 本科二批 | 26 | 474 |
理工 | 北京服装学院 | 本科二批 | 11 | 505 |
理工 | 北京联合大学 | 本科二批 | 26 | 533 |
理工 | 北京农学院 | 本科二批 | 10 | 503 |
理工 | 北京石油化工学院 | 本科二批 | 16 | 512 |
理工 | 北京物资学院 | 本科二批 | 7 | 523 |
理工 | 滨州学院 | 本科二批 | 10 | 475 |
理工 | 滨州医学院 | 本科二批 | 8 | 513 |
理工 | 渤海大学 | 本科二批 | 14 | 493 |
理工 | 沧州师范学院 | 本科二批 | 8 | 483 |
理工 | 常熟理工学院 | 本科二批 | 46 | 498 |
理工 | 常州工学院 | 本科二批 | 30 | 501 |
理工 | 成都大学 | 本科二批 | 19 | 531 |
理工 | 成都东软学院 | 本科二批 | 11 | 489 |
理工 | 成都工业学院 | 本科二批 | 20 | 511 |
理工 | 成都师范学院 | 本科二批 | 10 | 509 |
理工 | 成都体育学院 | 本科二批 | 18 | 496 |
理工 | 成都医学院 | 本科二批 | 9 | 515 |
理工 | 成都银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 2 | 466 |
理工 | 承德医学院 | 本科二批 | 6 | 506 |
理工 | 池州学院 | 本科二批 | 10 | 489 |
理工 | 赤峰学院 | 本科二批 | 4 | 472 |
理工 | 楚雄师范学院 | 本科二批 | 6 | 480 |
理工 | 川北医学院 | 本科二批 | 15 | 510 |
理工 | 大理大学 | 本科二批 | 24 | 499 |
理工 | 大连财经学院 | 本科二批 | 6 | 475 |
理工 | 大连大学 | 本科二批 | 80 | 506 |
理工 | 大连东软信息学院 | 本科二批 | 5 | 487 |
理工 | 大连工业大学 | 本科二批 | 23 | 501 |
理工 | 大连海洋大学 | 本科二批 | 25 | 467 |
理工 | 大连民族大学 | 本科二批 | 23 | 499 |
理工 | 防灾科技学院 | 本科二批 | 71 | 488 |
理工 | 佛山科学技术学院 | 本科二批 | 53 | 500 |
理工 | 福建工程学院 | 本科二批 | 67 | 500 |
理工 | 福建江夏学院 | 本科二批 | 21 | 497 |
理工 | 福建农林大学 | 本科二批 | 27 | 472 |
理工 | 福建师范大学 | 本科二批 | 11 | 504 |
理工 | 福建中医药大学 | 本科二批 | 11 | 531 |
理工 | 福州外语外贸学院 | 本科二批 | 13 | 471 |
理工 | 阜阳师范大学 | 本科二批 | 13 | 497 |
理工 | 甘肃民族师范学院 | 本科二批 | 6 | 478 |
理工 | 甘肃农业大学 | 本科二批 | 55 | 481 |
理工 | 甘肃医学院 | 本科二批 | 13 | 493 |
理工 | 甘肃政法大学 | 本科二批 | 7 | 505 |
理工 | 甘肃中医药大学 | 本科二批 | 31 | 498 |
理工 | 赣南师范大学 | 本科二批 | 41 | 504 |
理工 | 赣南医学院 | 本科二批 | 10 | 496 |
理工 | 广东白云学院 | 本科二批 | 16 | 484 |
理工 | 广东财经大学 | 本科二批 | 9 | 554 |
理工 | 广东第二师范学院 | 本科二批 | 4 | 508 |
理工 | 广东东软学院 | 本科二批 | 60 | 471 |
理工 | 广东工商职业技术大学 | 本科二批 | 2 | 464 |
理工 | 广东海洋大学 | 本科二批 | 23 | 508 |
理工 | 广东技术师范大学 | 本科二批 | 17 | 515 |
理工 | 广东金融学院 | 本科二批 | 6 | 541 |
理工 | 广东警官学院 | 本科二批 | 2 | 520 |
理工 | 广东科技学院 | 本科二批 | 5 | 496 |
理工 | 广东理工学院 | 本科二批 | 10 | 494 |
理工 | 广东培正学院 | 本科二批 | 16 | 480 |
理工 | 广东石油化工学院 | 本科二批 | 50 | 498 |
理工 | 广东药科大学 | 本科二批 | 18 | 524 |
理工 | 广东医科大学 | 本科二批 | 14 | 528 |
理工 | 广西财经学院 | 本科二批 | 34 | 501 |
理工 | 广西城市职业大学 | 本科二批 | 16 | 464 |
理工 | 广西警察学院 | 本科二批 | 7 | 481 |
理工 | 广西科技大学 | 本科二批 | 52 | 504 |
理工 | 广西科技师范学院 | 本科二批 | 34 | 487 |
理工 | 广西民族大学 | 本科二批 | 35 | 500 |
理工 | 广西民族师范学院 | 本科二批 | 26 | 484 |
理工 | 广西师范大学 | 本科二批 | 46 | 522 |
理工 | 广西外国语学院 | 本科二批 | 30 | 468 |
理工 | 广西医科大学 | 本科二批 | 20 | 511 |
理工 | 广西艺术学院 | 本科二批 | 7 | 488 |
理工 | 广西中医药大学 | 本科二批 | 24 | 521 |
理工 | 广州工商学院 | 本科二批 | 7 | 464 |
理工 | 广州美术学院 | 本科二批 | 6 | 552 |
理工 | 广州商学院 | 本科二批 | 6 | 506 |
理工 | 广州体育学院 | 本科二批 | 1 | 523 |
理工 | 贵阳学院 | 本科二批 | 10 | 498 |
理工 | 贵州工程应用技术学院 | 本科二批 | 4 | 468 |
理工 | 贵州警察学院 | 本科二批 | 3 | 492 |
理工 | 贵州理工学院 | 本科二批 | 20 | 499 |
理工 | 贵州民族大学 | 本科二批 | 12 | 501 |
理工 | 贵州商学院 | 本科二批 | 12 | 493 |
理工 | 贵州师范大学 | 本科二批 | 6 | 527 |
理工 | 贵州师范学院 | 本科二批 | 10 | 502 |
理工 | 贵州医科大学 | 本科二批 | 13 | 553 |
理工 | 贵州中医药大学 | 本科二批 | 12 | 509 |
理工 | 桂林航天工业学院 | 本科二批 | 53 | 496 |
理工 | 桂林旅游学院 | 本科二批 | 11 | 485 |
理工 | 桂林医学院 | 本科二批 | 48 | 517 |
理工 | 哈尔滨金融学院 | 本科二批 | 12 | 491 |
理工 | 哈尔滨商业大学 | 本科二批 | 40 | 492 |
理工 | 哈尔滨师范大学 | 本科二批 | 39 | 495 |
理工 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 20 | 465 |
理工 | 哈尔滨学院 | 本科二批 | 11 | 486 |
理工 | 哈尔滨医科大学 | 本科二批 | 24 | 503 |
理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 本科二批 | 15 | 464 |
理工 | 海口经济学院 | 本科二批 | 44 | 464 |
理工 | 海南科技职业大学 | 本科二批 | 37 | 466 |
理工 | 海南热带海洋学院 | 本科二批 | 60 | 493 |
理工 | 韩山师范学院 | 本科二批 | 13 | 494 |
理工 | 汉口学院 | 本科二批 | 11 | 478 |
理工 | 合肥师范学院 | 本科二批 | 50 | 492 |
理工 | 合肥学院 | 本科二批 | 28 | 504 |
理工 | 河北北方学院 | 本科二批 | 10 | 506 |
理工 | 河北地质大学 | 本科二批 | 89 | 497 |
理工 | 河北工程大学 | 本科二批 | 110 | 496 |
理工 | 河北环境工程学院 | 本科二批 | 18 | 488 |
理工 | 河北建筑工程学院 | 本科二批 | 20 | 492 |
理工 | 河北金融学院 | 本科二批 | 29 | 496 |
理工 | 河北经贸大学 | 本科二批 | 25 | 503 |
理工 | 河北科技大学 | 本科二批 | 40 | 507 |
理工 | 河北科技师范学院 | 本科二批 | 50 | 489 |
理工 | 河北农业大学 | 本科二批 | 30 | 479 |
理工 | 河北水利电力学院 | 本科二批 | 5 | 501 |
理工 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 5 | 468 |
理工 | 河北中医学院 | 本科二批 | 8 | 503 |
理工 | 河池学院 | 本科二批 | 9 | 480 |
理工 | 河南财政金融学院 | 本科二批 | 7 | 496 |
理工 | 河南城建学院 | 本科二批 | 72 | 483 |
理工 | 河南工程学院 | 本科二批 | 34 | 495 |
理工 | 河南工学院 | 本科二批 | 20 | 482 |
理工 | 河南工业大学 | 本科二批 | 102 | 508 |
理工 | 河南理工大学 | 本科二批 | 70 | 507 |
理工 | 河南农业大学 | 本科二批 | 30 | 501 |
理工 | 河南中医药大学 | 本科二批 | 13 | 502 |
理工 | 河西学院 | 本科二批 | 10 | 477 |
理工 | 菏泽学院 | 本科二批 | 8 | 477 |
理工 | 贺州学院 | 本科二批 | 30 | 473 |
理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科二批 | 30 | 479 |
理工 | 黑龙江东方学院 | 本科二批 | 10 | 464 |
理工 | 黑龙江工程学院 | 本科二批 | 25 | 488 |
理工 | 黑龙江科技大学 | 本科二批 | 70 | 495 |
理工 | 衡水学院 | 本科二批 | 2 | 480 |
理工 | 红河学院 | 本科二批 | 26 | 479 |
理工 | 呼伦贝尔学院 | 本科二批 | 4 | 477 |
理工 | 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 7 | 505 |
理工 | 湖北工程学院 | 本科二批 | 20 | 504 |
理工 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 16 | 515 |
理工 | 湖北科技学院 | 本科二批 | 47 | 504 |
理工 | 湖北理工学院 | 本科二批 | 15 | 505 |
理工 | 湖北民族大学 | 本科二批 | 35 | 501 |
理工 | 湖北汽车工业学院 | 本科二批 | 5 | 505 |
理工 | 湖北商贸学院 | 本科二批 | 13 | 467 |
理工 | 湖北师范大学 | 本科二批 | 23 | 509 |
理工 | 湖北文理学院 | 本科二批 | 24 | 504 |
理工 | 湖北医药学院 | 本科二批 | 10 | 527 |
理工 | 湖北中医药大学 | 本科二批 | 48 | 514 |
理工 | 湖南工学院 | 本科二批 | 2802 | 490 |
理工 | 湖南交通工程学院 | 本科二批 | 1129 | 464 |
理工 | 湖南警察学院 | 本科二批 | 533 | 494 |
理工 | 湖南科技学院 | 本科二批 | 1499 | 488 |
理工 | 湖南理工学院 | 本科二批 | 65 | 465 |
理工 | 湖南女子学院 | 本科二批 | 817 | 476 |
理工 | 湖南人文科技学院 | 本科二批 | 1576 | 479 |
理工 | 湖南涉外经济学院 | 本科二批 | 1396 | 464 |
理工 | 湖南信息学院 | 本科二批 | 1990 | 464 |
理工 | 湖南医药学院 | 本科二批 | 1749 | 477 |
理工 | 湖南应用技术学院 | 本科二批 | 1003 | 464 |
理工 | 湖州师范学院 | 本科二批 | 8 | 503 |
理工 | 华北科技学院 | 本科二批 | 88 | 495 |
理工 | 怀化学院 | 本科二批 | 1735 | 481 |
理工 | 淮北师范大学 | 本科二批 | 16 | 506 |
理工 | 淮阴工学院 | 本科二批 | 13 | 498 |
理工 | 淮阴师范学院 | 本科二批 | 3 | 493 |
理工 | 黄河科技学院 | 本科二批 | 13 | 473 |
理工 | 黄山学院 | 本科二批 | 13 | 483 |
理工 | 惠州学院 | 本科二批 | 4 | 504 |
理工 | 吉利学院 | 本科二批 | 2 | 487 |
理工 | 吉林财经大学 | 本科二批 | 36 | 503 |
理工 | 吉林工程技术师范学院 | 本科二批 | 5 | 479 |
理工 | 吉林工商学院 | 本科二批 | 30 | 486 |
理工 | 吉林化工学院 | 本科二批 | 60 | 487 |
理工 | 吉林建筑大学 | 本科二批 | 77 | 489 |
理工 | 吉林警察学院 | 本科二批 | 15 | 488 |
理工 | 吉林农业大学 | 本科二批 | 99 | 483 |
理工 | 吉林农业科技学院 | 本科二批 | 30 | 476 |
理工 | 吉林师范大学 | 本科二批 | 6 | 504 |
理工 | 吉林外国语大学 | 本科二批 | 13 | 488 |
理工 | 吉林医药学院 | 本科二批 | 23 | 493 |
理工 | 吉首大学 | 本科二批 | 35 | 501 |
理工 | 集美大学 | 本科二批 | 34 | 534 |
理工 | 济宁学院 | 本科二批 | 5 | 479 |
理工 | 济宁医学院 | 本科二批 | 55 | 505 |
理工 | 佳木斯大学 | 本科二批 | 51 | 483 |
理工 | 嘉兴学院 | 本科二批 | 55 | 476 |
理工 | 嘉应学院 | 本科二批 | 12 | 492 |
理工 | 江汉大学 | 本科二批 | 3 | 557 |
理工 | 江苏海洋大学(原淮海工学院) | 本科二批 | 40 | 501 |
理工 | 江苏警官学院 | 本科二批 | 3 | 514 |
理工 | 江苏理工学院 | 本科二批 | 15 | 509 |
理工 | 江苏师范大学 | 本科二批 | 18 | 522 |
理工 | 江西服装学院 | 本科二批 | 2 | 468 |
理工 | 江西工程学院 | 本科二批 | 22 | 475 |
理工 | 江西科技师范大学 | 本科二批 | 47 | 496 |
理工 | 江西科技学院 | 本科二批 | 28 | 473 |
理工 | 江西应用科技学院 | 本科二批 | 22 | 464 |
理工 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 14 | 507 |
理工 | 锦州医科大学 | 本科二批 | 25 | 513 |
理工 | 晋中学院 | 本科二批 | 24 | 478 |
理工 | 荆楚理工学院 | 本科二批 | 10 | 499 |
理工 | 井冈山大学 | 本科二批 | 30 | 503 |
理工 | 景德镇陶瓷大学 | 本科二批 | 34 | 498 |
理工 | 九江学院 | 本科二批 | 15 | 488 |
理工 | 喀什大学 | 本科二批 | 54 | 474 |
理工 | 昆明学院 | 本科二批 | 19 | 501 |
理工 | 兰州财经大学 | 本科二批 | 33 | 502 |
理工 | 兰州城市学院 | 本科二批 | 15 | 484 |
理工 | 廊坊师范学院 | 本科二批 | 10 | 484 |
理工 | 乐山师范学院 | 本科二批 | 10 | 485 |
理工 | 丽水学院 | 本科二批 | 34 | 497 |
理工 | 辽宁对外经贸学院 | 本科二批 | 8 | 464 |
理工 | 辽宁工业大学 | 本科二批 | 17 | 497 |
理工 | 辽宁何氏医学院 | 本科二批 | 18 | 464 |
理工 | 辽宁科技学院 | 本科二批 | 13 | 469 |
理工 | 辽宁师范大学 | 本科二批 | 17 | 518 |
理工 | 辽宁石油化工大学 | 本科二批 | 30 | 489 |
理工 | 辽宁中医药大学 | 本科二批 | 43 | 492 |
理工 | 临沂大学 | 本科二批 | 25 | 495 |
理工 | 岭南师范学院 | 本科二批 | 12 | 496 |
理工 | 柳州工学院(原广西科技大学鹿山学院) | 本科二批 | 80 | 464 |
理工 | 六盘水师范学院 | 本科二批 | 4 | 484 |
理工 | 龙岩学院 | 本科二批 | 6 | 489 |
理工 | 陇东学院 | 本科二批 | 4 | 481 |
理工 | 鲁东大学 | 本科二批 | 34 | 502 |
理工 | 洛阳理工学院 | 本科二批 | 57 | 498 |
理工 | 洛阳师范学院 | 本科二批 | 10 | 494 |
理工 | 吕梁学院 | 本科二批 | 36 | 477 |
理工 | 茅台学院 | 本科二批 | 10 | 472 |
理工 | 绵阳师范学院 | 本科二批 | 5 | 495 |
理工 | 闽江学院 | 本科二批 | 13 | 501 |
理工 | 闽南科技学院 | 本科二批 | 6 | 474 |
理工 | 闽南师范大学 | 本科二批 | 57 | 503 |
理工 | 牡丹江师范学院 | 本科二批 | 18 | 477 |
理工 | 牡丹江医学院 | 本科二批 | 10 | 502 |
理工 | 南昌工程学院 | 本科二批 | 28 | 506 |
理工 | 南昌工学院 | 本科二批 | 4 | 479 |
理工 | 南昌理工学院 | 本科二批 | 43 | 479 |
理工 | 南昌师范学院 | 本科二批 | 15 | 506 |
理工 | 南京工程学院 | 本科二批 | 48 | 521 |
理工 | 南京特殊教育师范学院 | 本科二批 | 8 | 492 |
理工 | 南京晓庄学院 | 本科二批 | 30 | 503 |
理工 | 南宁师范大学 | 本科二批 | 35 | 507 |
理工 | 南宁学院 | 本科二批 | 8 | 474 |
理工 | 南通理工学院 | 本科二批 | 13 | 464 |
理工 | 南阳理工学院 | 本科二批 | 49 | 493 |
理工 | 南阳师范学院 | 本科二批 | 37 | 487 |
理工 | 内蒙古财经大学 | 本科二批 | 5 | 482 |
理工 | 内蒙古工业大学 | 本科二批 | 40 | 482 |
理工 | 内蒙古科技大学 | 本科二批 | 61 | 484 |
理工 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科二批 | 5 | 475 |
理工 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 本科二批 | 10 | 488 |
理工 | 内蒙古民族大学 | 本科二批 | 29 | 477 |
理工 | 内蒙古农业大学 | 本科二批 | 50 | 481 |
理工 | 内蒙古师范大学 | 本科二批 | 20 | 488 |
理工 | 内蒙古医科大学 | 本科二批 | 10 | 507 |
理工 | 宁波财经学院 | 本科二批 | 3 | 489 |
理工 | 宁波工程学院 | 本科二批 | 35 | 501 |
理工 | 宁夏理工学院 | 本科二批 | 9 | 473 |
理工 | 宁夏师范学院 | 本科二批 | 2 | 481 |
理工 | 攀枝花学院 | 本科二批 | 12 | 490 |
理工 | 平顶山学院 | 本科二批 | 23 | 480 |
理工 | 萍乡学院 | 本科二批 | 11 | 482 |
理工 | 莆田学院 | 本科二批 | 12 | 500 |
理工 | 普洱学院 | 本科二批 | 5 | 478 |
理工 | 齐鲁医药学院 | 本科二批 | 5 | 476 |
理工 | 齐齐哈尔大学 | 本科二批 | 25 | 487 |
理工 | 齐齐哈尔医学院 | 本科二批 | 20 | 493 |
理工 | 黔南民族师范学院 | 本科二批 | 17 | 479 |
理工 | 青岛工学院 | 本科二批 | 38 | 468 |
理工 | 青岛理工大学 | 本科二批 | 98 | 519 |
理工 | 青海民族大学 | 本科二批 | 28 | 481 |
理工 | 青海师范大学 | 本科二批 | 20 | 487 |
理工 | 琼台师范学院 | 本科二批 | 14 | 490 |
理工 | 衢州学院 | 本科二批 | 20 | 494 |
理工 | 曲靖师范学院 | 本科二批 | 13 | 489 |
理工 | 泉州师范学院 | 本科二批 | 44 | 500 |
理工 | 三明学院 | 本科二批 | 25 | 490 |
理工 | 三亚学院 | 本科二批 | 12 | 474 |
理工 | 厦门工学院 | 本科二批 | 14 | 491 |
理工 | 厦门华厦学院 | 本科二批 | 17 | 480 |
理工 | 厦门理工学院 | 本科二批 | 29 | 525 |
理工 | 厦门医学院 | 本科二批 | 15 | 527 |
理工 | 山东第一医科大学 | 本科二批 | 25 | 521 |
理工 | 山东工程职业技术大学 | 本科二批 | 2 | 464 |
理工 | 山东工商学院 | 本科二批 | 59 | 497 |
理工 | 山东工艺美术学院 | 本科二批 | 16 | 478 |
理工 | 山东管理学院 | 本科二批 | 10 | 490 |
理工 | 山东建筑大学 | 本科二批 | 38 | 501 |
理工 | 山东交通学院 | 本科二批 | 23 | 499 |
理工 | 山东理工大学 | 本科二批 | 46 | 509 |
理工 | 山东农业大学 | 本科二批 | 73 | 498 |
理工 | 山东青年政治学院 | 本科二批 | 10 | 486 |
理工 | 山东英才学院 | 本科二批 | 18 | 464 |
理工 | 山东政法学院 | 本科二批 | 18 | 510 |
理工 | 山东中医药大学 | 本科二批 | 8 | 521 |
理工 | 山西财经大学 | 本科二批 | 15 | 509 |
理工 | 山西传媒学院 | 本科二批 | 5 | 484 |
理工 | 山西大同大学 | 本科二批 | 20 | 500 |
理工 | 山西农业大学 | 本科二批 | 71 | 493 |
理工 | 山西师范大学 | 本科二批 | 9 | 486 |
理工 | 山西医科大学 | 本科二批 | 52 | 523 |
理工 | 山西中医药大学 | 本科二批 | 32 | 497 |
理工 | 陕西服装工程学院 | 本科二批 | 4 | 464 |
理工 | 陕西国际商贸学院 | 本科二批 | 2 | 464 |
理工 | 陕西理工大学 | 本科二批 | 22 | 502 |
理工 | 陕西学前师范学院 | 本科二批 | 19 | 482 |
理工 | 陕西中医药大学 | 本科二批 | 16 | 511 |
理工 | 商洛学院 | 本科二批 | 6 | 476 |
理工 | 商丘师范学院 | 本科二批 | 15 | 485 |
理工 | 上海第二工业大学 | 本科二批 | 20 | 527 |
理工 | 上海电机学院 | 本科二批 | 41 | 508 |
理工 | 上海工程技术大学 | 本科二批 | 35 | 529 |
理工 | 上海海关学院 | 本科二批 | 3 | 542 |
理工 | 上海建桥学院 | 本科二批 | 8 | 484 |
理工 | 上海健康医学院 | 本科二批 | 46 | 499 |
理工 | 上海立达学院 | 本科二批 | 7 | 466 |
理工 | 上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 43 | 537 |
理工 | 上海杉达学院 | 本科二批 | 9 | 469 |
理工 | 上海商学院 | 本科二批 | 10 | 533 |
理工 | 上海视觉艺术学院 | 本科二批 | 2 | 510 |
理工 | 上海体育学院 | 本科二批 | 3 | 528 |
理工 | 上海应用技术大学 | 本科二批 | 38 | 527 |
理工 | 上饶师范学院 | 本科二批 | 38 | 485 |
理工 | 韶关学院 | 本科二批 | 19 | 499 |
理工 | 邵阳学院 | 本科二批 | 2189 | 484 |
理工 | 绍兴文理学院 | 本科二批 | 35 | 502 |
理工 | 沈阳城市建设学院 | 本科二批 | 3 | 464 |
理工 | 沈阳城市学院 | 本科二批 | 5 | 464 |
理工 | 沈阳大学 | 本科二批 | 6 | 485 |
理工 | 沈阳工程学院 | 本科二批 | 6 | 511 |
理工 | 沈阳工学院 | 本科二批 | 8 | 464 |
理工 | 沈阳化工大学 | 本科二批 | 40 | 498 |
理工 | 沈阳理工大学 | 本科二批 | 42 | 504 |
理工 | 沈阳师范大学 | 本科二批 | 6 | 499 |
理工 | 沈阳医学院 | 本科二批 | 20 | 504 |
理工 | 石家庄学院 | 本科二批 | 25 | 486 |
理工 | 四川工商学院 | 本科二批 | 5 | 489 |
理工 | 四川警察学院 | 本科二批 | 5 | 477 |
理工 | 四川美术学院 | 本科二批 | 2 | 531 |
理工 | 四川轻化工大学 | 本科二批 | 28 | 504 |
理工 | 四川外国语大学 | 本科二批 | 10 | 537 |
理工 | 四川文理学院 | 本科二批 | 7 | 486 |
理工 | 苏州科技大学 | 本科二批 | 16 | 533 |
理工 | 塔里木大学 | 本科二批 | 359 | 469 |
理工 | 台州学院 | 本科二批 | 74 | 494 |
理工 | 太原工业学院 | 本科二批 | 17 | 493 |
理工 | 太原科技大学 | 本科二批 | 40 | 500 |
理工 | 太原师范学院 | 本科二批 | 22 | 497 |
理工 | 泰山学院 | 本科二批 | 20 | 473 |
理工 | 唐山师范学院 | 本科二批 | 15 | 478 |
理工 | 唐山学院 | 本科二批 | 20 | 488 |
理工 | 天津城建大学 | 本科二批 | 39 | 506 |
理工 | 天津理工大学 | 本科二批 | 49 | 539 |
理工 | 天津农学院 | 本科二批 | 21 | 493 |
理工 | 天津商业大学 | 本科二批 | 17 | 523 |
理工 | 天津天狮学院 | 本科二批 | 4 | 476 |
理工 | 天津外国语大学 | 本科二批 | 12 | 527 |
理工 | 天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 21 | 498 |
理工 | 天津中德应用技术大学 | 本科二批 | 34 | 495 |
理工 | 天水师范学院 | 本科二批 | 10 | 476 |
理工 | 通化师范学院 | 本科二批 | 4 | 478 |
理工 | 铜仁学院 | 本科二批 | 12 | 474 |
理工 | 皖江工学院 | 本科二批 | 10 | 468 |
理工 | 潍坊学院 | 本科二批 | 26 | 493 |
理工 | 潍坊医学院 | 本科二批 | 20 | 514 |
理工 | 渭南师范学院 | 本科二批 | 6 | 477 |
理工 | 温州大学 | 本科二批 | 33 | 526 |
理工 | 温州医科大学 | 本科二批 | 18 | 575 |
理工 | 文华学院 | 本科二批 | 70 | 477 |
理工 | 文山学院 | 本科二批 | 5 | 477 |
理工 | 无锡太湖学院 | 本科二批 | 19 | 473 |
理工 | 梧州学院 | 本科二批 | 11 | 484 |
理工 | 五邑大学 | 本科二批 | 30 | 508 |
理工 | 武昌工学院 | 本科二批 | 11 | 479 |
理工 | 武昌理工学院 | 本科二批 | 7 | 486 |
理工 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 20 | 487 |
理工 | 武汉东湖学院 | 本科二批 | 30 | 479 |
理工 | 武汉纺织大学 | 本科二批 | 15 | 503 |
理工 | 武汉工商学院 | 本科二批 | 27 | 468 |
理工 | 武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 6 | 484 |
理工 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 45 | 516 |
理工 | 武汉晴川学院 | 本科二批 | 16 | 477 |
理工 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 28 | 477 |
理工 | 武汉文理学院(原江汉大学文理学院) | 本科二批 | 11 | 467 |
理工 | 武汉学院 | 本科二批 | 12 | 497 |
理工 | 武夷学院 | 本科二批 | 7 | 494 |
理工 | 西安工程大学 | 本科二批 | 48 | 509 |
理工 | 西安工商学院 | 本科二批 | 25 | 464 |
理工 | 西安航空学院 | 本科二批 | 20 | 497 |
理工 | 西安交通工程学院 | 本科二批 | 20 | 464 |
理工 | 西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 本科二批 | 30 | 464 |
理工 | 西安欧亚学院 | 本科二批 | 2 | 464 |
理工 | 西安培华学院 | 本科二批 | 10 | 473 |
理工 | 西安汽车职业大学 | 本科二批 | 6 | 464 |
理工 | 西安思源学院 | 本科二批 | 7 | 472 |
理工 | 西安文理学院 | 本科二批 | 24 | 500 |
理工 | 西安信息职业大学 | 本科二批 | 8 | 464 |
理工 | 西安医学院 | 本科二批 | 15 | 520 |
理工 | 西安邮电大学 | 本科二批 | 28 | 539 |
理工 | 西藏大学 | 本科二批 | 32 | 501 |
理工 | 西藏民族大学 | 本科二批 | 55 | 482 |
理工 | 西藏农牧学院 | 本科二批 | 24 | 467 |
理工 | 西昌学院 | 本科二批 | 10 | 482 |
理工 | 西华大学 | 本科二批 | 28 | 518 |
理工 | 西华师范大学 | 本科二批 | 37 | 495 |
理工 | 西京学院 | 本科二批 | 2 | 464 |
理工 | 西南林业大学 | 本科二批 | 51 | 500 |
理工 | 西南医科大学 | 本科二批 | 10 | 505 |
理工 | 咸阳师范学院 | 本科二批 | 3 | 494 |
理工 | 湘南学院 | 本科二批 | 1475 | 495 |
理工 | 湘潭理工学院(原湖南工商大学北津学院) | 本科二批 | 1242 | 464 |
理工 | 忻州师范学院 | 本科二批 | 29 | 480 |
理工 | 新疆财经大学 | 本科二批 | 32 | 483 |
理工 | 新疆工程学院 | 本科二批 | 67 | 472 |
理工 | 新疆科技学院(原新疆财经大学商务学院) | 本科二批 | 82 | 464 |
理工 | 新疆理工学院(原新疆大学科学技术学院) | 本科二批 | 60 | 464 |
理工 | 新疆农业大学 | 本科二批 | 44 | 475 |
理工 | 新疆师范大学 | 本科二批 | 25 | 481 |
理工 | 新疆医科大学 | 本科二批 | 125 | 477 |
理工 | 新乡学院 | 本科二批 | 21 | 485 |
理工 | 新乡医学院 | 本科二批 | 18 | 527 |
理工 | 新余学院 | 本科二批 | 7 | 496 |
理工 | 信阳学院 | 本科二批 | 2 | 464 |
理工 | 兴义民族师范学院 | 本科二批 | 2 | 479 |
