2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
导读:大连艺术学院2021年艺术类本科专业录取分数线一、综合分1=文化分*40%+专业分*60%专业北京天津河北山西内蒙高低高低高低高低高低动画 文274274247
大连艺术学院2021年艺术类本科专业录取分数线
一、综合分1=文化分*40%+专业分*60%
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
动画 文 | 274 | 274 | 247.2 | 216.6 | ||||||
动画 理 | ||||||||||
视觉传达设计 文 | 293.68 | 291.24 | 283.4 | 273.85 | 276.88 | 245.44 | 281.6 | 262 | ||
视觉传达设计 理 | ||||||||||
环境设计 文 | 314.4 | 288.25 | 263.72 | 246.92 | 269.4 | 255 | ||||
环境设计 理 | ||||||||||
服装与服饰设计 文 | 285.2 | 268.8 | 291.16 | 274.56 | 285.85 | 285.85 | 268.76 | 258.68 | 256.6 | 222.6 |
服装与服饰设计 理 |
专业 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
动画 文 | 298.56 | 268.52 | 262.4 | 258 | ||||||
动画 理 | 263.8 | 263.8 | ||||||||
美术学 文 | 288.6 | 280.28 | 268 | 247 | ||||||
美术学 理 | ||||||||||
艺术设计学 文 | 299.48 | 286 | 253.4 | 245.8 | ||||||
艺术设计学 理 | ||||||||||
视觉传达设计 文 | 299.04 | 275.28 | 311.2 | 301.8 | 286.6 | 252.4 | ||||
视觉传达设计 理 | 262 | 262 | ||||||||
环境设计 文 | 298.24 | 264 | 310.2 | 300.2 | 275.4 | 250.2 | 339.88 | 339.84 | 287 | 273.2 |
环境设计 理 | 251.88 | 251.88 | ||||||||
产品设计 文 | 298.04 | 264.04 | 295.8 | 293.6 | 273.8 | 250.4 | 287.6 | 272.2 | ||
产品设计 理 | 247.44 | 247.44 | ||||||||
服装与服饰设计 文 | 293.08 | 258.6 | 312.4 | 294.8 | 279.2 | 245.8 | 294.2 | 271.2 | ||
服装与服饰设计 理 | 261.92 | 261.92 | ||||||||
工艺美术 文 | 282.96 | 262.16 | 300.6 | 294.8 | 253.8 | 249.2 | 334.56 | 334.56 | ||
工艺美术 理 | 233.92 | 233.92 |
专业 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
动画 文 | 330.856 | 274.956 | 302.28 | 274.64 | ||||||
动画 理 | ||||||||||
美术学 文 | 324.956 | 292.056 | 362.99 | 332 | 301.6 | 274.72 | ||||
美术学 理 | ||||||||||
艺术设计学 文 | 334.912 | 285.756 | 367.19 | 335.19 | 313.64 | 276.8 | ||||
艺术设计学 理 | ||||||||||
视觉传达设计 文 | 222.4 | 198 | 339.5 | 291.006 | 364.79 | 336.2 | 306.4 | 277.36 | ||
视觉传达设计 理 | ||||||||||
环境设计 文 | 245.6 | 204 | 335.406 | 249.056 | 307.8 | 275.8 | 367.4 | 338.59 | 311.12 | 276.24 |
环境设计 理 | ||||||||||
产品设计 文 | 327.606 | 285.3 | 363.8 | 338.2 | 297.52 | 274.56 | ||||
产品设计 理 | ||||||||||
服装与服饰设计 文 | 223 | 221 | 357.862 | 278.55 | 295.2 | 283.6 | 360.39 | 337.4 | 299.12 | 273.6 |
服装与服饰设计 理 | ||||||||||
工艺美术 文 | 315.156 | 309.7 | 354.4 | 339.2 | 296.56 | 272.28 | ||||
工艺美术 理 |
专业 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
动画 文 | 302.2 | 282.8 | 296.8 | 289.4 | 300.8 | 299.4 | 285.2 | 275.6 | ||
动画 理 | 286.6 | 286.6 | ||||||||
美术学 文 | 289.6 | 275.8 | ||||||||
艺术设计学 文 | 285.6 | 280 | ||||||||
视觉传达设计 文 | 313.8 | 286 | 295.6 | 289.2 | 306.6 | 302.8 | 296.2 | 296.2 | 300.8 | 296.8 |
视觉传达设计 理 | 271.4 | 266.2 | ||||||||
环境设计 文 | 293.8 | 283 | 310.8 | 298 | 305.2 | 288.6 | ||||
环境设计 理 | 285.8 | 278.2 | ||||||||
产品设计 文 | 292 | 284.8 | 288.8 | 288.8 | ||||||
产品设计 理 | 299 | 296.4 | ||||||||
服装与服饰设计 文 | 302 | 281.2 | ||||||||
工艺美术 文 | 299.8 | 274.2 |
专业 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
动画 文 | 309.4 | 283.4 | 329.8 | 285.8 | 294.19 | 274.79 | 282.6 | 270 | 254.6 | 243 |
动画 理 | ||||||||||
美术学 文 | 273.4 | 242.4 | ||||||||
美术学 理 | ||||||||||
艺术设计学 文 | 291.8 | 291.8 | 291.4 | 291.4 | ||||||
艺术设计学 理 | ||||||||||
视觉传达设计 文 | 285.6 | 285.6 | 329.4 | 280 | 329.19 | 276.99 | 293.4 | 278.8 | 281.8 | 242.8 |
视觉传达设计 理 | ||||||||||
环境设计 文 | 296 | 294 | 320 | 282.2 | 337.19 | 299.9 | 294.4 | 279.6 | 277.6 | 253.2 |
环境设计 理 | ||||||||||
产品设计 文 | 306 | 284.2 | 302.99 | 289.19 | 261.4 | 261.4 | 275.4 | 261.6 | ||
产品设计 理 | ||||||||||
服装与服饰设计 文 | 298.2 | 284.2 | 303.2 | 303.2 | 306.59 | 302.6 | 275.2 | 241 | ||
服装与服饰设计 理 | ||||||||||
工艺美术 文 | 261.8 | 261.8 | ||||||||
工艺美术 理 |
专业 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
动画 文 | 255.6 | 231.6 | ||||
动画 理 | ||||||
视觉传达设计 文 | 284.68 | 273.2 | 251.6 | 230.2 | ||
视觉传达设计 理 | ||||||
环境设计 文 | 270.6 | 250 | 295.4 | 256.44 | 265 | 261 |
环境设计 理 | ||||||
服装与服饰设计 文 | 253.6 | 250.6 | ||||
服装与服饰设计 理 |
二、综合分2=文化分+专业分
专业 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
音乐学 文 | 397.44 | 397.44 | 554 | 442 | 610.5 | 580 | 582 | 567 | ||
音乐学 理 | 549.4 | 549.4 | ||||||||
舞蹈编导 文 | 469.67 | 469.67 | 394 | 373.77 | 526.33 | 427.67 | 493.5 | 493.5 | 410 | 404 |
舞蹈编导 理 | ||||||||||
广播电视编导 文 | 649 | 517 | 569 | 495 | 545 | 486 | ||||
广播电视编导 理 | ||||||||||
播音与主持艺 文 | 714.33 | 535 | 612.33 | 518 | 630.3 | 486.67 | 642.7 | 568.4 | 604.67 | 566.33 |
播音与主持艺 理 | 576.3 | 576.3 | 467 | 467 | ||||||
戏剧影视文学 文 | 567 | 567 | ||||||||
戏剧影视文学 理 |
专业 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
音乐学 文 | 500.33 | 500.33 | 573 | 509 | 482 | 470 | 673 | 585 | 677.7 | 566.6 |
音乐学 理 | ||||||||||
舞蹈编导 文 | 564.33 | 535.33 | 634 | 535.33 | 562.63 | 558.93 | ||||
舞蹈编导 理 | ||||||||||
广播电视编导 文 | 469 | 469 | 747 | 629 | ||||||
广播电视编导 理 | ||||||||||
播音与主持艺 文 | 601.67 | 489.67 | 649.67 | 600.33 | 697.33 | 654 | ||||
播音与主持艺 理 | ||||||||||
戏剧影视文学 文 | 490 | 478 | 688 | 616 | ||||||
戏剧影视文学 理 |
专业 | 河南 | 广东 | 四川 | 陕西 | ||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
音乐学 文 | 669.9 | 578.5 | 615 | 550 | ||||
音乐学 理 | ||||||||
舞蹈编导 文 | 522.333 | 522.333 | 599 | 599 | ||||
舞蹈编导 理 | ||||||||
广播电视编导 文 | 626 | 626 | ||||||
广播电视编导 理 | ||||||||
播音与主持艺 文 | 651 | 584.333 | 690 | 560.67 | 639.67 | 639.67 | ||
播音与主持艺 理 | 673 | 603.667 | ||||||
戏剧影视文学 文 | 651 | 573 | 570 | 570 | ||||
戏剧影视文学 理 | 643 | 643 |
三、文化过校线,按专业成绩录取
专业 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 江苏 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
流行音乐 文 | 249.8 | 249.8 | 88.75 | 79.2 | 193 | 176 | ||||
流行音乐 理 | ||||||||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 152.43 | 135.77 | 86.69 | 80.12 | 208 | 177 | 171 | 170 | ||
音乐表演(声乐演唱) 理 | ||||||||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 135.27 | 132 | 90.89 | 81.77 | 197 | 179 | 176 | 172 | ||
音乐表演(乐器演奏)理 | ||||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | 243.4 | 243.4 | 86.34 | 86.34 | 185 | 183 | ||||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | ||||||||||
舞蹈表演 文 | 149.01 | 149.01 | 75.5 | 68.93 | 215 | 202 | 224 | 201 | ||
舞蹈表演 理 | ||||||||||
表演(影视表演) 文 | 265.8 | 133.8 | 215 | 134.2 | 206.2 | 133 | 257.6 | 209.2 | 257.2 | 257.2 |
表演(影视表演) 理 | ||||||||||
书法学 文 | 285 | 259 | 283 | 272 | 271 | 261 | ||||
书法学 理 | ||||||||||
影视摄影与制作 文 | 285 | 212 | ||||||||
影视摄影与制作 理 | ||||||||||
文物保护与修复 文 | 282 | 255 | 277 | 277 | ||||||
文物保护与修复 理 |
专业 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 山东 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
音乐表演 文 | ||||||||||
音乐表演 理 | ||||||||||
流行音乐 文 | 255.6 | 232.5 | 277 | 253 | 244.2 | 244.2 | 277.2 | 255.2 | ||
流行音乐 理 | 258.9 | 258.9 | ||||||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 243.3 | 229.5 | 335 | 324 | 276.4 | 245.2 | 277.2 | 261.8 | 277.6 | 262 |
音乐表演(声乐演唱) 理 | 235.2 | 215.1 | ||||||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 255 | 188.1 | 315 | 234 | 271.6 | 246.6 | 282.2 | 252.4 | 284.6 | 270.8 |
音乐表演(乐器演奏)理 | 240 | 217.2 | ||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | 166.7 | 166.7 | 275 | 275 | 273.6 | 243 | 270.8 | 270.8 | ||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | 196.5 | 196.5 | ||||||||
舞蹈表演 文 | 239.6 | 222 | 177 | 142 | 236.6 | 174 | 224.19 | 207.99 | ||
舞蹈表演 理 | 190.2 | 190.2 | ||||||||
表演 文 | 283 | 266.6 | 273.4 | 202.6 | 279.2 | 262.3 | ||||
表演 理 | 231.7 | 231.7 | ||||||||
表演(影视表演) 文 | 183.3 | 170.7 | 134 | 134 | 265.2 | 133.6 | 265.2 | 133.6 | 269 | 138.8 |
表演(影视表演) 理 | 179 | 179 | 133.4 | 133.4 | ||||||
绘画 文 | 283.04 | 253 | 228 | 221 | 346.33 | 331.67 | 233.4 | 227.4 | ||
绘画 理 | ||||||||||
雕塑 文 | 244 | 205.8 | 231 | 227 | 337 | 331.33 | 227.2 | 220.2 | ||
雕塑 理 | 221.8 | 221.8 | ||||||||
中国画 文 | 226.8 | 206 | 242 | 218 | 230 | 226.8 | ||||
中国画 理 | ||||||||||
书法学 文 | 291 | 259 | 282 | 261 | 270 | 270 | ||||
书法学 理 | ||||||||||
影视摄影与制作 文 | 208 | 202 | 280 | 211 | ||||||
影视摄影与制作 理 | ||||||||||
戏剧影视美术设计 文 | 230.6 | 205.8 | 318 | 297 | 237 | 234 | 345.67 | 342.33 | 226 | 220.8 |
戏剧影视美术设计 理 | ||||||||||
文物保护与修复 文 | 230.6 | 192 | 250 | 250 | 288 | 263 | 286 | 281 | 237.2 | 218 |
文物保护与修复 理 |
专业 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 广东 | 广西 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
流行音乐 文 | 78 | 77 | ||||||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 82 | 73 | 253.8 | 253.8 | 241 | 233 | 237 | 237 | 245 | 226 |
音乐表演(声乐演唱) 理 | ||||||||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 82 | 69 | 234 | 226 | 237 | 233 | ||||
音乐表演(乐器演奏)理 | ||||||||||
表演(影视表演) 文 | 265.4 | 133.6 | 213.8 | 134.2 | ||||||
表演(影视表演) 理 | ||||||||||
绘画 文 | 85 | 77 | 261.51 | 222.51 | ||||||
绘画 理 | ||||||||||
中国画 文 | 253.52 | 253.52 | ||||||||
中国画 理 | ||||||||||
影视摄影与制作 文 | 239 | 239 |
专业 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 甘肃 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
流行音乐 文 | 264.2 | 243.6 | ||||||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 276 | 250.2 | 251.45 | 247.27 | 269 | 265 | 241.2 | 241.2 | 244 | 242 |
音乐表演(声乐演唱) 理 | ||||||||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 269.6 | 263 | 228.38 | 228.38 | 267 | 263 | 225 | 223 | ||
音乐表演(乐器演奏)理 | ||||||||||
舞蹈表演 文 | 200 | 200 | 183 | 183 | ||||||
表演 文 | 283.4 | 283.2 | ||||||||
表演(影视表演) 文 | 231 | 133.2 | 133.4 | 133 | ||||||
表演(影视表演) 理 | 134.4 | 134.4 | 133.4 | 133.4 | ||||||
绘画 文 | 245 | 222 | 217 | 213 | ||||||
绘画 理 | ||||||||||
雕塑 文 | 235 | 226 | 221 | 220 | ||||||
中国画 文 | 226 | 221 | 219 | 218 | ||||||
影视摄影与制作 文 | 227 | 205 | ||||||||
戏剧影视美术设计 文 | 284.8 | 283.4 | 218 | 218 |
专业 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 青海 | 新疆 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
流行音乐 文 | 244.86 | 243.9 | 260.54 | 249.62 | 227.95 | 227.95 | ||||
流行音乐 理 | ||||||||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 303.34 | 257.28 | 237.41 | 236.19 | 233.32 | 222.11 | ||||
音乐表演(声乐演唱) 理 | ||||||||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 272.22 | 240.68 | 240.61 | 165.59 | 256.57 | 240.06 | ||||
音乐表演(乐器演奏)理 | ||||||||||
绘画 文 | 224 | 224 | 234.32 | 221.32 | ||||||
绘画 理 | ||||||||||
雕塑 文 | 212 | 212 | 240.99 | 224.99 | 198 | 198 | ||||
雕塑 理 | ||||||||||
中国画 文 | 234 | 190 |
录取办法说明
(一)严格执行各省级招生考试机构统一规定的批次设置及投档原则。
(二)录取原则及进档考生的专业安排办法
本科艺术类考生:
对我校设立专业加试的省份专业,根据教育部要求在各省统考成绩合格的前提下,只限专业加试合格考生报考。其他考生只限省级统(联)考专业合格者报考。在考生文化课成绩达到生源所在地艺术类文化课最低控制线的情况下,按照各省投档原则进行投档。对进档考生的录取办法如下:
1.音乐表演(乐器演奏招考方向)、音乐表演(声乐演唱招考方向)、音乐表演(键盘乐器演奏招考方向)、流行音乐、表演、影视摄影与制作、舞蹈表演、绘画、中国画、雕塑、书法学、文物保护与修复专业、戏剧影视美术设计专业按专业成绩录取。若专业成绩相同,则按文化成绩择优录取。若文化成绩相同,则艺术文或历史学科按语文成绩择优录取,艺术理或物理学科按数学成绩择优录取。
2.除绘画、中国画、雕塑、书法学、文物保护与修复、戏剧影视美术设计专业以外的美术类专业按照综合分1(综合分1=文化分*40%+专业分*60%)从高分到低分录取。若综合分1相同,则按专业成绩择优录取。若专业成绩相同,则艺术文或历史学科按语文成绩择优录取,艺术理或物理学科按数学成绩择优录取。
3.音乐学、舞蹈编导、广播电视编导、播音与主持艺术、戏剧影视文学专业按照综合分2(综合分2=文化分+专业分)从高分到低分录取。若综合分2相同,则按专业课成绩择优录取。若专业课成绩相同,则艺术文或历史学科按语文成绩择优录取,艺术理或物理学科按数学成绩择优录取。
4.对进档考生按照专业志愿优先原则录取。当第一专业志愿上线考生数多于计划招生数时:其他专业志愿不予考虑;当第一专业志愿上线考生数不足计划招生数时,其他专业志愿及服从调剂的所有考生按录取办法从高分到低分择优录取。
5.辽宁省本科批艺术类所有专业在第一阶段(实行平行志愿)投档录取。
相关问答
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 815
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 333
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 930
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 701
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 697
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 747
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 969
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 827