2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 939

导读:宁波大学是浙江省内一所公立性质的一流学科建设高校、省重点、保研资格、卓越医生、卓越农林、双万计划高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“宁波大学2021年最新的

宁波大学是浙江省内一所公立性质的一流学科建设高校、省重点、保研资格、卓越医生、卓越农林、双万计划高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“宁波大学2021年最新的录取分数线是多少?考上宁波大学有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被宁波大学录取”等问题的答案,本文更三高考将为大家奉上宁波大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、宁波大学2021年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 576 | 2453 |
| 宁波大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 543 | 2844 |
| 宁波大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 517 | 3928 |
| 宁波大学 | 安徽 | 本科一批 | 612 | 3787 |
| 宁波大学 | 河南 | 本科一批 | 608 | 5050 |
| 宁波大学 | 广西 | 本科一批 | 589 | 2020 |
| 宁波大学 | 四川 | 本科一批 | 583 | 4416 |
| 宁波大学 | 贵州 | 第一批本科 | 590 | 4283 |
| 宁波大学 | 云南 | 一本 | 606 | 3340 |
| 宁波大学 | 陕西 | 本科一批 | 568 | 2920 |
| 宁波大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 557 | 1775 |
| 宁波大学 | 青海 | 本科一段 | 514 | 701 |
| 宁波大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 546 | 1322 |
由上表可知,宁波大学2021年在浙江本省文科最低投档分数线为0分,最低位次为0名。这也就意味着2022年浙江省的高考生,只要成绩超过了浙江省文科0分,排名全省0名以上,就有极大的可能被宁波大学给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 562 | 12532 |
| 宁波大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 537 | 20830 |
| 宁波大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 454 | 22307 |
| 宁波大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 516 | 13388 |
| 宁波大学 | 安徽 | 本科一批 | 545 | 43753 |
| 宁波大学 | 江西 | 第一批本科 | 576 | 16717 |
| 宁波大学 | 河南 | 本科一批 | 595 | 29573 |
| 宁波大学 | 广西 | 本科一批 | 533 | 22165 |
| 宁波大学 | 四川 | 本科一批 | 596 | 22819 |
| 宁波大学 | 贵州 | 第一批本科 | 505 | 24207 |
| 宁波大学 | 云南 | 一本 | 528 | 34051 |
| 宁波大学 | 陕西 | 本科一批 | 528 | 19672 |
| 宁波大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 515 | 11156 |
| 宁波大学 | 青海 | 本科一段 | 431 | 5602 |
| 宁波大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 459 | 6684 |
由上表可知,宁波大学2021年在浙江本省理科最低投档分数线为0分,最低位次为0名。这也就意味着2022年浙江省的理科高考生,只要成绩超过了浙江省理科0分,排名全省0名以上,就有极大的可能被宁波大学给录取。
二、宁波大学2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中宁波大学的最低分,均取自宁波大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
| 宁波大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
| 宁波大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
| 宁波大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 606 | 11582 |
| 宁波大学(01) | 上海 | 本科批 | 511 | 13304 |
| 宁波大学(02) | 上海 | 本科批 | 504 | 14850 |
| 宁波大学(03) | 上海 | 本科批 | 493 | 17269 |
| 宁波大学(04) | 上海 | 本科批 | 498 | 16160 |
| 宁波大学(02) | 海南 | 本科批 | 657 | 3623 |
| 宁波大学(03) | 海南 | 本科批 | 646 | 4466 |
| 宁波大学(04) | 海南 | 本科批 | 641 | 4913 |
| 宁波大学(05) | 海南 | 本科批 | 602 | 9499 |
| 宁波大学(01) | 北京 | 本科批 | 549 | 16077 |
| 宁波大学(02) | 北京 | 本科批 | 543 | 17073 |
| 宁波大学(03) | 北京 | 本科批 | 540 | 17575 |
| 宁波大学 | 浙江 | 一段 | 587 | 55699 |
| 宁波大学 | 山东 | 一段 | 562 | 48105 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波大学01组 | 江苏 | 本科批 | 578 | 5464 |
| 宁波大学999组 | 福建 | 本科批 | 582 | 2673 |
| 宁波大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 578 | 8085 |
| 宁波大学7组 | 湖南 | 本科批 | 582 | 3675 |
| 宁波大学8组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 11469 |
| 宁波大学9组 | 湖南 | 本科批 | 566 | 6541 |
| 宁波大学201组 | 广东 | 本科批 | 583 | 6598 |
| 宁波大学202组 | 广东 | 本科批 | 580 | 7309 |
| 宁波大学 | 河北 | 本科批 | 567 | 8211 |
| 宁波大学 | 重庆 | 本科批 | 545 | 12024 |
| 宁波大学 | 辽宁 | 本科批 | 595 | 2952 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波大学02组 | 江苏 | 本科批 | 559 | 30736 |
| 宁波大学03组 | 江苏 | 本科批 | 557 | 32252 |
| 宁波大学04组 | 江苏 | 本科批 | 531 | 54994 |
| 宁波大学500组 | 福建 | 本科批 | 578 | 17050 |
| 宁波大学506组 | 福建 | 本科批 | 572 | 19426 |
| 宁波大学999组 | 福建 | 本科批 | 580 | 16285 |
| 宁波大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 594 | 18900 |
| 宁波大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 582 | 24358 |
| 宁波大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 588 | 21487 |
| 宁波大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 584 | 23391 |
| 宁波大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 572 | 29250 |
| 宁波大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 591 | 20159 |
| 宁波大学10组 | 湖南 | 本科批 | 588 | 16922 |
| 宁波大学12组 | 湖南 | 本科批 | 584 | 18807 |
| 宁波大学13组 | 湖南 | 本科批 | 583 | 19305 |
| 宁波大学11组 | 湖南 | 本科批 | 563 | 30513 |
| 宁波大学14组 | 湖南 | 本科批 | 564 | 29886 |
| 宁波大学15组 | 湖南 | 本科批 | 581 | 20291 |
| 宁波大学16组 | 湖南 | 本科批 | 576 | 22892 |
| 宁波大学17组 | 湖南 | 本科批 | 576 | 22892 |
| 宁波大学203组 | 广东 | 本科批 | 587 | 33095 |
| 宁波大学204组 | 广东 | 本科批 | 582 | 37544 |
| 宁波大学205组 | 广东 | 本科批 | 584 | 35136 |
| 宁波大学206组 | 广东 | 本科批 | 586 | 33648 |
| 宁波大学208组 | 广东 | 本科批 | 591 | 29758 |
| 宁波大学 | 河北 | 本科批 | 550 | 43499 |
| 宁波大学 | 重庆 | 本科批 | 545 | 38535 |
| 宁波大学 | 辽宁 | 本科批 | 568 | 19296 |
相关问答
相关文章
2024年高考新政策是什么样的1、年高考新政策实行“3+1+2”模式,即统一高考科目为语文、数学、外语3门;选择性考试科目为1门首选科目和2门再选科目。其中,首
2024-05-10 939
湖北省2024年高考政策年湖北高考改革政策侧重于综合素质评价和能力培养,包括科目设置的调整、考试内容和形式的变化等。综合素质评价的引入 湖北省将逐步引入综合素质
2024-05-02 462
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 1536
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 1213
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 1185
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 1368
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 1531
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 1540