1、青海大学2025年的录取分数线无法直接给出具体数值,因为录取分数线是根据每年的考生情况、招生计划、考试难度等多种因素综合确定的,且通常在高考结束后的一段时间内才会由相关教育部门或学校公布。然而,我可以提供一些关于青海大学录取分数线的一般
2025-03-30 625
导读:延边大学分数线是多少2018延边大学各省录取分数线是多少,延边大学各批次录取分数线是多少,下面是从延边大学官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。2018延
延边大学专科录取分数线是442分。 延边大学,简称“延大”,地处吉林省延边朝鲜族自治州延吉市,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和...
2018延边大学各省录取分数线是多少,延边大学各批次录取分数线是多少,下面是小编从延边大学官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。
省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育 | 518 | 518 | 432 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 学前教育 | 501 | 484 | 432 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 小学教育 | 525 | 520 | 432 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 汉语言 | 505 | 484 | 432 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 中国少数民族语言文学 | 535 | 497 | 432 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学 | 505 | 484 | 432 |
吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 师范学院 | 教育技术学 | 519 | 464 | 405 |
吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 师范学院 | 数学与应用数学 | 579 | 456 | 405 |
吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 师范学院 | 物理学 | 483 | 456 | 405 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 对口批 | 护理 | 护理学 | 631 | 486 | 483 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 对口批 | 农学院 | 动物科学 | 522 | 366 | 361 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 对口批 | 农学院 | 园林 | 588 | 490 | 403 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 对口批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 592 | 471 | 403 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 2 | 7 | 300/239 |
辽宁 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 1 | 3 | 240/220 |
辽宁 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 2 | 300/239 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 1 | 3 | 300/239 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 4 | 300/239 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 1 | 4 | 300/239 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 1 | 1 | 300/239 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 1 | 300/239 |
辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 2 | 8 | 240/220 |
辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 9 | 12 | 300/239 |
青海 | 不限民族 | 文史 | 国家专项批 | 人文社会科学学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 510 | 506 | 475 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 552 | 520 | 483 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 528 | 518 | 483 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 537 | 518 | 483 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类 | 548 | 516 | 483 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 519 | 516 | 483 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学类 | 554 | 536 | 478 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理类 | 544 | 539 | 478 |
河南 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类 | 571 | 499 | 499 |
黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 环境科学 | 479 | 463 | 353 |
黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类 | 492 | 458 | 353 |
黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物科学 | 467 | 458 | 353 |
黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物医学 | 477 | 461 | 353 |
黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 474 | 458 | 353 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 1 | 10 | 328/282 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 3 | 328/282 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 4 | 32 | 328/282 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 5 | 18 | 328/282 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 2 | 14 | 328/282 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 22 | 328/282 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 3 | 12 | 328/282 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 5 | 56 | 328/282 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 11 | 328/282 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(弦乐) | 4 | 328/282 | |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 4 | 4 | 328/282 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 2 | 328/282 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 2 | 4 | 328/282 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 8 | 328/282 | |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 2 | 3 | 328/282 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 561 | 548 | 513 |
宁夏 | 不限民族 | 文史 | 国家专项批 | 人文社会科学学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 534 | 528 | 528 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 1 | 4 | 227 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 2 | 227 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 1 | 5 | 227 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 1 | 12 | 227 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 1 | 2 | 227 |
内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 24 | 227 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 576 | 569 | 478 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 572 | 525 | 478 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 547 | 544 | 478 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 576 | 565 | 478 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 569 | 542 | 478 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 554 | 553 | 478 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 601 | 566 | 478 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝鲜-韩国学学院 | 朝鲜语 | 546 | 545 | 501 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 563 | 555 | 501 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 557 | 554 | 501 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 553 | 552 | 501 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 552 | 546 | 501 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(经贸日语)(零起点) | 547 | 546 | 501 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 中文系 | 汉语言文学 | 569 | 546 | 501 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 550 | 545 | 501 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 599.4 | 451 | 280/263 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 565.4 | 510.2 | 280/263 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 574 | 548.2 | 280/263 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 607.4 | 489.2 | 280/263 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 628.6 | 509.6 | 280/263 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 574.2 | 549.6 | 280/263 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 597.4 | 580.6 | 280/263 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 566.4 | 556.6 | 280/263 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 615.6 | 588 | 280/263 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 621.2 | 570.4 | 280/263 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 601 | 587 | 280/263 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 610.6 | 588.6 | 280/263 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 5 | 280/263 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 2 | 5 | 280/263 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 9 | 280/263 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(弦乐) | 2 | 9 | 280/263 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 1 | 9 | 280/263 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 10 | 280/263 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民器) | 1 | 6 | 280/263 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 1 | 12 | 280/263 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 1 | 19 | 280/263 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(手风琴) | 1 | 1 | 280/263 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 14 | 280/263 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 2 | 34 | 280/263 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 1 | 55 | 280/263 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 1 | 61 | 280/263 |
江苏 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝鲜-韩国学学院 | 朝鲜语 | 351 | 350 | 337 |
江苏 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 346 | 342 | 337 |
江苏 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 348 | 340 | 337 |
江苏 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 359 | 358 | 336 |
江苏 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 361 | 358 | 336 |
江苏 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 363 | 358 | 336 |
江苏 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 366 | 359 | 336 |
江苏 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 364 | 361 | 336 |
江西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 570 | 561 | 527 |
江西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 560 | 558 | 527 |
广东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝鲜韩国学学院 | 朝鲜语 | 554 | 554 | 443 |
广东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 521 | 520 | 376 |
广东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 527 | 521 | 376 |
广东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 540 | 522 | 376 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 541 | 541 | 513 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 553 | 541 | 513 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 557 | 541 | 513 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 580 | 560 | 513 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类 | 557 | 541 | 513 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 565 | 545 | 513 |
广西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 558 | 558 | 547 |
广西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝鲜-韩国学学院 | 朝鲜语 | 559 | 556 | 547 |
广西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 564 | 555 | 547 |
陕西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 532 | 520 | 474 |
陕西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 541 | 521 | 474 |
陕西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 539 | 524 | 474 |
安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 558 | 554 | 550 |
安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 558 | 556 | 550 |
安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 560 | 556 | 550 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 499 | 449 | 405 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物科学 | 531 | 449 | 405 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物医学 | 518 | 460 | 405 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 520 | 467 | 405 |
延边大学坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市, 是国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学, 也是国家“双一流”建设高校。
延边大学始建于1949年,是中国共产党最早在少数民族地区建立的高校之一。曾隶属于国务院高教部,1957年划归吉林省所属。1958年8月,延边大学分立为延边大学、延边医学院、延边农学院、延边工学院。1996年经原国家教委批准,原延边大学、延边医学院、延边农学院、延边师范高等专科学校、吉林艺术学院延边分院等延边五所高等院校合并为新的延边大学;同年10月中外合作办学机构—延边科技大学(筹)并入。经吉林省人民政府批准,延边大学珲春校区于2017年正式招生。
以上延边大学2018年各省分数线由学习路灯网小编整理,供考生和家长参考,想知道更多关注高校分数线的信息,请关注学习路灯网!
标签: 延边大学各省录取分数线高校分数线
相关文章
1、青海大学2025年的录取分数线无法直接给出具体数值,因为录取分数线是根据每年的考生情况、招生计划、考试难度等多种因素综合确定的,且通常在高考结束后的一段时间内才会由相关教育部门或学校公布。然而,我可以提供一些关于青海大学录取分数线的一般
2025-03-30 625
1、第一批录取院校本科录取控制分数线:487分。第二批录取院校本科录取控制分数线:425分。高职(专科)录取控制分数线:150分。理工类 第一批录取院校本科录取控制分数线:412分。第二批录取院校本科录取控制分数线:350分。高职(专科)录
2025-03-29 626
1、年河南理科430分左右的考生,可以考虑一些性价比较高的大学。省内选择上,商丘学院、郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院是不错的选择,这些学校在省内有较好的口碑。商丘学院的录取分数线为431分,郑州升达经贸管理学院和郑州科技学院的最低录取分
2025-03-30 862
1、同时,家长还可以关注孩子的心理健康。高考期间,孩子可能会面临较大的心理压力,家长要给予更多的关心和支持,帮助孩子缓解焦虑情绪,保持积极乐观的心态。在孩子紧张备考的阶段,家长可以适当调整自己的期望值,给予孩子更多的理解和宽容。家长的支持和
2025-03-30 645
1、深圳职业技术学院 山东医学高等专科学校 山东中医药高等专科学校 浙江金融职业学院 北京信息职业技术学院 这些院校在全国范围内享有较高2025河南大专院校排名最新的声誉2025河南大专院校排名最新,涵盖2025河南大专院校排名最新了多个专
2025-03-30 654
分是有机会上二本大学的。根据公开发布的信息,2024年或2025年中、高考的考生,如果你的分数达到了370分,那么你可以考虑申请的二本大学有多所,例如东北电力大学、白城师范学院、绍兴文理学院等。高考文科370分能上二本,录取大学包括中南财经
2025-03-30 704
官网报名参加2025年非全日制研究生报名的考生请在研招网注册账号,使用注册的账号和密码登录研招网统考网报系统。考生浏览报考须知和公告清楚要求后,开始填写考生信息,填写个人信息、教育背景、工作经历等并上传近期照片。系统会提前开通,提前填写好待
2025-03-30 940
1、辽宁省名校联盟2025年高考模拟卷调研卷地理(一)的要点概述:试卷结构与内容分布 选择题:预计包含自然地理、人文地理、区域地理及地图与地理信息技术等多个模块,旨在考察学生对地理基础知识的掌握程度及运用地理原理分析问题的能力。2、山东名校
2025-03-30 781